亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

? 歡迎來到蟲蟲下載站! | ?? 資源下載 ?? 資源專輯 ?? 關于我們
? 蟲蟲下載站

?? 1-20-20.txt

?? 本人自編的另一個有限元軟件
?? TXT
?? 第 1 頁 / 共 2 頁
字號:
電磁場有限元分析模型描述數據

結點總數:441
單元總數:800

結點相關數據
結點號	X坐標	Y坐標	電壓載荷	結點類型
1	 0.0000	 0.0000	50.0000	1
2	 0.0000	 0.3000	 0.0000	0
3	 0.0000	 0.6000	 0.0000	0
4	 0.0000	 0.9000	 0.0000	0
5	 0.0000	 1.2000	 0.0000	0
6	 0.0000	 1.5000	 0.0000	0
7	 0.0000	 1.8000	 0.0000	0
8	 0.0000	 2.1000	 0.0000	0
9	 0.0000	 2.4000	 0.0000	0
10	 0.0000	 2.7000	 0.0000	0
11	 0.0000	 3.0000	 0.0000	0
12	 0.0000	 3.3000	 0.0000	0
13	 0.0000	 3.6000	 0.0000	0
14	 0.0000	 3.9000	 0.0000	0
15	 0.0000	 4.2000	 0.0000	0
16	 0.0000	 4.5000	 0.0000	0
17	 0.0000	 4.8000	 0.0000	0
18	 0.0000	 5.1000	 0.0000	0
19	 0.0000	 5.4000	 0.0000	0
20	 0.0000	 5.7000	 0.0000	0
21	 0.0000	 6.0000	100.0000	1
22	 0.3000	 0.0000	50.0000	1
23	 0.3000	 0.3000	 0.0000	0
24	 0.3000	 0.6000	 0.0000	0
25	 0.3000	 0.9000	 0.0000	0
26	 0.3000	 1.2000	 0.0000	0
27	 0.3000	 1.5000	 0.0000	0
28	 0.3000	 1.8000	 0.0000	0
29	 0.3000	 2.1000	 0.0000	0
30	 0.3000	 2.4000	 0.0000	0
31	 0.3000	 2.7000	 0.0000	0
32	 0.3000	 3.0000	 0.0000	0
33	 0.3000	 3.3000	 0.0000	0
34	 0.3000	 3.6000	 0.0000	0
35	 0.3000	 3.9000	 0.0000	0
36	 0.3000	 4.2000	 0.0000	0
37	 0.3000	 4.5000	 0.0000	0
38	 0.3000	 4.8000	 0.0000	0
39	 0.3000	 5.1000	 0.0000	0
40	 0.3000	 5.4000	 0.0000	0
41	 0.3000	 5.7000	 0.0000	0
42	 0.3000	 6.0000	100.0000	1
43	 0.6000	 0.0000	50.0000	1
44	 0.6000	 0.3000	 0.0000	0
45	 0.6000	 0.6000	 0.0000	0
46	 0.6000	 0.9000	 0.0000	0
47	 0.6000	 1.2000	 0.0000	0
48	 0.6000	 1.5000	 0.0000	0
49	 0.6000	 1.8000	 0.0000	0
50	 0.6000	 2.1000	 0.0000	0
51	 0.6000	 2.4000	 0.0000	0
52	 0.6000	 2.7000	 0.0000	0
53	 0.6000	 3.0000	 0.0000	0
54	 0.6000	 3.3000	 0.0000	0
55	 0.6000	 3.6000	 0.0000	0
56	 0.6000	 3.9000	 0.0000	0
57	 0.6000	 4.2000	 0.0000	0
58	 0.6000	 4.5000	 0.0000	0
59	 0.6000	 4.8000	 0.0000	0
60	 0.6000	 5.1000	 0.0000	0
61	 0.6000	 5.4000	 0.0000	0
62	 0.6000	 5.7000	 0.0000	0
63	 0.6000	 6.0000	100.0000	1
64	 0.9000	 0.0000	50.0000	1
65	 0.9000	 0.3000	 0.0000	0
66	 0.9000	 0.6000	 0.0000	0
67	 0.9000	 0.9000	 0.0000	0
68	 0.9000	 1.2000	 0.0000	0
69	 0.9000	 1.5000	 0.0000	0
70	 0.9000	 1.8000	 0.0000	0
71	 0.9000	 2.1000	 0.0000	0
72	 0.9000	 2.4000	 0.0000	0
73	 0.9000	 2.7000	 0.0000	0
74	 0.9000	 3.0000	 0.0000	0
75	 0.9000	 3.3000	 0.0000	0
76	 0.9000	 3.6000	 0.0000	0
77	 0.9000	 3.9000	 0.0000	0
78	 0.9000	 4.2000	 0.0000	0
79	 0.9000	 4.5000	 0.0000	0
80	 0.9000	 4.8000	 0.0000	0
81	 0.9000	 5.1000	 0.0000	0
82	 0.9000	 5.4000	 0.0000	0
83	 0.9000	 5.7000	 0.0000	0
84	 0.9000	 6.0000	100.0000	1
85	 1.2000	 0.0000	50.0000	1
86	 1.2000	 0.3000	 0.0000	0
87	 1.2000	 0.6000	 0.0000	0
88	 1.2000	 0.9000	 0.0000	0
89	 1.2000	 1.2000	 0.0000	0
90	 1.2000	 1.5000	 0.0000	0
91	 1.2000	 1.8000	 0.0000	0
92	 1.2000	 2.1000	 0.0000	0
93	 1.2000	 2.4000	 0.0000	0
94	 1.2000	 2.7000	 0.0000	0
95	 1.2000	 3.0000	 0.0000	0
96	 1.2000	 3.3000	 0.0000	0
97	 1.2000	 3.6000	 0.0000	0
98	 1.2000	 3.9000	 0.0000	0
99	 1.2000	 4.2000	 0.0000	0
100	 1.2000	 4.5000	 0.0000	0
101	 1.2000	 4.8000	 0.0000	0
102	 1.2000	 5.1000	 0.0000	0
103	 1.2000	 5.4000	 0.0000	0
104	 1.2000	 5.7000	 0.0000	0
105	 1.2000	 6.0000	100.0000	1
106	 1.5000	 0.0000	50.0000	1
107	 1.5000	 0.3000	 0.0000	0
108	 1.5000	 0.6000	 0.0000	0
109	 1.5000	 0.9000	 0.0000	0
110	 1.5000	 1.2000	 0.0000	0
111	 1.5000	 1.5000	 0.0000	0
112	 1.5000	 1.8000	 0.0000	0
113	 1.5000	 2.1000	 0.0000	0
114	 1.5000	 2.4000	 0.0000	0
115	 1.5000	 2.7000	 0.0000	0
116	 1.5000	 3.0000	 0.0000	0
117	 1.5000	 3.3000	 0.0000	0
118	 1.5000	 3.6000	 0.0000	0
119	 1.5000	 3.9000	 0.0000	0
120	 1.5000	 4.2000	 0.0000	0
121	 1.5000	 4.5000	 0.0000	0
122	 1.5000	 4.8000	 0.0000	0
123	 1.5000	 5.1000	 0.0000	0
124	 1.5000	 5.4000	 0.0000	0
125	 1.5000	 5.7000	 0.0000	0
126	 1.5000	 6.0000	100.0000	1
127	 1.8000	 0.0000	50.0000	1
128	 1.8000	 0.3000	 0.0000	0
129	 1.8000	 0.6000	 0.0000	0
130	 1.8000	 0.9000	 0.0000	0
131	 1.8000	 1.2000	 0.0000	0
132	 1.8000	 1.5000	 0.0000	0
133	 1.8000	 1.8000	 0.0000	0
134	 1.8000	 2.1000	 0.0000	0
135	 1.8000	 2.4000	 0.0000	0
136	 1.8000	 2.7000	 0.0000	0
137	 1.8000	 3.0000	 0.0000	0
138	 1.8000	 3.3000	 0.0000	0
139	 1.8000	 3.6000	 0.0000	0
140	 1.8000	 3.9000	 0.0000	0
141	 1.8000	 4.2000	 0.0000	0
142	 1.8000	 4.5000	 0.0000	0
143	 1.8000	 4.8000	 0.0000	0
144	 1.8000	 5.1000	 0.0000	0
145	 1.8000	 5.4000	 0.0000	0
146	 1.8000	 5.7000	 0.0000	0
147	 1.8000	 6.0000	100.0000	1
148	 2.1000	 0.0000	50.0000	1
149	 2.1000	 0.3000	 0.0000	0
150	 2.1000	 0.6000	 0.0000	0
151	 2.1000	 0.9000	 0.0000	0
152	 2.1000	 1.2000	 0.0000	0
153	 2.1000	 1.5000	 0.0000	0
154	 2.1000	 1.8000	 0.0000	0
155	 2.1000	 2.1000	 0.0000	0
156	 2.1000	 2.4000	 0.0000	0
157	 2.1000	 2.7000	 0.0000	0
158	 2.1000	 3.0000	 0.0000	0
159	 2.1000	 3.3000	 0.0000	0
160	 2.1000	 3.6000	 0.0000	0
161	 2.1000	 3.9000	 0.0000	0
162	 2.1000	 4.2000	 0.0000	0
163	 2.1000	 4.5000	 0.0000	0
164	 2.1000	 4.8000	 0.0000	0
165	 2.1000	 5.1000	 0.0000	0
166	 2.1000	 5.4000	 0.0000	0
167	 2.1000	 5.7000	 0.0000	0
168	 2.1000	 6.0000	100.0000	1
169	 2.4000	 0.0000	50.0000	1
170	 2.4000	 0.3000	 0.0000	0
171	 2.4000	 0.6000	 0.0000	0
172	 2.4000	 0.9000	 0.0000	0
173	 2.4000	 1.2000	 0.0000	0
174	 2.4000	 1.5000	 0.0000	0
175	 2.4000	 1.8000	 0.0000	0
176	 2.4000	 2.1000	 0.0000	0
177	 2.4000	 2.4000	 0.0000	0
178	 2.4000	 2.7000	 0.0000	0
179	 2.4000	 3.0000	 0.0000	0
180	 2.4000	 3.3000	 0.0000	0
181	 2.4000	 3.6000	 0.0000	0
182	 2.4000	 3.9000	 0.0000	0
183	 2.4000	 4.2000	 0.0000	0
184	 2.4000	 4.5000	 0.0000	0
185	 2.4000	 4.8000	 0.0000	0
186	 2.4000	 5.1000	 0.0000	0
187	 2.4000	 5.4000	 0.0000	0
188	 2.4000	 5.7000	 0.0000	0
189	 2.4000	 6.0000	100.0000	1
190	 2.7000	 0.0000	50.0000	1
191	 2.7000	 0.3000	 0.0000	0
192	 2.7000	 0.6000	 0.0000	0
193	 2.7000	 0.9000	 0.0000	0
194	 2.7000	 1.2000	 0.0000	0
195	 2.7000	 1.5000	 0.0000	0
196	 2.7000	 1.8000	 0.0000	0
197	 2.7000	 2.1000	 0.0000	0
198	 2.7000	 2.4000	 0.0000	0
199	 2.7000	 2.7000	 0.0000	0
200	 2.7000	 3.0000	 0.0000	0
201	 2.7000	 3.3000	 0.0000	0
202	 2.7000	 3.6000	 0.0000	0
203	 2.7000	 3.9000	 0.0000	0
204	 2.7000	 4.2000	 0.0000	0
205	 2.7000	 4.5000	 0.0000	0
206	 2.7000	 4.8000	 0.0000	0
207	 2.7000	 5.1000	 0.0000	0
208	 2.7000	 5.4000	 0.0000	0
209	 2.7000	 5.7000	 0.0000	0
210	 2.7000	 6.0000	100.0000	1
211	 3.0000	 0.0000	50.0000	1
212	 3.0000	 0.3000	 0.0000	0
213	 3.0000	 0.6000	 0.0000	0
214	 3.0000	 0.9000	 0.0000	0
215	 3.0000	 1.2000	 0.0000	0
216	 3.0000	 1.5000	 0.0000	0
217	 3.0000	 1.8000	 0.0000	0
218	 3.0000	 2.1000	 0.0000	0
219	 3.0000	 2.4000	 0.0000	0
220	 3.0000	 2.7000	 0.0000	0
221	 3.0000	 3.0000	 0.0000	0
222	 3.0000	 3.3000	 0.0000	0
223	 3.0000	 3.6000	 0.0000	0
224	 3.0000	 3.9000	 0.0000	0
225	 3.0000	 4.2000	 0.0000	0
226	 3.0000	 4.5000	 0.0000	0
227	 3.0000	 4.8000	 0.0000	0
228	 3.0000	 5.1000	 0.0000	0
229	 3.0000	 5.4000	 0.0000	0
230	 3.0000	 5.7000	 0.0000	0
231	 3.0000	 6.0000	100.0000	1
232	 3.3000	 0.0000	50.0000	1
233	 3.3000	 0.3000	 0.0000	0
234	 3.3000	 0.6000	 0.0000	0
235	 3.3000	 0.9000	 0.0000	0
236	 3.3000	 1.2000	 0.0000	0
237	 3.3000	 1.5000	 0.0000	0
238	 3.3000	 1.8000	 0.0000	0
239	 3.3000	 2.1000	 0.0000	0
240	 3.3000	 2.4000	 0.0000	0
241	 3.3000	 2.7000	 0.0000	0
242	 3.3000	 3.0000	 0.0000	0
243	 3.3000	 3.3000	 0.0000	0
244	 3.3000	 3.6000	 0.0000	0
245	 3.3000	 3.9000	 0.0000	0
246	 3.3000	 4.2000	 0.0000	0
247	 3.3000	 4.5000	 0.0000	0
248	 3.3000	 4.8000	 0.0000	0
249	 3.3000	 5.1000	 0.0000	0
250	 3.3000	 5.4000	 0.0000	0
251	 3.3000	 5.7000	 0.0000	0
252	 3.3000	 6.0000	100.0000	1
253	 3.6000	 0.0000	50.0000	1
254	 3.6000	 0.3000	 0.0000	0
255	 3.6000	 0.6000	 0.0000	0
256	 3.6000	 0.9000	 0.0000	0
257	 3.6000	 1.2000	 0.0000	0
258	 3.6000	 1.5000	 0.0000	0
259	 3.6000	 1.8000	 0.0000	0
260	 3.6000	 2.1000	 0.0000	0
261	 3.6000	 2.4000	 0.0000	0
262	 3.6000	 2.7000	 0.0000	0
263	 3.6000	 3.0000	 0.0000	0
264	 3.6000	 3.3000	 0.0000	0
265	 3.6000	 3.6000	 0.0000	0
266	 3.6000	 3.9000	 0.0000	0
267	 3.6000	 4.2000	 0.0000	0
268	 3.6000	 4.5000	 0.0000	0
269	 3.6000	 4.8000	 0.0000	0
270	 3.6000	 5.1000	 0.0000	0
271	 3.6000	 5.4000	 0.0000	0
272	 3.6000	 5.7000	 0.0000	0
273	 3.6000	 6.0000	100.0000	1
274	 3.9000	 0.0000	50.0000	1
275	 3.9000	 0.3000	 0.0000	0
276	 3.9000	 0.6000	 0.0000	0
277	 3.9000	 0.9000	 0.0000	0
278	 3.9000	 1.2000	 0.0000	0
279	 3.9000	 1.5000	 0.0000	0
280	 3.9000	 1.8000	 0.0000	0
281	 3.9000	 2.1000	 0.0000	0
282	 3.9000	 2.4000	 0.0000	0
283	 3.9000	 2.7000	 0.0000	0
284	 3.9000	 3.0000	 0.0000	0
285	 3.9000	 3.3000	 0.0000	0
286	 3.9000	 3.6000	 0.0000	0
287	 3.9000	 3.9000	 0.0000	0
288	 3.9000	 4.2000	 0.0000	0
289	 3.9000	 4.5000	 0.0000	0
290	 3.9000	 4.8000	 0.0000	0
291	 3.9000	 5.1000	 0.0000	0
292	 3.9000	 5.4000	 0.0000	0
293	 3.9000	 5.7000	 0.0000	0
294	 3.9000	 6.0000	100.0000	1
295	 4.2000	 0.0000	50.0000	1
296	 4.2000	 0.3000	 0.0000	0
297	 4.2000	 0.6000	 0.0000	0
298	 4.2000	 0.9000	 0.0000	0
299	 4.2000	 1.2000	 0.0000	0
300	 4.2000	 1.5000	 0.0000	0
301	 4.2000	 1.8000	 0.0000	0
302	 4.2000	 2.1000	 0.0000	0
303	 4.2000	 2.4000	 0.0000	0
304	 4.2000	 2.7000	 0.0000	0
305	 4.2000	 3.0000	 0.0000	0
306	 4.2000	 3.3000	 0.0000	0
307	 4.2000	 3.6000	 0.0000	0
308	 4.2000	 3.9000	 0.0000	0
309	 4.2000	 4.2000	 0.0000	0
310	 4.2000	 4.5000	 0.0000	0
311	 4.2000	 4.8000	 0.0000	0
312	 4.2000	 5.1000	 0.0000	0
313	 4.2000	 5.4000	 0.0000	0
314	 4.2000	 5.7000	 0.0000	0
315	 4.2000	 6.0000	100.0000	1
316	 4.5000	 0.0000	50.0000	1
317	 4.5000	 0.3000	 0.0000	0
318	 4.5000	 0.6000	 0.0000	0
319	 4.5000	 0.9000	 0.0000	0
320	 4.5000	 1.2000	 0.0000	0
321	 4.5000	 1.5000	 0.0000	0
322	 4.5000	 1.8000	 0.0000	0
323	 4.5000	 2.1000	 0.0000	0
324	 4.5000	 2.4000	 0.0000	0
325	 4.5000	 2.7000	 0.0000	0
326	 4.5000	 3.0000	 0.0000	0
327	 4.5000	 3.3000	 0.0000	0
328	 4.5000	 3.6000	 0.0000	0
329	 4.5000	 3.9000	 0.0000	0
330	 4.5000	 4.2000	 0.0000	0
331	 4.5000	 4.5000	 0.0000	0
332	 4.5000	 4.8000	 0.0000	0
333	 4.5000	 5.1000	 0.0000	0
334	 4.5000	 5.4000	 0.0000	0
335	 4.5000	 5.7000	 0.0000	0
336	 4.5000	 6.0000	100.0000	1
337	 4.8000	 0.0000	50.0000	1
338	 4.8000	 0.3000	 0.0000	0
339	 4.8000	 0.6000	 0.0000	0
340	 4.8000	 0.9000	 0.0000	0
341	 4.8000	 1.2000	 0.0000	0
342	 4.8000	 1.5000	 0.0000	0
343	 4.8000	 1.8000	 0.0000	0
344	 4.8000	 2.1000	 0.0000	0
345	 4.8000	 2.4000	 0.0000	0
346	 4.8000	 2.7000	 0.0000	0
347	 4.8000	 3.0000	 0.0000	0
348	 4.8000	 3.3000	 0.0000	0
349	 4.8000	 3.6000	 0.0000	0
350	 4.8000	 3.9000	 0.0000	0
351	 4.8000	 4.2000	 0.0000	0
352	 4.8000	 4.5000	 0.0000	0
353	 4.8000	 4.8000	 0.0000	0
354	 4.8000	 5.1000	 0.0000	0
355	 4.8000	 5.4000	 0.0000	0
356	 4.8000	 5.7000	 0.0000	0
357	 4.8000	 6.0000	100.0000	1
358	 5.1000	 0.0000	50.0000	1
359	 5.1000	 0.3000	 0.0000	0
360	 5.1000	 0.6000	 0.0000	0
361	 5.1000	 0.9000	 0.0000	0
362	 5.1000	 1.2000	 0.0000	0
363	 5.1000	 1.5000	 0.0000	0
364	 5.1000	 1.8000	 0.0000	0
365	 5.1000	 2.1000	 0.0000	0
366	 5.1000	 2.4000	 0.0000	0
367	 5.1000	 2.7000	 0.0000	0
368	 5.1000	 3.0000	 0.0000	0
369	 5.1000	 3.3000	 0.0000	0
370	 5.1000	 3.6000	 0.0000	0
371	 5.1000	 3.9000	 0.0000	0
372	 5.1000	 4.2000	 0.0000	0
373	 5.1000	 4.5000	 0.0000	0
374	 5.1000	 4.8000	 0.0000	0
375	 5.1000	 5.1000	 0.0000	0
376	 5.1000	 5.4000	 0.0000	0
377	 5.1000	 5.7000	 0.0000	0
378	 5.1000	 6.0000	100.0000	1
379	 5.4000	 0.0000	50.0000	1
380	 5.4000	 0.3000	 0.0000	0
381	 5.4000	 0.6000	 0.0000	0
382	 5.4000	 0.9000	 0.0000	0
383	 5.4000	 1.2000	 0.0000	0
384	 5.4000	 1.5000	 0.0000	0
385	 5.4000	 1.8000	 0.0000	0
386	 5.4000	 2.1000	 0.0000	0
387	 5.4000	 2.4000	 0.0000	0
388	 5.4000	 2.7000	 0.0000	0
389	 5.4000	 3.0000	 0.0000	0
390	 5.4000	 3.3000	 0.0000	0
391	 5.4000	 3.6000	 0.0000	0
392	 5.4000	 3.9000	 0.0000	0
393	 5.4000	 4.2000	 0.0000	0
394	 5.4000	 4.5000	 0.0000	0
395	 5.4000	 4.8000	 0.0000	0
396	 5.4000	 5.1000	 0.0000	0
397	 5.4000	 5.4000	 0.0000	0
398	 5.4000	 5.7000	 0.0000	0
399	 5.4000	 6.0000	100.0000	1
400	 5.7000	 0.0000	50.0000	1
401	 5.7000	 0.3000	 0.0000	0
402	 5.7000	 0.6000	 0.0000	0
403	 5.7000	 0.9000	 0.0000	0
404	 5.7000	 1.2000	 0.0000	0
405	 5.7000	 1.5000	 0.0000	0
406	 5.7000	 1.8000	 0.0000	0
407	 5.7000	 2.1000	 0.0000	0
408	 5.7000	 2.4000	 0.0000	0
409	 5.7000	 2.7000	 0.0000	0
410	 5.7000	 3.0000	 0.0000	0
411	 5.7000	 3.3000	 0.0000	0
412	 5.7000	 3.6000	 0.0000	0
413	 5.7000	 3.9000	 0.0000	0
414	 5.7000	 4.2000	 0.0000	0
415	 5.7000	 4.5000	 0.0000	0
416	 5.7000	 4.8000	 0.0000	0
417	 5.7000	 5.1000	 0.0000	0
418	 5.7000	 5.4000	 0.0000	0
419	 5.7000	 5.7000	 0.0000	0
420	 5.7000	 6.0000	100.0000	1
421	 6.0000	 0.0000	50.0000	1
422	 6.0000	 0.3000	 0.0000	0
423	 6.0000	 0.6000	 0.0000	0
424	 6.0000	 0.9000	 0.0000	0
425	 6.0000	 1.2000	 0.0000	0
426	 6.0000	 1.5000	 0.0000	0
427	 6.0000	 1.8000	 0.0000	0
428	 6.0000	 2.1000	 0.0000	0
429	 6.0000	 2.4000	 0.0000	0
430	 6.0000	 2.7000	 0.0000	0
431	 6.0000	 3.0000	 0.0000	0
432	 6.0000	 3.3000	 0.0000	0
433	 6.0000	 3.6000	 0.0000	0
434	 6.0000	 3.9000	 0.0000	0
435	 6.0000	 4.2000	 0.0000	0
436	 6.0000	 4.5000	 0.0000	0
437	 6.0000	 4.8000	 0.0000	0
438	 6.0000	 5.1000	 0.0000	0
439	 6.0000	 5.4000	 0.0000	0
440	 6.0000	 5.7000	 0.0000	0
441	 6.0000	 6.0000	100.0000	1

單元相關數據
單元號	結點一	結點二	結點三
1	1	22	23
2	1	23	2
3	2	23	24
4	2	24	3
5	3	24	25
6	3	25	4
7	4	25	26
8	4	26	5
9	5	26	27
10	5	27	6
11	6	27	28
12	6	28	7
13	7	28	29
14	7	29	8
15	8	29	30
16	8	30	9
17	9	30	31
18	9	31	10
19	10	31	32
20	10	32	11
21	11	32	33
22	11	33	12
23	12	33	34
24	12	34	13
25	13	34	35
26	13	35	14
27	14	35	36
28	14	36	15
29	15	36	37
30	15	37	16
31	16	37	38
32	16	38	17
33	17	38	39
34	17	39	18
35	18	39	40
36	18	40	19
37	19	40	41
38	19	41	20
39	20	41	42
40	20	42	21
41	22	43	44
42	22	44	23
43	23	44	45
44	23	45	24
45	24	45	46
46	24	46	25
47	25	46	47
48	25	47	26
49	26	47	48
50	26	48	27
51	27	48	49
52	27	49	28
53	28	49	50
54	28	50	29
55	29	50	51
56	29	51	30
57	30	51	52
58	30	52	31
59	31	52	53
60	31	53	32
61	32	53	54
62	32	54	33
63	33	54	55
64	33	55	34
65	34	55	56
66	34	56	35
67	35	56	57
68	35	57	36
69	36	57	58
70	36	58	37
71	37	58	59
72	37	59	38
73	38	59	60
74	38	60	39
75	39	60	61
76	39	61	40
77	40	61	62
78	40	62	41
79	41	62	63
80	41	63	42
81	43	64	65
82	43	65	44
83	44	65	66
84	44	66	45
85	45	66	67
86	45	67	46
87	46	67	68
88	46	68	47
89	47	68	69
90	47	69	48
91	48	69	70
92	48	70	49
93	49	70	71
94	49	71	50
95	50	71	72
96	50	72	51
97	51	72	73
98	51	73	52
99	52	73	74
100	52	74	53
101	53	74	75
102	53	75	54
103	54	75	76
104	54	76	55
105	55	76	77
106	55	77	56
107	56	77	78
108	56	78	57
109	57	78	79
110	57	79	58
111	58	79	80
112	58	80	59
113	59	80	81
114	59	81	60
115	60	81	82
116	60	82	61
117	61	82	83
118	61	83	62
119	62	83	84
120	62	84	63
121	64	85	86
122	64	86	65
123	65	86	87
124	65	87	66
125	66	87	88
126	66	88	67
127	67	88	89
128	67	89	68
129	68	89	90
130	68	90	69
131	69	90	91
132	69	91	70
133	70	91	92
134	70	92	71
135	71	92	93
136	71	93	72
137	72	93	94
138	72	94	73
139	73	94	95
140	73	95	74
141	74	95	96
142	74	96	75
143	75	96	97
144	75	97	76
145	76	97	98
146	76	98	77
147	77	98	99
148	77	99	78
149	78	99	100
150	78	100	79
151	79	100	101
152	79	101	80
153	80	101	102
154	80	102	81
155	81	102	103
156	81	103	82
157	82	103	104
158	82	104	83
159	83	104	105
160	83	105	84
161	85	106	107
162	85	107	86
163	86	107	108
164	86	108	87
165	87	108	109
166	87	109	88
167	88	109	110
168	88	110	89
169	89	110	111
170	89	111	90
171	90	111	112
172	90	112	91
173	91	112	113
174	91	113	92
175	92	113	114

?? 快捷鍵說明

復制代碼 Ctrl + C
搜索代碼 Ctrl + F
全屏模式 F11
切換主題 Ctrl + Shift + D
顯示快捷鍵 ?
增大字號 Ctrl + =
減小字號 Ctrl + -
亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频
