亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

? 歡迎來(lái)到蟲(chóng)蟲(chóng)下載站! | ?? 資源下載 ?? 資源專(zhuān)輯 ?? 關(guān)于我們
? 蟲(chóng)蟲(chóng)下載站

?? codebook_fmcq1.m

?? 采用MELP編制的壓縮與解碼程序
?? M
字號(hào):
%this codebook is used for fourier magnitudes quantization
%the vector is from 1 to 121 
FMCQ_CODEBOOK(1:121,:)=[...
      0.822998  1.496297  0.584847  1.313507  0.846008  0.614041  0.615298  0.881819  1.227331  0.902116;...
      1.248150  1.020382  0.517184  1.489079  0.650498  0.716904  0.650349  1.260358  0.871024  0.907932;...
      1.167392  1.468091  0.743322  0.712255  1.564293  0.721041  0.528277  0.657527  0.763228  0.846655;...
      1.043080  1.570270  0.444422  0.933200  1.211773  0.669870  0.932675  0.806473  0.913787  0.868244;...
      0.759126  1.037894  1.126967  1.133186  0.789090  0.807399  1.054906  0.949898  1.007863  1.119437;...
      0.977225  1.130888  1.044601  1.432985  0.819888  0.517787  0.932401  0.964477  0.886867  0.895436;...
		0.666187  1.364039  1.088940  0.902131  1.110838  0.980791  0.926721  0.867719  0.925053  0.913544;... 
		0.983185  1.460579  0.732273  0.923475  1.088579  0.952291  0.789664  1.025082  0.904670  0.854338;... 
		0.697275  1.651033  0.506420  0.809603  1.113992  1.083678  0.629739  0.986236  0.871250  0.997090;... 
0.749416  1.354976  0.731452  1.281438  1.080946  1.037235  0.748186  0.821493  0.879839  0.965350;... 
0.976897  2.009469  0.741592  0.606862  0.644927  0.687413  0.760360  0.833318  0.869851  0.810534;... 
0.576891  1.527863  0.657703  1.006739  1.226803  0.786733  0.991212  0.821165  1.014984  0.878058;... 
0.517211  1.220859  0.886556  0.980153  0.884365  1.041315  0.949276  0.881296  1.373464  0.890748;... 
0.651809  1.106789  0.885180  1.329281  1.124388  0.626778  1.261132  0.822453  0.966925  0.806183;... 
0.614335  1.430380  0.899696  0.847168  0.624567  1.307056  1.360741  0.735438  0.854307  0.674763;... 
0.830604  1.373081  0.785967  0.735951  0.968745  1.100706  0.927619  0.728449  1.292031  0.884959;... 
1.084085  1.385767  0.448480  1.297458  0.770611  0.719263  1.080766  0.909836  0.838299  0.909742;... 
1.244608  1.158451  0.615757  1.169599  1.032735  0.921809  0.916509  1.060343  0.836990  0.767101;... 
1.313869  1.341417  0.481710  0.685601  1.086817  1.003461  0.762127  0.832518  1.081618  0.917168;... 
1.427137  0.932544  0.595881  0.652610  1.073852  0.847480  1.264058  0.899502  0.899264  0.958964;... 
1.027745  1.214124  0.896291  0.972030  0.841943  0.738307  1.048254  1.077882  0.952564  1.056319;... 
0.952252  1.098463  0.690316  1.175721  0.911712  0.962678  0.859269  1.138901  1.074558  0.924091;... 
0.902314  1.163750  1.143587  0.814860  0.923235  0.973077  1.098871  0.966014  0.968856  0.893133;... 
1.133879  1.110463  0.687589  0.793794  1.026535  1.076900  1.185281  0.821843  0.845464  1.079782;... 
0.623910  1.269921  0.722072  0.990256  1.183314  1.161476  0.677381  1.199311  0.902081  0.883634;... 
0.585861  1.189163  0.882952  1.134136  0.900218  1.263223  0.995922  1.011126  0.906268  0.863339;... 
0.687616  1.562003  0.815795  0.701934  0.789752  1.204232  0.821560  1.168157  0.888904  0.860778;... 
0.950686  1.329037  0.692678  0.754646  1.095995  1.446339  0.941535  0.710369  0.789949  0.826271;... 
0.520026  1.293024  0.938993  0.990412  0.897114  0.914170  1.358696  0.952011  0.936183  0.837973;... 
0.669622  1.291638  0.749196  1.167486  1.042641  0.721329  1.005261  1.252692  0.883186  0.854416;... 
0.497926  1.222508  1.403952  0.799058  0.798533  0.793545  1.264461  0.958949  0.843825  0.909886;... 
0.891705  1.342163  0.761635  0.758182  0.987397  1.008477  1.377249  0.845635  0.845744  0.822265;... 
1.174305  0.454482  0.432532  0.691549  1.066271  0.890505  0.845957  1.125649  1.338280  1.204068;... 
1.607432  0.688224  0.500617  1.288348  0.678978  0.674969  1.047764  1.012974  0.954688  0.803209;... 
1.739179  0.919542  0.639494  0.775935  1.021945  0.991820  0.887633  0.876449  0.796800  0.771028;... 
1.620174  1.211703  0.610139  1.372774  1.057336  0.618126  0.642995  0.667444  0.666172  0.676810;... 
1.219952  0.844191  1.016601  0.867402  1.006595  0.940309  0.893858  0.963053  0.730414  1.286290;... 
1.251753  1.004762  0.777132  1.203828  0.656382  0.657205  1.233246  0.874799  1.106710  0.855250;... 
1.348819  0.791939  1.030755  0.765314  1.014939  1.044297  0.747682  1.309667  0.853913  0.723126;... 
1.262759  1.109681  0.672002  1.109957  0.827608  1.272683  0.670943  1.068174  0.752511  0.878203;... 
1.108504  1.250712  0.620039  0.752463  1.439216  0.890828  1.018300  0.736766  0.910504  0.849118;... 
1.222589  1.083869  0.627894  1.150342  1.377353  0.785771  0.679900  0.897937  0.854521  0.920765;... 
1.326349  1.690290  1.188837  0.595281  0.602145  0.626852  0.676343  0.829212  0.785923  0.799661;... 
1.499772  1.400400  0.655881  0.892565  1.089036  0.702486  0.835749  0.800092  0.731263  0.835818;... 
1.126664  1.353291  0.898265  0.897870  0.934461  1.003119  0.982470  0.815886  0.952342  0.831774;... 
1.316478  1.060041  0.667653  1.065408  0.910377  1.002121  1.339044  0.710796  0.720291  0.813624;... 
0.976194  1.377380  1.071262  0.789567  1.085928  1.253806  1.017727  0.719049  0.561583  0.692329;... 
1.202869  1.059008  0.962883  0.999919  0.524897  1.074531  1.091141  0.910749  1.044517  0.859795;... 
1.413976  0.836644  0.666408  1.039645  1.088087  0.820217  0.816371  1.049252  1.083270  0.881172;...
1.388093  0.807110  0.781561  0.964242  0.973557  1.138037  1.026733  0.970914  0.866461  0.841057;... 
1.456077  0.982162  0.557993  0.738683  1.375522  0.772422  0.644426  0.952329  0.954631  1.004692;... 
1.606208  1.220452  0.738208  0.744965  0.659231  0.813191  0.932141  0.922849  0.956161  0.892080;... 
1.126839  1.038057  0.935449  1.012686  1.080640  0.884338  1.126468  1.076987  0.817224  0.736383;... 
1.215351  0.845602  0.829299  1.204972  0.891515  0.934431  0.887728  0.938925  0.955741  1.114145;... 
1.206387  0.977863  1.051199  0.847855  0.939759  1.254109  0.970361  0.901040  0.844070  0.819544;... 
1.207602  0.976323  0.841307  0.870300  0.877422  0.988163  0.931714  1.031677  1.205409  0.903902;... 
1.095130  1.105129  0.722843  0.943180  1.211443  1.178861  0.634252  0.870933  1.011727  0.936443;... 
1.032014  0.998735  0.686262  1.100404  1.022352  1.222401  1.146689  0.812882  0.927129  0.801404;... 
1.131931  1.489739  0.677826  0.610733  0.759219  0.808122  1.042500  1.077132  1.035717  0.906736;... 
1.342504  1.076171  0.583400  0.764890  0.818097  1.293405  1.058200  0.852259  0.958646  0.872888;... 
1.308520  1.219689  0.935572  0.714861  1.129251  0.856944  0.920880  0.974834  0.821443  0.847930;... 
1.372592  0.887155  0.710732  1.029836  1.278897  0.650119  1.136552  0.881858  0.850047  0.819899;... 
1.019956  1.381944  1.089064  0.576825  0.594933  0.752016  1.265619  1.129530  0.867864  0.768122;... 
1.154864  1.069591  0.913967  0.796105  0.790255  0.854206  1.523905  0.856969  0.887946  0.756665;... 
0.874806  1.645517  0.834275  1.578196  0.903996  0.547038  0.565520  0.704114  0.697290  0.713786;... 
1.153418  1.095160  0.870564  1.655735  1.071838  0.806210  0.607539  0.566859  0.683404  0.826413;... 
0.830864  1.448871  1.014508  0.939034  1.574030  0.796490  0.654852  0.558685  0.641596  0.797132;... 
1.125819  1.396448  0.746324  1.295697  1.137447  1.301677  0.574765  0.486441  0.489204  0.608138;... 
0.832614  0.802739  1.148272  1.316531  1.305743  0.696667  0.940671  0.848198  0.872696  0.851311;... 
1.260278  0.958467  0.667246  1.406435  0.859092  0.534003  0.485425  0.723814  1.418320  0.944772;... 
0.887527  1.330678  1.062704  0.552689  1.098956  0.917567  0.874732  1.075172  0.845710  1.019528;... 
0.906302  1.326878  0.632127  0.781817  1.111568  0.753606  0.896250  0.945621  0.969063  1.304544;... 
0.163798  1.616260  0.520967  1.244674  0.597986  1.174228  0.802735  1.079115  0.892800  0.877604;... 
0.717419  1.075445  0.997204  1.206762  1.312107  1.316050  0.696587  0.745413  0.739740  0.731447;... 
0.339447  1.827655  0.684798  0.716559  0.676084  1.081139  0.894730  0.954454  0.948165  0.910477;... 
0.864667  1.451421  0.725543  1.176080  1.209637  1.083631  1.163663  0.662386  0.501862  0.463726;... 
0.563978  1.135516  0.835026  1.736364  1.000137  0.805360  0.828496  0.833563  0.776277  0.805186;... 
1.009051  1.360317  0.668259  1.417717  1.518623  0.638014  0.446922  0.496800  0.693633  0.726920;... 
0.186440  1.625134  0.835253  1.175778  0.860628  0.885086  1.011866  0.789303  1.010232  0.802450;... 
0.652311  1.599127  0.599516  1.058215  0.801753  0.992815  1.146092  0.829615  0.939228  0.837653;... 
0.759780  1.399480  0.987329  1.024824  0.974458  0.551246  1.150852  0.844956  1.016771  0.925568;... 
1.069814  1.160678  0.803250  1.193140  1.112463  0.744748  1.070724  0.739996  0.924675  0.942765;... 
1.168517  1.633441  0.774778  0.736824  1.089258  1.057042  0.783527  0.691403  0.779568  0.728487;... 
1.301817  1.572909  0.526128  0.558027  0.660410  1.078262  1.089774  0.718543  0.753433  0.965337;... 
0.891795  1.262297  0.911545  1.214103  0.776010  0.944986  1.138773  0.772798  0.957464  0.885334;... 
1.219015  1.048683  0.943178  1.150567  0.837824  0.566225  0.660764  1.219023  1.019092  0.988723;... 
0.925533  1.350162  1.164350  0.542695  1.227640  0.600203  1.205779  0.701896  0.932956  0.815466;... 
1.019130  1.292473  0.796847  0.819714  1.254208  0.522062  1.293349  0.823616  0.832862  0.890015;... 
0.686388  1.534513  1.023273  1.065238  0.769952  0.914897  0.958226  0.965983  0.847693  0.876086;... 
0.560425  1.321635  0.837563  1.105726  0.800833  0.952432  0.673960  1.327502  0.806885  1.135634;... 
0.722275  1.482196  1.269134  0.695424  0.734410  1.240968  0.873750  0.825209  0.794290  0.840055;... 
1.022015  1.408327  0.702067  0.966478  0.742264  1.204704  0.633885  0.888498  0.713166  1.231153;... 
0.512817  1.187577  0.939995  1.273059  1.261853  0.875396  0.884657  0.928591  0.900721  0.880112;... 
0.781537  1.223652  0.854824  0.972599  1.347144  0.807227  0.911694  0.956919  0.990262  0.893345;... 
0.358832  1.601542  1.125781  0.730841  0.795475  0.856229  1.070817  0.869601  1.043598  0.896567;... 
0.821456  1.676333  0.931807  0.740210  0.946762  0.917425  0.936539  0.884692  0.872158  0.827619;... 
1.133434  1.069057  0.628708  1.348112  1.024242  0.726333  0.485013  0.517711  0.812878  1.483409;... 
1.439495  0.401963  0.704352  1.185582  1.196889  0.894400  0.762308  0.871978  1.004571  0.965074;... 
1.355857  1.217795  0.623188  0.626000  1.080819  1.443039  0.690217  0.676470  0.752167  0.890824;... 
1.384203  0.893545  0.571820  1.422045  1.054457  0.896980  0.929532  0.779836  0.816629  0.774798;... 
1.272930  0.807536  0.943865  1.161822  1.109685  0.883353  0.756987  1.183318  0.792499  0.818768;... 
1.368426  0.939970  0.927314  1.372501  0.966845  0.661820  0.817570  0.813094  0.874638  0.905751;... 
1.234512  0.812394  1.092298  0.956999  0.926831  1.159350  0.560790  0.914404  1.104409  0.951357;... 
1.462063  1.107453  0.736919  1.182041  0.753060  0.817381  0.845724  0.960321  0.930034  0.870101;... 
1.154263  1.149050  0.969239  1.003195  0.709246  1.334899  0.539388  0.648414  1.170228  0.841587;... 
1.363427  0.856319  0.848329  1.330223  1.580245  0.593904  0.534564  0.577523  0.647285  0.799871;... 
1.430748  1.277622  0.535910  1.316419  0.704018  1.139968  0.844730  0.708186  0.689915  0.673166;... 
1.456831  0.852769  0.836842  1.661979  0.555156  0.659789  0.754965  0.765223  0.801905  0.871901;... 
1.219340  0.941999  1.021315  1.258016  0.869648  1.086416  1.006363  0.806097  0.807889  0.739562;...
1.269435  1.217910  1.091920  1.130622  1.241678  0.548636  0.659441  0.769661  0.738142  0.844145;... 
1.109102  1.109600  0.921873  1.080103  0.644065  1.551581  0.917328  0.782032  0.649409  0.682361;... 
1.148823  1.115256  0.784950  1.519787  0.632186  0.880947  0.965093  0.738516  0.923041  0.843738;... 
1.099162  1.072237  1.059239  1.012868  1.091543  0.820111  0.632757  0.796845  1.140959  1.032531;... 
1.382078  1.014650  0.855020  1.088445  1.147617  1.054602  0.759230  0.758359  0.828497  0.830315;... 
1.331108  0.911897  0.551680  0.739304  1.080511  1.173246  0.671436  0.925538  1.082333  1.110124;... 
1.380841  1.130295  0.743747  0.910074  0.957719  0.986217  0.885270  0.809240  0.914088  1.051811;... 
1.310270  0.998818  0.989857  1.025202  0.906801  0.876459  0.895856  0.981348  0.982188  0.901957;... 
1.442392  0.947518  1.052543  0.888925  1.092888  0.674498  0.920650  0.987177  0.890263  0.816537;... 
1.173251  0.879037  1.128982  0.905439  1.302826  1.072854  0.709855  0.689286  1.000834  0.819403;... 
1.162547  0.939193  1.038151  0.930689  0.914292  0.877584  1.144403  0.667857  1.257437  0.810249;... 
0.957634  1.145630  1.008914  1.045813  1.030746  1.071616  0.801657  0.909400  0.880216  1.014015]; 
 

?? 快捷鍵說(shuō)明

復(fù)制代碼 Ctrl + C
搜索代碼 Ctrl + F
全屏模式 F11
切換主題 Ctrl + Shift + D
顯示快捷鍵 ?
增大字號(hào) Ctrl + =
減小字號(hào) Ctrl + -
亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频
国产成人免费在线观看| 色噜噜偷拍精品综合在线| 天堂成人国产精品一区| 亚洲一区在线播放| 亚洲美腿欧美偷拍| 亚洲美女免费视频| 一区二区三区四区激情| 亚洲精品大片www| 亚洲国产精品一区二区久久 | 肉肉av福利一精品导航| 婷婷综合五月天| 无码av免费一区二区三区试看| 午夜久久久久久久久| 日韩综合一区二区| 美美哒免费高清在线观看视频一区二区| 秋霞成人午夜伦在线观看| 日本视频免费一区| 国产一区二区剧情av在线| 国产黄色成人av| av网站免费线看精品| 色综合久久久久久久久| 欧美亚洲综合色| 日韩欧美在线1卡| 久久久久久久综合| 亚洲美女视频在线观看| 亚洲h在线观看| 国产做a爰片久久毛片| 国产剧情av麻豆香蕉精品| 白白色 亚洲乱淫| 欧美午夜精品免费| 日韩欧美国产一区二区在线播放| 久久综合九色综合97婷婷| 中文无字幕一区二区三区| 亚洲欧美另类久久久精品| 午夜欧美大尺度福利影院在线看| 免费在线观看不卡| 成人精品一区二区三区四区| 欧洲精品视频在线观看| 精品久久人人做人人爰| 国产精品欧美久久久久一区二区| 亚洲另类在线一区| 奇米精品一区二区三区四区 | 国产精品538一区二区在线| 99热这里都是精品| 在线播放中文字幕一区| 国产日韩欧美高清在线| 国产成人av福利| 欧美亚洲国产怡红院影院| 欧美一区二区人人喊爽| 中文字幕第一区综合| 五月综合激情日本mⅴ| 成人综合在线观看| 欧美一区二区三区喷汁尤物| 国产精品欧美综合在线| 免费高清不卡av| 99精品在线免费| 精品人在线二区三区| 亚洲在线中文字幕| 国产福利精品一区| 91精品啪在线观看国产60岁| 国产精品乱子久久久久| 老司机精品视频在线| 色综合久久中文综合久久97| 久久婷婷色综合| 亚洲成a人在线观看| 成人免费观看av| 日韩欧美中文字幕精品| 一级精品视频在线观看宜春院| 韩国精品一区二区| 欧美二区三区91| 中文字幕日韩精品一区| 麻豆成人91精品二区三区| 欧美三级中文字| 国产精品高潮久久久久无| 国产一区美女在线| 91麻豆精品国产| 亚洲国产精品久久人人爱| 成年人午夜久久久| 久久嫩草精品久久久精品| 麻豆成人在线观看| 欧美日韩一区二区三区免费看 | 国内精品写真在线观看| 欧美日韩成人在线| 一区二区在线观看视频在线观看| 国产成人精品亚洲日本在线桃色| 日韩美一区二区三区| 亚洲一区视频在线| 色偷偷成人一区二区三区91| 国产精品久久久久aaaa| 国产剧情一区二区| 久久综合视频网| 激情综合五月天| 欧美一区二区三区在| 五月婷婷综合在线| 欧美日韩亚洲国产综合| 一区二区三区资源| 色综合一个色综合亚洲| 中文字幕在线不卡视频| 成人午夜激情视频| 国产精品无码永久免费888| 欧美一级高清大全免费观看| 亚洲一区二区美女| 91福利国产精品| 亚洲欧洲综合另类| 日本精品一区二区三区高清 | 六月丁香婷婷色狠狠久久| 欧美一区二区三区影视| 日韩av一区二区在线影视| 在线播放视频一区| 免费在线观看视频一区| 日韩欧美在线不卡| 国产最新精品精品你懂的| 久久久影院官网| 国产精品99久久久久久似苏梦涵 | 亚洲精品乱码久久久久久黑人 | 国产精品不卡视频| 成av人片一区二区| 亚洲精品一卡二卡| 欧美久久免费观看| 久久99国产精品久久99果冻传媒| 26uuu精品一区二区| 国产精品99精品久久免费| 中文字幕在线不卡一区二区三区| 色婷婷精品大在线视频| 三级久久三级久久| 精品国产第一区二区三区观看体验| 国产精品 欧美精品| 国产精品视频麻豆| 91搞黄在线观看| 蜜臀a∨国产成人精品| 日韩精品一区二区在线| 成人性生交大片免费| 亚洲乱码国产乱码精品精小说 | 精品视频在线免费看| 日本午夜一本久久久综合| 久久久99精品免费观看| av在线这里只有精品| 亚州成人在线电影| 爽好多水快深点欧美视频| 久久―日本道色综合久久| www.av亚洲| 免费观看一级欧美片| 亚洲国产成人私人影院tom| 在线亚洲欧美专区二区| 久久爱另类一区二区小说| 国产精品毛片久久久久久久| 欧美图区在线视频| 国产电影一区二区三区| 艳妇臀荡乳欲伦亚洲一区| 欧美电影免费观看高清完整版在线观看 | 日韩一区二区三区视频在线观看| 国产精品自拍毛片| 亚洲一区二区三区三| 精品国精品自拍自在线| 91久久线看在观草草青青| 韩国精品在线观看| 亚洲一区二区三区四区五区中文| 精品久久人人做人人爱| 在线免费观看视频一区| 国产成人午夜精品影院观看视频| 亚洲已满18点击进入久久| 久久伊99综合婷婷久久伊| 色婷婷久久一区二区三区麻豆| 久久国产三级精品| 亚洲免费在线看| 国产日韩欧美一区二区三区乱码 | 在线免费观看不卡av| 狠狠色综合播放一区二区| 亚洲成在人线免费| 国产精品丝袜久久久久久app| 欧美一区二区日韩| 91成人网在线| 成人免费视频播放| 国产一区在线视频| 日本美女一区二区三区视频| 亚洲人快播电影网| 久久精品视频网| 日韩一级片在线播放| 欧美午夜精品电影| 精品久久久久一区| 7777精品久久久大香线蕉 | 亚洲欧洲99久久| 精品国产91亚洲一区二区三区婷婷| 欧美在线观看视频一区二区三区| 懂色av一区二区三区免费观看| 日本va欧美va瓶| 亚洲福中文字幕伊人影院| 专区另类欧美日韩| 欧美国产日本视频| 久久久精品影视| 精品人在线二区三区| 日韩一区二区三区精品视频| 欧美精品乱人伦久久久久久| 色噜噜夜夜夜综合网| 91香蕉视频污在线| 97久久精品人人澡人人爽| 国产不卡免费视频| 国产成人av电影免费在线观看| 国产精品一区二区黑丝| 精品一区二区三区久久久|