?? pointer2.ps
字號:
0.0 G 85 566 M 85 559 D
0.0 G 85 559 M 84 558 D
0.0 G 84 558 M 82 558 D
0.0 G 82 558 M 81 559 D
0.0 G 89 559 M 89 566 D
0.0 G 89 566 M 90 567 D
0.0 G 90 567 M 92 567 D
0.0 G 92 567 M 93 566 D
0.0 G 93 566 M 93 559 D
0.0 G 93 559 M 92 558 D
0.0 G 92 558 M 90 558 D
0.0 G 90 558 M 89 559 D
0.0 G 97 559 M 97 566 D
0.0 G 97 566 M 98 567 D
0.0 G 98 567 M 100 567 D
0.0 G 100 567 M 101 566 D
0.0 G 101 566 M 101 559 D
0.0 G 101 559 M 100 558 D
0.0 G 100 558 M 98 558 D
0.0 G 98 558 M 97 559 D
0.0 G 105 559 M 105 566 D
0.0 G 105 566 M 106 567 D
0.0 G 106 567 M 108 567 D
0.0 G 108 567 M 109 566 D
0.0 G 109 566 M 109 559 D
0.0 G 109 559 M 108 558 D
0.0 G 108 558 M 106 558 D
0.0 G 106 558 M 105 559 D
0.0 G 113 568 M 116 565 D
0.0 G 116 565 M 116 560 D
0.0 G 116 560 M 113 557 D
1.0 G NP 227 386 M 293 386 P 293 368 P 227 368 P CP fill
0.0 G 233 384 M 230 381 D
0.0 G 230 381 M 230 376 D
0.0 G 230 376 M 233 373 D
0.0 G 237 378 M 242 378 D
0.0 G 246 374 M 250 374 D
0.0 G 248 374 M 248 383 D
0.0 G 248 383 M 246 381 D
0.0 G 254 375 M 254 382 D
0.0 G 254 382 M 255 383 D
0.0 G 255 383 M 257 383 D
0.0 G 257 383 M 258 382 D
0.0 G 258 382 M 258 375 D
0.0 G 258 375 M 257 374 D
0.0 G 257 374 M 255 374 D
0.0 G 255 374 M 254 375 D
0.0 G 262 375 M 262 382 D
0.0 G 262 382 M 263 383 D
0.0 G 263 383 M 265 383 D
0.0 G 265 383 M 266 382 D
0.0 G 266 382 M 266 375 D
0.0 G 266 375 M 265 374 D
0.0 G 265 374 M 263 374 D
0.0 G 263 374 M 262 375 D
0.0 G 270 375 M 270 382 D
0.0 G 270 382 M 271 383 D
0.0 G 271 383 M 273 383 D
0.0 G 273 383 M 274 382 D
0.0 G 274 382 M 274 375 D
0.0 G 274 375 M 273 374 D
0.0 G 273 374 M 271 374 D
0.0 G 271 374 M 270 375 D
0.0 G 278 375 M 278 382 D
0.0 G 278 382 M 279 383 D
0.0 G 279 383 M 281 383 D
0.0 G 281 383 M 282 382 D
0.0 G 282 382 M 282 375 D
0.0 G 282 375 M 281 374 D
0.0 G 281 374 M 279 374 D
0.0 G 279 374 M 278 375 D
0.0 G 286 384 M 289 381 D
0.0 G 289 381 M 289 376 D
0.0 G 289 376 M 286 373 D
1.0 G NP 215 198 M 281 198 P 281 180 P 215 180 P CP fill
0.0 G 221 196 M 218 193 D
0.0 G 218 193 M 218 188 D
0.0 G 218 188 M 221 185 D
0.0 G 225 190 M 230 190 D
0.0 G 234 186 M 238 186 D
0.0 G 236 186 M 236 195 D
0.0 G 236 195 M 234 193 D
0.0 G 242 187 M 242 194 D
0.0 G 242 194 M 243 195 D
0.0 G 243 195 M 245 195 D
0.0 G 245 195 M 246 194 D
0.0 G 246 194 M 246 187 D
0.0 G 246 187 M 245 186 D
0.0 G 245 186 M 243 186 D
0.0 G 243 186 M 242 187 D
0.0 G 250 187 M 250 194 D
0.0 G 250 194 M 251 195 D
0.0 G 251 195 M 253 195 D
0.0 G 253 195 M 254 194 D
0.0 G 254 194 M 254 187 D
0.0 G 254 187 M 253 186 D
0.0 G 253 186 M 251 186 D
0.0 G 251 186 M 250 187 D
0.0 G 258 187 M 258 194 D
0.0 G 258 194 M 259 195 D
0.0 G 259 195 M 261 195 D
0.0 G 261 195 M 262 194 D
0.0 G 262 194 M 262 187 D
0.0 G 262 187 M 261 186 D
0.0 G 261 186 M 259 186 D
0.0 G 259 186 M 258 187 D
0.0 G 266 187 M 266 194 D
0.0 G 266 194 M 267 195 D
0.0 G 267 195 M 269 195 D
0.0 G 269 195 M 270 194 D
0.0 G 270 194 M 270 187 D
0.0 G 270 187 M 269 186 D
0.0 G 269 186 M 267 186 D
0.0 G 267 186 M 266 187 D
0.0 G 274 196 M 277 193 D
0.0 G 277 193 M 277 188 D
0.0 G 277 188 M 274 185 D
1.0 G NP 141 386 M 207 386 P 207 368 P 141 368 P CP fill
0.0 G 147 384 M 144 381 D
0.0 G 144 381 M 144 376 D
0.0 G 144 376 M 147 373 D
0.0 G 151 378 M 156 378 D
0.0 G 160 374 M 164 374 D
0.0 G 162 374 M 162 383 D
0.0 G 162 383 M 160 381 D
0.0 G 168 375 M 168 382 D
0.0 G 168 382 M 169 383 D
0.0 G 169 383 M 171 383 D
0.0 G 171 383 M 172 382 D
0.0 G 172 382 M 172 375 D
0.0 G 172 375 M 171 374 D
0.0 G 171 374 M 169 374 D
0.0 G 169 374 M 168 375 D
0.0 G 176 375 M 176 382 D
0.0 G 176 382 M 177 383 D
0.0 G 177 383 M 179 383 D
0.0 G 179 383 M 180 382 D
0.0 G 180 382 M 180 375 D
0.0 G 180 375 M 179 374 D
0.0 G 179 374 M 177 374 D
0.0 G 177 374 M 176 375 D
0.0 G 184 375 M 184 382 D
0.0 G 184 382 M 185 383 D
0.0 G 185 383 M 187 383 D
0.0 G 187 383 M 188 382 D
0.0 G 188 382 M 188 375 D
0.0 G 188 375 M 187 374 D
0.0 G 187 374 M 185 374 D
0.0 G 185 374 M 184 375 D
0.0 G 192 375 M 192 382 D
0.0 G 192 382 M 193 383 D
0.0 G 193 383 M 195 383 D
0.0 G 195 383 M 196 382 D
0.0 G 196 382 M 196 375 D
0.0 G 196 375 M 195 374 D
0.0 G 195 374 M 193 374 D
0.0 G 193 374 M 192 375 D
0.0 G 200 384 M 203 381 D
0.0 G 203 381 M 203 376 D
0.0 G 203 376 M 200 373 D
1.0 G NP 99 478 M 165 478 P 165 460 P 99 460 P CP fill
0.0 G 105 476 M 102 473 D
0.0 G 102 473 M 102 468 D
0.0 G 102 468 M 105 465 D
0.0 G 109 470 M 114 470 D
0.0 G 118 466 M 122 466 D
0.0 G 120 466 M 120 475 D
0.0 G 120 475 M 118 473 D
0.0 G 126 467 M 126 474 D
0.0 G 126 474 M 127 475 D
0.0 G 127 475 M 129 475 D
0.0 G 129 475 M 130 474 D
0.0 G 130 474 M 130 467 D
0.0 G 130 467 M 129 466 D
0.0 G 129 466 M 127 466 D
0.0 G 127 466 M 126 467 D
0.0 G 134 467 M 134 474 D
0.0 G 134 474 M 135 475 D
0.0 G 135 475 M 137 475 D
0.0 G 137 475 M 138 474 D
0.0 G 138 474 M 138 467 D
0.0 G 138 467 M 137 466 D
0.0 G 137 466 M 135 466 D
0.0 G 135 466 M 134 467 D
0.0 G 142 467 M 142 474 D
0.0 G 142 474 M 143 475 D
0.0 G 143 475 M 145 475 D
0.0 G 145 475 M 146 474 D
0.0 G 146 474 M 146 467 D
0.0 G 146 467 M 145 466 D
0.0 G 145 466 M 143 466 D
0.0 G 143 466 M 142 467 D
0.0 G 150 467 M 150 474 D
0.0 G 150 474 M 151 475 D
0.0 G 151 475 M 153 475 D
0.0 G 153 475 M 154 474 D
0.0 G 154 474 M 154 467 D
0.0 G 154 467 M 153 466 D
0.0 G 153 466 M 151 466 D
0.0 G 151 466 M 150 467 D
0.0 G 158 476 M 161 473 D
0.0 G 161 473 M 161 468 D
0.0 G 161 468 M 158 465 D
1.0 G NP 117 32 M 183 32 P 183 14 P 117 14 P CP fill
0.0 G 123 30 M 120 27 D
0.0 G 120 27 M 120 22 D
0.0 G 120 22 M 123 19 D
0.0 G 127 24 M 132 24 D
0.0 G 136 20 M 140 20 D
0.0 G 138 20 M 138 29 D
0.0 G 138 29 M 136 27 D
0.0 G 144 21 M 144 28 D
0.0 G 144 28 M 145 29 D
0.0 G 145 29 M 147 29 D
0.0 G 147 29 M 148 28 D
0.0 G 148 28 M 148 21 D
0.0 G 148 21 M 147 20 D
0.0 G 147 20 M 145 20 D
0.0 G 145 20 M 144 21 D
0.0 G 152 21 M 152 28 D
0.0 G 152 28 M 153 29 D
0.0 G 153 29 M 155 29 D
0.0 G 155 29 M 156 28 D
0.0 G 156 28 M 156 21 D
0.0 G 156 21 M 155 20 D
0.0 G 155 20 M 153 20 D
0.0 G 153 20 M 152 21 D
0.0 G 160 21 M 160 28 D
0.0 G 160 28 M 161 29 D
0.0 G 161 29 M 163 29 D
0.0 G 163 29 M 164 28 D
0.0 G 164 28 M 164 21 D
0.0 G 164 21 M 163 20 D
0.0 G 163 20 M 161 20 D
0.0 G 161 20 M 160 21 D
0.0 G 168 21 M 168 28 D
0.0 G 168 28 M 169 29 D
0.0 G 169 29 M 171 29 D
0.0 G 171 29 M 172 28 D
0.0 G 172 28 M 172 21 D
0.0 G 172 21 M 171 20 D
0.0 G 171 20 M 169 20 D
0.0 G 169 20 M 168 21 D
0.0 G 176 30 M 179 27 D
0.0 G 179 27 M 179 22 D
0.0 G 179 22 M 176 19 D
1.0 G NP 19 294 M 85 294 P 85 276 P 19 276 P CP fill
0.0 G 25 292 M 22 289 D
0.0 G 22 289 M 22 284 D
0.0 G 22 284 M 25 281 D
0.0 G 29 286 M 34 286 D
0.0 G 38 282 M 42 282 D
0.0 G 40 282 M 40 291 D
0.0 G 40 291 M 38 289 D
0.0 G 46 283 M 46 290 D
0.0 G 46 290 M 47 291 D
0.0 G 47 291 M 49 291 D
0.0 G 49 291 M 50 290 D
0.0 G 50 290 M 50 283 D
0.0 G 50 283 M 49 282 D
0.0 G 49 282 M 47 282 D
0.0 G 47 282 M 46 283 D
0.0 G 54 283 M 54 290 D
0.0 G 54 290 M 55 291 D
0.0 G 55 291 M 57 291 D
0.0 G 57 291 M 58 290 D
0.0 G 58 290 M 58 283 D
0.0 G 58 283 M 57 282 D
0.0 G 57 282 M 55 282 D
0.0 G 55 282 M 54 283 D
0.0 G 62 283 M 62 290 D
0.0 G 62 290 M 63 291 D
0.0 G 63 291 M 65 291 D
0.0 G 65 291 M 66 290 D
0.0 G 66 290 M 66 283 D
0.0 G 66 283 M 65 282 D
0.0 G 65 282 M 63 282 D
0.0 G 63 282 M 62 283 D
0.0 G 70 283 M 70 290 D
0.0 G 70 290 M 71 291 D
0.0 G 71 291 M 73 291 D
0.0 G 73 291 M 74 290 D
0.0 G 74 290 M 74 283 D
0.0 G 74 283 M 73 282 D
0.0 G 73 282 M 71 282 D
0.0 G 71 282 M 70 283 D
0.0 G 78 292 M 81 289 D
0.0 G 81 289 M 81 284 D
0.0 G 81 284 M 78 281 D
0.0 G NP 213 482 M 222 482 P 222 491 P CP fill
0.0 G 2 LW 177 552 M 217 487 D 1 LW
0.0 G NP 51 482 M 42 482 P 42 491 P CP fill
0.0 G 2 LW 87 552 M 47 487 D 1 LW
0.0 G NP 248 304 M 254 298 P 260 304 P CP fill
0.0 G 2 LW 260 368 M 254 305 D 1 LW
0.0 G NP 196 195 M 190 189 P 196 183 P CP fill
0.0 G 2 LW 215 189 M 197 189 D 1 LW
0.0 G NP 147 208 M 153 202 P 159 208 P CP fill
0.0 G 2 LW 142 285 M 153 209 D 1 LW
0.0 G NP 147 208 M 153 202 P 159 208 P CP fill
0.0 G 2 LW 163 285 M 153 209 D 1 LW
0.0 G NP 102 29 M 96 23 P 102 17 P CP fill
0.0 G 2 LW 117 23 M 103 23 D 1 LW
0.0 G NP 53 42 M 59 36 P 65 42 P CP fill
0.0 G 2 LW 58 106 M 59 43 D 1 LW
0.0 G 2 LW 132 640 M 177 570 D 1 LW
0.0 G 2 LW 132 640 M 87 570 D 1 LW
0.0 G 2 LW 222 456 M 260 386 D 1 LW
0.0 G 2 LW 254 272 M 248 198 D 1 LW
0.0 G 2 LW 222 456 M 174 386 D 1 LW
0.0 G 2 LW 132 561 M 132 478 D 1 LW
0.0 G 2 LW 151 106 M 150 32 D 1 LW
0.0 G 2 LW 47 377 M 52 294 D 1 LW
0.0 G 2 LW 153 176 M 151 106 D 1 LW
0.0 G 2 LW 56 189 M 58 106 D 1 LW
0.0 G 2 LW 52 276 M 56 189 D 1 LW
0.0 G 2 LW 174 368 M 163 285 D 1 LW
0.0 G 2 LW 42 456 M 47 377 D 1 LW
0.0 G 2 LW 131 377 M 142 285 D 1 LW
0.0 G 2 LW 132 460 M 131 377 D 1 LW
0.0 G 2 LW 132 640 M 132 561 D 1 LW
showpage
%%PageTrailer
%%Trailer
%%EOF
?? 快捷鍵說明
復制代碼
Ctrl + C
搜索代碼
Ctrl + F
全屏模式
F11
切換主題
Ctrl + Shift + D
顯示快捷鍵
?
增大字號
Ctrl + =
減小字號
Ctrl + -