?? fontcmss28.c
字號:
//*****************************************************************************
//
// fontcmss28.c - Font definition for the 28 point Cmss font.
//
// Copyright (c) 2008-2010 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
// Software License Agreement
//
// Texas Instruments (TI) is supplying this software for use solely and
// exclusively on TI's microcontroller products. The software is owned by
// TI and/or its suppliers, and is protected under applicable copyright
// laws. You may not combine this software with "viral" open-source
// software in order to form a larger program.
//
// THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITH ALL FAULTS.
// NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT
// NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
// A PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. TI SHALL NOT, UNDER ANY
// CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
// DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER.
//
// This is part of revision 5821 of the Stellaris Graphics Library.
//
//*****************************************************************************
//*****************************************************************************
//
// This file is generated by ftrasterize; DO NOT EDIT BY HAND!
//
//*****************************************************************************
#include "grlib/grlib.h"
//*****************************************************************************
//
// Details of this font:
// Style: cmss
// Size: 28 point
// Bold: no
// Italic: no
// Memory usage: 3060 bytes
//
//*****************************************************************************
//*****************************************************************************
//
// The compressed data for the 28 point Cmss font.
//
//*****************************************************************************
static const unsigned char g_pucCmss28Data[2860] =
{
5, 11, 0, 38, 64, 20, 4, 130, 34, 34, 34, 34,
34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 226, 34, 240,
240, 18, 9, 240, 50, 50, 34, 50, 49, 65, 34, 50,
33, 65, 49, 65, 0, 22, 112, 55, 21, 0, 6, 49,
81, 225, 81, 209, 97, 209, 81, 225, 81, 225, 81, 209,
81, 225, 81, 225, 81, 127, 4, 129, 81, 225, 81, 225,
81, 225, 81, 143, 4, 113, 81, 225, 81, 225, 81, 209,
81, 225, 81, 225, 81, 209, 97, 209, 81, 225, 81, 0,
6, 80, 42, 13, 82, 178, 151, 89, 51, 18, 34, 34,
50, 98, 50, 98, 50, 99, 34, 115, 18, 119, 134, 149,
130, 19, 114, 34, 114, 34, 114, 34, 114, 34, 34, 50,
18, 73, 87, 146, 178, 0, 8, 112, 68, 21, 36, 145,
102, 114, 98, 34, 113, 98, 66, 81, 114, 66, 81, 114,
66, 65, 130, 66, 65, 130, 66, 49, 146, 66, 49, 162,
34, 49, 196, 65, 240, 65, 240, 81, 68, 177, 66, 18,
162, 50, 50, 145, 66, 50, 130, 66, 50, 129, 82, 50,
114, 82, 50, 113, 98, 50, 98, 114, 18, 113, 133, 98,
147, 0, 13, 80, 47, 19, 240, 240, 211, 245, 226, 34,
194, 50, 194, 50, 194, 50, 194, 34, 210, 18, 243, 113,
130, 130, 99, 114, 98, 18, 98, 82, 35, 66, 82, 67,
50, 82, 83, 18, 98, 100, 115, 69, 136, 23, 84, 70,
0, 16, 112, 11, 4, 130, 34, 49, 34, 33, 49, 0,
10, 48, 31, 8, 66, 97, 98, 82, 98, 82, 98, 98,
97, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 114,
98, 98, 98, 114, 98, 114, 113, 114, 32, 31, 8, 2,
114, 98, 114, 98, 114, 98, 98, 114, 98, 98, 98, 98,
98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 82, 98, 98, 82, 98,
82, 98, 82, 96, 21, 12, 66, 162, 162, 113, 34, 34,
56, 100, 132, 104, 51, 18, 19, 98, 162, 162, 0, 24,
96, 41, 19, 0, 12, 113, 240, 49, 240, 49, 240, 49,
240, 49, 240, 49, 240, 49, 240, 49, 240, 49, 175, 2,
161, 240, 49, 240, 49, 240, 49, 240, 49, 240, 49, 240,
49, 240, 49, 0, 13, 16, 11, 4, 0, 9, 66, 34,
49, 34, 33, 49, 240, 9, 9, 0, 15, 103, 39, 0,
13, 96, 8, 4, 0, 9, 66, 34, 240, 240, 31, 12,
145, 177, 161, 177, 177, 161, 177, 177, 161, 177, 177, 161,
177, 177, 161, 177, 177, 161, 177, 177, 161, 177, 177, 161,
177, 177, 161, 177, 176, 38, 13, 240, 240, 197, 119, 83,
51, 66, 82, 65, 114, 34, 114, 34, 114, 34, 114, 34,
114, 34, 114, 34, 114, 34, 114, 34, 114, 35, 83, 50,
82, 67, 51, 87, 117, 0, 12, 25, 10, 240, 240, 50,
85, 82, 18, 130, 130, 130, 130, 130, 130, 130, 130, 130,
130, 130, 130, 130, 88, 40, 0, 9, 29, 12, 240, 240,
148, 103, 67, 51, 50, 83, 33, 114, 33, 114, 162, 162,
146, 161, 161, 161, 161, 146, 161, 161, 170, 42, 0, 10,
96, 29, 12, 240, 240, 148, 103, 67, 66, 49, 98, 162,
162, 147, 101, 117, 178, 178, 162, 162, 162, 33, 114, 35,
66, 71, 116, 0, 11, 16, 33, 14, 0, 6, 3, 179,
164, 161, 18, 146, 18, 130, 34, 130, 34, 114, 50, 114,
50, 98, 66, 98, 66, 92, 44, 146, 194, 194, 194, 194,
0, 12, 112, 30, 12, 240, 240, 120, 72, 66, 162, 162,
162, 162, 19, 104, 67, 50, 66, 82, 162, 162, 162, 162,
33, 99, 35, 66, 71, 116, 0, 11, 16, 35, 13, 240,
240, 229, 103, 83, 146, 178, 177, 51, 82, 23, 52, 51,
51, 83, 34, 114, 34, 114, 34, 114, 34, 114, 49, 114,
50, 82, 67, 51, 87, 117, 0, 12, 25, 13, 240, 240,
155, 43, 177, 178, 162, 177, 178, 162, 178, 177, 178, 178,
178, 162, 178, 178, 178, 178, 0, 12, 48, 36, 13, 240,
240, 197, 105, 66, 82, 50, 114, 34, 114, 34, 114, 50,
82, 87, 103, 83, 51, 66, 83, 34, 114, 34, 114, 34,
114, 35, 98, 51, 51, 87, 117, 0, 12, 36, 13, 240,
240, 197, 119, 83, 51, 66, 82, 50, 114, 34, 114, 34,
114, 34, 114, 35, 83, 51, 52, 55, 18, 68, 50, 177,
178, 163, 65, 67, 87, 116, 0, 12, 32, 12, 4, 240,
240, 98, 34, 240, 240, 66, 34, 240, 240, 15, 4, 240,
240, 98, 34, 240, 240, 66, 34, 49, 34, 33, 49, 240,
20, 4, 240, 210, 34, 226, 34, 34, 34, 34, 34, 34,
34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 160, 13, 19, 0, 26,
31, 2, 0, 9, 111, 2, 0, 26, 48, 25, 12, 0,
11, 2, 162, 0, 5, 98, 162, 162, 162, 146, 162, 146,
146, 146, 162, 162, 163, 82, 57, 70, 240, 208, 25, 11,
240, 149, 72, 50, 67, 146, 146, 146, 130, 131, 115, 130,
130, 146, 146, 146, 240, 240, 194, 146, 0, 10, 48, 50,
17, 240, 240, 166, 153, 115, 83, 83, 54, 67, 56, 50,
51, 36, 35, 50, 67, 34, 50, 98, 34, 50, 98, 34,
50, 98, 34, 50, 98, 34, 50, 98, 35, 50, 66, 66,
51, 35, 67, 54, 99, 52, 132, 113, 106, 150, 0, 15,
64, 41, 17, 240, 240, 163, 227, 225, 18, 194, 18, 194,
18, 178, 50, 162, 50, 162, 50, 146, 82, 130, 82, 129,
98, 123, 107, 98, 114, 82, 146, 66, 146, 66, 147, 34,
178, 34, 178, 0, 15, 16, 39, 16, 240, 240, 41, 123,
82, 116, 50, 131, 50, 146, 50, 146, 50, 131, 50, 115,
74, 107, 82, 115, 66, 146, 50, 162, 34, 162, 34, 162,
34, 147, 34, 116, 60, 74, 0, 14, 96, 28, 15, 240,
240, 101, 137, 83, 82, 66, 195, 194, 195, 194, 210, 210,
210, 210, 211, 210, 211, 210, 227, 82, 105, 118, 0, 13,
80, 41, 17, 240, 240, 74, 123, 98, 115, 82, 131, 66,
147, 50, 162, 50, 163, 34, 178, 34, 178, 34, 178, 34,
178, 34, 178, 34, 178, 34, 162, 50, 162, 50, 146, 66,
115, 91, 106, 0, 15, 96, 25, 14, 240, 219, 59, 50,
194, 194, 194, 194, 194, 203, 59, 50, 194, 194, 194, 194,
194, 194, 204, 44, 0, 12, 64, 25, 13, 240, 187, 43,
34, 178, 178, 178, 178, 178, 186, 58, 50, 178, 178, 178,
178, 178, 178, 178, 178, 0, 12, 96, 34, 15, 240, 240,
86, 137, 83, 82, 66, 129, 51, 194, 195, 194, 210, 210,
210, 210, 101, 34, 101, 50, 130, 51, 114, 66, 114, 68,
82, 105, 118, 0, 13, 80, 42, 15, 240, 242, 146, 34,
146, 34, 146, 34, 146, 34, 146, 34, 146, 34, 146, 34,
146, 45, 45, 34, 146, 34, 146, 34, 146, 34, 146, 34,
146, 34, 146, 34, 146, 34, 146, 34, 146, 0, 13, 48,
23, 4, 130, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34,
34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 240, 240, 26,
11, 240, 226, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146,
146, 146, 146, 146, 146, 146, 34, 67, 40, 85, 0, 10,
16, 44, 16, 240, 240, 34, 146, 50, 130, 66, 114, 82,
99, 82, 83, 98, 67, 114, 51, 130, 35, 146, 20, 152,
132, 35, 115, 66, 114, 83, 98, 99, 82, 114, 82, 115,
66, 130, 66, 146, 50, 147, 0, 14, 32, 25, 12, 240,
146, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162,
162, 162, 162, 162, 162, 170, 42, 0, 10, 96, 73, 19,
240, 240, 131, 179, 36, 148, 36, 148, 36, 148, 34, 18,
114, 18, 34, 18, 114, 18, 34, 18, 114, 18, 34, 34,
82, 34, 34, 34, 82, 34, 34, 34, 82, 34, 34, 50,
50, 50, 34, 50, 50, 50, 34, 50, 50, 50, 34, 66,
33, 66, 34, 66, 18, 66, 34, 66, 18, 66, 34, 81,
17, 82, 34, 83, 82, 34, 83, 82, 0, 16, 112, 58,
16, 240, 240, 36, 130, 36, 130, 37, 114, 34, 18, 114,
34, 19, 98, 34, 34, 98, 34, 35, 82, 34, 50, 82,
34, 51, 66, 34, 66, 66, 34, 67, 50, 34, 82, 50,
34, 83, 34, 34, 98, 34, 34, 99, 18, 34, 114, 18,
34, 117, 34, 132, 34, 132, 0, 14, 32, 41, 18, 240,
?? 快捷鍵說明
復(fù)制代碼
Ctrl + C
搜索代碼
Ctrl + F
全屏模式
F11
切換主題
Ctrl + Shift + D
顯示快捷鍵
?
增大字號
Ctrl + =
減小字號
Ctrl + -