?? top.rpt
字號:
- 8 - B 30 AND2 s 0 3 0 3 |myexpand:141|~302~1
- 4 - F 23 OR2 0 4 0 3 |myexpand:141|:302
- 3 - B 30 AND2 s 0 3 0 5 |myexpand:141|~346~1
- 2 - B 30 AND2 s 0 3 0 3 |myexpand:141|~460~1
- 4 - B 30 AND2 s 0 3 0 3 |myexpand:141|~499~1
- 5 - F 18 AND2 s 0 2 0 1 |myexpand:141|~7632~1
- 6 - F 18 OR2 s 0 4 0 1 |myexpand:141|~7632~2
- 7 - F 18 OR2 s 0 4 0 1 |myexpand:141|~7632~3
- 8 - F 04 OR2 s 0 4 0 1 |myexpand:141|~7632~4
- 7 - F 04 OR2 s 0 4 0 1 |myexpand:141|~7632~5
- 8 - F 18 OR2 s 0 4 0 5 |myexpand:141|~7632~6
- 4 - B 12 AND2 s 0 2 0 3 |myexpand:141|~7632~7
- 6 - B 12 OR2 0 4 0 8 |myexpand:141|:7632
- 1 - B 12 AND2 s 0 2 0 3 |myexpand:141|~7671~1
- 3 - B 12 OR2 0 4 0 8 |myexpand:141|:7671
- 5 - B 15 OR2 s 0 2 0 2 |myexpand:141|~7710~1
- 2 - B 15 AND2 0 4 1 1 |myexpand:141|:7710
- 2 - B 23 OR2 0 4 1 24 |myexpand:141|:7750
- 2 - B 28 OR2 0 4 1 24 |myexpand:141|:7785
- 1 - B 30 AND2 0 4 1 1 |myexpand:141|:7821
- 6 - F 31 OR2 0 4 1 0 |myexpand:141|:7852
- 3 - F 23 OR2 s 0 4 0 3 |myexpand:141|~7853~1
- 2 - F 23 OR2 s 0 4 0 3 |myexpand:141|~7853~2
- 7 - D 05 OR2 s 0 2 0 22 |myexpand:141|~7853~3
- 8 - F 31 OR2 0 4 1 0 |myexpand:141|:7853
- 5 - F 31 OR2 0 2 1 28 |myexpand:141|:7861
- 4 - F 31 OR2 s 0 3 0 3 |myexpand:141|~7900~1
- 5 - F 33 OR2 0 2 1 28 |myexpand:141|:7900
- 6 - F 33 OR2 s 0 2 0 26 |myexpand:141|~7901~1
- 5 - D 05 OR2 s 0 4 0 1 |myexpand:141|~7901~2
- 8 - D 05 OR2 0 4 1 0 |myexpand:141|:7901
- 3 - D 05 OR2 s 0 4 0 1 |myexpand:141|~7902~1
- 6 - D 05 OR2 0 4 1 0 |myexpand:141|:7902
- 4 - E 12 OR2 s 0 4 0 1 |myexpand:141|~7903~1
- 6 - E 12 OR2 0 4 1 0 |myexpand:141|:7903
- 3 - D 08 OR2 s 0 3 0 1 |myexpand:141|~7904~1
- 8 - D 08 OR2 0 4 1 0 |myexpand:141|:7904
- 6 - D 08 OR2 s 0 3 0 1 |myexpand:141|~7905~1
- 1 - D 08 OR2 0 4 1 0 |myexpand:141|:7905
- 7 - D 08 OR2 s 0 3 0 1 |myexpand:141|~7906~1
- 5 - D 08 OR2 0 4 1 0 |myexpand:141|:7906
- 3 - F 32 OR2 s 0 4 0 5 |myexpand:141|~7907~1
- 8 - B 15 OR2 s 0 3 0 5 |myexpand:141|~7907~2
- 6 - B 23 OR2 s 0 3 0 2 |myexpand:141|~7907~3
- 3 - B 15 AND2 s 0 2 0 3 |myexpand:141|~7907~4
- 5 - B 12 OR2 s 0 4 0 1 |myexpand:141|~7907~5
- 8 - B 12 OR2 0 4 1 0 |myexpand:141|:7907
- 6 - B 15 AND2 s 0 2 0 3 |myexpand:141|~7908~1
- 7 - B 12 OR2 s 0 4 0 1 |myexpand:141|~7908~2
- 2 - B 12 OR2 0 4 1 0 |myexpand:141|:7908
- 4 - F 36 OR2 s 0 3 0 1 |myexpand:141|~7909~1
- 2 - F 36 OR2 0 4 1 0 |myexpand:141|:7909
- 1 - F 10 OR2 s 0 3 0 1 |myexpand:141|~7910~1
- 6 - F 10 OR2 0 4 1 0 |myexpand:141|:7910
- 1 - E 02 OR2 s 0 3 0 1 |myexpand:141|~7911~1
- 6 - E 02 OR2 0 4 1 0 |myexpand:141|:7911
- 7 - F 36 OR2 s 0 3 0 1 |myexpand:141|~7912~1
- 3 - F 36 OR2 0 4 1 0 |myexpand:141|:7912
- 8 - F 36 OR2 s 0 3 0 1 |myexpand:141|~7913~1
- 1 - F 36 OR2 0 4 1 0 |myexpand:141|:7913
- 2 - E 12 OR2 s 0 3 0 1 |myexpand:141|~7914~1
- 8 - E 12 OR2 0 4 1 0 |myexpand:141|:7914
- 7 - B 15 OR2 s 0 4 0 1 |myexpand:141|~7915~1
- 4 - D 08 OR2 0 4 1 0 |myexpand:141|:7915
- 7 - F 08 OR2 s 0 3 0 1 |myexpand:141|~7916~1
- 3 - F 12 OR2 s 0 4 0 1 |myexpand:141|~7916~2
- 8 - F 08 OR2 s 0 4 0 1 |myexpand:141|~7916~3
- 2 - F 12 OR2 s 0 3 0 1 |myexpand:141|~7916~4
- 1 - F 08 OR2 s 0 4 0 7 |myexpand:141|~7916~5
- 5 - B 23 OR2 s 0 2 0 4 |myexpand:141|~7916~6
- 7 - F 31 OR2 s 0 4 0 6 |myexpand:141|~7916~7
- 7 - B 23 OR2 s 0 4 0 1 |myexpand:141|~7916~8
- 1 - B 23 OR2 s 0 2 0 4 |myexpand:141|~7916~9
- 1 - B 15 OR2 s 0 4 0 1 |myexpand:141|~7916~10
- 1 - B 01 OR2 0 4 1 0 |myexpand:141|:7916
- 2 - D 05 OR2 s 0 4 0 1 |myexpand:141|~7917~1
- 4 - D 05 OR2 0 4 1 0 |myexpand:141|:7917
- 7 - F 10 OR2 s 0 4 0 1 |myexpand:141|~7918~1
- 8 - F 10 OR2 0 4 1 0 |myexpand:141|:7918
- 7 - E 12 OR2 s 0 4 0 1 |myexpand:141|~7919~1
- 1 - E 12 OR2 0 4 1 0 |myexpand:141|:7919
- 4 - E 02 OR2 s 0 3 0 1 |myexpand:141|~7920~1
- 3 - E 02 OR2 0 4 1 0 |myexpand:141|:7920
- 5 - E 02 OR2 s 0 3 0 1 |myexpand:141|~7921~1
- 8 - E 02 OR2 0 4 1 0 |myexpand:141|:7921
- 1 - F 33 OR2 s 0 3 0 1 |myexpand:141|~7922~1
- 3 - F 33 OR2 0 4 1 0 |myexpand:141|:7922
- 7 - F 23 OR2 s 0 4 0 1 |myexpand:141|~7923~1
- 1 - F 23 OR2 0 3 1 0 |myexpand:141|:7923
- 1 - F 31 OR2 s 0 3 0 3 |myexpand:141|~7924~1
- 3 - B 23 OR2 s 0 3 0 2 |myexpand:141|~7924~2
- 4 - B 23 OR2 s 0 3 0 4 |myexpand:141|~7924~3
- 8 - F 23 OR2 s 0 4 0 1 |myexpand:141|~7924~4
- 6 - F 23 OR2 0 3 1 0 |myexpand:141|:7924
- 6 - F 36 OR2 s 0 3 0 1 |myexpand:141|~7925~1
- 5 - F 36 OR2 0 4 1 0 |myexpand:141|:7925
- 7 - E 02 OR2 s 0 3 0 1 |myexpand:141|~7926~1
- 2 - E 02 OR2 0 4 1 0 |myexpand:141|:7926
- 4 - F 10 OR2 s 0 3 0 1 |myexpand:141|~7927~1
- 3 - F 10 OR2 0 4 1 0 |myexpand:141|:7927
- 5 - F 10 OR2 s 0 3 0 1 |myexpand:141|~7928~1
- 2 - F 10 OR2 0 4 1 0 |myexpand:141|:7928
- 3 - E 12 OR2 s 0 3 0 1 |myexpand:141|~7929~1
- 5 - E 12 OR2 0 4 1 0 |myexpand:141|:7929
- 2 - D 08 OR2 s 0 3 0 1 |myexpand:141|~7930~1
- 1 - D 05 OR2 0 4 1 0 |myexpand:141|:7930
- 3 - F 16 OR2 s ! 0 3 0 11 |mymain:104|~72~1
- 6 - F 04 AND2 ! 0 3 0 1 |mymain:104|:72
- 2 - F 29 OR2 0 2 0 1 |mymain:104|:92
- 1 - F 16 OR2 0 2 0 1 |mymain:104|:112
- 4 - F 14 OR2 ! 0 4 0 2 |mymain:104|:142
- 4 - F 16 OR2 s ! 0 4 0 6 |mymain:104|~150~1
- 2 - F 18 AND2 ! 0 4 0 4 |mymain:104|:171
- 8 - F 06 AND2 ! 0 3 0 3 |mymain:104|:192
- 4 - F 04 AND2 ! 0 4 0 4 |mymain:104|:209
- 3 - F 04 OR2 0 4 0 3 |mymain:104|:226
- 1 - F 18 OR2 0 4 0 2 |mymain:104|:246
- 2 - F 04 OR2 0 2 0 4 |mymain:104|:252
- 6 - F 16 OR2 s ! 0 2 0 4 |mymain:104|~265~1
- 4 - F 06 OR2 0 4 0 3 |mymain:104|:265
- 6 - F 32 AND2 s 0 3 0 3 |mymain:104|~278~1
- 7 - F 14 OR2 s 0 4 0 1 |mymain:104|~282~1
- 8 - F 14 OR2 s 0 3 0 2 |mymain:104|~282~2
- 1 - F 14 OR2 0 4 1 0 |mymain:104|:282
- 4 - F 32 AND2 ! 0 2 0 5 |mymain:104|:291
- 1 - F 12 OR2 0 3 0 4 |mymain:104|:311
- 4 - F 18 OR2 s ! 0 4 0 2 |mymain:104|~322~1
- 4 - F 12 OR2 0 4 0 1 |mymain:104|:322
- 2 - F 06 OR2 0 3 0 4 |mymain:104|:332
- 5 - F 12 AND2 ! 0 2 0 2 |mymain:104|:338
- 3 - F 03 OR2 0 3 0 3 |mymain:104|:351
- 3 - F 18 OR2 s 0 3 0 1 |mymain:104|~365~1
- 1 - F 04 AND2 s 0 2 0 3 |mymain:104|~365~2
- 5 - F 03 OR2 0 3 0 4 |mymain:104|:373
- 8 - F 03 OR2 s ! 0 2 0 7 |mymain:104|~393~1
- 6 - F 03 OR2 0 2 0 3 |mymain:104|:393
- 2 - F 08 AND2 s 0 2 0 7 |mymain:104|~412~1
- 3 - F 34 OR2 0 2 0 1 |mymain:104|:418
- 5 - F 32 OR2 0 4 0 3 |mymain:104|:429
- 7 - F 32 OR2 0 4 0 4 |mymain:104|:450
- 4 - F 03 OR2 s 0 4 0 2 |mymain:104|~456~1
- 1 - F 32 OR2 s 0 4 0 2 |mymain:104|~456~2
- 2 - F 16 AND2 ! 0 4 0 1 |mymain:104|:456
- 6 - F 08 OR2 ! 0 4 0 3 |mymain:104|:460
- 3 - F 31 OR2 0 3 0 3 |mymain:104|:469
- 7 - F 12 AND2 s ! 0 3 0 1 |mymain:104|~475~1
- 8 - F 12 AND2 ! 0 4 0 2 |mymain:104|:475
- 7 - F 03 OR2 s 0 4 0 1 |mymain:104|~487~1
- 6 - F 14 OR2 s 0 4 0 1 |mymain:104|~487~2
- 2 - F 31 OR2 0 4 0 1 |mymain:104|:487
- 5 - F 16 OR2 s ! 0 4 0 2 |mymain:104|~489~1
- 7 - F 16 AND2 s ! 0 4 0 1 |mymain:104|~489~2
- 8 - F 16 AND2 s ! 0 3 0 2 |mymain:104|~489~3
- 4 - F 08 OR2 s 0 3 0 1 |mymain:104|~489~4
- 5 - F 08 OR2 s 0 4 0 1 |mymain:104|~489~5
- 3 - F 08 OR2 0 3 1 0 |mymain:104|:489
- 2 - F 09 OR2 s 0 4 0 3 |timedisplayer:136|~78~1
- 5 - F 02 OR2 s 0 2 0 2 |timedisplayer:136|~87~1
- 4 - F 07 AND2 s ! 0 4 0 2 |timedisplayer:136|~99~1
- 5 - F 09 OR2 s 0 4 0 3 |timedisplayer:136|~128~1
- 7 - F 17 OR2 s 0 3 0 4 |timedisplayer:136|~138~1
- 1 - F 07 OR2 s 0 4 0 3 |timedisplayer:136|~146~1
- 3 - F 02 OR2 s 0 3 0 4 |timedisplayer:136|~167~1
- 7 - F 07 OR2 s 0 3 0 2 |timedisplayer:136|~203~1
- 8 - F 07 AND2 ! 0 4 0 1 |timedisplayer:136|:215
- 5 - F 07 OR2 s ! 0 4 0 2 |timedisplayer:136|~223~1
- 4 - F 09 OR2 s ! 0 4 0 1 |timedisplayer:136|~223~2
- 2 - F 07 OR2 s ! 0 4 0 2 |timedisplayer:136|~223~3
- 7 - F 09 OR2 s ! 0 2 0 1 |timedisplayer:136|~223~4
- 6 - F 07 OR2 0 4 0 2 |timedisplayer:136|:240
- 3 - F 28 OR2 s 0 2 0 1 |timedisplayer:136|~242~1
- 5 - F 17 OR2 s 0 4 0 1 |timedisplayer:136|~242~2
- 4 - F 28 AND2 s 0 2 0 1 |timedisplayer:136|~242~3
- 3 - F 07 OR2 s 0 3 0 1 |timedisplayer:136|~246~1
- 4 - F 17 OR2 s 0 4 0 1 |timedisplayer:136|~246~2
- 8 - F 17 OR2 s 0 3 0 1 |timedisplayer:136|~252~1
- 1 - F 01 OR2 s 0 4 0 2 |timedisplayer:136|~289~1
- 4 - F 01 OR2 s 0 4 0 4 |timedisplayer:136|~289~2
- 4 - F 02 OR2 s 0 4 0 1 |timedisplayer:136|~289~3
- 7 - F 02 OR2 s 0 4 0 1 |timedisplayer:136|~289~4
- 6 - F 02 OR2 s ! 0 4 0 3 |timedisplayer:136|~289~5
- 8 - F 02 AND2 s 0 4 0 1 |timedisplayer:136|~289~6
- 2 - F 17 OR2 s 0 3 0 1 |timedisplayer:136|~289~7
- 2 - F 02 OR2 s 0 4 0 2 |timedisplayer:136|~291~1
- 3 - F 17 OR2 s 0 4 0 3 |timedisplayer:136|~293~1
- 1 - F 17 OR2 s 0 4 0 4 |timedisplayer:136|~293~2
- 6 - F 17 AND2 ! 0 3 0 18 |timedisplayer:136|:293
- 2 - D 26 AND2 ! 0 4 1 0 |8segment:6|:55
- 2 - A 18 OR2 0 4 1 1 |8segment:6|:73
- 2 - A 07 OR2 0 4 1 0 |8segment:6|:92
- 1 - A 14 AND2 s 0 2 0 1 |8segment:6|~98~1
- 2 - A 14 OR2 0 4 1 0 |8segment:6|:100
- 2 - D 24 OR2 0 4 1 0 |8segment:6|:104
- 8 - F 01 OR2 0 4 1 0 |8segment:6|:106
- 2 - A 03 OR2 0 4 1 0 |8segment:6|:117
?? 快捷鍵說明
復制代碼
Ctrl + C
搜索代碼
Ctrl + F
全屏模式
F11
切換主題
Ctrl + Shift + D
顯示快捷鍵
?
增大字號
Ctrl + =
減小字號
Ctrl + -