?? clock.rpt
字號:
- 2 - A 13 DFFE 0 3 0 3 |CNT10:10|q101 (|CNT10:10|:44)
- 1 - A 11 DFFE 0 1 0 4 |CNT10:10|q100 (|CNT10:10|:45)
- 6 - A 13 OR2 s 0 3 0 1 |CNT10:10|~131~1
- 2 - A 24 OR2 s 0 3 0 1 |CNT10:10|~131~2
- 6 - A 16 OR2 s 0 4 0 1 |CNT10:10|~131~3
- 5 - A 17 OR2 s 0 4 0 1 |CNT10:10|~131~4
- 8 - A 24 OR2 s 0 4 0 1 |CNT10:10|~131~5
- 4 - A 15 OR2 s 0 4 0 1 |CNT10:10|~131~6
- 3 - A 14 OR2 s 0 4 0 1 |CNT10:10|~131~7
- 5 - A 18 OR2 s 0 4 0 1 |CNT10:10|~131~8
- 1 - A 20 OR2 s 0 4 0 1 |CNT10:10|~131~9
- 3 - A 18 OR2 s 0 4 0 1 |CNT10:10|~131~10
- 5 - A 13 OR2 ! 0 4 0 32 |CNT10:10|:131
- 6 - B 22 AND2 0 2 0 3 |CNT10:15|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:167
- 1 - B 22 AND2 0 3 0 4 |CNT10:15|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:175
- 6 - B 18 AND2 0 2 0 1 |CNT10:15|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:179
- 1 - B 18 AND2 0 4 0 4 |CNT10:15|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:187
- 5 - B 17 AND2 0 2 0 1 |CNT10:15|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:191
- 1 - B 17 AND2 0 4 0 2 |CNT10:15|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:199
- 8 - B 17 AND2 0 2 0 3 |CNT10:15|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:203
- 8 - B 19 AND2 0 3 0 3 |CNT10:15|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:211
- 3 - B 24 AND2 0 3 0 3 |CNT10:15|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:219
- 2 - B 24 AND2 0 3 0 3 |CNT10:15|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:227
- 1 - B 19 AND2 0 3 0 3 |CNT10:15|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:235
- 2 - B 15 AND2 0 3 0 3 |CNT10:15|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:243
- 7 - B 15 AND2 0 3 0 4 |CNT10:15|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:251
- 5 - B 21 AND2 0 2 0 1 |CNT10:15|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:255
- 4 - B 21 AND2 0 4 0 2 |CNT10:15|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:263
- 3 - B 21 AND2 0 2 0 3 |CNT10:15|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:267
- 2 - B 14 AND2 0 3 0 3 |CNT10:15|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:275
- 7 - B 14 AND2 0 2 0 1 |CNT10:15|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:279
- 7 - B 19 DFFE 0 2 0 33 |CNT10:15|ca (|CNT10:15|:9)
- 8 - B 14 DFFE 0 4 0 1 |CNT10:15|q1031 (|CNT10:15|:14)
- 6 - B 14 DFFE 0 4 0 2 |CNT10:15|q1030 (|CNT10:15|:15)
- 3 - B 14 DFFE 0 3 0 3 |CNT10:15|q1029 (|CNT10:15|:16)
- 5 - B 14 DFFE 0 4 0 2 |CNT10:15|q1028 (|CNT10:15|:17)
- 4 - B 14 DFFE 0 3 0 3 |CNT10:15|q1027 (|CNT10:15|:18)
- 7 - B 21 DFFE 0 3 0 2 |CNT10:15|q1026 (|CNT10:15|:19)
- 6 - B 21 DFFE 0 4 0 2 |CNT10:15|q1025 (|CNT10:15|:20)
- 8 - B 21 DFFE 0 4 0 3 |CNT10:15|q1024 (|CNT10:15|:21)
- 6 - B 15 DFFE 0 3 0 4 |CNT10:15|q1023 (|CNT10:15|:22)
- 8 - B 15 DFFE 0 4 0 2 |CNT10:15|q1022 (|CNT10:15|:23)
- 4 - B 15 DFFE 0 3 0 3 |CNT10:15|q1021 (|CNT10:15|:24)
- 1 - B 15 DFFE 0 4 0 2 |CNT10:15|q1020 (|CNT10:15|:25)
- 5 - B 15 DFFE 0 3 0 3 |CNT10:15|q1019 (|CNT10:15|:26)
- 6 - B 19 DFFE 0 4 0 2 |CNT10:15|q1018 (|CNT10:15|:27)
- 4 - B 19 DFFE 0 3 0 3 |CNT10:15|q1017 (|CNT10:15|:28)
- 6 - B 24 DFFE 0 4 0 2 |CNT10:15|q1016 (|CNT10:15|:29)
- 7 - B 24 DFFE 0 3 0 3 |CNT10:15|q1015 (|CNT10:15|:30)
- 5 - B 24 DFFE 0 4 0 2 |CNT10:15|q1014 (|CNT10:15|:31)
- 4 - B 24 DFFE 0 3 0 3 |CNT10:15|q1013 (|CNT10:15|:32)
- 5 - B 19 DFFE 0 4 0 2 |CNT10:15|q1012 (|CNT10:15|:33)
- 2 - B 19 DFFE 0 3 0 3 |CNT10:15|q1011 (|CNT10:15|:34)
- 7 - B 17 DFFE 0 3 0 2 |CNT10:15|q1010 (|CNT10:15|:35)
- 6 - B 17 DFFE 0 4 0 2 |CNT10:15|q109 (|CNT10:15|:36)
- 4 - B 17 DFFE 0 4 0 3 |CNT10:15|q108 (|CNT10:15|:37)
- 3 - B 17 DFFE 0 3 0 4 |CNT10:15|q107 (|CNT10:15|:38)
- 7 - B 18 DFFE 0 4 0 2 |CNT10:15|q106 (|CNT10:15|:39)
- 5 - B 18 DFFE 0 4 0 3 |CNT10:15|q105 (|CNT10:15|:40)
- 3 - B 18 DFFE 0 3 0 4 |CNT10:15|q104 (|CNT10:15|:41)
- 2 - B 22 DFFE 0 4 0 3 |CNT10:15|q103 (|CNT10:15|:42)
- 4 - B 22 DFFE 0 3 0 4 |CNT10:15|q102 (|CNT10:15|:43)
- 8 - B 22 DFFE 0 3 0 3 |CNT10:15|q101 (|CNT10:15|:44)
- 4 - B 18 DFFE 0 1 0 4 |CNT10:15|q100 (|CNT10:15|:45)
- 2 - B 18 OR2 s 0 4 0 1 |CNT10:15|~131~1
- 3 - B 22 OR2 s 0 4 0 1 |CNT10:15|~131~2
- 3 - B 15 OR2 s 0 4 0 1 |CNT10:15|~131~3
- 3 - B 19 OR2 s 0 4 0 1 |CNT10:15|~131~4
- 1 - B 24 OR2 s 0 4 0 1 |CNT10:15|~131~5
- 2 - B 17 OR2 s 0 4 0 1 |CNT10:15|~131~6
- 8 - B 24 OR2 s 0 4 0 1 |CNT10:15|~131~7
- 1 - B 14 OR2 s 0 3 0 1 |CNT10:15|~131~8
- 1 - B 21 OR2 s 0 3 0 1 |CNT10:15|~131~9
- 2 - B 21 OR2 s 0 4 0 1 |CNT10:15|~131~10
- 5 - B 22 OR2 ! 0 4 0 32 |CNT10:15|:131
- 5 - C 01 AND2 0 2 0 3 |CNT10:16|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:167
- 1 - C 01 AND2 0 3 0 4 |CNT10:16|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:175
- 6 - C 09 AND2 0 2 0 1 |CNT10:16|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:179
- 2 - C 12 AND2 0 4 0 4 |CNT10:16|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:187
- 6 - C 12 AND2 0 2 0 1 |CNT10:16|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:191
- 4 - C 12 AND2 0 4 0 2 |CNT10:16|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:199
- 1 - C 11 AND2 0 2 0 3 |CNT10:16|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:203
- 8 - C 11 AND2 0 3 0 4 |CNT10:16|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:211
- 7 - C 09 AND2 0 2 0 1 |CNT10:16|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:215
- 2 - C 09 AND2 0 4 0 4 |CNT10:16|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:223
- 7 - C 04 AND2 0 2 0 1 |CNT10:16|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:227
- 5 - C 04 AND2 0 4 0 4 |CNT10:16|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:235
- 6 - C 05 AND2 0 2 0 1 |CNT10:16|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:239
- 1 - C 05 AND2 0 4 0 2 |CNT10:16|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:247
- 4 - C 05 AND2 0 2 0 3 |CNT10:16|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:251
- 1 - C 07 AND2 0 3 0 3 |CNT10:16|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:259
- 8 - C 07 AND2 0 3 0 3 |CNT10:16|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:267
- 2 - C 02 AND2 0 3 0 3 |CNT10:16|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:275
- 6 - C 02 AND2 0 2 0 1 |CNT10:16|LPM_ADD_SUB:201|addcore:adder|:279
- 6 - A 08 DFFE 0 2 0 32 |CNT10:16|ca (|CNT10:16|:9)
- 7 - C 02 DFFE 0 4 0 1 |CNT10:16|q1031 (|CNT10:16|:14)
- 5 - C 02 DFFE 0 4 0 2 |CNT10:16|q1030 (|CNT10:16|:15)
- 4 - C 02 DFFE 0 3 0 3 |CNT10:16|q1029 (|CNT10:16|:16)
- 8 - C 02 DFFE 0 4 0 2 |CNT10:16|q1028 (|CNT10:16|:17)
- 6 - C 07 DFFE 0 3 0 3 |CNT10:16|q1027 (|CNT10:16|:18)
- 7 - C 07 DFFE 0 4 0 2 |CNT10:16|q1026 (|CNT10:16|:19)
- 5 - C 07 DFFE 0 3 0 3 |CNT10:16|q1025 (|CNT10:16|:20)
- 4 - C 07 DFFE 0 4 0 2 |CNT10:16|q1024 (|CNT10:16|:21)
- 2 - C 07 DFFE 0 3 0 3 |CNT10:16|q1023 (|CNT10:16|:22)
- 8 - C 05 DFFE 0 3 0 2 |CNT10:16|q1022 (|CNT10:16|:23)
- 7 - C 05 DFFE 0 4 0 2 |CNT10:16|q1021 (|CNT10:16|:24)
- 2 - C 05 DFFE 0 4 0 3 |CNT10:16|q1020 (|CNT10:16|:25)
- 5 - C 05 DFFE 0 3 0 4 |CNT10:16|q1019 (|CNT10:16|:26)
- 8 - C 04 DFFE 0 4 0 2 |CNT10:16|q1018 (|CNT10:16|:27)
- 6 - C 04 DFFE 0 4 0 3 |CNT10:16|q1017 (|CNT10:16|:28)
- 4 - C 04 DFFE 0 3 0 4 |CNT10:16|q1016 (|CNT10:16|:29)
- 8 - C 09 DFFE 0 4 0 2 |CNT10:16|q1015 (|CNT10:16|:30)
- 3 - C 09 DFFE 0 4 0 3 |CNT10:16|q1014 (|CNT10:16|:31)
- 1 - C 09 DFFE 0 3 0 4 |CNT10:16|q1013 (|CNT10:16|:32)
- 5 - C 11 DFFE 0 4 0 2 |CNT10:16|q1012 (|CNT10:16|:33)
- 7 - C 11 DFFE 0 3 0 3 |CNT10:16|q1011 (|CNT10:16|:34)
- 6 - C 11 DFFE 0 3 0 2 |CNT10:16|q1010 (|CNT10:16|:35)
- 2 - C 11 DFFE 0 4 0 2 |CNT10:16|q109 (|CNT10:16|:36)
- 8 - C 12 DFFE 0 4 0 3 |CNT10:16|q108 (|CNT10:16|:37)
- 7 - C 12 DFFE 0 3 0 4 |CNT10:16|q107 (|CNT10:16|:38)
- 5 - C 12 DFFE 0 4 0 2 |CNT10:16|q106 (|CNT10:16|:39)
- 3 - C 12 DFFE 0 4 0 3 |CNT10:16|q105 (|CNT10:16|:40)
- 4 - C 09 DFFE 0 3 0 4 |CNT10:16|q104 (|CNT10:16|:41)
- 8 - C 01 DFFE 0 4 0 3 |CNT10:16|q103 (|CNT10:16|:42)
- 7 - C 01 DFFE 0 3 0 4 |CNT10:16|q102 (|CNT10:16|:43)
- 3 - C 01 DFFE 0 3 0 3 |CNT10:16|q101 (|CNT10:16|:44)
- 2 - C 04 DFFE 0 1 0 4 |CNT10:16|q100 (|CNT10:16|:45)
- 6 - C 01 OR2 s ! 0 3 0 1 |CNT10:16|~131~1
- 3 - C 02 OR2 s ! 0 3 0 1 |CNT10:16|~131~2
- 3 - C 07 OR2 s ! 0 4 0 1 |CNT10:16|~131~3
- 3 - C 05 OR2 s ! 0 4 0 1 |CNT10:16|~131~4
- 1 - C 02 OR2 s ! 0 4 0 1 |CNT10:16|~131~5
- 1 - C 04 OR2 s ! 0 4 0 1 |CNT10:16|~131~6
- 5 - C 09 OR2 s ! 0 4 0 1 |CNT10:16|~131~7
- 4 - C 11 OR2 s ! 0 4 0 1 |CNT10:16|~131~8
- 1 - C 12 OR2 s ! 0 4 0 1 |CNT10:16|~131~9
- 3 - C 11 OR2 s ! 0 4 0 1 |CNT10:16|~131~10
- 4 - C 01 OR2 ! 0 4 0 32 |CNT10:16|:131
- 3 - B 13 OR2 ! 0 2 0 3 |CNT40000:33|LPM_ADD_SUB:211|addcore:adder|:167
- 2 - B 13 OR2 ! 0 3 0 3 |CNT40000:33|LPM_ADD_SUB:211|addcore:adder|:175
- 1 - B 23 OR2 ! 0 3 0 4 |CNT40000:33|LPM_ADD_SUB:211|addcore:adder|:183
- 4 - B 23 AND2 0 3 0 4 |CNT40000:33|LPM_ADD_SUB:211|addcore:adder|:191
- 1 - B 20 AND2 0 3 0 1 |CNT40000:33|LPM_ADD_SUB:211|addcore:adder|:199
- 2 - B 20 AND2 0 4 0 3 |CNT40000:33|LPM_ADD_SUB:211|addcore:adder|:203
- 8 - B 20 AND2 0 3 0 4 |CNT40000:33|LPM_ADD_SUB:211|addcore:adder|:211
- 5 - B 16 AND2 0 2 0 1 |CNT40000:33|LPM_ADD_SUB:211|addcore:adder|:215
- 4 - B 16 AND2 0 4 0 4 |CNT40000:33|LPM_ADD_SUB:211|addcore:adder|:223
- 5 - B 06 AND2 0 2 0 1 |CNT40000:33|LPM_ADD_SUB:211|addcore:adder|:227
- 4 - B 06 AND2 0 4 0 4 |CNT40000:33|LPM_ADD_SUB:211|addcore:adder|:235
- 5 - B 11 AND2 0 2 0 1 |CNT40000:33|LPM_ADD_SUB:211|addcore:adder|:239
- 3 - B 11 AND2 0 4 0 2 |CNT40000:33|LPM_ADD_SUB:211|addcore:adder|:247
- 8 - B 11 AND2 0 2 0 3 |CNT40000:33|LPM_ADD_SUB:211|addcore:adder|:251
- 2 - B 05 AND2 0 3 0 3 |CNT40000:33|LPM_ADD_SUB:211|addcore:adder|:259
- 1 - B 05 AND2 0 3 0 3 |CNT40000:33|LPM_ADD_SUB:211|addcore:adder|:267
- 3 - B 03 AND2 0 3 0 3 |CNT40000:33|LPM_ADD_SUB:211|addcore:adder|:275
- 6 - B 03 AND2 0 2 0 1 |CNT40000:33|LPM_ADD_SUB:211|addcore:adder|:279
- 6 - A 15 DFFE + 0 1 0 33 |CNT40000:33|ca (|CNT40000:33|:20)
- 7 - B 03 DFFE + 0 3 0 1 |CNT40000:33|q4000031 (|CNT40000:33|:21)
- 5 - B 03 DFFE + 0 3 0 2 |CNT40000:33|q4000030 (|CNT40000:33|:22)
- 4 - B 03 DFFE + 0 2 0 3 |CNT40000:33|q4000029 (|CNT40000:33|:23)
- 8 - B 03 DFFE + 0 3 0 2 |CNT40000:33|q4000028 (|CNT40000:33|:24)
- 8 - B 05 DFFE + 0 2 0 3 |CNT40000:33|q4000027 (|CNT40000:33|:25)
- 7 - B 05 DFFE + 0 3 0 2 |CNT40000:33|q4000026 (|CNT40000:33|:26)
- 6 - B 05 DFFE
?? 快捷鍵說明
復(fù)制代碼
Ctrl + C
搜索代碼
Ctrl + F
全屏模式
F11
切換主題
Ctrl + Shift + D
顯示快捷鍵
?
增大字號
Ctrl + =
減小字號
Ctrl + -