?? mesh2marc_tmp.dat
字號:
153 138 86 87 101
154 138 86 100 101
155 138 87 88 101
156 138 88 89 102
157 138 88 101 102
158 138 89 90 103
159 138 89 102 103
160 138 90 91 104
161 138 90 103 104
162 138 91 92 104
163 138 92 93 105
164 138 92 104 105
165 138 93 94 106
166 138 93 105 106
167 138 94 79 95
168 138 94 106 95
169 138 95 96 107
170 138 96 97 108
171 138 96 107 108
172 138 97 98 109
173 138 97 108 109
174 138 98 99 109
175 138 99 100 110
176 138 99 109 110
177 138 100 101 111
178 138 100 110 111
179 138 101 102 111
180 138 102 103 112
181 138 102 111 112
182 138 103 104 113
183 138 103 112 113
184 138 104 105 113
185 138 105 106 114
186 138 105 113 114
187 138 106 95 107
188 138 106 114 107
189 138 107 108 115
190 138 108 109 115
191 138 109 110 115
192 138 110 111 115
193 138 111 112 115
194 138 112 113 115
195 138 113 114 115
196 138 114 107 115
coordinates
3 115 0 1
1 1.400000000000000+1 0.000000000000000+0 0.000000000000000+0
2 1.373100000000000+1 2.731300000000000+0 0.000000000000000+0
3 1.293400000000000+1 5.357600000000000+0 0.000000000000000+0
4 1.164100000000000+1 7.778000000000000+0 0.000000000000000+0
5 9.899500000000000+0 9.899500000000000+0 0.000000000000000+0
6 7.778000000000000+0 1.164100000000000+1 0.000000000000000+0
7 5.357600000000000+0 1.293400000000000+1 0.000000000000000+0
8 2.731300000000000+0 1.373100000000000+1 0.000000000000000+0
9 8.572500000000000-6 1.400000000000000+1 0.000000000000000+0
10-2.731300000000000+0 1.373100000000000+1 0.000000000000000+0
11-5.357600000000000+0 1.293400000000000+1 0.000000000000000+0
12-7.778000000000000+0 1.164100000000000+1 0.000000000000000+0
13-9.899500000000000+0 9.899500000000000+0 0.000000000000000+0
14-1.164100000000000+1 7.778000000000000+0 0.000000000000000+0
15-1.293400000000000+1 5.357600000000000+0 0.000000000000000+0
16-1.373100000000000+1 2.731300000000000+0 0.000000000000000+0
17-1.400000000000000+1 1.714500000000000-5 0.000000000000000+0
18-1.373100000000000+1-2.731300000000000+0 0.000000000000000+0
19-1.293400000000000+1-5.357600000000000+0 0.000000000000000+0
20-1.164100000000000+1-7.778000000000000+0 0.000000000000000+0
21-9.899500000000000+0-9.899500000000000+0 0.000000000000000+0
22-7.778000000000000+0-1.164100000000000+1 0.000000000000000+0
23-5.357600000000000+0-1.293400000000000+1 0.000000000000000+0
24-2.731300000000000+0-1.373100000000000+1 0.000000000000000+0
25-2.571800000000000-5-1.400000000000000+1 0.000000000000000+0
26 2.731300000000000+0-1.373100000000000+1 0.000000000000000+0
27 5.357600000000000+0-1.293400000000000+1 0.000000000000000+0
28 7.778000000000000+0-1.164100000000000+1 0.000000000000000+0
29 9.899500000000000+0-9.899500000000000+0 0.000000000000000+0
30 1.164100000000000+1-7.778000000000000+0 0.000000000000000+0
31 1.293400000000000+1-5.357600000000000+0 0.000000000000000+0
32 1.373100000000000+1-2.731300000000000+0 0.000000000000000+0
33 1.200000000000000+1 0.000000000000000+0 0.000000000000000+0
34 1.165100000000000+1 2.871800000000000+0 0.000000000000000+0
35 1.062500000000000+1 5.576700000000000+0 0.000000000000000+0
36 8.982100000000000+0 7.957500000000000+0 0.000000000000000+0
37 6.816800000000000+0 9.875800000000000+0 0.000000000000000+0
38 4.255300000000000+0 1.122000000000000+1 0.000000000000000+0
39 1.446400000000000+0 1.191300000000000+1 0.000000000000000+0
40-1.446400000000000+0 1.191300000000000+1 0.000000000000000+0
41-4.255300000000000+0 1.122000000000000+1 0.000000000000000+0
42-6.816800000000000+0 9.875800000000000+0 0.000000000000000+0
43-8.982100000000000+0 7.957500000000000+0 0.000000000000000+0
44-1.062500000000000+1 5.576700000000000+0 0.000000000000000+0
45-1.165100000000000+1 2.871800000000000+0 0.000000000000000+0
46-1.200000000000000+1-3.859500000000000-5 0.000000000000000+0
47-1.165100000000000+1-2.871800000000000+0 0.000000000000000+0
48-1.062500000000000+1-5.576700000000000+0 0.000000000000000+0
49-8.982100000000000+0-7.957500000000000+0 0.000000000000000+0
50-6.816800000000000+0-9.875800000000000+0 0.000000000000000+0
51-4.255300000000000+0-1.122000000000000+1 0.000000000000000+0
52-1.446400000000000+0-1.191300000000000+1 0.000000000000000+0
53 1.446400000000000+0-1.191300000000000+1 0.000000000000000+0
54 4.255300000000000+0-1.122000000000000+1 0.000000000000000+0
55 6.816800000000000+0-9.875800000000000+0 0.000000000000000+0
56 8.982100000000000+0-7.957500000000000+0 0.000000000000000+0
57 1.062500000000000+1-5.576700000000000+0 0.000000000000000+0
58 1.165100000000000+1-2.871800000000000+0 0.000000000000000+0
59 1.000000000000000+1 0.000000000000000+0 0.000000000000000+0
60 9.510600000000000+0 3.090200000000000+0 0.000000000000000+0
61 8.090200000000000+0 5.877900000000000+0 0.000000000000000+0
62 5.877900000000000+0 8.090200000000000+0 0.000000000000000+0
63 3.090200000000000+0 9.510600000000000+0 0.000000000000000+0
64 6.123200000000000-6 1.000000000000000+1 0.000000000000000+0
65-3.090200000000000+0 9.510600000000000+0 0.000000000000000+0
66-5.877900000000000+0 8.090200000000000+0 0.000000000000000+0
67-8.090200000000000+0 5.877900000000000+0 0.000000000000000+0
68-9.510600000000000+0 3.090200000000000+0 0.000000000000000+0
69-1.000000000000000+1 1.224600000000000-5 0.000000000000000+0
70-9.510600000000000+0-3.090200000000000+0 0.000000000000000+0
71-8.090200000000000+0-5.877900000000000+0 0.000000000000000+0
72-5.877900000000000+0-8.090200000000000+0 0.000000000000000+0
73-3.090200000000000+0-9.510600000000000+0 0.000000000000000+0
74-1.837000000000000-5-1.000000000000000+1 0.000000000000000+0
75 3.090200000000000+0-9.510600000000000+0 0.000000000000000+0
76 5.877900000000000+0-8.090200000000000+0 0.000000000000000+0
77 8.090200000000000+0-5.877900000000000+0 0.000000000000000+0
78 9.510600000000000+0-3.090200000000000+0 0.000000000000000+0
79 8.000000000000000+0 0.000000000000000+0 0.000000000000000+0
80 7.391000000000000+0 3.061500000000000+0 0.000000000000000+0
81 5.656900000000000+0 5.656900000000000+0 0.000000000000000+0
82 3.061500000000000+0 7.391000000000000+0 0.000000000000000+0
83 4.898600000000000-6 8.000000000000000+0 0.000000000000000+0
84-3.061500000000000+0 7.391000000000000+0 0.000000000000000+0
85-5.656900000000000+0 5.656900000000000+0 0.000000000000000+0
86-7.391000000000000+0 3.061500000000000+0 0.000000000000000+0
87-8.000000000000000+0 9.797200000000000-6 0.000000000000000+0
88-7.391000000000000+0-3.061500000000000+0 0.000000000000000+0
89-5.656900000000000+0-5.656900000000000+0 0.000000000000000+0
90-3.061500000000000+0-7.391000000000000+0 0.000000000000000+0
91-1.469600000000000-5-8.000000000000000+0 0.000000000000000+0
92 3.061500000000000+0-7.391000000000000+0 0.000000000000000+0
93 5.656900000000000+0-5.656900000000000+0 0.000000000000000+0
94 7.391000000000000+0-3.061500000000000+0 0.000000000000000+0
95 5.000000000000000+0 0.000000000000000+0 0.000000000000000+0
96 4.330100000000000+0 2.500000000000000+0 0.000000000000000+0
97 2.500000000000000+0 4.330100000000000+0 0.000000000000000+0
98 3.061600000000000-6 5.000000000000000+0 0.000000000000000+0
99-2.500000000000000+0 4.330100000000000+0 0.000000000000000+0
100-4.330100000000000+0 2.500000000000000+0 0.000000000000000+0
101-5.000000000000000+0 6.123200000000000-6 0.000000000000000+0
102-4.330100000000000+0-2.500000000000000+0 0.000000000000000+0
103-2.500000000000000+0-4.330100000000000+0 0.000000000000000+0
104-9.184900000000000-6-5.000000000000000+0 0.000000000000000+0
105 2.500000000000000+0-4.330100000000000+0 0.000000000000000+0
106 4.330100000000000+0-2.500000000000000+0 0.000000000000000+0
107 3.000000000000000+0 0.000000000000000+0 0.000000000000000+0
108 2.121300000000000+0 2.121300000000000+0 0.000000000000000+0
109 1.837000000000000-6 3.000000000000000+0 0.000000000000000+0
110-2.121300000000000+0 2.121300000000000+0 0.000000000000000+0
111-3.000000000000000+0 3.673900000000000-6 0.000000000000000+0
112-2.121300000000000+0-2.121300000000000+0 0.000000000000000+0
113-5.510900000000000-6-3.000000000000000+0 0.000000000000000+0
114 2.121300000000000+0-2.121300000000000+0 0.000000000000000+0
115 0.000000000000000+0 0.000000000000000+0 0.000000000000000+0
no print
post
0 16 17 0 0 19 20 0 1 0 0 0 0 0
parameters
1.000000000000000+0 1.000000000000000+9 1.000000000000000+2 1.000000000000000+6 2.500000000000000-1 5.000000000000000-1 1.500000000000000+0-5.000000000000000-1
8.625000000000000+0 2.000000000000000+1 1.000000000000000-4 1.000000000000000-6 1.000000000000000+0 1.000000000000000-4
8.314000000000000+0 2.731500000000000+2 0.000000000000000+0 0.000000000000000+0 5.670510000000000-8
end option
$...................
?? 快捷鍵說明
復(fù)制代碼
Ctrl + C
搜索代碼
Ctrl + F
全屏模式
F11
切換主題
Ctrl + Shift + D
顯示快捷鍵
?
增大字號
Ctrl + =
減小字號
Ctrl + -