亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

? 歡迎來到蟲蟲下載站! | ?? 資源下載 ?? 資源專輯 ?? 關于我們
? 蟲蟲下載站

?? 結果.txt

?? 遺傳算法的程序實現
?? TXT
?? 第 1 頁 / 共 5 頁
字號:
--------------------------------------------------------------------------------
初始代統計情況  
個體  染色體       適應度
1)     5.5484000    18.8015489
2)     4.6304000    23.3572685
3)     9.4764000    23.6223818
4)     7.3118000    11.0592030
5)     9.1592000    14.8319989
6)     7.4532000    9.9953360
7)     5.2363000    25.8903059
8)     3.3552000    24.4843269
9)     0.6650000    22.0041513
10)     6.7665000    37.0812316
11)     7.4325000    9.8711796
12)     6.0315000    23.4064244
13)     0.2449000    34.4839001
14)     4.2836000    22.0661931
15)     6.2213000    31.6336143
16)     1.5679000    21.3825386
17)     3.7705000    32.1148538
18)     0.5318000    28.8265899
19)     7.5865000    13.0623891
20)     4.1196000    24.9833886
21)     0.6957000    20.2577882
22)     3.6777000    32.3771843
23)     4.3399000    21.5645096
24)     5.1458000    27.3045318
25)     2.8166000    8.6916064
26)     2.6973000    11.0240559
27)     8.8503000    22.5957156
28)     1.4294000    12.7776451
29)     6.2423000    32.5540655
30)     6.6120000    40.7005494
31)     6.0946000    25.9999815
32)     4.7078000    24.6343831
33)     1.4246000    12.5070969
34)     4.0063000    27.7176273
35)     8.1248000    42.7675818
36)     8.3835000    44.9216842
37)     8.5871000    37.1340897
38)     9.5491000    26.8695339
39)     3.5453000    30.7198520
40)     9.2839000    16.6462223
41)     8.3974000    44.6203393
42)     6.7337000    38.2074768
43)     8.0929000    41.5154589
44)     4.9386000    27.7800520
45)     0.2293000    34.3489704
46)     8.5594000    38.5434134
47)     4.9147000    27.5895499
48)     9.3428000    18.3628486
49)     2.8553000    8.5211953
50)     0.3692000    33.8995353
51)     5.6371000    17.4745793
52)     2.6758000    11.7197740
53)     4.9141000    27.5842036
54)     1.5667000    21.3045449
55)     5.8187000    17.6394346
56)     2.9439000    9.2011511
57)     4.9987000    28.0496408
58)     5.4263000    21.5158154
59)     0.8828000    10.0379413
60)     0.0150000    28.6065414
61)     3.7062000    32.4154299
62)     8.7199000    29.6938790
63)     1.1216000    3.5743302
64)     5.0154000    28.0674771
----------------------------------------------------------------------------------------------------
交叉操作次數 = 0 變異操作數 = 0
 最小適應度:3.5743302 最大適應度:44.9216842 平均適應度   24.5780955
 適應度:44.9216842
 染色體: 
8.3835000


--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
模擬計算統計報告  
世代數 1
個體   染色體         適應度
1)     9.4764000     23.6223818
2)     7.7827314     23.2741319
3)     7.3443756     10.4250217
4)     5.1308045     27.4729375
5)     6.7665000     37.0812316
6)     6.7665000     37.0812316
7)     6.7665000     37.0812316
8)     6.7665000     37.0812316
9)     6.7665000     37.0812316
10)     0.2449000     34.4839001
11)     0.2449000     34.4839001
12)     -6.0357366     28.2184741
13)     1.2369024     4.7732463
14)     6.3239285     35.8867658
15)     6.2423000     32.5540655
16)     6.3639720     37.3056853
17)     7.3583039     10.2227929
18)     8.1248000     42.7675818
19)     8.1248000     42.7675818
20)     8.1248000     42.7675818
21)     8.1248000     42.7675818
22)     8.3835000     44.9216842
23)     8.3835000     44.9216842
24)     8.4079960     44.3641438
25)     8.3835000     44.9216842
26)     8.3835000     44.9216842
27)     8.3835000     44.9216842
28)     8.5871000     37.1340897
29)     8.5871000     37.1340897
30)     8.5871000     37.1340897
31)     9.5491000     26.8695339
32)     3.5453000     30.7198520
33)     8.3974000     44.6203393
34)     8.4773603     42.1581647
35)     8.3974000     44.6203393
36)     8.3974000     44.6203393
37)     8.3974000     44.6203393
38)     7.0004358     25.3021291
39)     6.7337000     38.2074768
40)     5.8912822     18.9704413
41)     6.8260647     34.6128700
42)     6.7337000     38.2074768
43)     6.7337000     38.2074768
44)     6.7337000     38.2074768
45)     6.7337000     38.2074768
46)     6.7900144     36.1682363
47)     3.0475331     11.6896803
48)     6.7337000     38.2074768
49)     8.2067269     45.0512265
50)     11.2138906     34.0052448
51)     7.0778567     20.8949929
52)     6.7337000     38.2074768
53)     6.7337000     38.2074768
54)     6.7334814     38.2143788
55)     6.7337000     38.2074768
56)     6.7337000     38.2074768
57)     6.7337000     38.2074768
58)     6.7337000     38.2074768
59)     1.3430085     8.3896726
60)     7.4190756     9.8427752
61)     8.5440085     39.2904053
62)     8.7199000     29.6938790
63)     8.6933009     31.2250605
64)     7.4411282     9.9110829
----------------------------------------------------------------------------------------------------
第 1 代統計: 
交叉操作次數 = 12 變異操作數 = 6
 最小適應度:4.7732463 最大適應度:45.0512265 平均適應度   33.8993020
 迄今發現最佳個體 => 所在代數: 1 
 適應度:45.0512265
 染色體: 
8.2067269


--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
模擬計算統計報告  
世代數 2
個體   染色體         適應度
1)     6.7665000     37.0812316
2)     0.2449000     34.4839001
3)     8.1248000     42.7675818
4)     8.1248000     42.7675818
5)     8.1850578     44.5851464
6)     8.1248000     42.7675818
7)     8.1248000     42.7675818
8)     8.1248000     42.7675818
9)     8.1875523     44.6440038
10)     8.1248000     42.7675818
11)     8.1248000     42.7675818
12)     8.1763946     44.3703538
13)     8.1248000     42.7675818
14)     8.3835000     44.9216842
15)     8.3835000     44.9216842
16)     8.3835000     44.9216842
17)     8.1959787     44.8328539
18)     8.3835000     44.9216842
19)     8.3835000     44.9216842
20)     8.3820595     44.9506249
21)     8.3835000     44.9216842
22)     8.3835000     44.9216842
23)     8.3835000     44.9216842
24)     8.3835000     44.9216842
25)     8.3835000     44.9216842
26)     8.3835000     44.9216842
27)     8.3835000     44.9216842
28)     2.8146856     8.7075907
29)     8.3835000     44.9216842
30)     8.3835000     44.9216842
31)     8.3835000     44.9216842
32)     8.3835000     44.9216842
33)     8.3835000     44.9216842
34)     8.3835000     44.9216842
35)     8.3835000     44.9216842
36)     9.3179117     17.5798841
37)     8.3835000     44.9216842
38)     8.3835000     44.9216842
39)     8.3835000     44.9216842
40)     8.3835000     44.9216842
41)     8.1610367     43.9504170
42)     8.3835000     44.9216842
43)     8.3835000     44.9216842
44)     8.3835000     44.9216842
45)     8.3835000     44.9216842
46)     8.3835000     44.9216842
47)     8.3835000     44.9216842
48)     8.2268566     45.3914373
49)     8.3835000     44.9216842
50)     8.2879543     45.8645387
51)     8.3835000     44.9216842
52)     8.3835000     44.9216842
53)     8.3835000     44.9216842
54)     8.3835000     44.9216842
55)     8.3835000     44.9216842
56)     8.3835000     44.9216842
57)     8.3835000     44.9216842
58)     8.3835000     44.9216842
59)     9.2393235     15.6895824
60)     8.3835000     44.9216842
61)     8.3835000     44.9216842
62)     8.3835000     44.9216842
63)     8.3835000     44.9216842
64)     8.3835000     44.9216842
----------------------------------------------------------------------------------------------------
第 2 代統計: 
交叉操作次數 = 12 變異操作數 = 6
 最小適應度:8.7075907 最大適應度:45.8645387 平均適應度   42.9047600
 迄今發現最佳個體 => 所在代數: 2 
 適應度:45.8645387
 染色體: 
8.2879543


--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
模擬計算統計報告  
世代數 3
個體   染色體         適應度
1)     8.3835000     44.9216842
2)     8.3835000     44.9216842
3)     8.3835000     44.9216842
4)     8.3835000     44.9216842
5)     8.3835000     44.9216842
6)     8.1875322     44.6435354
7)     8.3835000     44.9216842
8)     8.3835000     44.9216842
9)     8.3835000     44.9216842
10)     7.4479767     9.9548149
11)     8.4145578     44.1942262
12)     8.3841338     44.9088132
13)     8.3835000     44.9216842
14)     8.3835000     44.9216842
15)     8.3835000     44.9216842
16)     8.3835000     44.9216842
17)     8.3835000     44.9216842
18)     8.3835000     44.9216842
19)     8.3835000     44.9216842
20)     8.3835000     44.9216842
21)     8.3835000     44.9216842
22)     8.3838457     44.9146739
23)     8.3835000     44.9216842
24)     8.3835000     44.9216842
25)     8.3835000     44.9216842
26)     8.3835000     44.9216842
27)     8.3835000     44.9216842
28)     8.3835000     44.9216842
29)     8.3835000     44.9216842
30)     8.3835000     44.9216842
31)     8.3835000     44.9216842
32)     8.3835000     44.9216842
33)     8.3835000     44.9216842
34)     8.3835000     44.9216842
35)     8.3835000     44.9216842
36)     8.3835000     44.9216842
37)     8.3835000     44.9216842
38)     8.3835000     44.9216842
39)     8.3835000     44.9216842
40)     8.3835000     44.9216842
41)     8.3835000     44.9216842
42)     8.3835000     44.9216842
43)     8.3835000     44.9216842
44)     8.3835000     44.9216842
45)     8.3835000     44.9216842
46)     8.3835000     44.9216842
47)     8.3835000     44.9216842
48)     8.3835000     44.9216842
49)     8.3835000     44.9216842
50)     8.3835000     44.9216842
51)     8.3835000     44.9216842
52)     8.3835000     44.9216842
53)     8.3817418     44.9569488
54)     8.3835000     44.9216842
55)     8.3835000     44.9216842
56)     8.3835000     44.9216842
57)     8.3835000     44.9216842
58)     8.3835000     44.9216842
59)     8.3835000     44.9216842
60)     8.3835000     44.9216842
61)     8.3835000     44.9216842
62)     8.3835000     44.9216842
63)     8.3835000     44.9216842
64)     8.3835000     44.9216842
----------------------------------------------------------------------------------------------------
第 3 代統計: 
交叉操作次數 = 12 變異操作數 = 6
 最小適應度:9.9548149 最大適應度:44.9569488 平均適應度   44.3598546
 迄今發現最佳個體 => 所在代數: 2 
 適應度:45.8645387
 染色體: 
8.2879543


--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
模擬計算統計報告  
世代數 4
個體   染色體         適應度
1)     8.3835000     44.9216842
2)     8.0338168     38.7323994
3)     8.3835000     44.9216842
4)     8.3835000     44.9216842
5)     8.3835000     44.9216842
6)     8.3835000     44.9216842
7)     8.3835000     44.9216842
8)     8.3835000     44.9216842
9)     8.3835000     44.9216842
10)     7.3285440     10.7054224
11)     8.3835000     44.9216842
12)     8.3835000     44.9216842
13)     8.3835000     44.9216842
14)     8.3835000     44.9216842
15)     8.3835000     44.9216842
16)     8.3835000     44.9216842
17)     8.3835000     44.9216842
18)     8.3835000     44.9216842
19)     8.3835000     44.9216842
20)     8.3835000     44.9216842
21)     8.3835000     44.9216842
22)     8.3835000     44.9216842
23)     8.3835000     44.9216842
24)     8.3835000     44.9216842
25)     8.3835000     44.9216842
26)     8.3835000     44.9216842
27)     8.3835000     44.9216842
28)     8.3835000     44.9216842
29)     8.3835000     44.9216842
30)     8.3835000     44.9216842
31)     8.3835000     44.9216842
32)     8.8882920     20.8063876
33)     8.3835000     44.9216842
34)     8.3835000     44.9216842
35)     8.3835000     44.9216842
36)     8.3835000     44.9216842
37)     8.3835000     44.9216842
38)     8.3835000     44.9216842
39)     8.3835000     44.9216842
40)     8.3835000     44.9216842
41)     8.3835000     44.9216842
42)     8.3835000     44.9216842
43)     8.3835000     44.9216842
44)     8.3835000     44.9216842
45)     8.3835000     44.9216842
46)     8.3835000     44.9216842
47)     8.3835000     44.9216842
48)     8.3835000     44.9216842
49)     8.3835000     44.9216842
50)     8.3835000     44.9216842
51)     8.3835000     44.9216842
52)     8.7745099     26.5961068
53)     8.3835000     44.9216842
54)     8.3835000     44.9216842
55)     8.3835000     44.9216842
56)     8.3835000     44.9216842
57)     8.3835000     44.9216842
58)     7.2587484     12.5487787

?? 快捷鍵說明

復制代碼 Ctrl + C
搜索代碼 Ctrl + F
全屏模式 F11
切換主題 Ctrl + Shift + D
顯示快捷鍵 ?
增大字號 Ctrl + =
減小字號 Ctrl + -
亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频
99在线热播精品免费| 国产精品日韩成人| 国产亚洲精品aa午夜观看| 亚洲一区在线观看免费观看电影高清| 狠狠网亚洲精品| 91久久精品网| 国产亚洲精品bt天堂精选| 天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频| 岛国精品在线播放| 日韩精品资源二区在线| 亚洲香肠在线观看| 9久草视频在线视频精品| 久久综合久久99| 日韩精品电影在线| 欧美色图一区二区三区| 亚洲欧洲国产专区| 国产不卡一区视频| 精品国产欧美一区二区| 天天综合网天天综合色| 欧美日韩一区二区三区免费看| 欧美韩日一区二区三区| 国产一区二区三区黄视频 | 国产精品成人在线观看| 九九国产精品视频| 欧美一区二区三区四区五区| 亚洲一区二三区| 色综合久久久网| 中文字幕字幕中文在线中不卡视频| 国产传媒日韩欧美成人| 欧美精品一区二区在线播放| 久久69国产一区二区蜜臀| 日韩精品一区二区三区四区| 久久精工是国产品牌吗| 精品少妇一区二区三区视频免付费| 青青草原综合久久大伊人精品优势| 欧美疯狂做受xxxx富婆| 婷婷开心激情综合| 欧美刺激脚交jootjob| 久久99精品久久久久久国产越南 | 欧美人妖巨大在线| 日韩黄色免费电影| 日韩精品一区二区三区中文精品| 免费高清视频精品| xnxx国产精品| 国产99精品国产| 中文字幕一区在线观看| 91黄色免费网站| 天天射综合影视| 精品久久一区二区三区| 国产激情一区二区三区四区| 欧美国产激情二区三区| 91亚洲永久精品| 日韩激情一区二区| 久久久久久免费网| 91丝袜美女网| 亚州成人在线电影| 精品久久久久久久久久久久久久久久久| 极品尤物av久久免费看| 国产精品全国免费观看高清 | 国产99久久久国产精品| 亚洲欧美国产高清| 91精品蜜臀在线一区尤物| 国产一区二区免费看| 国产精品福利一区| 欧美日韩国产精品成人| 麻豆成人在线观看| 中文字幕一区日韩精品欧美| 欧美精品高清视频| 成人深夜在线观看| 五月激情六月综合| 国产精品久久久久久久久免费丝袜| 在线日韩国产精品| 狠狠狠色丁香婷婷综合激情| 自拍偷拍国产亚洲| 日韩精品一区二区三区视频播放| 91在线看国产| 美女网站一区二区| 亚洲精品国产第一综合99久久| 日韩欧美激情四射| 91国偷自产一区二区三区观看| 毛片av中文字幕一区二区| 一区在线播放视频| 久久伊人蜜桃av一区二区| 欧美色综合天天久久综合精品| 福利一区福利二区| 免费观看一级特黄欧美大片| 一区二区在线观看av| 国产午夜亚洲精品午夜鲁丝片| 欧美日韩精品一区视频| 99久久99久久精品国产片果冻| 日本大胆欧美人术艺术动态| 成人欧美一区二区三区1314| www国产成人| 日韩精品一区在线| 51精品久久久久久久蜜臀| 色一区在线观看| 成人sese在线| 国产91高潮流白浆在线麻豆| 久久99最新地址| 日韩国产欧美在线视频| 亚洲大片一区二区三区| 中文字幕综合网| 亚洲欧洲成人av每日更新| 久久精品欧美一区二区三区麻豆| 日韩一级免费一区| 91精品国产综合久久久久久久久久| 一本大道综合伊人精品热热| 99久久婷婷国产综合精品| 国产成人精品午夜视频免费| 极品尤物av久久免费看| 国产一区日韩二区欧美三区| 国产资源在线一区| 狠狠色综合播放一区二区| 狠狠色丁香久久婷婷综合丁香| 久久99国产精品久久| 久久99精品国产麻豆婷婷洗澡| 另类小说色综合网站| 六月丁香综合在线视频| 韩国一区二区视频| 国产一区二区三区在线看麻豆| 国产精品系列在线观看| 丁香亚洲综合激情啪啪综合| 国产99精品国产| 9色porny自拍视频一区二区| 日本精品免费观看高清观看| 欧美在线你懂的| 7878成人国产在线观看| 日韩欧美国产高清| 久久尤物电影视频在线观看| 国产精品视频在线看| 亚洲男人的天堂av| 亚洲成人动漫精品| 精品一区二区三区免费观看| 高清beeg欧美| 色综合色综合色综合| 777欧美精品| 久久欧美一区二区| 亚洲特级片在线| 日日欢夜夜爽一区| 国产老妇另类xxxxx| 91麻豆国产在线观看| 911国产精品| 国产精品色哟哟网站| 亚洲一区二区三区在线| 久久国产精品一区二区| 99视频有精品| 在线成人午夜影院| 久久精品水蜜桃av综合天堂| 樱花影视一区二区| 狠狠色丁香久久婷婷综合_中 | 亚洲男人的天堂一区二区| 日韩成人精品视频| 丰满少妇久久久久久久| 欧美日韩精品一区视频| 国产午夜亚洲精品不卡| 亚欧色一区w666天堂| 成人精品免费视频| 欧美一区二区三区四区在线观看| 国产精品久久久久久户外露出 | 成人精品免费视频| 欧美日韩亚洲综合在线| 国产欧美精品区一区二区三区| 亚洲在线观看免费视频| 风间由美一区二区av101| 在线电影国产精品| 亚洲日本在线天堂| 精品无码三级在线观看视频| 欧美午夜理伦三级在线观看| 欧美激情一区在线观看| 日韩电影在线免费| 色综合久久久久综合| 久久人人97超碰com| 日韩综合在线视频| 色婷婷精品久久二区二区蜜臀av | 亚洲国产视频一区二区| 国产69精品久久777的优势| 91精品国产免费久久综合| 亚洲美女免费视频| 99视频一区二区三区| 欧美激情一区二区三区| 国产一区啦啦啦在线观看| 日韩一区二区三区高清免费看看| 一区二区三区四区在线免费观看| 国产mv日韩mv欧美| 久久免费视频色| 久久99国产精品免费| 日韩写真欧美这视频| 午夜视频一区二区| 欧美吻胸吃奶大尺度电影| 亚洲色图在线视频| jlzzjlzz欧美大全| 国产精品美女久久久久久 | 亚洲精品一二三四区| 成人在线综合网站| 国产色综合久久| 不卡的av电影| 最新不卡av在线| 99精品国产99久久久久久白柏| 国产精品日韩成人| 不卡av电影在线播放|