?? galog.txt
字號:
generation best average standard
number value fitness deviation
1, 173.974757060, 91.105989563, 45.529530544
2, 173.974757060, 107.993473270, 40.250654353
3, 176.285500250, 124.916252712, 31.360405462
4, 176.285500250, 135.129326456, 28.216078431
5, 176.285500250, 141.468887728, 21.196594207
6, 177.017069410, 146.769594085, 20.105626934
7, 177.017069410, 152.653739372, 18.127107176
8, 177.172147490, 152.419292765, 17.543125342
9, 177.172147490, 155.189979604, 14.843904252
10, 177.172147490, 157.456033092, 12.013675315
11, 177.172147490, 158.397455683, 13.723335326
12, 177.172147490, 160.878382774, 11.740305574
13, 177.172147490, 162.150758941, 8.251430035
14, 177.172147490, 162.859462083, 8.633426384
15, 177.172147490, 164.461681300, 7.895180104
16, 177.172147490, 164.946505136, 6.614394927
17, 177.172147490, 166.339824783, 6.357597093
18, 177.172147490, 167.163302388, 6.708743085
19, 177.172147490, 168.521809383, 6.374768679
20, 177.172147490, 167.841013868, 6.599684282
21, 177.172147490, 168.189213234, 5.984344109
22, 177.172147490, 169.690778416, 6.308864406
23, 177.172147490, 169.904218901, 6.169800917
24, 177.172147490, 170.316692895, 6.160059858
25, 177.172147490, 170.446910475, 6.256548774
26, 177.172147490, 171.477030278, 5.591597279
27, 178.169466260, 171.540286196, 5.412108410
28, 178.169466260, 171.878421056, 5.407311333
29, 178.169466260, 172.154419772, 5.057428285
30, 178.169466260, 172.709867118, 4.972095354
31, 178.169466260, 172.780292598, 5.064642993
32, 178.169466260, 173.369059763, 4.902230288
33, 178.169466260, 174.393969796, 4.516929626
34, 178.169466260, 174.039509224, 4.497622676
35, 178.169466260, 174.340076019, 4.410785923
36, 178.169466260, 173.935219619, 4.802978041
37, 178.169466260, 173.629633143, 4.878766801
38, 178.169466260, 173.377852118, 4.965393858
39, 178.169466260, 173.571557529, 4.862386511
40, 178.169466260, 173.352791775, 4.958948343
41, 178.169466260, 173.138463784, 10.248049753
42, 178.169466260, 171.977410713, 13.751345414
43, 178.169466260, 173.432910559, 10.256358714
44, 178.169466260, 174.219494165, 4.469247393
45, 178.169466260, 174.964079720, 3.960213235
46, 178.169466260, 175.828501480, 3.262101753
47, 178.169466260, 176.388533880, 1.848154777
48, 178.169466260, 176.392298091, 1.634113651
49, 178.169466260, 176.772970679, 0.445514307
50, 178.169466260, 176.847222604, 0.493182090
51, 178.169466260, 176.908843845, 0.492429557
52, 178.169466260, 176.911719925, 0.562318709
53, 178.169466260, 176.908612511, 0.582887255
54, 178.169466260, 176.923243894, 0.576138117
55, 178.169466260, 176.890216916, 0.556134228
56, 178.169466260, 176.795124632, 0.544642935
57, 178.169466260, 176.745471424, 0.534092813
58, 178.169466260, 176.786708078, 0.505123717
59, 178.169466260, 176.718215210, 0.473181500
60, 178.169466260, 176.697374851, 0.495411149
61, 178.169466260, 176.729289260, 0.535425828
62, 178.169466260, 176.723530203, 0.514038817
63, 178.169466260, 176.704696396, 0.469029326
64, 178.169466260, 176.682749321, 0.471030897
65, 178.169466260, 176.663909661, 0.448083762
66, 178.169466260, 176.533804292, 1.251935185
67, 178.169466260, 176.599999206, 1.304622714
68, 178.169466260, 176.521374633, 1.285284376
69, 178.169466260, 176.678736216, 0.594717852
70, 178.169466260, 176.704891567, 0.611128358
71, 178.169466260, 176.782256760, 0.617238794
72, 178.169466260, 176.830359187, 0.622775377
73, 178.169466260, 176.871145922, 0.627171113
74, 178.169466260, 176.736160886, 0.550739204
75, 178.169466260, 176.836574016, 0.584552571
76, 178.169466260, 176.848097985, 0.599319581
77, 178.169466260, 176.813526079, 0.553111511
78, 178.169466260, 176.832365739, 0.566858891
79, 178.169466260, 176.799995558, 0.595014551
80, 178.169466260, 176.794686419, 0.538348074
81, 178.169466260, 176.858521091, 0.577061439
82, 178.169466260, 176.850104537, 0.540917634
83, 178.169466260, 176.890891272, 0.544480812
84, 178.169466260, 176.754805375, 0.410103936
85, 178.169466260, 176.772544172, 0.377130709
86, 178.169466260, 176.721334331, 0.390030032
87, 178.169466260, 176.728650023, 0.388631048
88, 178.169466260, 176.702494671, 0.364006759
89, 178.169466260, 176.740173991, 0.413556399
90, 178.169466260, 176.726643470, 0.465976214
91, 178.169466260, 176.636653447, 0.367333116
92, 178.169466260, 176.633546032, 0.395931913
93, 178.169466260, 176.433178777, 1.221139313
94, 178.169466260, 176.546440081, 0.920878672
95, 178.169466260, 176.441595331, 1.240434717
96, 178.169466260, 176.468833095, 1.239363995
97, 178.169466260, 176.483772525, 1.237402729
98, 178.169466260, 176.732550253, 0.427174302
99, 178.169466260, 176.824546829, 0.425153827
100, 178.169466260, 176.851803043, 0.486060935
101, 178.169466260, 176.926368868, 0.483895442
102, 178.169466260, 176.896005239, 0.454133507
103, 178.169466260, 176.846801951, 0.402898224
104, 178.169466260, 176.839486259, 0.406401896
105, 178.169466260, 176.838385397, 0.348883503
106, 178.169466260, 176.835277982, 0.380545075
107, 178.169466260, 176.800521613, 0.836098496
108, 178.169466260, 176.781681953, 0.826106561
109, 178.169466260, 176.760456105, 1.089162805
110, 178.169466260, 176.645227128, 1.319403120
111, 178.169466260, 176.584315407, 1.502314440
112, 178.169466260, 176.724978509, 1.112065145
113, 178.169466260, 176.686577962, 0.835684764
114, 178.169466260, 176.709810363, 0.362891197
115, 178.169466260, 176.706702948, 0.392399966
116, 178.169466260, 176.695178980, 0.364970820
117, 178.169466260, 176.731757438, 0.358620418
118, 178.169466260, 176.772544172, 0.377130709
119, 178.169466260, 176.784068141, 0.401497803
120, 178.169466260, 176.858325919, 0.423758324
121, 178.169466260, 176.883380409, 0.382789200
122, 178.169466260, 176.861433334, 0.395387880
123, 178.169466260, 176.835277982, 0.380545075
124, 178.169466260, 176.791383833, 0.398978694
125, 178.169466260, 176.813330907, 0.390494322
126, 178.169466260, 176.801806939, 0.366325211
127, 178.169466260, 176.790282970, 0.340050317
128, 178.169466260, 176.819545737, 0.326423265
129, 178.169466260, 176.841492812, 0.314014866
130, 178.169466260, 176.857225057, 0.369012485
131, 178.169466260, 176.868749025, 0.391371555
132, 178.169466260, 176.839486259, 0.406401896
133, 178.169466260, 176.844795398, 0.478440869
134, 178.169466260, 176.809122630, 0.363201745
135, 178.169466260, 176.804914354, 0.333630668
136, 178.169466260, 176.838385397, 0.348883503
137, 178.169466260, 176.834177120, 0.318374611
138, 178.169466260, 176.878071270, 0.288441073
139, 178.169466260, 176.904226621, 0.304062683
140, 178.169466260, 174.695905893, 15.492044741
141, 178.169466260, 176.911542313, 0.297761288
142, 178.169466260, 176.901119207, 0.340532372
143, 178.169466260, 176.867648163, 0.331351734
144, 178.169466260, 176.870755578, 0.294101868
145, 178.169466260, 176.896910930, 0.310061811
146, 178.169466260, 176.848808503, 0.309419067
147, 178.169466260, 176.848808503, 0.309419067
148, 178.169466260, 176.887588686, 0.408003152
149, 178.169466260, 176.913744037, 0.418592336
150, 178.169466260, 176.935691112, 0.403851721
151, 178.169466260, 176.929476283, 0.458789833
152, 178.169466260, 176.952524220, 0.490773533
153, 178.169466260, 176.974471295, 0.476461868
154, 178.169466260, 177.023674583, 0.508169035
155, 178.169466260, 177.094824947, 0.515156148
156, 178.169466260, 177.193231524, 0.546816502
157, 178.169466260, 177.151343927, 0.526598603
158, 178.169466260, 177.108355468, 0.457402344
159, 178.169466260, 177.186821523, 0.443096370
160, 178.169466260, 177.217185151, 0.454327069
161, 178.169466260, 177.175297554, 0.432131782
162, 178.169466260, 177.040188754, 0.984604976
163, 178.169466260, 176.994092880, 0.956972463
164, 178.169466260, 177.028629082, 0.696317783
165, 178.169466260, 177.097737189, 0.295511890
166, 178.169466260, 177.086213221, 0.275057833
167, 178.169466260, 177.097737189, 0.295511890
168, 178.169466260, 177.086213221, 0.275057833
169, 178.169466260, 177.120785126, 0.331456405
170, 178.169466260, 177.097737189, 0.295511890
171, 178.169466260, 177.086213221, 0.275057833
172, 178.169466260, 177.109261158, 0.314212438
173, 178.169466260, 177.097737189, 0.295511890
174, 178.169466260, 177.109261158, 0.314212438
175, 178.169466260, 177.120785126, 0.331456405
176, 178.169466260, 177.166881000, 0.389507449
177, 178.169466260, 177.189928937, 0.413560982
178, 178.169466260, 177.201452906, 0.424604018
179, 178.169466260, 177.224500843, 0.444966836
180, 178.169466260, 177.270596717, 0.479781068
181, 178.169466260, 177.247548780, 0.463280965
182, 178.169466260, 177.282120685, 0.487409226
183, 178.169466260, 177.305168622, 0.501516356
184, 178.169466260, 177.362788465, 0.530755022
185, 178.169466260, 177.374312433, 0.535660790
186, 178.169466260, 177.091869108, 2.910016481
187, 178.169466260, 177.103393076, 2.911998405
188, 178.169466260, 177.466504182, 0.564913152
189, 178.169466260, 177.512600055, 0.573397930
190, 178.169466260, 177.535647992, 0.576198425
191, 178.169466260, 174.828224919, 19.213145203
192, 178.169466260, 177.547171961, 0.577245108
193, 178.169466260, 177.558695929, 0.578057884
194, 178.169466260, 177.478028150, 0.567400986
195, 178.169466260, 177.466504182, 0.564913152
196, 178.169466260, 177.489552119, 0.569642520
197, 178.169466260, 177.535647992, 0.576198425
198, 178.169466260, 177.444436345, 1.224211427
199, 178.169466260, 177.409908193, 0.673893940
200, 178.169466260, 177.456004067, 0.684880826
201, 178.169466260, 177.503123795, 0.795374487
202, 178.169466260, 177.412979755, 0.955754615
203, 178.169466260, 177.468551889, 0.790643677
204, 178.169466260, 177.457027921, 0.788720356
205, 178.169466260, 177.411955901, 0.871984932
206, 178.169466260, 177.581743867, 0.578985374
207, 178.169466260, 177.662411646, 0.574916558
208, 178.169466260, 177.604791803, 0.578985374
209, 178.169466260, 177.685459583, 0.571640654
210, 178.169466260, 177.616315772, 0.578637740
211, 178.169466260, 177.558695929, 0.578057884
212, 178.169466260, 177.662411646, 0.574916558
213, 178.169466260, 177.650887677, 0.576198425
214, 178.169466260, 177.673935615, 0.573397930
215, 178.169466260, 177.673935614, 0.573397930
216, 178.169466260, 177.639363709, 0.577245108
217, 178.169466260, 177.650887677, 0.576198425
218, 178.169466260, 177.570219898, 0.578637740
219, 178.169466260, 177.558695930, 0.578057884
220, 178.169466260, 177.593267835, 0.579101206
221, 178.169466260, 177.581743866, 0.578985374
222, 178.169466260, 177.581743867, 0.578985374
223, 178.169466260, 177.708507520, 0.567400986
224, 178.169466260, 177.673935614, 0.573397930
225, 178.169466260, 177.708507520, 0.567400986
226, 178.169466260, 177.754603394, 0.555937158
227, 178.169466260, 177.812223236, 0.535660790
228, 178.169466260, 177.869843079, 0.508027240
229, 178.169466260, 177.892891016, 0.494648712
230, 178.169466260, 177.754603394, 0.555937158
231, 178.169466260, 177.435772584, 2.015038669
232, 178.169466260, 177.612473942, 1.486615141
233, 178.169466260, 177.247547258, 2.416556455
234, 178.169466260, 177.470344490, 2.017467068
235, 178.169466260, 177.766127363, 0.552427342
236, 178.169466260, 177.730878355, 0.852863597
237, 178.169466260, 177.858319110, 0.514194915
238, 178.169466260, 177.881367048, 0.501516356
239, 178.169466260, 177.858319110, 0.514194915
240, 178.169466260, 177.858319111, 0.514194915
241, 178.169466260, 177.511949125, 2.287350794
242, 178.169466260, 177.800699268, 0.540273804
243, 178.169466260, 177.800699268, 0.540273804
244, 178.169466260, 177.812223237, 0.535660790
245, 178.169466260, 177.720031488, 0.564913153
246, 178.169466260, 177.754603394, 0.555937158
247, 178.169466260, 177.708507520, 0.567400986
248, 178.169466260, 177.720031488, 0.564913152
249, 178.169466260, 177.639363709, 0.577245108
250, 178.169466260, 177.708507520, 0.567400986
251, 178.169466260, 177.708507520, 0.567400986
252, 178.169466260, 177.708507520, 0.567400986
?? 快捷鍵說明
復制代碼
Ctrl + C
搜索代碼
Ctrl + F
全屏模式
F11
切換主題
Ctrl + Shift + D
顯示快捷鍵
?
增大字號
Ctrl + =
減小字號
Ctrl + -