亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

? 歡迎來到蟲蟲下載站! | ?? 資源下載 ?? 資源專輯 ?? 關于我們
? 蟲蟲下載站

?? example.rgn

?? 一套完整的某公司的石油鉆井設計軟件 源代碼公布
?? RGN
?? 第 1 頁 / 共 4 頁
字號:

		“EXAMPLE”節點分析計算結果$0

		  [井口壓力分析]$0
 氣 量$7	井底流壓$7	    在下列井口壓力下的節點壓力,MPa$13	$12	$12	$12	$14
萬方/天$11	  MPa$11	5.	10.	15.	20.	25.
0.	42.490000000000002	6.2560000000000002	12.668000000000001	19.074999999999999	25.304000000000002	31.308
0.45000000000000001	42.466999999999999	6.258	12.669	19.076000000000001	25.305	31.309000000000001
0.90000000000000002	42.439999999999998	6.2629999999999999	12.671000000000001	19.077000000000002	25.306000000000001	31.310000000000002
1.3500000000000001	42.410000000000004	6.2709999999999999	12.675000000000001	19.080000000000002	25.308	31.311
1.8	42.375	6.282	12.68	19.083000000000002	25.310000000000002	31.313000000000002
2.25	42.337000000000003	6.2960000000000003	12.686999999999999	19.088000000000001	25.314	31.315999999999999
2.7000000000000002	42.295000000000002	6.3140000000000001	12.696	19.093	25.318000000000001	31.32
3.1499999999999999	42.249000000000002	6.3340000000000005	12.706	19.100000000000001	25.323	31.324000000000002
3.6000000000000001	42.200000000000003	6.3580000000000005	12.717000000000001	19.106999999999999	25.327999999999999	31.327999999999999
4.0499999999999998	42.146000000000001	6.3849999999999998	12.73	19.115000000000002	25.335000000000001	31.334
4.5	42.088000000000001	6.415	12.744	19.125	25.342000000000002	31.34
4.9500000000000002	42.026000000000003	6.4470000000000001	12.76	19.135000000000002	25.350000000000001	31.346
5.4000000000000004	41.960999999999999	6.4830000000000005	12.777000000000001	19.147000000000002	25.358000000000001	31.353000000000002
5.8500000000000005	41.890999999999998	6.5209999999999999	12.796000000000001	19.158999999999999	25.368000000000002	31.361000000000001
6.2999999999999998	41.817999999999998	6.5629999999999997	12.816000000000001	19.172000000000001	25.378	31.370000000000001
6.75	41.740000000000002	6.6070000000000002	12.838000000000001	19.186	25.388999999999999	31.379000000000001
7.2000000000000002	41.658000000000001	6.6530000000000005	12.861000000000001	19.202000000000002	25.401	31.388000000000002
7.6500000000000004	41.573	6.7030000000000003	12.886000000000001	19.218	25.413	31.399000000000001
8.0999999999999996	41.483000000000004	6.7549999999999999	12.912000000000001	19.234999999999999	25.426000000000002	31.41
8.5500000000000007	41.389000000000003	6.8090000000000002	12.94	19.253	25.440000000000001	31.420999999999999
9.	41.291000000000004	6.8660000000000005	12.968999999999999	19.273	25.455000000000002	31.433
9.4500000000000011	41.188000000000002	6.9249999999999998	12.999000000000001	19.292999999999999	25.469999999999999	31.446000000000002
9.9000000000000004	41.082000000000001	6.9870000000000001	13.031000000000001	19.314	25.486000000000001	31.460000000000001
10.35	40.971000000000004	7.0510000000000002	13.064	19.336000000000002	25.503	31.474
10.800000000000001	40.856000000000002	7.117	13.098000000000001	19.359000000000002	25.521000000000001	31.488
11.25	40.737000000000002	7.1850000000000005	13.134	19.382999999999999	25.539000000000001	31.504000000000001
11.700000000000001	40.613	7.2560000000000002	13.172000000000001	19.408000000000001	25.558	31.52
12.15	40.484999999999999	7.3280000000000003	13.210000000000001	19.433	25.577999999999999	31.536000000000001
12.6	40.353000000000002	7.4020000000000001	13.25	19.460000000000001	25.597999999999999	31.553000000000001
13.050000000000001	40.216000000000001	7.4779999999999998	13.291	19.488	25.620000000000001	31.571000000000002
13.5	40.073999999999998	7.556	13.334	19.516999999999999	25.641999999999999	31.589000000000002
13.950000000000001	39.928000000000004	7.6360000000000001	13.378	19.545999999999999	25.664000000000001	31.608000000000001
14.4	39.777000000000001	7.718	13.423	19.577000000000002	25.687999999999999	31.628
14.85	39.622	7.8010000000000002	13.470000000000001	19.608000000000001	25.712	31.648
15.300000000000001	39.462000000000003	7.8849999999999998	13.516999999999999	19.640000000000001	25.737000000000002	31.669
15.75	39.297000000000004	7.9720000000000004	13.566000000000001	19.673999999999999	25.763000000000002	31.690000000000001
16.199999999999999	39.127000000000002	8.0590000000000011	13.616	19.708000000000002	25.789000000000001	31.713000000000001
16.649999999999999	38.951999999999998	8.1479999999999997	13.668000000000001	19.743000000000002	25.815999999999999	31.734999999999999
17.100000000000001	38.771999999999998	8.2390000000000008	13.720000000000001	19.779	25.844000000000001	31.757999999999999
17.550000000000001	38.588000000000001	8.3309999999999995	13.774000000000001	19.815999999999999	25.872	31.782
18.	38.398000000000003	8.4239999999999995	13.829000000000001	19.853000000000002	25.901	31.807000000000002
18.449999999999999	38.203000000000003	8.5180000000000007	13.885	19.891999999999999	25.931000000000001	31.832000000000001
18.900000000000002	38.003	8.6140000000000008	13.942	19.931000000000001	25.962	31.858000000000001
19.350000000000001	37.797000000000004	8.7110000000000003	14.	19.972000000000001	25.993000000000002	31.884
19.800000000000001	37.585999999999999	8.8090000000000011	14.06	20.013000000000002	26.025000000000002	31.911000000000001
20.25	37.369	8.9079999999999995	14.120000000000001	20.055	26.058	31.938000000000002
20.699999999999999	37.146999999999998	9.0080000000000009	14.182	20.097999999999999	26.091000000000001	31.966000000000001
21.150000000000002	36.919000000000004	9.109	14.245000000000001	20.141999999999999	26.126000000000001	31.995000000000001
21.600000000000001	36.685000000000002	9.2110000000000003	14.308	20.186	26.16	32.024000000000001
22.050000000000001	36.445	9.3140000000000001	14.373000000000001	20.231999999999999	26.196000000000002	32.054000000000002
22.5	36.198999999999998	9.4169999999999998	14.439	20.277999999999999	26.231999999999999	32.085000000000001
22.949999999999999	35.947000000000003	9.5220000000000002	14.506	20.324999999999999	26.269000000000002	32.116
23.400000000000002	35.688000000000002	9.6280000000000001	14.574	20.373000000000001	26.307000000000002	32.146999999999998
23.850000000000001	35.423000000000002	9.734	14.643000000000001	20.422000000000001	26.344999999999999	32.179000000000002
24.300000000000001	35.151000000000003	9.8410000000000011	14.712	20.472000000000001	26.384	32.212000000000003
24.75	34.872999999999998	9.9489999999999998	14.782999999999999	20.522000000000002	26.423000000000002	32.246000000000002
25.199999999999999	34.588000000000001	10.058	14.855	20.573	26.464000000000002	32.280000000000001
25.650000000000002	34.295000000000002	10.167	14.927	20.625	26.504999999999999	32.314
26.100000000000001	33.994999999999997	10.277000000000001	15.000999999999999	20.678000000000001	26.545999999999999	32.349000000000004
26.550000000000001	33.688000000000002	10.388	15.075000000000001	20.731999999999999	26.588000000000001	32.384999999999998
27.	33.372999999999998	10.499000000000001	15.151	20.786000000000001	26.631	32.422000000000004
27.449999999999999	33.049999999999997	10.611000000000001	15.227	20.841000000000001	26.675000000000001	32.457999999999998
27.900000000000002	32.719000000000001	10.723000000000001	15.304	20.897000000000002	26.719000000000001	32.496000000000002
28.350000000000001	32.380000000000003	10.836	15.382	20.954000000000001	26.763999999999999	32.533999999999999
28.800000000000001	32.032000000000004	10.950000000000001	15.460000000000001	21.010999999999999	26.810000000000002	32.573
29.25	31.675000000000001	11.064	15.540000000000001	21.068999999999999	26.856000000000002	32.612000000000002
29.699999999999999	31.308	11.179	15.620000000000001	21.128	26.903000000000002	32.652000000000001
30.150000000000002	30.932000000000002	11.294	15.701000000000001	21.187999999999999	26.949999999999999	32.692
30.600000000000001	30.547000000000001	11.41	15.782999999999999	21.248000000000001	26.999000000000002	32.733000000000004
31.050000000000001	30.150000000000002	11.526	15.866	21.309000000000001	27.047000000000001	32.774000000000001
31.5	29.743000000000002	11.641999999999999	15.949	21.371000000000002	27.097000000000001	32.816000000000003
31.949999999999999	29.324999999999999	11.759	16.033999999999999	21.434000000000001	27.147000000000002	32.859000000000002
32.399999999999999	28.895	11.877000000000001	16.119	21.497	27.196999999999999	32.902000000000001
32.850000000000001	28.452999999999999	11.994	16.204000000000001	21.561	27.249000000000002	32.945999999999998
33.299999999999997	27.999000000000002	12.113	16.291	21.626000000000001	27.301000000000002	32.990000000000002
33.75	27.530000000000001	12.231	16.378	21.690999999999999	27.353000000000002	33.035000000000004
34.200000000000003	27.048000000000002	12.35	16.465	21.757000000000001	27.405999999999999	33.079999999999998
34.649999999999999	26.551000000000002	12.470000000000001	16.554000000000002	21.824000000000002	27.460000000000001	33.125999999999998
35.100000000000001	26.038	12.589	16.643000000000001	21.891000000000002	27.515000000000001	33.173000000000002
35.550000000000004	25.507999999999999	12.710000000000001	16.733000000000001	21.959	27.57	33.219999999999999
36.	24.961000000000002	12.83	16.823	22.027999999999999	27.625	33.267000000000003
36.450000000000003	24.394000000000002	12.951000000000001	16.914000000000001	22.097999999999999	27.682000000000002	33.316000000000003
36.899999999999999	23.808	13.072000000000001	17.006	22.167999999999999	27.738	33.363999999999997
37.350000000000001	23.199000000000002	13.193	17.097999999999999	22.238	27.795999999999999	33.413000000000004
37.800000000000004	22.567	13.315	17.190999999999999	22.309999999999999	27.853999999999999	33.463000000000001
38.25	21.91	13.437000000000001	17.285	22.382000000000001	27.911999999999999	33.514000000000003
38.700000000000003	21.224	13.559000000000001	17.379000000000001	22.454000000000001	27.972000000000001	33.564
39.149999999999999	20.507000000000001	13.681000000000001	17.472999999999999	22.527999999999999	28.031000000000002	33.616
39.600000000000001	19.757000000000001	13.804	17.568999999999999	22.600999999999999	28.092000000000002	33.667999999999999
40.050000000000004	18.968	13.927	17.664999999999999	22.676000000000002	28.153000000000002	33.719999999999999
40.5	18.135000000000002	14.050000000000001	17.760999999999999	22.751000000000001	28.214000000000002	33.773000000000003
40.950000000000003	17.254000000000001	14.173999999999999	17.858000000000001	22.827000000000002	28.276	33.826999999999998
41.399999999999999	16.314	14.298	17.955000000000002	22.903000000000002	28.339000000000002	33.881
41.850000000000001	15.307	14.422000000000001	18.053000000000001	22.98	28.402000000000001	33.935000000000002
42.300000000000004	14.217000000000001	14.546000000000001	18.152000000000001	23.058	28.466000000000001	33.990000000000002
42.75	13.024000000000001	14.67	18.251000000000001	23.135999999999999	28.530000000000001	34.045999999999999
43.200000000000003	11.696	14.795	18.350000000000001	23.214000000000002	28.594999999999999	34.102000000000004
43.649999999999999	10.18	14.92	18.451000000000001	23.294	28.661000000000001	34.158999999999999
44.100000000000001	8.3759999999999994	15.045	18.551000000000002	23.373000000000001	28.727	34.216000000000001
44.550000000000004	6.0289999999999999	15.17	18.652000000000001	23.454000000000001	28.792999999999999	34.274000000000001
45.	1.492	15.296000000000001	18.754000000000001	23.535	28.861000000000001	34.332000000000001
45.450000000000003	0.	15.422000000000001	18.856000000000002	23.616	28.928000000000001	34.390000000000001
節點壓力$13	,MPa$14	14.51	17.789999999999999	22.330000000000002	27.370000000000001	32.509999999999998
井的產量$13	,萬m^3/d$14$14	42.170000000000002	40.670000000000002	37.950000000000003	33.890000000000001	28.16

		[地層壓力分析 (節點在井口)]$0
 氣 量$7	油嘴壓力$7	    在下列地層壓力下的節點壓力,MPa$13	$12	$12	$12	$14
萬方/天$11	  MPa$11	42.490000000000002	40.	35.	30.	25.
0.	4.5	34.73752375074843	32.528162761309822	28.159222623848631	23.895147612904545	19.751176554731231
0.45000000000000001	4.5099999999999998	34.717035134339774	32.506604578322587	28.135128292642037	23.86778103332394	19.71931265124309
0.90000000000000002	4.5419999999999998	34.692684203952858	32.480980008943213	28.106501724469716	23.835274043510651	19.681458291039611
1.3500000000000001	4.5990000000000002	34.664447105074018	32.451281967895603	28.073332618431824	23.797610540334841	19.637585375169536
1.8	4.6630000000000003	34.632325838390706	32.417502253142601	28.035609028166036	23.754771795930722	19.587661078224052
2.25	4.766	34.596312511220056	32.379631532967565	27.993317336365543	23.706736400109051	19.531647691634756
2.7000000000000002	4.8819999999999997	34.556398288659985	32.337659331165284	27.946442225446173	23.653480193652285	19.469502440397857
3.1499999999999999	5.0170000000000003	34.512573342247627	32.291574010282204	27.894966644199222	23.59497619195745	19.401181043717493
3.6000000000000001	5.2039999999999997	34.464826863559963	32.241362752836459	27.838871770240964	23.531194498402318	19.32662225630272
4.0499999999999998	5.391	34.413147041641707	32.18701154044043	27.778149108968794	23.462102206713393	19.245770592108183
4.5	5.5780000000000003	34.357521046062537	32.128505130736592	27.71275180081134	23.387663291503962	19.158560559520147
4.9500000000000002	5.8170000000000002	34.297935008348972	32.065827032049171	27.642667656706887	23.307838486028604	19.064923333946716
5.4000000000000004	6.0869999999999997	34.234374001710911	31.998959475640952	27.567870301762049	23.222585146062187	18.964777153813628
5.8500000000000005	6.3580000000000005	34.166822018984611	31.927883381278495	27.488331330471809	23.131857098654525	18.8580319381092
6.2999999999999998	6.6280000000000001	34.095253213113239	31.852578342442861	27.404020238290638	23.035604474334242	18.744597292095452

?? 快捷鍵說明

復制代碼 Ctrl + C
搜索代碼 Ctrl + F
全屏模式 F11
切換主題 Ctrl + Shift + D
顯示快捷鍵 ?
增大字號 Ctrl + =
減小字號 Ctrl + -
亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频
7777女厕盗摄久久久| 专区另类欧美日韩| 国产日产精品1区| 国产精品三级在线观看| 亚洲永久精品大片| 韩国毛片一区二区三区| 懂色av中文字幕一区二区三区| 97精品超碰一区二区三区| 精品视频全国免费看| 精品91自产拍在线观看一区| 国产精品视频看| 午夜欧美在线一二页| 一区二区久久久| 国产一区久久久| 欧美性淫爽ww久久久久无| 欧美激情一区二区三区不卡 | 一区二区高清视频在线观看| 麻豆传媒一区二区三区| 91啦中文在线观看| 中文字幕电影一区| 精品无人区卡一卡二卡三乱码免费卡 | 一区二区在线观看av| 国产伦精品一区二区三区视频青涩 | 亚洲h动漫在线| 成人黄色在线看| 欧美精品一区二区在线播放| 亚洲国产视频一区| 99精品久久免费看蜜臀剧情介绍| 精品国产亚洲在线| 自拍偷拍亚洲综合| 久久99久久99精品免视看婷婷| 成人美女在线观看| 久久精品亚洲乱码伦伦中文| 日本va欧美va欧美va精品| 色婷婷久久久久swag精品| 国产欧美精品一区二区三区四区| 五月天视频一区| 成人网男人的天堂| 久久精品一区二区三区不卡 | 色综合久久九月婷婷色综合| 国产丝袜美腿一区二区三区| 国产做a爰片久久毛片| 欧美一区二区精品在线| 午夜精品爽啪视频| 欧美日韩国产另类一区| 亚洲午夜精品网| 欧美无乱码久久久免费午夜一区| 亚洲视频图片小说| 色综合中文字幕国产| 欧美日韩国产天堂| 亚洲女同ⅹxx女同tv| av不卡免费在线观看| 国产精品久久久久影院色老大| 成人综合在线视频| 国产精品视频麻豆| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天| 中文字幕日韩精品一区| 91亚洲国产成人精品一区二区三 | 91麻豆精品久久久久蜜臀| 亚洲午夜久久久久中文字幕久| 在线免费av一区| 亚洲国产精品久久久男人的天堂| 在线观看一区不卡| 日韩精品电影一区亚洲| 欧美一级夜夜爽| 国产成人综合亚洲91猫咪| 中文字幕二三区不卡| 色乱码一区二区三区88| 亚洲欧洲精品一区二区三区不卡| 99re热视频精品| 国产精品美女一区二区在线观看| 成人深夜福利app| 亚洲欧洲制服丝袜| 欧美巨大另类极品videosbest | 欧美亚洲精品一区| 日本午夜一本久久久综合| 26uuu久久综合| 99视频一区二区三区| 亚洲一区二区三区自拍| 欧美一区二区三区日韩视频| 国产一区激情在线| 一级日本不卡的影视| 欧美中文字幕不卡| 91麻豆免费在线观看| 国产精品久久久99| 欧美性受极品xxxx喷水| 免费一级片91| 国产精品免费aⅴ片在线观看| 成人一区二区三区在线观看| 亚洲一区二区视频| 久久精品亚洲一区二区三区浴池| 欧美性色综合网| 香蕉久久夜色精品国产使用方法| 日韩午夜av一区| 色综合天天性综合| 精品一二三四在线| 亚洲无线码一区二区三区| 久久久亚洲高清| 欧美日韩大陆一区二区| 国产丶欧美丶日本不卡视频| 国产精品美女久久久久av爽李琼| eeuss鲁片一区二区三区| 日本最新不卡在线| 亚洲免费av高清| 国产欧美视频一区二区| 欧美日韩一区二区三区在线看| 国产高清亚洲一区| 毛片不卡一区二区| 亚洲摸摸操操av| 国产视频一区在线播放| 91精品国模一区二区三区| 成人av网站在线| 国产一区二区伦理| 日本午夜精品视频在线观看| 一区二区三区不卡在线观看 | 亚洲国产精品高清| 91精品国产综合久久久蜜臀粉嫩| 成人性生交大片免费| 男人的j进女人的j一区| 一区二区三区中文字幕精品精品| 中文字幕av免费专区久久| 精品国产乱码久久久久久影片| 欧美三级蜜桃2在线观看| 国产成人av电影| 国产69精品久久久久毛片| 久久99精品久久久久| 美女视频免费一区| 久久狠狠亚洲综合| 麻豆91小视频| 精品一区二区在线视频| 激情图片小说一区| 国产一区二区三区最好精华液| 看片的网站亚洲| 狠狠色丁香九九婷婷综合五月| 午夜视黄欧洲亚洲| 一区二区三区免费观看| 亚洲精品综合在线| 国产精品日产欧美久久久久| 国产精品美女久久久久aⅴ国产馆| 久久精品亚洲精品国产欧美| 欧美韩日一区二区三区四区| 中文字幕av在线一区二区三区| 国产精品视频一二| 亚洲免费毛片网站| 午夜天堂影视香蕉久久| 日本午夜精品一区二区三区电影| 日日骚欧美日韩| 精品一区在线看| 成人永久看片免费视频天堂| www.日本不卡| 欧美中文字幕久久| 日韩一区二区三区四区 | 日韩欧美aaaaaa| 中文字幕va一区二区三区| 亚洲成人自拍网| 高清成人免费视频| 777色狠狠一区二区三区| 日本一区二区免费在线观看视频| 天堂久久久久va久久久久| 成人午夜在线播放| 4438成人网| 中文字幕欧美区| 蜜桃视频免费观看一区| 91丨porny丨最新| 久久综合九色综合97婷婷女人| 亚洲综合999| 成人中文字幕电影| 精品欧美一区二区三区精品久久| 亚洲综合在线观看视频| 国产.欧美.日韩| 精品乱人伦一区二区三区| 亚洲自拍欧美精品| 99久久精品一区二区| 国产亚洲精品资源在线26u| 日韩在线a电影| 在线精品观看国产| 日韩美女久久久| 国产69精品久久777的优势| 欧美精品一区二区高清在线观看| 亚洲地区一二三色| 在线免费观看视频一区| 亚洲视频在线观看一区| 大白屁股一区二区视频| 久久久.com| 国产高清成人在线| 26uuu欧美| 国产精品一二三四五| 精品日韩在线观看| 开心九九激情九九欧美日韩精美视频电影 | 国产高清不卡一区| 欧美精品一区二区精品网| 七七婷婷婷婷精品国产| 欧美亚洲自拍偷拍| 亚洲一区中文在线| 在线观看免费一区| 亚洲激情av在线| 91国偷自产一区二区使用方法| 亚洲视频一区二区免费在线观看| 99国产精品国产精品久久| 国产精品久久久久久福利一牛影视|