?? thermal_impact.k
字號:
*KEYWORD
*TITLE
Thermal analysis
$
*CONTROL_SOLUTION
$ soln
2
$
*CONTROL_THERMAL_NONLINEAR
$ refmax tol dcp
*CONTROL_THERMAL_SOLVER
$ atype ptype solver cgtol gpt eqheat fwork
1 0 3 1.e-4 0 1 0.9
*CONTROL_THERMAL_TIMESTEP
$ ts tip its tmin tmax dtemp tscp
1 1.0 5. 0.05 50. 20.0
$
*CONTROL_CONTACT
2 2
*CONTROL_OUTPUT
$ npopt
1
$
*INITIAL_TEMPERATURE_SET
$ nsid temp
10 300.
11 20.
*SET_NODE_GENERAL
$ nsid
10
$ beg ent.
PART 1
*SET_NODE_GENERAL
$ nsid
11
$ beg ent.
PART 2
$
*BOUNDARY_TEMPERATURE_SET
$ sid lcid cmult
11 20.0
$
*DAMPING_PART_MASS
$ pid lcid scale
1 2 1.0
$
*DEFINE_CURVE
$ lcid sidr sfa sfo offa offo
2
$ a-value o-value
0.0 2.0e-3
100000.0 2.0e-3
$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$ NODE DEFINITIONS $
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
*NODE
1 2.568555244E+01 1.703529565E+01 0.000000000E+00 0 0
2 1.854117833E+01 2.798381105E+01 0.000000000E+00 0 0
3 2.841989302E+01 2.018440252E+01 0.000000000E+00 0 0
4 3.113575669E+01 1.841262615E+01 0.000000000E+00 0 0
5 3.062059715E+01 1.604145130E+01 0.000000000E+00 0 0
6 2.653959494E+01 2.744983256E+01 0.000000000E+00 0 0
7 3.141823690E+01 2.233450617E+01 0.000000000E+00 0 0
8 3.363737817E+01 1.941853538E+01 0.000000000E+00 0 0
9 3.450966842E+01 1.579777846E+01 0.000000000E+00 0 0
10 3.452337481E+01 1.216820306E+01 0.000000000E+00 0 0
11 1.344138451E+01 4.354629185E+01 0.000000000E+00 0 0
12 4.431616270E+01 9.042774229E+00 0.000000000E+00 0 0
13 4.479076733E+01 4.565374423E+00 0.000000000E+00 0 0
14 3.981372332E+01 4.300360099E+00 0.000000000E+00 0 0
15 3.951669289E+01 8.487614750E+00 0.000000000E+00 0 0
16 4.350050770E+01 1.344348878E+01 0.000000000E+00 0 0
17 4.223868518E+01 1.781776131E+01 0.000000000E+00 0 0
18 4.045144598E+01 2.198635745E+01 0.000000000E+00 0 0
19 3.816619138E+01 2.585795007E+01 0.000000000E+00 0 0
20 3.545946221E+01 2.942895815E+01 0.000000000E+00 0 0
21 3.236363553E+01 3.267463292E+01 0.000000000E+00 0 0
22 2.887266021E+01 3.566352558E+01 0.000000000E+00 0 0
23 2.510417475E+01 3.819647484E+01 0.000000000E+00 0 0
24 2.110623190E+01 4.027152324E+01 0.000000000E+00 0 0
25 1.738958387E+01 4.221617827E+01 0.000000000E+00 0 0
26 8.989838719E+00 4.457907023E+01 0.000000000E+00 0 0
27 4.565805342E+00 4.481295291E+01 0.000000000E+00 0 0
28 4.951354575E+00 5.000662401E+00 0.000000000E+00 0 0
29 9.921234565E+00 4.987762199E+00 0.000000000E+00 0 0
30 1.488096297E+01 4.929427388E+00 0.000000000E+00 0 0
31 1.978644227E+01 4.715931467E+00 0.000000000E+00 0 0
32 2.474678086E+01 4.503400041E+00 0.000000000E+00 0 0
33 2.974934608E+01 4.346322717E+00 0.000000000E+00 0 0
34 3.478057748E+01 4.248729110E+00 0.000000000E+00 0 0
35 4.819201203E+00 3.973566791E+01 0.000000000E+00 0 0
36 5.285730761E+00 3.491377716E+01 0.000000000E+00 0 0
37 5.393364891E+00 3.024671244E+01 0.000000000E+00 0 0
38 4.953221186E+00 2.505024716E+01 0.000000000E+00 0 0
39 4.893378982E+00 1.998579803E+01 0.000000000E+00 0 0
40 4.902088592E+00 1.500964649E+01 0.000000000E+00 0 0
41 4.927784930E+00 1.000566748E+01 0.000000000E+00 0 0
42 3.909355123E+01 1.260969467E+01 0.000000000E+00 0 0
43 3.835038586E+01 1.669254240E+01 0.000000000E+00 0 0
44 3.680238930E+01 2.054685944E+01 0.000000000E+00 0 0
45 3.479712126E+01 2.406144952E+01 0.000000000E+00 0 0
46 3.224310814E+01 2.718555989E+01 0.000000000E+00 0 0
47 2.944160428E+01 3.006610823E+01 0.000000000E+00 0 0
48 2.616324130E+01 3.274659871E+01 0.000000000E+00 0 0
49 2.241019061E+01 3.491879923E+01 0.000000000E+00 0 0
50 1.848476172E+01 3.666684641E+01 0.000000000E+00 0 0
51 1.458784757E+01 3.800099367E+01 0.000000000E+00 0 0
52 1.241370610E+01 4.046748285E+01 0.000000000E+00 0 0
53 9.107187955E+00 3.980782176E+01 0.000000000E+00 0 0
54 9.896670229E+00 9.948032488E+00 0.000000000E+00 0 0
55 1.482330907E+01 9.781440036E+00 0.000000000E+00 0 0
56 1.974476705E+01 9.473069459E+00 0.000000000E+00 0 0
57 2.464998420E+01 8.984167541E+00 0.000000000E+00 0 0
58 2.960433218E+01 8.476882824E+00 0.000000000E+00 0 0
59 3.459524426E+01 8.332636401E+00 0.000000000E+00 0 0
60 1.143811006E+01 3.510671374E+01 0.000000000E+00 0 0
61 1.007385262E+01 2.972483597E+01 0.000000000E+00 0 0
62 9.777519438E+00 2.462890810E+01 0.000000000E+00 0 0
63 9.828084090E+00 1.970971327E+01 0.000000000E+00 0 0
64 9.895616464E+00 1.481318725E+01 0.000000000E+00 0 0
65 2.970411439E+01 1.250178968E+01 0.000000000E+00 0 0
66 2.891074635E+01 2.483972082E+01 0.000000000E+00 0 0
67 2.372064658E+01 2.997753647E+01 0.000000000E+00 0 0
68 2.000465661E+01 3.167047608E+01 0.000000000E+00 0 0
69 1.498194875E+01 1.463729104E+01 0.000000000E+00 0 0
70 1.991030580E+01 1.418229641E+01 0.000000000E+00 0 0
71 2.480554817E+01 1.326439350E+01 0.000000000E+00 0 0
72 1.592653248E+01 3.289362659E+01 0.000000000E+00 0 0
73 1.450459893E+01 2.879931865E+01 0.000000000E+00 0 0
74 1.449952603E+01 2.404075635E+01 0.000000000E+00 0 0
75 1.494769243E+01 1.934728381E+01 0.000000000E+00 0 0
76 2.524862405E+01 2.231637880E+01 0.000000000E+00 0 0
77 2.307761398E+01 2.495871809E+01 0.000000000E+00 0 0
78 2.180407338E+01 2.759693742E+01 0.000000000E+00 0 0
79 2.071641191E+01 1.921974196E+01 0.000000000E+00 0 0
80 1.892936613E+01 2.382080302E+01 0.000000000E+00 0 0
81 1.892936613E+01 2.382080302E+01 7.700000000E+01 0 0
82 2.071641191E+01 1.921974196E+01 7.700000000E+01 0 0
83 2.180407338E+01 2.759693742E+01 7.700000000E+01 0 0
84 2.307761398E+01 2.495871809E+01 7.700000000E+01 0 0
85 2.524862405E+01 2.231637880E+01 7.700000000E+01 0 0
86 1.494769243E+01 1.934728381E+01 7.700000000E+01 0 0
87 1.449952603E+01 2.404075635E+01 7.700000000E+01 0 0
88 1.450459893E+01 2.879931865E+01 7.700000000E+01 0 0
89 1.592653248E+01 3.289362659E+01 7.700000000E+01 0 0
90 2.480554817E+01 1.326439350E+01 7.700000000E+01 0 0
91 1.991030580E+01 1.418229641E+01 7.700000000E+01 0 0
92 1.498194875E+01 1.463729104E+01 7.700000000E+01 0 0
93 2.000465661E+01 3.167047608E+01 7.700000000E+01 0 0
94 2.372064658E+01 2.997753647E+01 7.700000000E+01 0 0
95 2.891074635E+01 2.483972082E+01 7.700000000E+01 0 0
96 2.970411439E+01 1.250178968E+01 7.700000000E+01 0 0
97 9.895616464E+00 1.481318725E+01 7.700000000E+01 0 0
98 9.828084090E+00 1.970971327E+01 7.700000000E+01 0 0
99 9.777519438E+00 2.462890810E+01 7.700000000E+01 0 0
100 1.007385262E+01 2.972483597E+01 7.700000000E+01 0 0
101 1.143811006E+01 3.510671374E+01 7.700000000E+01 0 0
102 3.459524426E+01 8.332636401E+00 7.700000000E+01 0 0
103 2.960433218E+01 8.476882824E+00 7.700000000E+01 0 0
104 2.464998420E+01 8.984167541E+00 7.700000000E+01 0 0
105 1.974476705E+01 9.473069459E+00 7.700000000E+01 0 0
106 1.482330907E+01 9.781440036E+00 7.700000000E+01 0 0
107 9.896670229E+00 9.948032488E+00 7.700000000E+01 0 0
108 9.107187955E+00 3.980782176E+01 7.700000000E+01 0 0
109 1.241370610E+01 4.046748285E+01 7.700000000E+01 0 0
110 1.458784757E+01 3.800099367E+01 7.700000000E+01 0 0
111 1.848476172E+01 3.666684641E+01 7.700000000E+01 0 0
112 2.241019061E+01 3.491879923E+01 7.700000000E+01 0 0
113 2.616324130E+01 3.274659871E+01 7.700000000E+01 0 0
114 2.944160428E+01 3.006610823E+01 7.700000000E+01 0 0
115 3.224310814E+01 2.718555989E+01 7.700000000E+01 0 0
116 3.479712126E+01 2.406144952E+01 7.700000000E+01 0 0
117 3.680238930E+01 2.054685944E+01 7.700000000E+01 0 0
118 3.835038586E+01 1.669254240E+01 7.700000000E+01 0 0
119 3.909355123E+01 1.260969467E+01 7.700000000E+01 0 0
120 4.927784930E+00 1.000566748E+01 7.700000000E+01 0 0
121 4.902088592E+00 1.500964649E+01 7.700000000E+01 0 0
122 4.893378982E+00 1.998579803E+01 7.700000000E+01 0 0
123 4.953221186E+00 2.505024716E+01 7.700000000E+01 0 0
124 5.393364891E+00 3.024671244E+01 7.700000000E+01 0 0
125 5.285730761E+00 3.491377716E+01 7.700000000E+01 0 0
?? 快捷鍵說明
復制代碼
Ctrl + C
搜索代碼
Ctrl + F
全屏模式
F11
切換主題
Ctrl + Shift + D
顯示快捷鍵
?
增大字號
Ctrl + =
減小字號
Ctrl + -