?? 200712.urt
字號:
|北京銀行 |891.12 |43.77 |0.0361 |0.62 |
|中信證券 |892.70 |10.00 |0.0036 |0.62 |
|鵬博士 |842.24 |28.00 |0.1319 |0.59 |
|中國聯通 |845.60 |70.00 |0.0074 |0.59 |
|天津港 |822.00 |30.00 |0.0341 |0.57
CD 160208
招商銀行 |19826.96 |500.30 |0.1058 |4.28 |
|蘇寧電器 |17668.18 |245.90 |0.2525 |3.81 |
|長江電力 |17151.35 |880.01 |0.1781 |3.70 |
|浦發銀行 |15312.03 |290.00 |0.0824 |3.30 |
|萬科A |15141.00 |525.00 |0.0881 |3.27 |
|貴州茅臺 |14260.00 |62.00 |0.1550 |3.08 |
|中信證券 |11158.75 |125.00 |0.0445 |2.41 |
|三一重工 |10366.68 |181.74 |0.4121 |2.24 |
|中國聯通 |10267.95 |850.00 |0.0902 |2.22 |
|廣船國際 |8994.70 |110.00 |0.6844 |1.94
CD 160301
招商銀行 |99296.46 |2505.59 |0.5297 |7.78 |
|蘇寧電器 |75743.66 |1054.19 |1.0825 |5.93 |
|瀘州老窖 |68820.98 |936.34 |2.1165 |5.39 |
|張江高科 |52315.21 |2927.54 |4.9566 |4.10 |
|中金黃金 |42386.05 |371.32 |2.5945 |3.32 |
|工商銀行 |35359.50 |4349.26 |0.3561 |2.77 |
|置信電氣 |32621.06 |577.16 |3.8527 |2.55 |
|上實發展 |32603.48 |702.66 |2.9985 |2.55 |
|潞安環能 |30781.79 |428.89 |1.9966 |2.41 |
|岳陽紙業 |29359.45 |1152.88 |6.1589 |2.30
CD 160302
中國太保 |4401.72 |89.01 |0.1269 |0.66 |
|中海油服 |2496.52 |72.70 |0.1455 |0.38 |
|中海集運 |2125.27 |174.92 |0.1068 |0.32 |
|國投新集 |1943.25 |122.06 |0.4289 |0.29 |
|寧波銀行 |1315.80 |60.00 |0.1326 |0.20 |
|出版傳媒 |741.34 |36.63 |0.3249 |0.11 |
|中國中鐵 |689.40 |60.00 |0.0183 |0.10 |
|國電電力 |695.86 |39.90 |0.0231 |0.10 |
|金風科技 |573.96 |4.09 |0.1003 |0.09 |
|勁嘉股份 |435.30 |13.11 |0.2422 |0.07
CD 160303
工商銀行 |105689.99 |13000.00 |1.0644 |5.17 |
|招商銀行 |97092.59 |2449.98 |0.5179 |4.75 |
|建設銀行 |54174.83 |5499.98 |0.6068 |2.65 |
|華夏銀行 |51461.59 |2685.89 |1.5883 |2.52 |
|蘇寧電器 |51292.28 |713.88 |0.7331 |2.51 |
|中國神華 |43183.82 |658.19 |0.5187 |2.11 |
|萬科A |40645.24 |1409.34 |0.2365 |1.99 |
|酒鋼宏興 |36608.00 |1294.48 |3.8906 |1.79 |
|長江電力 |35081.89 |1799.99 |0.3642 |1.72 |
|寶鋼股份 |34880.00 |2000.00 |0.3546 |1.71 |
CD 160304
CD 160305
岳陽興長 |18696.00 |760.00 |9.3055 |3.32 |
|天山股份 |16131.00 |950.00 |6.7006 |2.86 |
|峨眉山A |14715.00 |900.00 |7.2000 |2.61 |
|宏圖高科 |13450.00 |500.00 |2.0470 |2.39 |
|首鋼股份 |13369.92 |1538.54 |1.2712 |2.37 |
|華業地產 |12617.35 |800.59 |3.8033 |2.24 |
|北大荒 |11594.29 |760.78 |1.5637 |2.06 |
|冠城大通 |11250.40 |550.95 |1.8299 |2.00 |
|恒生電子 |11113.10 |331.34 |2.0913 |1.97 |
|廣鋼股份 |10607.40 |1306.33 |5.3142 |1.88
CD 160306
招商銀行 |107396.76 |2709.99 |0.5729 |8.03 |
|浦發銀行 |88371.62 |1673.71 |0.4756 |6.60 |
|民生銀行 |77976.84 |5261.60 |0.4308 |5.83 |
|中國石化 |74655.67 |3186.33 |0.3678 |5.58 |
|中信證券 |56301.88 |630.69 |0.2246 |4.21 |
|寶鋼股份 |52768.48 |3025.72 |0.5365 |3.94 |
|中國聯通 |48214.97 |3991.31 |0.4237 |3.60 |
|貴州茅臺 |47711.41 |207.44 |0.5187 |3.57 |
|長江電力 |46106.30 |2365.64 |0.4787 |3.45 |
|中國平安 |44175.05 |416.35 |0.5177 |3.30
CD 160307
蘇寧電器 |148388.23 |2065.25 |2.1208 |5.61 |
|招商銀行 |136757.17 |3450.85 |0.7295 |5.17 |
|西山煤電 |119977.16 |1890.30 |3.3359 |4.53 |
|萬科A |115349.69 |3999.64 |0.6712 |4.36 |
|華夏銀行 |105488.53 |5505.66 |3.2559 |3.99 |
|工商銀行 |105689.96 |12999.99 |1.0644 |3.99 |
|中興通訊 |68026.05 |1068.08 |2.1893 |2.57 |
|華發股份 |52192.60 |1429.54 |5.9276 |1.97 |
|長江電力 |47970.18 |2461.27 |0.4980 |1.81 |
|唐鋼股份 |44359.12 |1775.79 |1.6060 |1.68
CD 160308
招商銀行 |53312.71 |1345.26 |0.2844 |4.69 |
|唐鋼股份 |49962.10 |2000.08 |1.8088 |4.39 |
|民生銀行 |42044.66 |2837.02 |0.2323 |3.70 |
|宏達股份 |37540.05 |468.08 |1.7156 |3.30 |
|海螺水泥 |31019.81 |425.98 |1.6372 |2.73 |
|遼寧成大 |30699.97 |619.95 |0.8323 |2.70 |
|中國遠洋 |29869.96 |700.19 |0.5567 |2.63 |
|南方航空 |25146.00 |900.00 |0.8942 |2.21 |
|工商銀行 |24333.07 |2993.00 |0.2451 |2.14 |
|天津港 |23230.96 |847.85 |0.9636 |2.04
CD 160309
蘇寧電器 |63755.37 |929.11 |0.9520 |5.48 |
|瀘州老窖 |56314.45 |899.59 |2.3761 |4.84 |
|遼寧成大 |56360.92 |1000.02 |1.3578 |4.84 |
|萬科A |48320.09 |1600.00 |0.3077 |4.15 |
|招商銀行 |45924.00 |1200.00 |0.2564 |3.95 |
|保利地產 |44750.14 |600.03 |1.1386 |3.85 |
|振華港機 |41972.29 |1400.01 |1.1259 |3.61 |
|吉林敖東 |31790.38 |434.89 |0.9072 |2.73 |
|工商銀行 |31727.95 |4799.99 |0.5213 |2.73 |
|南方航空 |31145.09 |1300.96 |1.3361 |2.68
CD 160310
工商銀行 |130080.00 |16000.00 |1.3100 |4.80 |
|招商銀行 |108845.00 |2746.53 |0.5806 |4.02 |
|萬科A |92801.27 |3217.80 |0.5400 |3.43 |
|蘇寧電器 |83367.25 |1160.30 |1.1915 |3.08 |
|瀘州老窖 |79747.50 |1085.00 |2.4525 |2.94 |
|南方航空 |72475.42 |2593.97 |2.5774 |2.68 |
|中國平安 |72324.74 |681.67 |0.8477 |2.67 |
|鞍鋼股份 |66469.23 |2202.43 |1.7292 |2.45 |
|浦發銀行 |60124.48 |1138.72 |0.3235 |2.22 |
|中國遠洋 |53452.77 |1253.00 |0.9963 |1.97
CD 160311
招商銀行 |198275.58 |5003.17 |1.0577 |6.74 |
|蘇寧電器 |177346.05 |2468.28 |2.5347 |6.03 |
|工商銀行 |105052.24 |12921.56 |1.0579 |3.57 |
|瀘州老窖 |93453.88 |1271.48 |2.8741 |3.18 |
|萬科A |87725.19 |3041.79 |0.5105 |2.98 |
|西山煤電 |82946.91 |1306.87 |2.3063 |2.82 |
|中金黃金 |73340.05 |642.49 |4.4893 |2.49 |
|張江高科 |64981.19 |3636.33 |6.1566 |2.21 |
|東軟股份 |58216.85 |1249.02 |8.7642 |1.98 |
|長江電力 |56634.77 |2905.84 |0.5880 |1.93
CD 160312
中國平安 |25464.00 |240.00 |0.2984 |5.03 |
|招商銀行 |23024.93 |581.00 |0.1228 |4.55 |
|萬科A |20188.00 |700.00 |0.1175 |3.99 |
|鞍鋼股份 |16290.31 |539.77 |0.4238 |3.22 |
|工商銀行 |15480.23 |1904.09 |0.1559 |3.06 |
|上海機場 |12269.31 |327.01 |0.3262 |2.43 |
|西山煤電 |11862.43 |186.90 |0.3298 |2.34 |
|建設銀行 |11820.00 |1200.00 |0.1324 |2.34 |
|金融街 |11412.54 |403.27 |0.6134 |2.26 |
|寶鋼股份 |10463.92 |600.00 |0.1064 |2.07
CD 160313
CD 160314
武鋼股份 |48637.50 |2468.91 |0.7863 |3.38 |
|招商銀行 |35204.99 |888.34 |0.1878 |2.44 |
|民生銀行 |27268.71 |1839.99 |0.1507 |1.89 |
|建設銀行 |24624.89 |2499.99 |0.2758 |1.71 |
|國電電力 |21025.97 |1205.62 |0.6982 |1.46 |
|工商銀行 |19349.40 |2380.00 |0.1949 |1.34 |
|深發展A |18264.37 |473.17 |0.3023 |1.27 |
|中國石化 |18200.47 |776.80 |0.0897 |1.26 |
|華夏銀行 |16194.80 |845.24 |0.4998 |1.12 |
|浦發銀行 |14656.01 |277.58 |0.0789 |1.02
CD 160401
萬科A |94353.82 |3271.63 |0.5490 |6.55 |
|招商銀行 |49686.35 |1253.76 |0.2650 |3.45 |
|保利地產 |40189.19 |620.01 |1.1873 |2.79 |
|華僑城A |36180.27 |720.01 |1.1401 |2.51 |
|華儀電氣 |31253.93 |766.03 |7.8820 |2.17 |
|民生銀行 |28159.83 |1900.12 |0.1556 |1.95 |
|金地集團 |26227.95 |670.05 |1.0561 |1.82 |
|銀座股份 |22554.14 |600.00 |5.1528 |1.56 |
|銀泰股份 |21409.48 |1400.23 |6.1894 |1.49 |
|中國平安 |21181.27 |199.64 |0.2483 |1.47
CD 160402
招商銀行 |27791.22 |701.27 |0.1482 |4.35 |
|中信證券 |19193.05 |215.00 |0.0766 |3.01 |
|萬科A |18746.00 |650.00 |0.1091 |2.94 |
|浦發銀行 |17701.81 |335.26 |0.0953 |2.77 |
|民生銀行 |16306.65 |1100.31 |0.0901 |2.55 |
|興業銀行 |9363.21 |180.55 |0.2567 |1.47 |
|名流置業 |7137.65 |490.90 |1.0064 |1.12 |
|中國遠洋 |4693.88 |110.03 |0.0875 |0.74 |
|海泰發展 |1434.86 |89.79 |0.4540 |0.22 |
|浙江陽光 |925.53 |51.45 |0.6385 |0.14
CD 160403
CD 160404
大紅鷹 |15033.18 |666.66 |2.2738 |4.65 |
|威孚高科 |14552.08 |777.77 |2.2802 |4.50 |
|中國遠洋 |12181.78 |285.56 |0.2271 |3.77 |
|招商銀行 |11047.96 |278.78 |0.0589 |3.42 |
?? 快捷鍵說明
復制代碼
Ctrl + C
搜索代碼
Ctrl + F
全屏模式
F11
切換主題
Ctrl + Shift + D
顯示快捷鍵
?
增大字號
Ctrl + =
減小字號
Ctrl + -