?? dec2812.tan.rpt
字號:
; N/A ; None ; 10.539 ns ; 74273:inst2|19 ; SICLK ; A[9] ;
; N/A ; None ; 10.533 ns ; 74273:inst2|17 ; AICCS ; A[9] ;
; N/A ; None ; 10.533 ns ; 74273:inst2|18 ; SIDIN ; A[9] ;
; N/A ; None ; 10.520 ns ; 74273:inst7|19 ; A19 ; A[9] ;
; N/A ; None ; 10.495 ns ; 74273:inst22|19 ; LCDRS ; A[9] ;
; N/A ; None ; 10.467 ns ; 74273:inst11|19 ; INT2 ; A[10] ;
; N/A ; None ; 10.441 ns ; 74273:inst11|19 ; INT2 ; A[11] ;
; N/A ; None ; 10.371 ns ; 74273:inst22|17 ; LCDRST ; A[9] ;
; N/A ; None ; 10.370 ns ; 74273:inst22|18 ; LCDRW ; A[9] ;
; N/A ; None ; 10.366 ns ; 74273:inst2|15 ; 8019RST ; A[10] ;
; N/A ; None ; 10.362 ns ; 74273:inst2|16 ; SPICS ; A[10] ;
; N/A ; None ; 10.354 ns ; 74273:inst22|19 ; LCDRS ; A[12] ;
; N/A ; None ; 10.335 ns ; 74273:inst2|14 ; 485OE ; A[10] ;
; N/A ; None ; 10.328 ns ; 74273:inst2|13 ; FMQ ; A[10] ;
; N/A ; None ; 10.328 ns ; 74273:inst2|19 ; SICLK ; A[10] ;
; N/A ; None ; 10.322 ns ; 74273:inst2|17 ; AICCS ; A[10] ;
; N/A ; None ; 10.322 ns ; 74273:inst2|18 ; SIDIN ; A[10] ;
; N/A ; None ; 10.309 ns ; 74273:inst7|19 ; A19 ; A[10] ;
; N/A ; None ; 10.279 ns ; 74273:inst1|16 ; LED[4] ; A[10] ;
; N/A ; None ; 10.279 ns ; 74273:inst1|15 ; LED[5] ; A[10] ;
; N/A ; None ; 10.273 ns ; 74273:inst1|18 ; LED[2] ; A[10] ;
; N/A ; None ; 10.273 ns ; 74273:inst1|17 ; LED[3] ; A[10] ;
; N/A ; None ; 10.273 ns ; 74273:inst1|14 ; LED[6] ; A[10] ;
; N/A ; None ; 10.273 ns ; 74273:inst1|13 ; LED[7] ; A[10] ;
; N/A ; None ; 10.270 ns ; 74273:inst2|15 ; 8019RST ; A[11] ;
; N/A ; None ; 10.266 ns ; 74273:inst2|16 ; SPICS ; A[11] ;
; N/A ; None ; 10.255 ns ; 74273:inst1|16 ; LED[4] ; A[11] ;
; N/A ; None ; 10.255 ns ; 74273:inst1|15 ; LED[5] ; A[11] ;
; N/A ; None ; 10.249 ns ; 74273:inst1|18 ; LED[2] ; A[11] ;
; N/A ; None ; 10.249 ns ; 74273:inst1|17 ; LED[3] ; A[11] ;
; N/A ; None ; 10.249 ns ; 74273:inst1|14 ; LED[6] ; A[11] ;
; N/A ; None ; 10.249 ns ; 74273:inst1|13 ; LED[7] ; A[11] ;
; N/A ; None ; 10.239 ns ; 74273:inst2|14 ; 485OE ; A[11] ;
; N/A ; None ; 10.232 ns ; 74273:inst2|13 ; FMQ ; A[11] ;
; N/A ; None ; 10.232 ns ; 74273:inst2|19 ; SICLK ; A[11] ;
; N/A ; None ; 10.230 ns ; 74273:inst22|17 ; LCDRST ; A[12] ;
; N/A ; None ; 10.229 ns ; 74273:inst22|18 ; LCDRW ; A[12] ;
; N/A ; None ; 10.226 ns ; 74273:inst2|17 ; AICCS ; A[11] ;
; N/A ; None ; 10.226 ns ; 74273:inst2|18 ; SIDIN ; A[11] ;
; N/A ; None ; 10.081 ns ; 74273:inst22|19 ; LCDRS ; A[10] ;
; N/A ; None ; 9.957 ns ; 74273:inst22|17 ; LCDRST ; A[10] ;
; N/A ; None ; 9.956 ns ; 74273:inst22|18 ; LCDRW ; A[10] ;
; N/A ; None ; 9.650 ns ; 74273:inst22|19 ; LCDRS ; A[11] ;
; N/A ; None ; 9.526 ns ; 74273:inst22|17 ; LCDRST ; A[11] ;
; N/A ; None ; 9.525 ns ; 74273:inst22|18 ; LCDRW ; A[11] ;
+-------+--------------+------------+-----------------+---------+------------+
+-----------------------------------------------------------------+
; tpd ;
+-------+-------------------+-----------------+----------+--------+
; Slack ; Required P2P Time ; Actual P2P Time ; From ; To ;
+-------+-------------------+-----------------+----------+--------+
; N/A ; None ; 12.021 ns ; A[11] ; D[1] ;
; N/A ; None ; 12.017 ns ; A[11] ; D[0] ;
; N/A ; None ; 11.947 ns ; A[12] ; D[1] ;
; N/A ; None ; 11.929 ns ; A[12] ; D[0] ;
; N/A ; None ; 11.700 ns ; A[12] ; D[2] ;
; N/A ; None ; 11.256 ns ; A[11] ; D[2] ;
; N/A ; None ; 10.837 ns ; A[10] ; D[1] ;
; N/A ; None ; 10.823 ns ; A[10] ; D[0] ;
; N/A ; None ; 10.750 ns ; CS1 ; D[1] ;
; N/A ; None ; 10.744 ns ; A[12] ; D[3] ;
; N/A ; None ; 10.736 ns ; RD ; D[1] ;
; N/A ; None ; 10.732 ns ; CS1 ; D[0] ;
; N/A ; None ; 10.732 ns ; RD ; D[0] ;
; N/A ; None ; 10.723 ns ; A[9] ; D[1] ;
; N/A ; None ; 10.705 ns ; A[9] ; D[0] ;
; N/A ; None ; 10.651 ns ; A[12] ; D[6] ;
; N/A ; None ; 10.651 ns ; A[12] ; D[5] ;
; N/A ; None ; 10.651 ns ; A[12] ; D[4] ;
; N/A ; None ; 10.631 ns ; A[12] ; D[7] ;
; N/A ; None ; 10.503 ns ; CS1 ; D[2] ;
; N/A ; None ; 10.482 ns ; A[9] ; D[2] ;
; N/A ; None ; 10.392 ns ; A[11] ; 8019CS ;
; N/A ; None ; 10.300 ns ; A[11] ; D[3] ;
; N/A ; None ; 10.300 ns ; A[10] ; D[2] ;
; N/A ; None ; 10.207 ns ; A[11] ; D[6] ;
; N/A ; None ; 10.207 ns ; A[11] ; D[5] ;
; N/A ; None ; 10.207 ns ; A[11] ; D[4] ;
; N/A ; None ; 10.187 ns ; A[11] ; D[7] ;
; N/A ; None ; 10.181 ns ; RD ; D[2] ;
; N/A ; None ; 10.147 ns ; A[11] ; LCDEN ;
; N/A ; None ; 9.980 ns ; A[9] ; D[3] ;
; N/A ; None ; 9.978 ns ; WR ; LCDEN ;
; N/A ; None ; 9.784 ns ; A[10] ; D[3] ;
; N/A ; None ; 9.567 ns ; A[11] ; USBCS ;
; N/A ; None ; 9.551 ns ; A[10] ; D[7] ;
; N/A ; None ; 9.547 ns ; CS1 ; D[3] ;
; N/A ; None ; 9.532 ns ; A[10] ; LCDEN ;
; N/A ; None ; 9.454 ns ; CS1 ; D[6] ;
; N/A ; None ; 9.454 ns ; CS1 ; D[5] ;
; N/A ; None ; 9.454 ns ; CS1 ; D[4] ;
; N/A ; None ; 9.434 ns ; CS1 ; D[7] ;
; N/A ; None ; 9.397 ns ; A[9] ; D[7] ;
; N/A ; None ; 9.363 ns ; A[10] ; 8019CS ;
; N/A ; None ; 9.350 ns ; A[9] ; D[4] ;
; N/A ; None ; 9.225 ns ; RD ; D[3] ;
; N/A ; None ; 9.210 ns ; INP[8] ; D[7] ;
; N/A ; None ; 9.154 ns ; A[10] ; D[4] ;
; N/A ; None ; 9.139 ns ; CS1 ; 8019CS ;
; N/A ; None ; 9.132 ns ; RD ; D[6] ;
; N/A ; None ; 9.132 ns ; RD ; D[5] ;
; N/A ; None ; 9.132 ns ; RD ; D[4] ;
; N/A ; None ; 9.112 ns ; RD ; D[7] ;
; N/A ; None ; 9.083 ns ; CS1 ; LCDEN ;
; N/A ; None ; 9.063 ns ; KEY[1] ; D[0] ;
; N/A ; None ; 8.985 ns ; EXINT[1] ; D[0] ;
; N/A ; None ; 8.976 ns ; A[10] ; D[5] ;
; N/A ; None ; 8.951 ns ; EXINT[3] ; D[2] ;
; N/A ; None ; 8.951 ns ; A[10] ; USBCS ;
; N/A ; None ; 8.932 ns ; RD ; LCDEN ;
; N/A ; None ; 8.916 ns ; EXINT[2] ; D[1] ;
; N/A ; None ; 8.896 ns ; NMI[1] ; D[1] ;
; N/A ; None ; 8.868 ns ; A[12] ; 8019CS ;
; N/A ; None ; 8.866 ns ; KEY[2] ; D[1] ;
; N/A ; None ; 8.849 ns ; 8019INT ; D[0] ;
; N/A ; None ; 8.804 ns ; INP[2] ; D[1] ;
; N/A ; None ; 8.800 ns ; A[9] ; LCDEN ;
; N/A ; None ; 8.772 ns ; EXINT[2] ; INT1 ;
; N/A ; None ; 8.728 ns ; A[9] ; D[6] ;
; N/A ; None ; 8.648 ns ; EXINT[4] ; D[3] ;
; N/A ; None ; 8.637 ns ; A[12] ; LCDEN ;
; N/A ; None ; 8.627 ns ; A[9] ; 8019CS ;
; N/A ; None ; 8.559 ns ; A[9] ; D[5] ;
; N/A ; None ; 8.540 ns ; A[10] ; D[6] ;
; N/A ; None ; 8.524 ns ; INP[1] ; D[0] ;
; N/A ; None ; 8.481 ns ; EXINT[1] ; INT1 ;
; N/A ; None ; 8.475 ns ; INP[7] ; D[6] ;
; N/A ; None ; 8.333 ns ; EXINT[5] ; D[4] ;
; N/A ; None ; 8.314 ns ; CS1 ; USBCS ;
; N/A ; None ; 8.290 ns ; INP[6] ; D[5] ;
; N/A ; None ; 8.289 ns ; NMI[0] ; D[0] ;
; N/A ; None ; 8.253 ns ; EXINT[5] ; INT1 ;
; N/A ; None ; 8.239 ns ; EXINT[3] ; INT1 ;
; N/A ; None ; 8.220 ns ; USBINT ; D[1] ;
; N/A ; None ; 8.220 ns ; A[9] ; USBCS ;
; N/A ; None ; 8.149 ns ; INP[5] ; D[4] ;
; N/A ; None ; 8.043 ns ; A[12] ; USBCS ;
; N/A ; None ; 8.018 ns ; USBINT ; INT2 ;
; N/A ; None ; 7.973 ns ; INP[4] ; D[3] ;
; N/A ; None ; 7.821 ns ; INP[3] ; D[2] ;
; N/A ; None ; 7.721 ns ; KEY[3] ; D[2] ;
; N/A ; None ; 7.055 ns ; NMI[1] ; NMIINT ;
; N/A ; None ; 6.993 ns ; EXINT[4] ; INT1 ;
; N/A ; None ; 6.857 ns ; NMI[0] ; NMIINT ;
; N/A ; None ; 6.782 ns ; 8019INT ; INT2 ;
+-------+-------------------+-----------------+----------+--------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
; th ;
+---------------+-------------+-----------+------+-----------------+----------+
; Minimum Slack ; Required th ; Actual th ; From ; To ; To Clock ;
+---------------+-------------+-----------+------+-----------------+----------+
; N/A ; None ; 4.914 ns ; D[7] ; 74273:inst|12 ; WR ;
; N/A ; None ; 4.851 ns ; D[6] ; 74273:inst|13 ; WR ;
; N/A ; None ; 4.783 ns ; D[7] ; 74273:inst|12 ; A[12] ;
; N/A ; None ; 4.772 ns ; D[5] ; 74273:inst|14 ; WR ;
; N/A ; None ; 4.723 ns ; D[4] ; 74273:inst|15 ; WR ;
; N/A ; None ; 4.720 ns ; D[6] ; 74273:inst|13 ; A[12] ;
; N/A ; None ; 4.696 ns ; D[3] ; 74273:inst|16 ; WR ;
; N/A ; None ; 4.660 ns ; D[0] ; 74273:inst|19 ; WR ;
; N/A ; None ; 4.646 ns ; D[4] ; 74273:inst2|15 ; WR ;
; N/A ; None ; 4.641 ns ; D[5] ; 74273:inst|14 ; A[12] ;
; N/A ; None ; 4.598 ns ; D[2] ; 74273:inst|17 ; WR ;
; N/A ; None ; 4.592 ns ; D[4] ; 74273:inst|15 ; A[12] ;
; N/A ; None ; 4.571 ns ; D[1] ; 74273:inst|18 ; WR ;
; N/A ; None ; 4.565 ns ; D[3] ; 74273:inst|16 ; A[12] ;
; N/A ; None ; 4.529 ns ; D[0] ; 74273:inst|19 ; A[12] ;
; N/A ; None ; 4.515 ns ; D[4] ; 74273:inst2|15 ; A[12] ;
; N/A ; None ; 4.467 ns ; D[2] ; 74273:inst|17 ; A[12] ;
; N/A ; None ; 4.452 ns ; D[7] ; 74273:inst1|12 ; WR ;
; N/A ; None ; 4.443 ns ; D[3] ; 74273:inst2|16 ; WR ;
; N/A ; None ; 4.440 ns ; D[1] ; 74273:inst|18 ; A[12] ;
; N/A ; None ; 4.382 ns ; D[5] ; 74273:inst2|14 ; WR ;
; N/A ; None ; 4.312 ns ; D[3] ; 74273:inst2|16 ; A[12] ;
; N/A ; None ; 4.267 ns ; D[4] ; 74273:inst1|15 ; WR ;
; N/A ; None ; 4.251 ns ; D[5] ; 74273:inst2|14 ; A[12] ;
; N/A ; None ; 4.241 ns ; D[6] ; 74273:inst2|13 ; WR ;
; N/A ; None ; 4.195 ns ; D[3] ; 74273:inst1|16 ; WR ;
; N/A ; None ; 4.195 ns ; D[0] ; 74273:inst1|19 ; WR ;
; N/A ; None ; 4.154 ns ; D[0] ; 74273:inst2|19 ; WR ;
; N/A ; None ; 4.119 ns ; D[1] ; 74273:inst2|18 ; WR ;
; N/A ; None ; 4.110 ns ; D[6] ; 74273:inst2|13 ; A[12] ;
; N/A ; None ; 4.045 ns ; D[0] ; 74273:inst7|19 ; WR ;
; N/A ; None ; 4.037 ns ; D[2] ; 74273:inst1|17 ; WR ;
; N/A ; None ; 4.033 ns ; D[2] ; 74273:inst2|17 ; WR ;
; N/A ; None ; 4.023 ns ; D[0] ; 74273:inst2|19 ; A[12] ;
; N/A ; None ; 3.988 ns ; D[1] ; 74273:inst2|18 ; A[12] ;
; N/A ; None ; 3.927 ns ; D[1] ; 74273:inst22|18 ; WR ;
; N/A ; None ; 3.914 ns ; D[0] ; 74273:inst7|19 ; A[12] ;
; N/A ; None ; 3.902 ns ; D[2] ; 74273:inst2|17 ; A[12] ;
; N/A ; None ; 3.886 ns ; D[2] ; 74273:inst7|17 ; WR ;
; N/A ; None ; 3.863 ns ; D[6] ; 74273:inst1|13 ; WR ;
; N/A ; None ; 3.835 ns ; D[5] ; 74273:inst1|14 ; WR ;
; N/A ; None ; 3.755 ns ; D[2] ; 74273:inst7|17 ; A[12] ;
; N/A ; None ; 3.694 ns ; D[7] ; 74273:inst1|12 ; A[12] ;
; N/A ; None ; 3.674 ns ; D[0] ; 74273:inst11|19 ; WR ;
?? 快捷鍵說明
復制代碼
Ctrl + C
搜索代碼
Ctrl + F
全屏模式
F11
切換主題
Ctrl + Shift + D
顯示快捷鍵
?
增大字號
Ctrl + =
減小字號
Ctrl + -