?? nodstr8
字號:
246 0.7789E-05 0.2675E-03 0.8335E-05 128.218 3.941 7.136 0.828 4.501 1.401 128.240 10.292 0.762
247 -0.7074E-04 0.2704E-03 0.4006E-06 136.670 18.324 50.318 10.562 7.070 49.344 160.170 28.312 16.831
248 -0.3676E-03 0.2725E-03 -0.1506E-05 50.806 -11.826 -364.151 19.068 -0.095 96.375 76.036 -15.717 -385.490
249 -0.6408E-03 0.2855E-03 -0.2318E-05 -40.893 -14.419 -304.992 -14.732 5.523 -18.068 -7.325 -46.687 -306.292
250 -0.8905E-03 0.3029E-03 -0.2724E-05 10.893 3.417 -2.905 -9.136 4.071 -23.356 31.721 0.265 -20.581
251 -0.1128E-02 0.3239E-03 -0.3174E-05 32.727 -2.187 1.074 -2.523 4.126 -16.398 40.059 -0.964 -7.481
252 -0.1354E-02 0.3483E-03 -0.3608E-05 66.354 -0.504 2.791 -1.131 2.827 -11.558 68.428 2.774 -2.561
253 -0.1565E-02 0.3758E-03 -0.4021E-05 83.256 -0.093 1.009 -0.795 2.894 -13.110 85.313 2.205 -3.346
254 -0.1760E-02 0.4062E-03 -0.4395E-05 98.187 -0.138 -0.193 -0.821 3.224 -13.373 99.988 2.153 -4.285
255 -0.1936E-02 0.4391E-03 -0.4724E-05 112.229 -0.172 -0.897 -0.787 3.650 -12.822 113.677 2.441 -4.957
256 -0.2092E-02 0.4742E-03 -0.5002E-05 125.225 -0.203 -1.229 -0.731 4.066 -11.709 126.310 2.859 -5.375
257 -0.2227E-02 0.5111E-03 -0.5231E-05 136.896 -0.222 -1.359 -0.652 4.442 -10.343 137.673 3.304 -5.661
258 -0.2339E-02 0.5495E-03 -0.5408E-05 147.086 -0.234 -1.400 -0.563 4.766 -8.881 147.620 3.715 -5.883
259 -0.2426E-02 0.5889E-03 -0.5534E-05 155.728 -0.241 -1.410 -0.471 5.039 -7.396 156.079 4.067 -6.069
260 -0.2490E-02 0.6291E-03 -0.5610E-05 162.800 -0.247 -1.412 -0.376 5.261 -5.910 163.015 4.352 -6.225
261 -0.2528E-02 0.6696E-03 -0.5636E-05 168.299 -0.251 -1.414 -0.282 5.433 -4.428 168.415 4.570 -6.352
262 -0.2541E-02 0.7101E-03 -0.5610E-05 172.225 -0.254 -1.417 -0.188 5.555 -2.951 172.275 4.723 -6.445
263 -0.2528E-02 0.7503E-03 -0.5534E-05 174.580 -0.256 -1.418 -0.094 5.629 -1.475 174.592 4.815 -6.502
264 -0.2490E-02 0.7898E-03 -0.5408E-05 175.364 -0.257 -1.419 0.000 5.653 0.000 175.364 4.845 -6.521
265 -0.2426E-02 0.8281E-03 -0.5231E-05 174.580 -0.256 -1.418 0.094 5.629 1.475 174.592 4.815 -6.502
266 -0.2339E-02 0.8650E-03 -0.5002E-05 172.225 -0.254 -1.417 0.188 5.555 2.951 172.275 4.723 -6.445
267 -0.2227E-02 0.9001E-03 -0.4724E-05 168.299 -0.251 -1.414 0.282 5.433 4.428 168.415 4.570 -6.352
268 -0.2092E-02 0.9330E-03 -0.4395E-05 162.800 -0.247 -1.412 0.376 5.261 5.910 163.015 4.352 -6.225
269 -0.1936E-02 0.9634E-03 -0.4021E-05 155.728 -0.241 -1.410 0.471 5.039 7.396 156.079 4.067 -6.069
270 -0.1760E-02 0.9909E-03 -0.3609E-05 147.086 -0.234 -1.400 0.563 4.766 8.881 147.620 3.715 -5.883
271 -0.1565E-02 0.1015E-02 -0.3173E-05 136.896 -0.222 -1.359 0.652 4.442 10.343 137.673 3.304 -5.661
272 -0.1354E-02 0.1036E-02 -0.2726E-05 125.225 -0.203 -1.228 0.731 4.066 11.709 126.310 2.859 -5.375
273 -0.1129E-02 0.1054E-02 -0.2306E-05 112.230 -0.172 -0.896 0.787 3.650 12.821 113.677 2.441 -4.956
274 -0.8908E-03 0.1067E-02 -0.1569E-05 98.189 -0.136 -0.192 0.819 3.225 13.371 99.989 2.156 -4.284
275 -0.6411E-03 0.1069E-02 0.6919E-06 83.257 -0.105 1.011 0.805 2.892 13.106 85.313 2.196 -3.345
276 -0.3679E-03 0.1072E-02 0.7746E-05 66.371 -0.440 2.807 1.075 2.847 11.544 68.438 2.841 -2.541
277 -0.7128E-04 0.4785E-03 0.4958E-05 32.538 -2.546 1.059 2.783 3.994 16.441 39.961 -1.477 -7.434
278 -0.1138E-03 0.4808E-03 0.2173E-05 10.905 4.953 -2.793 8.647 5.147 23.023 31.809 1.267 -20.012
279 -0.3743E-03 0.4792E-03 -0.1905E-07 -42.079 -18.000 -306.908 13.097 -3.098 18.078 -12.181 -46.616 -308.191
280 -0.6395E-03 0.4810E-03 -0.8138E-06 -21.057 -7.726 -179.574 -5.170 -6.046 -29.746 -5.829 -17.290 -185.238
281 -0.8912E-03 0.4876E-03 -0.1242E-05 -4.968 3.329 -42.755 -4.620 1.663 -35.673 18.079 1.769 -64.243
282 -0.1130E-02 0.4973E-03 -0.1503E-05 0.750 0.433 2.438 -2.773 2.621 -32.323 34.356 0.006 -30.741
283 -0.1356E-02 0.5093E-03 -0.1724E-05 18.600 -0.642 2.896 -1.136 2.961 -26.213 38.296 -0.647 -16.795
284 -0.1568E-02 0.5230E-03 -0.1923E-05 35.632 -0.308 1.211 -0.639 3.223 -24.256 48.249 0.179 -11.893
285 -0.1763E-02 0.5381E-03 -0.2105E-05 46.706 -0.147 -0.798 -0.447 3.679 -23.258 56.254 0.745 -11.238
286 -0.1940E-02 0.5546E-03 -0.2266E-05 55.157 -0.089 -2.007 -0.391 4.171 -21.637 62.470 1.257 -10.665
287 -0.2096E-02 0.5721E-03 -0.2403E-05 62.101 -0.063 -2.584 -0.354 4.644 -19.547 67.586 1.841 -9.972
288 -0.2231E-02 0.5905E-03 -0.2517E-05 68.020 -0.053 -2.796 -0.318 5.069 -17.204 72.008 2.483 -9.320
289 -0.2343E-02 0.6097E-03 -0.2605E-05 73.095 -0.050 -2.848 -0.277 5.439 -14.765 75.886 3.132 -8.821
290 -0.2431E-02 0.6293E-03 -0.2668E-05 77.384 -0.050 -2.846 -0.233 5.751 -12.300 79.242 3.730 -8.485
291 -0.2494E-02 0.6494E-03 -0.2706E-05 80.900 -0.050 -2.835 -0.187 6.006 -9.834 82.048 4.241 -8.275
292 -0.2532E-02 0.6696E-03 -0.2719E-05 83.640 -0.050 -2.827 -0.141 6.203 -7.372 84.269 4.645 -8.152
293 -0.2545E-02 0.6898E-03 -0.2706E-05 85.599 -0.050 -2.822 -0.094 6.344 -4.913 85.874 4.936 -8.083
294 -0.2533E-02 0.7099E-03 -0.2668E-05 86.776 -0.050 -2.821 -0.047 6.429 -2.456 86.844 5.110 -8.049
295 -0.2494E-02 0.7296E-03 -0.2605E-05 87.169 -0.050 -2.820 0.000 6.457 0.000 87.169 5.169 -8.039
296 -0.2431E-02 0.7487E-03 -0.2517E-05 86.776 -0.050 -2.821 0.047 6.429 2.456 86.844 5.110 -8.049
297 -0.2343E-02 0.7671E-03 -0.2403E-05 85.599 -0.050 -2.822 0.094 6.344 4.913 85.874 4.936 -8.083
298 -0.2231E-02 0.7846E-03 -0.2266E-05 83.640 -0.050 -2.827 0.141 6.203 7.372 84.269 4.645 -8.152
299 -0.2096E-02 0.8011E-03 -0.2105E-05 80.900 -0.050 -2.835 0.187 6.006 9.834 82.048 4.241 -8.275
300 -0.1940E-02 0.8163E-03 -0.1923E-05 77.384 -0.050 -2.847 0.233 5.751 12.300 79.242 3.730 -8.485
301 -0.1763E-02 0.8300E-03 -0.1724E-05 73.095 -0.050 -2.848 0.277 5.439 14.765 75.886 3.132 -8.821
302 -0.1568E-02 0.8419E-03 -0.1503E-05 68.020 -0.053 -2.796 0.318 5.069 17.204 72.008 2.483 -9.320
303 -0.1357E-02 0.8516E-03 -0.1242E-05 62.101 -0.063 -2.583 0.354 4.644 19.547 67.586 1.841 -9.972
304 -0.1130E-02 0.8583E-03 -0.8173E-06 55.157 -0.088 -2.006 0.390 4.171 21.637 62.469 1.257 -10.664
305 -0.8915E-03 0.8600E-03 -0.3612E-08 46.704 -0.148 -0.795 0.448 3.679 23.256 56.252 0.743 -11.235
306 -0.6398E-03 0.8584E-03 0.2139E-05 35.626 -0.304 1.217 0.636 3.225 24.252 48.243 0.185 -11.888
307 -0.3746E-03 0.8607E-03 0.5008E-05 18.563 -0.665 2.904 1.149 2.950 26.219 38.282 -0.674 -16.805
308 -0.1142E-03 0.6750E-03 0.2908E-05 0.753 0.522 2.485 2.744 2.689 32.325 34.392 0.087 -30.718
309 -0.1380E-03 0.6764E-03 0.1893E-05 -5.003 3.107 -42.996 4.652 1.343 35.691 17.913 1.649 -64.454
310 -0.3839E-03 0.6742E-03 0.8465E-06 -20.855 -7.357 -179.131 5.326 -5.399 29.792 -5.330 -17.238 -184.774
311 -0.6399E-03 0.6709E-03 0.3407E-06 -10.652 -2.956 -97.606 -1.885 -3.805 -22.727 -2.459 -5.396 -103.359
312 -0.8905E-03 0.6688E-03 0.1689E-06 -9.396 0.551 -46.252 -1.914 -0.794 -34.518 11.445 0.452 -66.994
313 -0.1130E-02 0.6680E-03 0.1291E-06 -13.204 0.911 -7.702 -1.441 1.439 -40.891 30.670 0.771 -51.437
314 -0.1357E-02 0.6679E-03 0.1357E-06 -11.560 0.033 1.148 -0.629 2.341 -35.492 31.006 -0.098 -41.287
315 -0.1569E-02 0.6680E-03 0.1473E-06 -6.289 -0.224 -0.311 -0.196 3.034 -31.017 28.061 -0.319 -34.565
316 -0.1765E-02 0.6682E-03 0.1552E-06 -2.380 -0.143 -2.497 -0.031 3.611 -27.834 25.654 -0.188 -30.485
317 -0.1942E-02 0.6684E-03 0.1590E-06 -0.637 -0.067 -3.987 0.017 4.141 -25.033 23.122 -0.076 -27.736
318 -0.2098E-02 0.6686E-03 0.1604E-06 -0.029 -0.024 -4.702 0.018 4.618 -22.259 20.483 -0.017 -25.222
319 -0.2233E-02 0.6688E-03 0.1607E-06 0.100 -0.006 -4.967 0.011 5.039 -19.481 17.841 0.006 -22.720
320 -0.2345E-02 0.6690E-03 0.1607E-06 0.083 0.000 -5.032 0.005 5.404 -16.699 15.256 0.011 -20.216
321 -0.2433E-02 0.6692E-03 0.1607E-06 0.044 0.001 -5.031 0.002 5.713 -13.916 12.758 0.009 -17.752
322 -0.2496E-02 0.6694E-03 0.1606E-06 0.018 0.001 -5.018 0.000 5.965 -11.133 10.376 0.005 -15.380
323 -0.2535E-02 0.6696E-03 0.1606E-06 0.005 0.000 -5.008 0.000 6.162 -8.349 8.173 0.002 -13.177
324 -0.2547E-02 0.6698E-03 0.1606E-06 0.001 0.000 -5.002 0.000 6.302 -5.566 6.272 0.000 -11.274
325 -0.2535E-02 0.6700E-03 0.1607E-06 -0.001 0.000 -5.000 0.000 6.387 -2.783 4.901 -0.001 -9.902
326 -0.2496E-02 0.6702E-03 0.1607E-06 -0.001 0.000 -5.000 0.000 6.415 0.000 4.385 -0.001 -9.384
327 -0.2433E-02 0.6704E-03 0.1607E-06 -0.001 0.000 -5.000 0.000 6.387 2.783 4.901 -0.001 -9.902
328 -0.2345E-02 0.6706E-03 0.1604E-06 0.001 0.000 -5.002 0.000 6.302 5.566 6.272 0.000 -11.274
?? 快捷鍵說明
復制代碼
Ctrl + C
搜索代碼
Ctrl + F
全屏模式
F11
切換主題
Ctrl + Shift + D
顯示快捷鍵
?
增大字號
Ctrl + =
減小字號
Ctrl + -