?? mw7ic18100n_vg1_rev0.s2p
字號:
5.65005e+009 0.28728853 5.2573498 0.81353361 -100.65653 0.81353361 -100.65653 0.29439355 -76.186755
5.66e+009 0.28722467 5.2306154 0.81340947 -100.83614 0.81340947 -100.83614 0.29456953 -76.495092
5.67e+009 0.28716011 5.2041184 0.81328431 -101.0167 0.81328431 -101.0167 0.29474742 -76.805303
5.68e+009 0.2870952 5.1779952 0.81315876 -101.1973 0.81315876 -101.1973 0.29492634 -77.115835
5.69e+009 0.28702995 5.1522465 0.81303281 -101.37794 0.81303281 -101.37794 0.29510631 -77.426685
5.7e+009 0.28696437 5.1268732 0.81290645 -101.55863 0.81290645 -101.55863 0.29528735 -77.737852
5.70005e+009 0.28696404 5.1267473 0.81290582 -101.55953 0.81290582 -101.55953 0.29528826 -77.739409
5.71e+009 0.28689849 5.1018761 0.81277968 -101.73935 0.81277968 -101.73935 0.29546946 -78.049332
5.72e+009 0.28683233 5.0772562 0.8126525 -101.92012 0.8126525 -101.92012 0.29565266 -78.361123
5.73e+009 0.28676589 5.0530141 0.8125249 -102.10094 0.8125249 -102.10094 0.29583697 -78.673221
5.74e+009 0.2866992 5.0291506 0.81239687 -102.28179 0.81239687 -102.28179 0.29602241 -78.985624
5.75e+009 0.28663228 5.0056666 0.81226842 -102.46269 0.81226842 -102.46269 0.29620897 -79.298329
5.75005e+009 0.28663194 5.0055501 0.81226778 -102.4636 0.81226778 -102.4636 0.29620991 -79.299893
5.76e+009 0.28656513 4.9825626 0.81213954 -102.64363 0.81213954 -102.64363 0.29639669 -79.611333
5.77e+009 0.28649779 4.9598395 0.81201022 -102.82462 0.81201022 -102.82462 0.29658557 -79.924633
5.78e+009 0.28643026 4.9374979 0.81188045 -103.00564 0.81188045 -103.00564 0.29677563 -80.238226
5.79e+009 0.28636257 4.9155384 0.81175024 -103.18671 0.81175024 -103.18671 0.29696687 -80.552109
5.8e+009 0.28629473 4.8939616 0.81161958 -103.36782 0.81161958 -103.36782 0.29715933 -80.866279
5.80005e+009 0.28629439 4.8938547 0.81161893 -103.36873 0.81161893 -103.36873 0.29716029 -80.867851
5.81e+009 0.28622676 4.8727682 0.81148847 -103.54898 0.81148847 -103.54898 0.297353 -81.180733
5.82e+009 0.28615867 4.8519587 0.81135689 -103.73017 0.81135689 -103.73017 0.29754791 -81.495469
5.83e+009 0.2860905 4.8315337 0.81122485 -103.91141 0.81122485 -103.91141 0.29774407 -81.810482
5.84e+009 0.28602225 4.8114937 0.81109234 -104.09269 0.81109234 -104.09269 0.29794148 -82.12577
5.85e+009 0.28595394 4.7918391 0.81095936 -104.27401 0.81095936 -104.27401 0.29814017 -82.441329
5.85005e+009 0.2859536 4.7917418 0.8109587 -104.27492 0.8109587 -104.27492 0.29814117 -82.442908
5.86e+009 0.28588559 4.7725704 0.8108259 -104.45538 0.8108259 -104.45538 0.29834015 -82.757158
5.87e+009 0.28581722 4.7536881 0.81069196 -104.63679 0.81069196 -104.63679 0.29854143 -83.073251
5.88e+009 0.28574885 4.7351925 0.81055753 -104.81823 0.81055753 -104.81823 0.29874403 -83.389606
5.89e+009 0.28568049 4.717084 0.8104226 -104.99973 0.8104226 -104.99973 0.29894796 -83.706221
5.9e+009 0.28561216 4.699363 0.81028718 -105.18126 0.81028718 -105.18126 0.29915322 -84.023091
5.90005e+009 0.28561182 4.6992753 0.81028651 -105.18217 0.81028651 -105.18217 0.29915425 -84.024676
5.95005e+009 0.28527135 4.6165016 0.80960179 -106.09046 0.80960179 -106.09046 0.30020122 -85.61275
6.00005e+009 0.28493452 4.5434479 0.80890399 -106.99979 0.80890399 -106.99979 0.30128369 -87.20671
6.05005e+009 0.28460367 4.4801214 0.80819254 -107.91015 0.80819254 -107.91015 0.30240324 -88.806124
6.10005e+009 0.2842812 4.426508 0.80746688 -108.82152 0.80746688 -108.82152 0.30356138 -90.410544
6.15005e+009 0.28396952 4.3825715 0.80672646 -109.73388 0.80672646 -109.73388 0.30475956 -92.019512
6.20005e+009 0.28367105 4.3482524 0.80597075 -110.64723 0.80597075 -110.64723 0.30599918 -93.632556
6.25005e+009 0.28338823 4.3234669 0.80519919 -111.56155 0.80519919 -111.56155 0.30728154 -95.249197
6.30005e+009 0.28312352 4.3081056 0.80441128 -112.47681 0.80441128 -112.47681 0.30860789 -96.868942
6.35005e+009 0.28287937 4.3020334 0.80360649 -113.39299 0.80360649 -113.39299 0.30997939 -98.491294
6.40005e+009 0.28265823 4.3050881 0.80278431 -114.31007 0.80278431 -114.31007 0.31139712 -100.11575
6.45005e+009 0.28246254 4.3170798 0.80194426 -115.22802 0.80194426 -115.22802 0.31286208 -101.74179
6.50005e+009 0.28229472 4.3377905 0.80108586 -116.14683 0.80108586 -116.14683 0.31437516 -103.36891
6.55005e+009 0.28215718 4.3669734 0.80020863 -117.06645 0.80020863 -117.06645 0.3159372 -104.99658
6.60005e+009 0.28205229 4.4043531 0.79931212 -117.98687 0.79931212 -117.98687 0.3175489 -106.62428
6.65005e+009 0.28198239 4.4496248 0.7983959 -118.90805 0.7983959 -118.90805 0.3192109 -108.2515
6.70005e+009 0.28194977 4.502455 0.79745956 -119.82996 0.79745956 -119.82996 0.32092373 -109.87772
6.75005e+009 0.28195666 4.5624809 0.79650268 -120.75256 0.79650268 -120.75256 0.32268782 -111.50241
6.80005e+009 0.28200525 4.6293119 0.79552489 -121.67582 0.79552489 -121.67582 0.32450351 -113.12506
6.85005e+009 0.28209766 4.7025291 0.79452582 -122.59971 0.79452582 -122.59971 0.32637102 -114.74516
6.90005e+009 0.28223591 4.781687 0.79350513 -123.52419 0.79350513 -123.52419 0.32829049 -116.36222
6.95005e+009 0.28242196 4.8663137 0.79246249 -124.44921 0.79246249 -124.44921 0.33026195 -117.97574
7.00005e+009 0.28265769 4.9559131 0.79139761 -125.37473 0.79139761 -125.37473 0.33228534 -119.58522
7.05005e+009 0.28294486 5.0499653 0.7903102 -126.30073 0.7903102 -126.30073 0.33436049 -121.1902
7.10005e+009 0.28328514 5.1479291 0.7892 -127.22714 0.7892 -127.22714 0.33648715 -122.79021
7.15005e+009 0.28368008 5.2492432 0.78806678 -128.15394 0.78806678 -128.15394 0.33866495 -124.3848
7.20005e+009 0.28413112 5.3533287 0.78691034 -129.08107 0.78691034 -129.08107 0.34089344 -125.97353
7.25005e+009 0.28463959 5.459591 0.78573048 -130.00849 0.78573048 -130.00849 0.34317208 -127.55596
7.30005e+009 0.28520666 5.5674219 0.78452704 -130.93616 0.78452704 -130.93616 0.34550024 -129.13169
7.35005e+009 0.2858334 5.6762026 0.78329989 -131.86402 0.78329989 -131.86402 0.34787721 -130.70032
7.4e+009 0.28652001 5.7851968 0.78205019 -132.79111 0.78205019 -132.79111 0.35029973 -132.2599
7.40005e+009 0.28652073 5.7853058 0.78204892 -132.79203 0.78204892 -132.79203 0.35030217 -132.26146
7.41e+009 0.28666481 5.8070006 0.78179713 -132.97672 0.78179713 -132.97672 0.35079039 -132.5712
7.42e+009 0.28681207 5.8287869 0.78154312 -133.16234 0.78154312 -133.16234 0.35128294 -132.88218
7.43e+009 0.28696179 5.8505507 0.78128815 -133.34796 0.78128815 -133.34796 0.35177736 -133.19285
7.44e+009 0.28711399 5.8722868 0.78103222 -133.53359 0.78103222 -133.53359 0.35227364 -133.50319
7.45e+009 0.28726866 5.8939903 0.78077533 -133.71922 0.78077533 -133.71922 0.35277177 -133.8132
7.45005e+009 0.28726944 5.8940987 0.78077404 -133.72015 0.78077404 -133.72015 0.35277426 -133.81475
7.46e+009 0.28742581 5.9156558 0.78051749 -133.90485 0.78051749 -133.90485 0.35327175 -134.12289
7.47e+009 0.28758544 5.9372785 0.78025868 -134.09048 0.78025868 -134.09048 0.35377357 -134.43225
7.48e+009 0.28774757 5.9588531 0.77999892 -134.27612 0.77999892 -134.27612 0.35427722 -134.74127
7.49e+009 0.28791219 5.9803747 0.7797382 -134.46175 0.7797382 -134.46175 0.35478269 -135.04995
7.5e+009 0.28807931 6.001838 0.77947651 -134.64739 0.77947651 -134.64739 0.35528998 -135.3583
7.50005e+009 0.28808015 6.0019452 0.7794752 -134.64831 0.7794752 -134.64831 0.35529252 -135.35984
7.51e+009 0.28824892 6.0232381 0.77921387 -134.83302 0.77921387 -134.83302 0.35579907 -135.66631
7.52e+009 0.28842105 6.0445698 0.77895027 -135.01866 0.77895027 -135.01866 0.35630996 -135.97397
7.53e+009 0.28859567 6.065828 0.7786857 -135.20429 0.7786857 -135.20429 0.35682264 -136.28128
7.54e+009 0.28877281 6.0870077 0.77842018 -135.38992 0.77842018 -135.38992 0.3573371 -136.58825
7.55e+009 0.28895246 6.1081038 0.77815369 -135.57555 0.77815369 -135.57555 0.35785333 -136.89487
7.55005e+009 0.28895337 6.1082091 0.77815236 -135.57648 0.77815236 -135.57648 0.35785591 -136.8964
7.56e+009 0.28913463 6.1291113 0.77788625 -135.76118 0.77788625 -135.76118 0.35837132 -137.20113
7.57e+009 0.28931931 6.1500251 0.77761784 -135.94681 0.77761784 -135.94681 0.35889106 -137.50703
7.58e+009 0.28950651 6.1708401 0.77734848 -136.13244 0.77734848 -136.13244 0.35941255 -137.81257
7.59e+009 0.28969623 6.1915513 0.77707816 -136.31806 0.77707816 -136.31806 0.35993577 -138.11776
7.6e+009 0.28988848 6.2121538 0.77680687 -136.50368 0.77680687 -136.50368 0.36046071 -138.42258
7.60005e+009 0.28988944 6.2122565 0.77680551 -136.50461 0.77680551 -136.50461 0.36046334 -138.4241
?? 快捷鍵說明
復制代碼
Ctrl + C
搜索代碼
Ctrl + F
全屏模式
F11
切換主題
Ctrl + Shift + D
顯示快捷鍵
?
增大字號
Ctrl + =
減小字號
Ctrl + -