亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

? 歡迎來到蟲蟲下載站! | ?? 資源下載 ?? 資源專輯 ?? 關于我們
? 蟲蟲下載站

?? hv6ic_200um_root.mds

?? ADS_FSL_LIBRARY
?? MDS
?? 第 1 頁 / 共 5 頁
字號:
51   66.0554   -3.2   0   0   2.55371e-011    -1.49848e-011   -0.00430897
52   66.5388   -3.2   1e-005   0   2.58227e-011    -1.49979e-011   -0.00437037
53   67.0722   -3.2   0   0   2.61381e-011    -1.50093e-011   -0.00442514
54   67.5448   -3.2   1e-005   0   2.64178e-011    -1.50283e-011   -0.0044864
55   68.0691   -3.2   1e-005   0   2.67278e-011    -1.50416e-011   -0.00455178
56   68.5416   -3.2   1e-005   0   2.70071e-011    -1.50572e-011   -0.0046199
57   69.0717   -3.2   3e-005   0   2.73205e-011    -1.50685e-011   -0.00469969
58   69.5359   -3.2   1e-005   0   2.75957e-011    -1.50823e-011   -0.00475649
#

Plotname: SP s-parameter[1].cr[6]
Flags: real
No. sweep variables: 1
Sweep Variables:      vgs -3
No. Variables:  7
No. Points:     59
Variables:   0   vds   voltage plot=0 grid=1
      1   vgs   voltage plot=0 grid=1
      2   id   element plot=0 grid=1
      3   ig   element plot=0 grid=1
      4   qd   element plot=0 grid=1
      5   qg   element plot=0 grid=1
      6   idh   element plot=0 grid=1
Values:
0   -0.00173   -3   0   0   -3.24965e-011    -1.22715e-011   0.0028404
1   0.18339   -3   1e-005   0   -3.19663e-011    -1.22891e-011   0.00310271
2   0.44627   -3   0   0   -3.12633e-011    -1.23077e-011   0.00328982
3   0.71239   -3   -1e-005   0   -3.05938e-011    -1.23247e-011   0.00341171
4   1.03447   -3   2e-005   0   -2.98295e-011    -1.23505e-011   0.00351406
5   1.348   -3   0   0   -2.91209e-011    -1.23741e-011   0.00357823
6   1.76868   -3   0   0   -2.82133e-011    -1.24048e-011   0.00362201
7   2.24474   -3   1e-005   0   -2.72357e-011    -1.24281e-011   0.00364026
8   2.7738   -3   1e-005   0   -2.61975e-011    -1.2458e-011   0.00362993
9   3.35273   -3   1e-005   0   -2.51162e-011    -1.24831e-011   0.00358533
10   4.09507   -3   1e-005   0   -2.3798e-011    -1.25227e-011   0.00349573
11   4.88456   -3   1e-005   0   -2.2471e-011    -1.25631e-011   0.0033902
12   5.83479   -3   1e-005   0   -2.09674e-011    -1.26084e-011   0.00324881
13   6.88839   -3   -1e-005   0   -1.94111e-011    -1.2654e-011   0.00308877
14   8.10556   -3   1e-005   0   -1.77485e-011    -1.26994e-011   0.00290412
15   9.53103   -3   -2e-005   0   -1.59692e-011    -1.27505e-011   0.00266967
16   11.1739   -3   -1e-005   0   -1.40983e-011    -1.28041e-011   0.00241115
17   13.0106   -3   -1e-005   0   -1.21608e-011    -1.28712e-011   0.00210661
18   15.0302   -3   -1e-005   0   -1.01627e-011    -1.29336e-011   0.00178354
19   17.038   -3   -3e-005   0   -8.27706e-012    -1.29966e-011   0.00146103
20   19.0429   -3   -1e-005   0   -6.47142e-012    -1.30639e-011   0.00112574
21   21.0585   -3   -2e-005   0   -4.72305e-012    -1.31255e-011   0.000783754
22   23.0535   -3   -1e-005   0   -3.05085e-012    -1.31895e-011   0.000476149
23   25.0691   -3   -2e-005   0   -1.41303e-012    -1.32521e-011   0.000179041
24   27.0642   -3   -1e-005   0   1.60359e-013    -1.3308e-011   -7.24248e-005
25   29.0681   -3   -1e-005   0   1.69855e-012    -1.33664e-011   -0.000277208
26   31.0779   -3   -2e-005   0   3.20134e-012    -1.34304e-011   -0.000505566
27   33.0288   -3   -1e-005   0   4.62507e-012    -1.34841e-011   -0.000772992
28   35.0427   -3   -2e-005   0   6.06363e-012    -1.35469e-011   -0.0010137
29   37.0295   -3   0   0   7.45238e-012    -1.36061e-011   -0.00123644
30   39.0382   -3   0   0   8.82779e-012    -1.36615e-011   -0.00145437
31   41.0512   -3   -2e-005   0   1.01789e-011    -1.37174e-011   -0.00166508
32   43.0652   -3   -2e-005   0   1.15045e-011    -1.37745e-011   -0.00186687
33   45.069   -3   -3e-005   0   1.28013e-011    -1.38345e-011   -0.00208844
34   47.0695   -3   -1e-005   0   1.40739e-011    -1.38855e-011   -0.00231874
35   49.0639   -3   1e-005   0   1.53223e-011    -1.39438e-011   -0.00251494
36   51.0732   -3   0   0   1.65611e-011    -1.40024e-011   -0.00270746
37   53.0894   -3   -1e-005   0   1.77911e-011    -1.40509e-011   -0.00290981
38   55.0343   -3   0   0   1.89685e-011    -1.41053e-011   -0.00309468
39   57.0313   -3   0   0   2.01684e-011    -1.41557e-011   -0.00328223
40   59.0472   -3   -2e-005   0   2.13722e-011    -1.42202e-011   -0.00350358
41   61.0524   -3   -1e-005   0   2.25645e-011    -1.42701e-011   -0.00371434
42   61.5869   -3   -2e-005   0   2.28822e-011    -1.42887e-011   -0.00376788
43   62.0518   -3   -1e-005   0   2.31581e-011    -1.42987e-011   -0.00381986
44   62.5702   -3   -2e-005   0   2.34664e-011    -1.43131e-011   -0.00387713
45   63.059   -3   -2e-005   0   2.37563e-011    -1.43269e-011   -0.00393238
46   63.5845   -3   -1e-005   0   2.40677e-011    -1.43423e-011   -0.00399694
47   64.0608   -3   -1e-005   0   2.43502e-011    -1.43546e-011   -0.00405273
48   64.5846   -3   -2e-005   0   2.466e-011    -1.43669e-011   -0.00411959
49   65.0592   -3   -1e-005   0   2.49413e-011    -1.43789e-011   -0.00418084
50   65.5347   -3   -2e-005   0   2.52236e-011    -1.43941e-011   -0.0042413
51   66.0574   -3   -2e-005   0   2.55329e-011    -1.44065e-011   -0.00430863
52   66.5391   -3   -3e-005   0   2.58174e-011    -1.44186e-011   -0.00436945
53   67.0634   -3   0   0   2.61275e-011    -1.44307e-011   -0.00442321
54   67.5474   -3   -2e-005   0   2.64139e-011    -1.4449e-011   -0.00448598
55   68.0661   -3   -2e-005   0   2.67207e-011    -1.44623e-011   -0.00455103
56   68.5606   -3   -4e-005   0   2.7013e-011    -1.44789e-011   -0.00462241
57   69.0689   -3   -2e-005   0   2.73135e-011    -1.44902e-011   -0.00469767
58   69.5586   -3   -1e-005   0   2.76037e-011    -1.45038e-011   -0.0047581
#

Plotname: SP s-parameter[1].cr[7]
Flags: real
No. sweep variables: 1
Sweep Variables:      vgs -2.8
No. Variables:  7
No. Points:     59
Variables:   0   vds   voltage plot=0 grid=1
      1   vgs   voltage plot=0 grid=1
      2   id   element plot=0 grid=1
      3   ig   element plot=0 grid=1
      4   qd   element plot=0 grid=1
      5   qg   element plot=0 grid=1
      6   idh   element plot=0 grid=1
Values:
0   -0.00173   -2.8   -2e-005   0   -3.25106e-011    -1.16806e-011   0.00287509
1   0.1832   -2.8   -1e-005   0   -3.19806e-011    -1.16975e-011   0.00313522
2   0.44625   -2.8   -3e-005   0   -3.12767e-011    -1.17171e-011   0.00331884
3   0.71242   -2.8   -2e-005   0   -3.06069e-011    -1.17337e-011   0.00343811
4   1.03333   -2.8   -3e-005   0   -2.98447e-011    -1.17605e-011   0.0035386
5   1.34768   -2.8   -2e-005   0   -2.9134e-011    -1.17857e-011   0.00359972
6   1.76652   -2.8   -3e-005   0   -2.82298e-011    -1.18156e-011   0.00364205
7   2.24248   -2.8   -2e-005   0   -2.72515e-011    -1.18399e-011   0.00365919
8   2.77322   -2.8   -1e-005   0   -2.62095e-011    -1.18701e-011   0.00364701
9   3.3525   -2.8   -1e-005   0   -2.51271e-011    -1.18959e-011   0.00360146
10   4.09321   -2.8   -1e-005   0   -2.3811e-011    -1.1936e-011   0.00351075
11   4.8834   -2.8   -1e-005   0   -2.24821e-011    -1.19773e-011   0.00340281
12   5.83373   -2.8   -2e-005   0   -2.09776e-011    -1.20227e-011   0.00325894
13   6.8886   -2.8   -1e-005   0   -1.94189e-011    -1.2069e-011   0.00309814
14   8.10508   -2.8   -2e-005   0   -1.77565e-011    -1.21148e-011   0.00291148
15   9.5298   -2.8   0   0   -1.59778e-011    -1.21658e-011   0.0026757
16   11.1854   -2.8   1e-005   0   -1.40926e-011    -1.22209e-011   0.00241399
17   13.0152   -2.8   0   0   -1.21627e-011    -1.22877e-011   0.00211023
18   15.0318   -2.8   -2e-005   0   -1.01676e-011    -1.23511e-011   0.00178714
19   17.024   -2.8   -1e-005   0   -8.29624e-012    -1.24134e-011   0.00146629
20   19.0341   -2.8   -2e-005   0   -6.4854e-012    -1.24817e-011   0.00112996
21   21.0449   -2.8   -1e-005   0   -4.74081e-012    -1.2543e-011   0.000788503
22   23.0489   -2.8   -1e-005   0   -3.06076e-012    -1.26074e-011   0.000479332
23   25.0651   -2.8   -2e-005   0   -1.42226e-012    -1.26711e-011   0.000181741
24   27.0643   -2.8   -2e-005   0   1.54465e-013    -1.27269e-011   -7.10264e-005
25   29.0668   -2.8   -2e-005   0   1.69165e-012    -1.27856e-011   -0.000274685
26   31.0778   -2.8   -1e-005   0   3.19538e-012    -1.28497e-011   -0.000504173
27   33.0244   -2.8   -1e-005   0   4.61604e-012    -1.29034e-011   -0.000770705
28   35.0185   -2.8   0   0   6.04071e-012    -1.29659e-011   -0.0010092
29   37.0427   -2.8   -1e-005   0   7.45576e-012    -1.30263e-011   -0.00123585
30   39.0352   -2.8   0   0   8.82008e-012    -1.30824e-011   -0.00145226
31   41.0491   -2.8   -1e-005   0   1.01718e-011    -1.31383e-011   -0.0016638
32   43.044   -2.8   -1e-005   0   1.14851e-011    -1.31946e-011   -0.00186307
33   45.0598   -2.8   -2e-005   0   1.27899e-011    -1.32557e-011   -0.00208616
34   47.0691   -2.8   -1e-005   0   1.40681e-011    -1.33071e-011   -0.00231761
35   49.0687   -2.8   -1e-005   0   1.53198e-011    -1.33652e-011   -0.00251379
36   51.071   -2.8   0   0   1.65543e-011    -1.34246e-011   -0.00270566
37   53.0881   -2.8   0   0   1.77848e-011    -1.34726e-011   -0.00290863
38   55.0317   -2.8   -1e-005   0   1.89615e-011    -1.35277e-011   -0.00309285
39   57.0396   -2.8   0   0   2.01679e-011    -1.35787e-011   -0.00328225
40   59.0624   -2.8   -1e-005   0   2.13757e-011    -1.36428e-011   -0.00350482
41   61.0411   -2.8   -1e-005   0   2.25523e-011    -1.36925e-011   -0.00371206
42   61.5846   -2.8   0   0   2.28753e-011    -1.37118e-011   -0.00376678
43   62.057   -2.8   2e-005   0   2.31557e-011    -1.37225e-011   -0.003819
44   62.5838   -2.8   1e-005   0   2.34689e-011    -1.37367e-011   -0.00387831
45   63.0607   -2.8   2e-005   0   2.37518e-011    -1.37499e-011   -0.00393176
46   63.5845   -2.8   4e-005   0   2.40623e-011    -1.37653e-011   -0.00399661
47   64.0637   -2.8   3e-005   0   2.43463e-011    -1.37773e-011   -0.00405251
48   64.5791   -2.8   3e-005   0   2.46512e-011    -1.37897e-011   -0.0041174
49   65.071   -2.8   1e-005   0   2.49429e-011    -1.3803e-011   -0.00418081
50   65.5364   -2.8   1e-005   0   2.52191e-011    -1.38176e-011   -0.00424025
51   66.0742   -2.8   1e-005   0   2.55374e-011    -1.38306e-011   -0.00430994
52   66.5461   -2.8   -2e-005   0   2.58161e-011    -1.38422e-011   -0.00436957
53   67.0743   -2.8   -1e-005   0   2.61286e-011    -1.38542e-011   -0.00442349
54   67.5453   -2.8   0   0   2.64072e-011    -1.38724e-011   -0.00448467
55   68.0723   -2.8   -1e-005   0   2.67189e-011    -1.38862e-011   -0.00455081
56   68.5397   -2.8   -2e-005   0   2.69951e-011    -1.39013e-011   -0.00461828
57   69.0816   -2.8   -2e-005   0   2.73156e-011    -1.3914e-011   -0.00469776
58   69.5403   -2.8   -1e-005   0   2.75874e-011    -1.39263e-011   -0.00475472
#

Plotname: SP s-parameter[1].cr[8]
Flags: real
No. sweep variables: 1
Sweep Variables:      vgs -2.6
No. Variables:  7
No. Points:     59
Variables:   0   vds   voltage plot=0 grid=1
      1   vgs   voltage plot=0 grid=1
      2   id   element plot=0 grid=1
      3   ig   element plot=0 grid=1
      4   qd   element plot=0 grid=1
      5   qg   element plot=0 grid=1
      6   idh   element plot=0 grid=1
Values:
0   -0.00173   -2.6   -1e-005   0   -3.2525e-011    -1.10914e-011   0.0029085
1   0.18323   -2.6   -2e-005   0   -3.19946e-011    -1.11073e-011   0.00316854
2   0.44621   -2.6   -3e-005   0   -3.12907e-011    -1.1127e-011   0.00334686
3   0.71249   -2.6   -1e-005   0   -3.06203e-011    -1.11442e-011   0.00346427
4   1.03106   -2.6   -1e-005   0   -2.98631e-011    -1.1171e-011   0.00356185
5   1.34779   -2.6   -2e-005   0   -2.91465e-011    -1.11979e-011   0.0036212
6   1.76851   -2.6   -2e-005   0   -2.82379e-011    -1.12279e-011   0.00366213
7   2.24348   -2.6   -2e-005   0   -2.72612e-011    -1.12527e-011   0.00367786
8   2.77436   -2.6   -1e-005   0   -2.62186e-011    -1.12836e-011   0.00366316
9   3.35009   -2.6   -2e-005   0   -2.5142e-011    -1.13102e-011   0.00361764
10   4.09341   -2.6   -1e-005   0   -2.38207e-011    -1.13514e-011   0.00352506
11   4.88469   -2.6   -2e-005   0   -2.24894e-011    -1.13925e-011   0.00341486
12   5.83487   -2.6   -1e-005   0   -2.09846e-011    -1.14389e-011   0.00327003
13   6.88877   -2.6   -2e-005   0   -1.94267e-011    -1.14854e-011   0.00310749
14   8.10587   -2.6   -1e-005   0   -1.77631e-011    -1.15315e-011   0.00291898
15   9.53007   -2.6   1e-005   0   -1.59846e-011    -1.15826e-011   0.00268204
16   11.1808   -2.6   0   0   -1.41043e-011    -1.16393e-011   0.00241972
17   13.0303   -2.6   1e-005   0   -1.2154e-011    -1.1706e-011   0.00211188
18   15.0249   -2.6   0   0   -1.01807e-011    -1.17695e-011   0.00179181
19   17.0362   -2.6   -1e-005   0   -8.29135e-012    -1.18327e-011   0.00146756
20   19.0467   -2.6   -2e-005   0   -6.48054e-012    -1.19022e-011   0.00113059
21   21.0418   -2.6   -1e-005   0   -4.74963e-012    -1.19622e-011   0.000791378
22   23.0653   -2.6   -1e-005   0   -3.05336e-012    -1.20273e-011   0.00047967
23   25.0625   -2.6   -1e-005   0   -1.43042e-012    -1.20914e-011   0.000184349

?? 快捷鍵說明

復制代碼 Ctrl + C
搜索代碼 Ctrl + F
全屏模式 F11
切換主題 Ctrl + Shift + D
顯示快捷鍵 ?
增大字號 Ctrl + =
減小字號 Ctrl + -
亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频
欧美一级艳片视频免费观看| 欧美日韩一区不卡| 色8久久精品久久久久久蜜| 99re这里只有精品首页| 国产精品1区二区.| 99精品偷自拍| 色一情一伦一子一伦一区| av在线不卡免费看| 国产精品资源在线观看| 成人性生交大片免费| 成av人片一区二区| 欧美性感一类影片在线播放| 欧美日韩高清在线| 久久综合久久久久88| 中文字幕一区日韩精品欧美| 亚洲日本青草视频在线怡红院| 一区二区三区高清在线| 欧美a级一区二区| 国产成人免费视频| 欧美综合一区二区| 国产日韩视频一区二区三区| 国产精品视频一二三| 国产精品毛片大码女人| 一区二区视频在线| 视频一区二区三区中文字幕| 国产综合久久久久影院| 欧美体内she精视频| 国产精品国产三级国产普通话99 | 亚洲国产成人午夜在线一区| 午夜精品久久久久| 国产精品1区2区| 欧美主播一区二区三区| 久久久久99精品一区| 亚洲h在线观看| 在线这里只有精品| 久久这里只有精品6| 免费在线观看视频一区| 欧美性猛交xxxxxx富婆| 一级做a爱片久久| 91精品91久久久中77777| 中文字幕在线不卡| av中文一区二区三区| 中文字幕一区二区三区乱码在线| 国产99久久久国产精品| 精品99一区二区三区| 丝袜诱惑制服诱惑色一区在线观看 | 国产精品久久久久久久第一福利 | 日韩三级在线观看| 成人综合婷婷国产精品久久免费| 精品入口麻豆88视频| 捆绑变态av一区二区三区 | 亚洲一区二区三区爽爽爽爽爽| 色综合天天在线| 亚洲超碰精品一区二区| 久久久综合激的五月天| 国产aⅴ综合色| 亚洲视频免费在线观看| 欧美体内she精视频| 日本特黄久久久高潮 | 亚洲日本青草视频在线怡红院| 欧美日韩一级二级| 国产成人亚洲综合a∨婷婷图片| 亚洲狼人国产精品| 日韩精品一区二区三区视频播放 | 91麻豆精品国产| 成人综合日日夜夜| 亚洲chinese男男1069| 久久久不卡影院| 91麻豆精品国产91久久久资源速度 | 三级欧美在线一区| 国产午夜精品一区二区三区四区| 欧美日韩免费在线视频| 黄页网站大全一区二区| 亚洲午夜久久久久| 精品久久久久久综合日本欧美| av一区二区久久| 日本中文在线一区| 亚洲欧美日韩国产中文在线| 欧美日本一区二区三区四区| av电影天堂一区二区在线观看| 国产精品123| 韩国av一区二区三区| 日韩精品三区四区| 五月婷婷另类国产| 亚洲国产精品人人做人人爽| 国产精品麻豆一区二区 | 亚洲电影在线播放| 五月天精品一区二区三区| 中文字幕亚洲不卡| 亚洲精品国产视频| 亚洲成a人v欧美综合天堂下载| 亚洲人成伊人成综合网小说| 国产精品国产自产拍高清av| 欧美激情一区二区三区在线| 国产亚洲一区二区三区四区 | 日韩欧美一区二区久久婷婷| 在线不卡的av| 欧美一区二区视频在线观看2022| 91精品国产一区二区三区| 欧美怡红院视频| 6080亚洲精品一区二区| 在线播放91灌醉迷j高跟美女 | 欧美国产精品v| 日韩在线一区二区三区| 激情成人综合网| 成人国产在线观看| 欧美日韩日本视频| 亚洲国产成人一区二区三区| 一区二区三区在线观看国产| 五月综合激情日本mⅴ| 国产精品一卡二| 欧美日韩一区二区三区四区五区 | 亚洲一级二级在线| 成人国产视频在线观看| 欧美一级理论性理论a| 欧美激情一区二区三区在线| 手机精品视频在线观看| 成人av免费网站| 精品欧美一区二区三区精品久久| 亚洲欧美色一区| 不卡一卡二卡三乱码免费网站| 777亚洲妇女| 亚洲一二三级电影| www.日韩av| 综合电影一区二区三区 | 成人18视频日本| 亚洲一区二区av在线| 一级特黄大欧美久久久| 久久成人免费网| 日韩欧美在线影院| 青青草国产精品亚洲专区无| 色婷婷av一区二区三区之一色屋| 国产清纯白嫩初高生在线观看91| 麻豆成人久久精品二区三区红| 一本高清dvd不卡在线观看| 国产精品久久久久三级| 97精品视频在线观看自产线路二| 国产精品人妖ts系列视频| 成人高清免费观看| 亚洲精品写真福利| 欧美色涩在线第一页| 亚洲图片欧美综合| 日韩一二在线观看| 国模套图日韩精品一区二区| 日本一区免费视频| 91日韩精品一区| 午夜欧美大尺度福利影院在线看| 欧美久久一二区| 国产成人综合网站| 亚洲影院理伦片| 久久精品一区八戒影视| 欧美影院一区二区| 久久99热这里只有精品| 亚洲欧美在线aaa| 欧美一区二区三区系列电影| 国产69精品久久777的优势| 亚洲人成网站在线| 久久久久久久久蜜桃| 色噜噜久久综合| 国产成人精品影视| 精品一区二区三区在线观看国产 | 蜜桃av一区二区三区电影| 欧美va亚洲va| 欧美片网站yy| 欧美日韩专区在线| 色国产精品一区在线观看| 国产成人自拍网| 精品一区二区三区不卡| 日韩av不卡一区二区| 亚洲国产三级在线| 久久狠狠亚洲综合| 国产欧美久久久精品影院| 色婷婷国产精品久久包臀| 欧美一区日韩一区| 国产精品久久久久久久裸模| 亚洲欧美另类久久久精品2019| 日韩影视精彩在线| 国产一区不卡在线| 久久精品国产亚洲高清剧情介绍| 国产精品一区2区| 欧美精品日韩精品| 亚洲天堂2016| 高潮精品一区videoshd| 欧美一级一级性生活免费录像| 91精品国产综合久久精品性色| 成人激情开心网| 欧美亚一区二区| 日韩欧美精品在线| 国产精品久久久久毛片软件| 亚洲一区二区三区视频在线播放| 午夜激情久久久| 成人av影院在线| 欧美一区二区三区在线观看| 中文字幕 久热精品 视频在线| 亚洲成人免费看| 在线亚洲一区二区| xfplay精品久久| 午夜激情综合网| 97国产精品videossex| 精品国产乱码久久久久久1区2区 |