亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

? 歡迎來到蟲蟲下載站! | ?? 資源下載 ?? 資源專輯 ?? 關于我們
? 蟲蟲下載站

?? monsterprototype.txt

?? 天堂二技術資料 讓事大家很好學習 開放四章技能
?? TXT
?? 第 1 頁 / 共 5 頁
字號:
1	Seaman	MON_Seaman.GCMDS	0	Defender	X	24	44	24	216	35	35	30	-30	40	-40	140	0.191804878	15	1	17	22	2	3	0	0	0.7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	186	340	4.65	8.5	1	1	X	X	X	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	159	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Seaman Villager	MON_Seaman.GCMDS	0	Defender	X	24	48.4	24	230.4	35	35	36	-36	48	-48	148	0.18154083	17	2	21	26	6	5	2	0	0.7	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	245	431	6.125	10.775	1.2	1	X	X	X	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	158	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Seaman Fighter	MON_Seaman_warrior.GCMDS	0	Warrior	X	24	48.4	24	230.4	35	35	36	-36	48	-48	148	0.18154083	23	3	25	30	9	6	3	0	0.8	4	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	306	521	7.65	13.025	1.2	1	X	X	X	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	157	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Mutant Rat	MON_Daramji.GCMDS	0	Defender	X	12	37.8	12	100.8	40	40	12	-16	56	-44	144	0.186532492	15	1	17	22	2	3	0	0	0.8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	186	340	4.65	8.5	0.8	1	X	X	X	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	159	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rat	MON_Bronji.GCMDS	0	Defender	X	24	75.6	24	201.6	40	40	12	-16	56	-44	144	0.186532492	17	2	21	26	6	5	2	0	0.8	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	245	431	6.125	10.775	0.8	1	X	X	X	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	158	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bat	MON_Bat.GCMDS	0	Warrior	X	15	52	15	135	24	24	30	-30	0	-80	180	0.149502979	23	3	25	30	9	6	3	0	0.5	4	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	306	521	7.65	13.025	1	1	X	X	X	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	157	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bug	MON_Bulte.GCMDS	0	Defender	X	16	72	16	72	35	35	20	-20	25	-25	125	0.214525312	34	4	25	32	11	8	4	0	0.8	4	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	374	614	9.35	15.35	1	2	X	X	X	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	156	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lizardman	MON_Lizardman.GCMDS	0	Warrior	X	30	99.75	30	261	60	60	49.5	-40.5	148.5	-72	172	0.156407418	49	5	28	35	13	8	5	0	1.6	4	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	414	655	10.35	16.375	0.9	2	X	X	X	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	155	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Spider	MON_Spider.GCMDS	0	Warrior	X	32	95.2	32	100.8	30	30	56	-56	52.5	-63	163	0.164975731	56	5	28	35	13	8	5	0	0.8	4	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	414	655	10.35	16.375	0.7	2	X	X	X	X	O	X	0	50	0	0	0	0x8101	0	0	0	1	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	155	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Seaman Elite	MON_Seaman_warrior.GCMDS	0	Warrior	X	24	52.8	24	244.8	35	35	42	-42	56	-56	156	0.172314908	79	6	31	38	14	10	6	0	1	4	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	486	746	12.15	18.65	1.4	2	X	X	X	X	O	X	0	50	0	0	0	0x8101	0	0	0	1.12	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	154	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Nocturnal Bug	MON_Bulte.GCMDS	0	Defender	X	16	108	16	96	35	35	40	-40	50	-50	150	0.179143389	95	7	34	41	17	11	8	0	1	4	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	568	840	14.2	21	2	2	X	X	X	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	153	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Giant Rat	MON_Daramji.GCMDS	0	Defender	X	12	42	12	108	40	40	15	-20	70	-55	155	0.173416769	69	6	31	38	14	10	6	0	1	4	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	490	746	12.25	18.65	1	2	X	X	X	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	154	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Goblin Scout	MON_Goblin.GCMDS	0	Warrior	X	32	112	24	216	30	30	35	-35	15	-40	140	0.191804878	147	8	36	45	18	13	9	0	1	4	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	650	932	16.25	23.3	1	3	X	X	X	X	O	X	0	50	0	0	0	0x8101	0	0	0	1	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	152	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Locusta	MON_Chulpawn.GCMDS	0	Defender	X	32	112	32	112	40	40	50	-50	25	-150	250	0.107813954	168	9	37	46	19	13	9	0	1.3	4	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	709	973	17.725	24.325	1	3	X	X	X	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	151	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Widow Spider	MON_Spider.GCMDS	0	Warrior	X	32	112	32	112	30	30	80	-80	75	-90	190	0.141682403	193	9	37	46	19	13	9	0	1.1	4	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	709	973	17.725	24.325	1	3	X	X	X	X	O	X	0	50	0	0	0	0x8101	0	0	0	1	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	151	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Goblin Fighter	MON_Goblin.GCMDS	0	Warrior	X	32	112	24	216	30	30	35	-35	15	-40	190	0.141682403	263	10	49	58	25	14	13	0	1.2	4	0	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	793	1070	19.825	26.75	1	3	X	X	X	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	150	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Goblin Captain	MON_Goblin_warrior.GCMDS	0	Defender	X	32	112	24	216	50	50	35	-35	15	-40	190	0.141682403	319	11	48	57	25	17	14	0	1.9	4	0	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	917	1162	22.925	29.05	1	3	X	X	X	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	149	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zombie Dog	MON_ZombieDog.GCMDS	0	Warrior	X	40	120	40	120	40	40	30	-30	15	-145	295	0.091412092	319	11	52	61	27	16	15	0	1.6	4	0	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	887	1162	22.175	29.05	1	3	X	X	X	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	149	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Giant Spider	MON_Spider.GCMDS	0	Warrior	X	32	123.2	32	119.4666667	30	30	96	-96	90	-108	258	0.104481861	439	12	55	66	30	17	17	0	1.2	4	0	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	994	1254	24.85	31.35	1.2	4	X	X	O	X	O	X	0	50	0	0	0	0x8101	0	0	0	1	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	148	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zombie	MON_Zombie.GCMDS	0	Defender	X	60	160	60	160	60	60	25	-25	20	-35	185	0.145487999	382	12	48	59	26	19	15	0	2.3	4	0	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1035	1254	25.875	31.35	1	4	X	X	O	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	148	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Dwarf Skeleton	MON_Skeleton.GCMDS	0	Warrior	X	29	85.85	30	243	36	36	24.5	-35	17.5	-45.5	196	0.137369775	456	13	57	68	30	18	17	0	1.5	4	0	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1062	1302	26.55	32.55	0.7	4	X	X	X	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	147	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Grey Wolf	MON_Wolf_attacker.GCMDS	0	Warrior	X	32	100.8	24	201.6	40	40	16	-16	36	-112	262	0.102891755	456	13	57	68	30	18	17	0	1.6	4	0	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1062	1302	26.55	32.55	0.8	4	X	X	X	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	147	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Sea Bug	MON_Bulte.GCMDS	0	Defender	X	16	126	16	108	35	35	50	-50	62.5	-62.5	213	0.126460099	456	13	50	61	27	19	16	0	1.3	4	0	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1108	1302	27.7	32.55	2.5	4	X	X	X	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	147	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ancient Dragonfly	MON_Pawnpawn.GCMDS	0	Defender	X	24	84	24	216	35	35	75	-60	10	-60	210	0.128257941	540	14	53	64	29	21	17	0	1.3	4	0	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1231	1395	30.775	34.875	1	4	X	X	O	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	146	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Skullbat	MON_Skullbat.GCMDS	0	Warrior	X	33	126.5	33	316.8	42	42	102	-162	108	-42	192	0.140215172	540	14	62	73	33	19	19	0	1.7	4	0	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1170	1395	29.25	34.875	1.2	4	X	X	O	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	146	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Elder Locusta	MON_Chulpawn.GCMDS	0	Defender	X	32	117.6	32	115.7333333	40	40	55	-55	27.5	-165	315	0.085621174	540	14	53	64	29	21	17	0	1.5	4	0	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1231	1395	30.775	34.875	1.1	4	X	X	O	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	146	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Turtle Titug	MON_Titug.GCMDS	0	Defender	X	32	100.8	32	268.8	30	30	76	-76	64	-80	230	0.117152517	634	15	57	68	32	22	20	0	1.1	5	0	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1349	1487	33.725	37.175	0.8	4	X	X	X	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	145	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	White Tail Rat	MON_Bronji.GCMDS	0	Defender	X	24	84	24	216	40	40	15	-20	70	-55	205	0.1313704	739	16	59	72	33	24	21	0	1.5	5	0	11	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1496	1588	37.4	39.7	1	5	X	X	O	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	144	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Zombie Hound	MON_ZombieDog.GCMDS	0	Warrior	X	40	138	40	132	40	40	39	-39	19.5	-188.5	339	0.079571295	739	16	68	81	37	22	23	0	1.6	5	0	11	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1412	1588	35.3	39.7	1.3	5	X	X	O	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.04	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	144	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ghoul	MON_Zombie.GCMDS	0	Defender	X	60	160	60	160	60	60	25	-25	20	-35	185	0.145487999	739	16	59	72	33	24	21	0	2.3	5	0	11	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1496	1588	37.4	39.7	1	5	X	X	O	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	144	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Titug	MON_Titug.GCMDS	0	Defender	X	32	112	32	288	30	30	95	-95	80	-100	250	0.107813954	855	17	61	74	34	25	23	0	1.1	5	0	11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1588	1631	39.7	40.775	1	5	X	X	X	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	143	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Skeleton	MON_Skeleton.GCMDS	0	Warrior	X	29	101	30	270	36	36	35	-50	25	-65	215	0.125289215	984	18	74	87	41	24	25	0	1.5	5	0	12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1625	1724	40.625	43.1	1	5	X	X	O	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	142	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Timber Wolf	MON_Wolf.GCMDS	0	Defender	X	32	100.8	24	201.6	40	40	16	-16	36	-116	266	0.101349251	984	18	64	77	36	26	24	0	1.5	5	0	12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1736	1724	43.4	43.1	0.8	5	X	X	O	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	142	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Siren	MON_Amphibian.GCMDS	0	Warrior	X	42	139.65	42	365.4	42	42	40.5	-49.5	180	-54	204	0.13201106	984	18	74	87	41	24	25	0	1.7	5	0	12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1625	1724	40.625	43.1	0.9	5	X	X	O	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	142	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Ghast	MON_Zombie.GCMDS	0	Defender	X	60	192	60	181.3333333	60	60	35	-35	28	-49	199	0.135310175	1125	19	68	81	39	28	26	0	2.3	5	0	13	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1877	1826	46.925	45.65	1.4	5	X	X	X	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.12	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	141	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Colossal Spider	MON_Spider.GCMDS	0	Warrior	X	32	134.4	32	126.9333333	30	30	112	-112	105	-126	276	0.097687745	1293	19	77	90	43	25	27	0	1.2	5	0	13	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1758	1826	43.95	45.65	1.4	5	X	X	X	X	O	X	0	50	0	0	0	0x8101	0	0	0	1.12	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	141	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Shell Bug	MON_Bulte.GCMDS	0	Defender	X	16	144	16	120	35	35	60	-60	75	-75	225	0.119744979	1125	19	68	81	39	28	26	0	1.3	5	0	13	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1877	1826	46.925	45.65	3	5	X	X	X	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	141	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Skeleton Soldier	MON_Skeleton_warrior.GCMDS	0	Defender	X	40	140	24	216	40	40	50	-65	60	-65	215	0.125289215	1280	20	68	83	40	30	27	0	1.5	5	0	13	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2056	1920	51.4	48	1	6	X	X	O	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	140	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Observer	MON_Beholder.GCMDS	0	Defender	X	32	95.2	24	194.4	40	40	66.5	-84	80.5	-84	234	0.115157837	1449	21	70	85	40	30	27	0	1.5	5	0	14	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2169	1963	54.225	49.075	0.7	6	X	X	X	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	139	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Rabid Wolf	MON_Wolf_attacker.GCMDS	0	Warrior	X	32	112	24	216	40	40	20	-20	45	-140	290	0.092984162	1280	20	79	94	45	27	28	0	1.6	5	0	13	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1912	1920	47.8	48	1	6	X	X	O	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	140	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	White Wolf	MON_Wolf.GCMDS	0	Defender	X	32	112	24	216	40	40	20	-20	45	-145	295	0.091412092	1449	21	70	85	40	30	27	0	1.5	5	0	14	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2169	1963	54.225	49.075	1	6	X	X	X	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	139	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Siren Elder	MON_Amphibian.GCMDS	0	Warrior	X	42	154.35	42	390.6	42	42	49.5	-60.5	220	-66	216	0.124711848	1472	20	79	94	45	27	28	0	1.7	5	0	13	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1912	1920	47.8	48	1.1	6	X	X	O	X	O	X	0	50	0	0	0	0x8101	0	0	0	1	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	140	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Siren Protector	MON_Amphibian_sorcerer.GCMDS	0	Defender	X	42	147	42	378	40	40	45	-55	200	-60	210	0.128257941	1449	21	70	85	40	30	27	0	1.5	5	0	14	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2169	1963	54.225	49.075	1	6	X	X	X	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	139	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Carrion	MON_Carrion.GCMDS	0	Defender	X	24	75.6	24	201.6	32	32	36	-36	84	-204	354	0.076205556	1449	21	70	85	40	30	27	0	1.2	5	0	14	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2169	1963	54.225	49.075	0.8	6	X	X	X	X	O	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	80	80	80	100	139	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

?? 快捷鍵說明

復制代碼 Ctrl + C
搜索代碼 Ctrl + F
全屏模式 F11
切換主題 Ctrl + Shift + D
顯示快捷鍵 ?
增大字號 Ctrl + =
減小字號 Ctrl + -
亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频
在线观看视频一区二区| 一区二区欧美在线观看| 国产成人亚洲综合a∨猫咪| 26uuu久久综合| 国产馆精品极品| 国产精品妹子av| 91在线视频官网| 亚洲成人精品影院| 精品视频在线免费观看| 日韩电影一二三区| 国产午夜精品美女毛片视频| 国产jizzjizz一区二区| 1024成人网| 日韩三级伦理片妻子的秘密按摩| 狠狠狠色丁香婷婷综合久久五月| 国产精品久久久久一区二区三区共| 色综合久久88色综合天天免费| 亚洲国产日韩综合久久精品| 欧美不卡一区二区三区四区| 国产成人鲁色资源国产91色综| 亚洲精品自拍动漫在线| 精品免费国产一区二区三区四区| 99re亚洲国产精品| 精品一区二区三区香蕉蜜桃 | 成人av电影免费在线播放| 亚洲美女偷拍久久| 日本一区二区免费在线| 欧美一区欧美二区| 在线看国产一区| 成人午夜精品在线| 日本在线不卡视频| 一区二区三区小说| 久久亚洲一区二区三区明星换脸| 色狠狠av一区二区三区| 成人综合婷婷国产精品久久| 久久激情综合网| 青青草原综合久久大伊人精品优势| 亚洲欧美另类小说视频| 欧美韩国日本一区| 久久精品一区八戒影视| 精品国免费一区二区三区| 欧美日韩一区二区欧美激情| 91在线观看高清| 不卡的av网站| 日本二三区不卡| 欧美午夜电影在线播放| 欧美日本在线看| 日韩精品一区二区在线观看| 日韩欧美成人午夜| 久久精品一区二区三区av| 国产精品美女一区二区三区 | 国产一区二区在线看| 国内精品国产成人国产三级粉色| 琪琪久久久久日韩精品| 国产自产2019最新不卡| 成人妖精视频yjsp地址| aaa国产一区| 欧美日韩高清一区二区三区| 精品久久久久99| 中文字幕亚洲在| 男人的j进女人的j一区| 国产一区啦啦啦在线观看| 懂色av一区二区三区蜜臀| 91啪亚洲精品| 日韩一区二区三区视频在线观看| 久久精品亚洲精品国产欧美| 国产精品灌醉下药二区| 日韩主播视频在线| 国产成人免费视频网站高清观看视频 | 亚洲午夜久久久久久久久电影网| 另类综合日韩欧美亚洲| 成人免费观看视频| 日韩一区二区在线观看视频播放| 国产清纯美女被跳蛋高潮一区二区久久w| 中文字幕成人av| 蜜桃av噜噜一区| 91国内精品野花午夜精品| 久久免费午夜影院| 亚洲国产sm捆绑调教视频 | 亚洲在线视频免费观看| 国产成人精品亚洲777人妖 | 久久综合狠狠综合久久综合88 | 久久久国产综合精品女国产盗摄| 丝瓜av网站精品一区二区| 91麻豆精品视频| 国产精品国产精品国产专区不片 | 国产一区二区剧情av在线| 欧美久久久久免费| 亚洲一区在线观看视频| 51精品视频一区二区三区| 99国产一区二区三精品乱码| 色偷偷一区二区三区| 日韩不卡免费视频| 久久久综合视频| 蜜臀a∨国产成人精品| 欧美在线视频日韩| 亚洲电影中文字幕在线观看| 99re6这里只有精品视频在线观看| 久久一区二区视频| 国产一区二区三区观看| 久久久噜噜噜久噜久久综合| 激情成人综合网| 中文字幕欧美国产| 色婷婷久久久久swag精品| 午夜精品久久一牛影视| 精品福利一区二区三区免费视频| 国产高清不卡一区| 亚洲免费视频成人| 久久久亚洲午夜电影| 99久久婷婷国产综合精品电影| 亚洲国产sm捆绑调教视频| 日韩精品一区二区三区视频在线观看 | 亚洲综合久久久久| 99免费精品视频| 国产美女视频91| 国产乱码精品一区二区三区av | www.亚洲精品| 日本不卡1234视频| 一区二区三区在线观看视频| 久久久久久**毛片大全| 这里只有精品视频在线观看| 国产99精品视频| 国模冰冰炮一区二区| 亚欧色一区w666天堂| 欧美国产精品一区二区三区| 在线观看欧美黄色| 91视频www| 国产91富婆露脸刺激对白| 国内外成人在线| 日本在线不卡一区| 爽好久久久欧美精品| 一区二区免费在线| 亚洲自拍都市欧美小说| 亚洲欧美日韩小说| 中文字幕在线观看一区二区| 久久你懂得1024| 欧美激情一区二区三区四区| 国产日韩影视精品| 亚洲婷婷综合色高清在线| 亚洲人成精品久久久久久| 亚洲国产精品综合小说图片区| 丝袜脚交一区二区| 国产制服丝袜一区| 五月婷婷欧美视频| 热久久国产精品| 另类专区欧美蜜桃臀第一页| 蜜桃久久久久久| 激情欧美日韩一区二区| 国产91在线|亚洲| www.视频一区| 91国在线观看| 日韩一区二区视频在线观看| 精品三级在线观看| 中文字幕综合网| 天天综合网天天综合色| 精品在线亚洲视频| 99re这里只有精品视频首页| 色视频一区二区| 日韩欧美色综合网站| 欧美国产97人人爽人人喊| 亚洲精品成人悠悠色影视| 亚洲午夜国产一区99re久久| 久久综合综合久久综合| 99精品欧美一区二区蜜桃免费| 欧美亚洲国产一卡| 精品国产免费人成在线观看| 国产欧美综合在线| 午夜影视日本亚洲欧洲精品| 国产一区二区在线影院| 91极品美女在线| 亚洲6080在线| 懂色av一区二区夜夜嗨| 欧美亚洲综合色| 国产日韩欧美精品综合| 亚洲一本大道在线| 成人午夜电影网站| 欧美日韩精品福利| 欧美韩国日本综合| 精品一区二区在线播放| 91精品麻豆日日躁夜夜躁| 亚洲精品国产精品乱码不99| 久久超级碰视频| 欧美高清精品3d| 亚洲国产日韩a在线播放性色| 成人精品电影在线观看| 久久亚洲影视婷婷| 精品一区二区三区免费| 69久久99精品久久久久婷婷| 亚洲免费资源在线播放| 91视频在线观看免费| 国产精品久久久久久久浪潮网站| 麻豆国产精品视频| 欧美一级一级性生活免费录像| 图片区小说区国产精品视频| 欧美性色黄大片手机版| 亚洲成人av电影在线| 7777精品伊人久久久大香线蕉的 | 成人av网站在线观看| 成人欧美一区二区三区黑人麻豆| 国产91在线观看|