?? snr-per_table1.txt
字號:
2.2 1 0
2.2 2 0
2.2 3 0
2.2 4 0
2.2 5 0
2.2 7 0.0175774
2.6 1 0
2.6 2 0
2.6 3 0
2.6 4 0
2.6 5 0
2.6 7 0.0095
0.333333 96 -------------------------------------
-0.5 1 1
-0.5 2 1
-0.5 3 1
-0.5 4 1
-0.5 5 1
-0.5 7 1
-0.1 1 0.990196
-0.1 2 1
-0.1 3 1
-0.1 4 1
-0.1 5 1
-0.1 7 1
0.3 1 0.682432
0.3 2 0.841667
0.3 3 0.95283
0.3 4 0.971154
0.3 5 1
0.3 7 1
0.7 1 0.52211
0.7 2 0.194231
0.7 3 0.587209
0.7 4 0.765152
0.7 5 0.918182
0.7 7 0.980583
1 1 0.0009
1 2 0.013611
1 3 0.134309
1 4 0.394531
1 5 0.674232
1 7 0.883082
1.1 1 0
1.1 2 0.0046
1.1 3 0.064183
1.1 4 0.241627
1.1 5 0.495098
1.1 7 0.795276
1.3 1 0
1.3 2 0
1.3 3 0.011878
1.3 4 0.103803
1.3 5 0.288571
1.3 7 0.658922
1.4 1 0
1.4 2 0
1.4 3 0.0046
1.4 4 0.0536093
1.4 5 0.216641
1.4 7 0.545946
1.7 1 0
1.7 2 0
1.7 3 0
1.7 4 0.0143998
1.7 5 0.084874
1.7 7 0.323718
1.9 1 0
1.9 2 0
1.9 3 0
1.9 4 0.0049
1.9 5 0.0429422
1.9 7 0.214894
2.1 1 0
2.1 2 0
2.1 3 0
2.1 4 0
2.1 5 0.019742
2.1 7 0.152108
2.3 1 0
2.3 2 0
2.3 3 0
2.3 4 0
2.3 5 0.0116547
2.3 7 0.112849
2.5 1 0
2.5 2 0
2.5 3 0
2.5 4 0
2.5 5 0.0069
2.5 7 0.0773354
2.9 1 0
2.9 2 0
2.9 3 0
2.9 4 0
2.9 5 0
2.9 7 0.0393455
3.5 1 0
3.5 2 0
3.5 3 0
3.5 4 0
3.5 5 0
3.5 7 0.0175622
4.1 1 0
4.1 2 0
4.1 3 0
4.1 4 0
4.1 5 0
4.1 7 0.0082
0.500 126 ---------------------------------------------
-0.5 1 1
-0.5 2 1
-0.5 3 1
-0.5 4 1
-0.5 5 1
-0.5 7 1
-0.1 1 1
-0.1 2 1
-0.1 3 1
-0.1 4 1
-0.1 5 1
-0.1 7 1
0.3 1 1
0.3 2 1
0.3 3 1
0.3 4 1
0.3 5 1
0.3 7 1
0.7 1 0.918182
0.7 2 1
0.7 3 1
0.7 4 1
0.7 5 1
0.7 7 1
1.1 1 0.358156
1.1 2 0.821138
1.1 3 1
1.1 4 1
1.1 5 1
1.1 7 1
1.5 1 0.0143507
1.5 2 0.168896
1.5 3 0.711268
1.5 4 0.918182
1.5 5 0.980583
1.5 7 1
1.7 1 0.0016
1.7 2 0.0380701
1.7 3 0.455658
1.7 4 0.758948
1.7 5 0.936189
1.7 7 0.980767
1.9 1 0
1.9 2 0.0057
1.9 3 0.188131
1.9 4 0.627329
1.9 5 0.893805
1.9 7 0.961905
2.2 1 0
2.2 2 0
2.2 3 0.0328776
2.2 4 0.309816
2.2 5 0.680401
2.2 7 0.928966
2.6 1 0
2.6 2 0
2.6 3 0.00175
2.6 4 0.0957346
2.6 5 0.353147
2.6 7 0.770992
2.8 1 0
2.8 2 0
2.8 3 0
2.8 4 0.0473068
2.8 5 0.245146
2.8 7 0.659673
3 1 0
3 2 0
3 3 0
3 4 0.0197112
3 5 0.167774
3 7 0.564246
3.2 1 0
3.2 2 0
3.2 3 0
3.2 4 0.01
3.2 5 0.109544
3.2 7 0.506662
3.5 1 0
3.5 2 0
3.5 3 0
3.5 4 0.00501
3.5 5 0.054954
3.5 7 0.43913
3.7 1 0
3.7 2 0
3.7 3 0
3.7 4 0.002512
3.7 5 0.036111
3.7 7 0.348276
4.3 1 0
4.3 2 0
4.3 3 0
4.3 4 0.001259
4.3 5 0.015105
4.3 7 0.179078
4.5 1 0
4.5 2 0
4.5 3 0
4.5 4 0
4.5 5 0.00395
4.5 7 0.121103
5.1 1 0
5.1 2 0
5.1 3 0
5.1 4 0
5.1 5 0
5.1 7 0.0797159
5.9 1 0
5.9 2 0
5.9 3 0
5.9 4 0
5.9 5 0
5.9 7 0.0305505
6.5 1 0
6.5 2 0
6.5 3 0
6.5 4 0
6.5 5 0
6.5 7 0.0168981
7.1 1 0
7.1 2 0
7.1 3 0
7.1 4 0
7.1 5 0
7.1 7 0.0094
0.666667 156 ---------------------------------------------
-0.5 1 1
-0.5 2 1
-0.5 3 1
-0.5 4 1
-0.5 5 1
-0.5 7 1
-0.1 1 1
-0.1 2 1
-0.1 3 1
-0.1 4 1
-0.1 5 1
-0.1 7 1
0.3 1 1
0.3 2 1
0.3 3 1
0.3 4 1
0.3 5 1
0.3 7 1
0.7 1 1
0.7 2 1
0.7 3 1
0.7 4 1
0.7 5 1
0.7 7 1
1.1 1 1
1.1 2 1
1.1 3 1
1.1 4 1
1.1 5 1
1.1 7 1
1.5 1 0.926606
1.5 2 1
1.5 3 1
1.5 4 1
1.5 5 1
1.5 7 1
1.9 1 0.561111
1.9 2 0.90991
1.9 3 1
1.9 4 1
1.9 5 1
1.9 7 1
2.3 1 0.062689
2.3 2 0.543011
2.3 3 0.971154
2.3 4 1
2.3 5 1
2.3 7 1
2.7 1 0.001259
2.7 2 0.093763
2.7 3 0.782946
2.7 4 0.980583
2.7 5 0.990196
2.7 7 1
3.1 1 0.000251
3.1 2 0.009283
3.1 3 0.306568
3.1 4 0.814516
3.1 5 0.971154
3.1 7 1
3.5 1 0
3.5 2 0.002344
3.5 3 0.072457
3.5 4 0.545946
3.5 5 0.863248
3.5 7 1
3.9 1 0
3.9 2 0.001122
3.9 3 0.010471
3.9 4 0.263482
3.9 5 0.731884
3.9 7 0.990196
4.2 1 0
4.2 2 0.000501
4.2 3 0.003981
4.2 4 0.163166
4.2 5 0.567416
4.2 7 0.975904
4.5 1 0
4.5 2 0.0002
4.5 3 0.001259
4.5 4 0.094915
4.5 5 0.454955
4.5 7 0.907373
4.8 1 0
4.8 2 0
4.8 3 0.000316
4.8 4 0.0432363
4.8 5 0.318689
4.8 7 0.852343
5.1 1 0
5.1 2 0
5.1 3 0
5.1 4 0.022668
5.1 5 0.183971
5.1 7 0.841667
5.5 1 0
5.5 2 0
5.5 3 0
5.5 4 0.014745
5.5 5 0.688213
5.5 7 0.711268
5.8 1 0
5.8 2 0
5.8 3 0
5.8 4 0.1119357
5.8 5 0.084888
5.8 7 0.590643
6.1 1 0
6.1 2 0
6.1 3 0
6.1 4 0.009537
6.1 5 0.0171769
6.1 7 0.564246
6.4 1 0
6.4 2 0
6.4 3 0
6.4 4 0.007244
6.4 5 0.007566
6.4 7 0.478673
6.8 1 0
6.8 2 0
6.8 3 0
6.8 4 0.003981
6.8 5 0.001778
6.8 7 0.369963
7.2 1 0
7.2 2 0
7.2 3 0
7.2 4 0.001585
7.2 5 0.0007
7.2 7 0.269333
7.8 1 0
7.8 2 0
7.8 3 0
7.8 4 0.000251
7.8 5 0.0003
7.8 7 0.140278
8.4 1 0
8.4 2 0
8.4 3 0
8.4 4 0
8.4 5 0
8.4 7 0.0623072
9 1 0
9 2 0
9 3 0
9 4 0
9 5 0
9 7 0.0275129
9.8 1 0
9.8 2 0
9.8 3 0
9.8 4 0
9.8 5 0
9.8 7 0.0089
0.761905 147 --------------------------------------------------------
1 0 1
1 1 1
1 2 1
1 3 1
1 4 1
1 5 1
1 7 1
2 0 0.863248
2 1 0.95283
2 2 1
2 3 1
2 4 1
2 5 1
2 7 1
3 0 0.0157615
3 1 0.069273
3 2 0.573864
3 3 0.990196
3 4 1
3 5 1
3 7 1
3.2 0 0.0042
3.2 1 0.0157321
3.2 2 1
3.2 3 0.819313
3.2 4 1
3.2 5 1
3.2 7 1
3.7 0 0
3.7 1 1
3.7 2 0.028915
3.7 3 0.510241
3.7 4 1
3.7 5 1
3.7 7 1
4 0 0
4 1 0
4 2 1
4 3 0.38403
4 4 0.95283
4 5 1
4 7 1
4.4 0 0
4.4 1 0
4.4 2 1
4.4 3 0.098249
4.4 4 0.701455
4.4 5 0.958218
4.4 7 1
5 0 0
5 1 0
5 2 0
5 3 0.005
5 4 0.471963
5 5 0.918182
5 7 1
5.4 0 0
5.4 1 0
5.4 2 0
5.4 3 0.001213
5.4 4 0.220524
5.4 5 0.876859
5.4 7 1
6 0 0
6 1 0
6 2 0
6 3 0.000191
6 4 0.0287095
6 5 0.627329
6 7 0.980583
6.4 0 0
6.4 1 0
6.4 2 0
6.4 3 0
6.4 4 0.004
6.4 5 0.421095
6.4 7 0.973823
6.7 0 0
6.7 1 0
6.7 2 0
6.7 3 0
6.7 4 0.001486
6.7 5 0.275204
6.7 7 0.968122
7 0 0
7 1 0
7 2 0
7 3 0
7 4 0.000481
7 5 0.147829
7 7 0.961905
7.3 0 0
7.3 1 0
7.3 2 0
7.3 3 0
7.3 4 0.000136
7.3 5 0.0642903
7.3 7 0.888996
7.7 0 0
7.7 1 0
7.7 2 0
7.7 3 0
7.7 4 0
7.7 5 0.0151674
7.7 7 0.837529
8 0 0
8 1 0
8 2 0
8 3 0
8 4 0
8 5 0.003754
8 7 0.789063
8.7 0 0
8.7 1 0
8.7 2 0
8.7 3 0
8.7 4 0
8.7 5 0
8.7 7 0.647436
9.6 0 0
9.6 1 0
9.6 2 0
9.6 3 0
9.6 4 0
9.6 5 0
9.6 7 0.364621
10.2 0 0
10.2 1 0
10.2 2 0
10.2 3 0
10.2 4 0
10.2 5 0
10.2 7 0.221978
11 0 0
11 1 0
11 2 0
11 3 0
11 4 0
11 5 0
11 7 0.0395303
11.8 0 0
11.8 1 0
11.8 2 0
11.8 3 0
11.8 4 0
11.8 5 0
11.8 7 0.006
768 6 =========================
0.2000000 132 ------------------------------------------------
-0.5 0.5 0.935185
-0.5 1 0.95283
-0.5 1.5 0.95283
-0.5 2 0.971154
-0.5 2.5 0.943925
-0.5 3 0.971154
-0.5 3.5 0.971154
-0.5 4 0.971154
-0.5 4.5 0.980583
-0.5 5 0.990196
-0.5 7 1
-0.3 0.5 0.687075
-0.3 1 0.776923
-0.3 1.5 0.834711
-0.3 2 0.814516
-0.3 2.5 0.893805
-0.3 3 0.961905
-0.3 3.5 0.971154
-0.3 4 0.935185
-0.3 4.5 0.971154
-0.3 5 1
-0.3 7 0.971154
-0.1 0.5 0.564246
-0.1 1 0.517949
-0.1 1.5 0.615854
-0.1 2 0.647436
-0.1 2.5 0.711268
-0.1 3 0.801587
-0.1 3.5 0.878261
-0.1 4 0.834711
-0.1 4.5 0.841667
-0.1 5 0.901786
-0.1 7 0.980583
0.1 0.5 0.253769
0.1 1 0.269333
0.1 1.5 0.336667
0.1 2 0.374074
0.1 2.5 0.457014
0.1 3 0.63125
0.1 3.5 0.63125
0.1 4 0.687075
0.1 4.5 0.765152
0.1 5 0.770992
0.1 7 0.827869
0.3 0.5 0.0773354
0.3 1 0.102956
0.3 1.5 0.128991
0.3 2 0.202
0.3 2.5 0.244552
0.3 3 0.278237
0.3 3.5 0.355634
0.3 4 0.412245
0.3 4.5 0.467593
0.3 5 0.558011
0.3 7 0.682432
0.5 0.5 0.0221346
0.5 1 0.0243022
0.5 1.5 0.0427785
0.5 2 0.0538667
0.5 2.5 0.089698
0.5 3 0.0929163
0.5 3.5 0.148748
0.5 4 0.206544
0.5 4.5 0.232184
0.5 5 0.314642
0.5 7 0.520619
0.7 0.5 0.003
0.7 1 0.00426667
0.7 1.5 0.00606667
0.7 2 0.00850455
0.7 2.5 0.0200955
0.7 3 0.0330173
0.7 3.5 0.052935
0.7 4 0.0875217
0.7 4.5 0.101304
0.7 5 0.144286
0.7 7 0.371324
0.9 0.5 0.000407
0.9 1 0.000749
0.9 1.5 0.00086
0.9 2 0.001343
0.9 2.5 0.0032
0.9 3 0.00646667
0.9 3.5 0.0122722
0.9 4 0.0238714
0.9 4.5 0.0400317
0.9 5 0.0561735
0.9 7 0.189139
1.1 0.5 0
1.1 1 0
1.1 1.5 0
1.1 2 0.000212
1.1 2.5 0.00051
1.1 3 0.001267
1.1 3.5 0.0022
1.1 4 0.00586667
1.1 4.5 0.0120295
1.1 5 0.018347
1.1 7 0.0782339
1.3 0.5 0
1.3 1 0
1.3 1.5 0
1.3 2 0
1.3 2.5 0
1.3 3 0.000248
1.3 3.5 0.000394
1.3 4 0.001442
1.3 4.5 0.00366667
1.3 5 0.00743029
1.3 7 0.039117
1.5 0.5 0
1.5 1 0
1.5 1.5 0
1.5 2 0
1.5 2.5 0
1.5 3 0
1.5 3.5 0
1.5 4 0.000355
1.5 4.5 0.001118
1.5 5 0.003009
1.5 7 0.023911
1.9 0.5 0
1.9 1 0
1.9 1.5 0
1.9 2 0
1.9 2.5 0
1.9 3 0
1.9 3.5 0
1.9 4 0
1.9 4.5 0
1.9 5 0.0004
1.9 7 0.00902995
0.2500000 72
-0.5 1 0.971154
-0.5 2 0.990196
-0.5 3 0.990196
-0.5 4 0.980583
-0.5 5 1
-0.5 7 1
-0.1 1 0.682432
-0.1 2 0.87069
-0.1 3 0.901786
-0.1 4 0.935183
-0.1 5 0.990196
-0.1 7 1
0.3 1 0.233654
0.3 2 0.441048
0.3 3 0.551913
0.3 4 0.711268
0.3 5 0.808
0.3 7 0.95283
0.6 1 0.0412919
0.6 2 0.08067
0.6 3 0.221978
0.6 4 0.372694
0.6 5 0.508159
0.6 7 0.74131
0.8 1 0.00762791
0.8 2 0.020793
0.8 3 0.0752048
0.8 4 0.199605
0.8 5 0.313263
0.8 7 0.572796
1 1 0.001409
1 2 0.004711
1 3 0.0193301
1 4 0.0754294
1 5 0.164179
1 7 0.420833
1.2 1 0.00026
1.2 2 0.001067
1.2 3 0.00313333
1.2 4 0.0196919
1.2 5 0.076996
1.2 7 0.241627
1.4 1 0
1.4 2 0.000242
1.4 3 0.000508
1.4 4 0.00626667
1.4 5 0.029072
1.4 7 0.136302
1.6 1 0
1.6 2 0
1.6 3 0
1.6 4 0.001994
1.6 5 0.012615
1.6 7 0.0843072
1.8 1 0
1.8 2 0
1.8 3 0
1.8 4 0.000634
1.8 5 0.006849
1.8 7 0.043913
2.2 1 0
2.2 2 0
2.2 3 0
2.2 4 0
2.2 5 0
2.2 7 0.0205661
2.8 1 0
2.8 2 0
2.8 3 0
2.8 4 0
2.8 5 0
2.8 7 0.00812712
0.333333 96
-0.5 1 0.990196
-0.5 2 1
-0.5 3 1
-0.5 4 0.990196
-0.5 5 1
-0.5 7 1
-0.1 1 0.943925
-0.1 2 0.980583
-0.1 3 0.990196
-0.1 4 0.990196
-0.1 5 1
-0.1 7 0.990196
0.3 1 0.597633
0.3 2 0.737226
0.3 3 0.918182
0.3 4 0.95283
0.3 5 0.971154
0.3 7 1
0.7 1 0.116292
0.7 2 0.277113
0.7 3 0.476715
0.7 4 0.801587
0.7 5 0.808
0.7 7 0.926606
0.9 1 0.030454
0.9 2 0.101716
0.9 3 0.2525
0.9 4 0.478899
0.9 5 0.63878
0.9 7 0.806171
1.1 1 0.005948
1.1 2 0.023307
1.1 3 0.113229
1.1 4 0.286119
1.1 5 0.505
1.1 7 0.701389
1.3 1 0.001141
1.3 2 0.004132
1.3 3 0.0372556
1.3 4 0.129487
1.3 5 0.331131
1.3 7 0.616569
1.5 1 0.000219
1.5 2 0.00607
1.5 3 0.00865764
1.5 4 0.0615478
1.5 5 0.192557
1.5 7 0.467735
1.7 1 0
1.7 2 0
1.7 3 0.002012
1.7 4 0.026551
1.7 5 0.098304
1.7 7 0.324759
1.9 1 0
1.9 2 0
1.9 3 0.00468
1.9 4 0.0100079
1.9 5 0.054129
1.9 7 0.263021
2.1 1 0
2.1 2 0
2.1 3 0
2.1 4 0.0038
2.1 5 0.027169
2.1 7 0.185321
2.4 1 0
2.4 2 0
2.4 3 0
2.4 4 0.00072
2.4 5 0.0117729
2.4 7 0.02053
2.7 1 0
2.7 2 0
2.7 3 0
2.7 4 0
2.7 5 0.004719
2.7 7 0.0465438
3.1 1 0
3.1 2 0
3.1 3 0
3.1 4 0
3.1 5 0.001275
3.1 7 0.0270343
3.5 1 0
3.5 2 0
3.5 3 0
3.5 4 0
3.5 5 0.000345
3.5 7 0.0178919
4.1 1 0
4.1 2 0
4.1 3 0
4.1 4 0
4.1 5 0
4.1 7 0.00825443
0.400000 126
-0.5 1 1
-0.5 2 1
-0.5 3 1
-0.5 4 0.990196
-0.5 5 1
-0.5 7 1
-0.1 1 0.990196
-0.1 2 0.990196
-0.1 3 1
-0.1 4 1
-0.1 5 1
-0.1 7 1
0.3 1 0.789063
0.3 2 0.961905
0.3 3 1
0.3 4 0.990196
0.3 5 0.990196
0.3 7 1
0.7 1 0.419469
0.7 2 0.668874
0.7 3 0.901786
0.7 4 0.935185
0.7 5 0.971154
0.7 7 0.990196
1.1 1 0.0645367
1.1 2 0.184632
1.1 3 0.526042
1.1 4 0.782946
1.1 5 0.855932
1.1 7 0.980583
1.4 1 0.007211
1.4 2 0.0359943
1.4 3 0.188082
1.4 4 0.523316
1.4 5 0.636796
1.4 7 0.906563
1.6 1 0.001057
1.6 2 0.00889006
1.6 3 0.0901786
1.6 4 0.262543
1.6 5 0.485736
1.6 7 0.817094
1.8 1 0.000155
1.8 2 0.002196
1.8 3 0.0268903
1.8 4 0.144778
1.8 5 0.349481
1.8 7 0.690567
2 1 0
2 2 0.000542
2 3 0.00768295
2 4 0.072475
2 5 0.231651
2 7 0.579189
2.2 1 0
2.2 2 0
2.2 3 0.002195
2.2 4 0.02976
2.2 5 0.132026
2.2 7 0.485577
2.4 1 0
2.4 2 0
2.4 3 0.000627
2.4 4 0.012707
2.4 5 0.0892226
2.4 7 0.343537
2.6 1 0
2.6 2 0
2.6 3 0.000179
2.6 4 0.00608
2.6 5 0.0466297
2.6 7 0.281337
2.8 1 0
2.8 2 0
2.8 3 0
2.8 4 0.002909
2.8 5 0.0314936
2.8 7 0.212185
3 1 0
3 2 0
3 3 0
3 4 0.001392
3 5 0.0182048
3 7 0.156347
3.2 1 0
3.2 2 0
3.2 3 0
3.2 4 0.000666
3.2 5 0.010283
3.2 7 0.109071
3.4 1 0
3.4 2 0
3.4 3 0
3.4 4 0.000319
3.4 5 0.00727247
3.4 7 0.0996055
3.8 1 0
3.8 2 0
3.8 3 0
3.8 4 0
3.8 5 0.002905
3.8 7 0.0446903
4.2 1 0
4.2 2 0
4.2 3 0
4.2 4 0
4.2 5 0.00116
4.2 7 0.0315231
?? 快捷鍵說明
復制代碼
Ctrl + C
搜索代碼
Ctrl + F
全屏模式
F11
切換主題
Ctrl + Shift + D
顯示快捷鍵
?
增大字號
Ctrl + =
減小字號
Ctrl + -