?? dataexample3.txt
字號:
-1 1:1 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:7e-007 8:0 9:0
+1 1:0.998628 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:7.9e-006 8:0 9:0
+1 1:0.997257 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.0020475 8:0 9:0
-1 1:0.995885 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:0.0487151 8:0 9:0
+1 1:0.994513 2:0 3:1 4:0 5:1 6:0 7:1 8:0 9:0
-1 1:0.993141 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.6 7:0.002015 8:0 9:0
+1 1:0.99177 2:0 3:1 4:0 5:1 6:0.142857 7:1 8:1 9:0
+1 1:0.990398 2:0 3:1 4:0 5:1 6:0 7:0.0097792 8:0 9:0
+1 1:0.989026 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:4.2e-005 8:0 9:0
-1 1:0.987654 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.0071192 8:0 9:0
+1 1:0.986283 2:0 3:1 4:0 5:1 6:0.4 7:0.0008092 8:0 9:0
-1 1:0.984911 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:1 8:0 9:0
+1 1:0.983539 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.0011429 8:0 9:0
-1 1:0.982167 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:0.987437 8:0 9:0
-1 1:0.980796 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.0003013 8:0 9:0
-1 1:0.979424 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:0.033204 8:0 9:0
+1 1:0.978052 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:2.57e-005 8:0 9:0
-1 1:0.97668 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:4.39e-005 8:0 9:0
-1 1:0.975309 2:0 3:0 4:1 5:1 6:0.571429 7:1.53e-005 8:0 9:0
+1 1:0.973937 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0 8:0 9:0
-1 1:0.972565 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:4.8e-006 8:0 9:0
-1 1:0.971193 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:1 8:0 9:0
-1 1:0.969822 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.4 7:5e-007 8:0 9:0
-1 1:0.96845 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:0.976557 8:0 9:0
-1 1:0.967078 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:0.999957 8:0 9:0
+1 1:0.965706 2:0 3:0 4:1 5:0 6:1 7:4.86e-005 8:0 9:0
+1 1:0.964335 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:0 8:0 9:0
+1 1:0.962963 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.571429 7:0.0013487 8:0 9:0
-1 1:0.961591 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:0.0010604 8:0 9:0
+1 1:0.96022 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.4 7:1.91e-005 8:0 9:0
-1 1:0.958848 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.6 7:0.0010242 8:0 9:0
-1 1:0.957476 2:0 3:0 4:1 5:0 6:1 7:1.02e-005 8:0 9:0
-1 1:0.956104 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:2.9e-006 8:0 9:0
+1 1:0.954733 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.6 7:0.0001559 8:0 9:0
-1 1:0.953361 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.0631051 8:0 9:0
-1 1:0.951989 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:0.997357 8:0 9:0
+1 1:0.950617 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.428571 7:6.96e-005 8:0 9:0
-1 1:0.949246 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:0.999968 8:1 9:0
+1 1:0.947874 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.0001865 8:0 9:0
-1 1:0.946502 2:0 3:1 4:0 5:1 6:0.571429 7:3e-007 8:0 9:0
+1 1:0.94513 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.4 7:0.0007003 8:0 9:0
+1 1:0.943759 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:4.97e-005 8:0 9:0
+1 1:0.942387 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:7e-007 8:0 9:0
+1 1:0.941015 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:1e-007 8:0 9:0
+1 1:0.939643 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:5.6e-006 8:0 9:0
+1 1:0.938272 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:1e-007 8:0 9:0
-1 1:0.9369 2:0 3:1 4:0 5:1 6:0.8 7:1 8:0 9:0
-1 1:0.935528 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:3.77e-005 8:0 9:0
-1 1:0.934156 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:3.11e-005 8:0 9:0
-1 1:0.932785 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:1e-007 8:0 9:0
-1 1:0.931413 2:0 3:0 4:1 5:1 6:0.6 7:0.0129503 8:0 9:0
-1 1:0.930041 2:0 3:0 4:1 5:1 6:0.6 7:1 8:0 9:0
-1 1:0.928669 2:0 3:1 4:0 5:1 6:0.4 7:1e-006 8:0 9:0
-1 1:0.927298 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:0.614852 8:0 9:0
+1 1:0.925926 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.571429 7:0.0039428 8:0 9:0
+1 1:0.924554 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:9.33e-005 8:0 9:0
-1 1:0.923182 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.0012951 8:0 9:0
-1 1:0.921811 2:0 3:1 4:0 5:1 6:0.571429 7:0.976579 8:0 9:0
-1 1:0.920439 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:0.0062104 8:0 9:0
-1 1:0.919067 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.6 7:1.9e-006 8:0 9:0
-1 1:0.917695 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:0.0014941 8:0 9:0
-1 1:0.916324 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:2.1e-006 8:0 9:0
-1 1:0.914952 2:0 3:0 4:1 5:0 6:1 7:0.99997 8:0 9:0
-1 1:0.91358 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.571429 7:2.11e-005 8:0 9:0
-1 1:0.912208 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.0013623 8:0 9:0
-1 1:0.910837 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.4 7:4e-007 8:0 9:0
+1 1:0.909465 2:0 3:1 4:0 5:1 6:0.571429 7:0.0005024 8:0 9:0
-1 1:0.908093 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.0072254 8:0 9:0
+1 1:0.906722 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.0002282 8:0 9:0
-1 1:0.90535 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.8 7:2.57e-005 8:0 9:0
-1 1:0.903978 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:1.95e-005 8:0 9:0
+1 1:0.902606 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:0.0122898 8:0 9:0
-1 1:0.901235 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:3.8e-006 8:0 9:0
-1 1:0.899863 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.0029037 8:0 9:0
-1 1:0.898491 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0 8:0 9:0
+1 1:0.897119 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:5e-007 8:0 9:0
+1 1:0.895748 2:0 3:0 4:1 5:0 6:1 7:0.0018101 8:0 9:0
-1 1:0.894376 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:0.0504451 8:0 9:1
-1 1:0.893004 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:7.8e-006 8:0 9:0
+1 1:0.891632 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:4.38e-005 8:0 9:0
+1 1:0.890261 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.571429 7:5e-007 8:0 9:0
-1 1:0.888889 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.002285 8:0 9:0
-1 1:0.887517 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:1 8:0 9:0
+1 1:0.886145 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:0.0569454 8:0 9:0
-1 1:0.884774 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.4 7:1.2e-006 8:0 9:0
-1 1:0.883402 2:0 3:0 4:1 5:1 6:0.6 7:0.0003024 8:0 9:0
+1 1:0.88203 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.571429 7:1.2e-006 8:0 9:0
+1 1:0.880658 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:1.6e-006 8:0 9:0
-1 1:0.879287 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:5.3e-006 8:0 9:0
-1 1:0.877915 2:0 3:1 4:0 5:1 6:0.428571 7:0.999998 8:0 9:0
+1 1:0.876543 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:1.73e-005 8:0 9:0
-1 1:0.875171 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:2.2e-006 8:0 9:0
-1 1:0.8738 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.014038 8:0 9:0
-1 1:0.872428 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.4 7:5.41e-005 8:0 9:0
-1 1:0.871056 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.0003826 8:0 9:0
+1 1:0.869685 2:0 3:1 4:0 5:1 6:0.571429 7:4.47e-005 8:0 9:0
-1 1:0.868313 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.714286 7:3.5e-006 8:0 9:0
-1 1:0.866941 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:0.130285 8:0 9:0
-1 1:0.865569 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:5.08e-005 8:0 9:0
+1 1:0.864198 2:0 3:0 4:1 5:0 6:1 7:7.4e-005 8:0 9:0
-1 1:0.862826 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:1e-007 8:0 9:0
-1 1:0.861454 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:4.33e-005 8:0 9:0
-1 1:0.860082 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:2e-006 8:0 9:0
-1 1:0.858711 2:0 3:1 4:0 5:1 6:0.4 7:1.01e-005 8:0 9:0
-1 1:0.857339 2:0 3:0 4:1 5:1 6:0.571429 7:0 8:0 9:0
-1 1:0.855967 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:0.0011966 8:0 9:0
+1 1:0.854595 2:0 3:1 4:0 5:1 6:0.4 7:0.0096066 8:0 9:0
-1 1:0.853224 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.6 7:0.0027462 8:0 9:0
-1 1:0.851852 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.4 7:0.0050336 8:0 9:0
-1 1:0.85048 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:6e-007 8:0 9:0
-1 1:0.849108 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.4 7:0.0001227 8:0 9:0
-1 1:0.847737 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:6.5e-006 8:0 9:0
-1 1:0.846365 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:1e-007 8:0 9:0
-1 1:0.844993 2:0 3:1 4:0 5:1 6:0.4 7:0.0266572 8:0 9:1
-1 1:0.843621 2:0 3:1 4:0 5:1 6:0.571429 7:0.0017509 8:0 9:0
-1 1:0.84225 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.007864 8:0 9:0
-1 1:0.840878 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.6 7:0.0001695 8:0 9:0
-1 1:0.839506 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.4 7:0.0017549 8:0 9:0
-1 1:0.838134 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:0.0089565 8:0 9:0
-1 1:0.836763 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.0052983 8:0 9:0
-1 1:0.835391 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.4 7:7.7e-006 8:0 9:0
-1 1:0.834019 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.0004108 8:0 9:0
-1 1:0.832647 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:2e-007 8:0 9:0
-1 1:0.831276 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:7.39e-005 8:0 9:0
-1 1:0.829904 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.4 7:0 8:0 9:0
-1 1:0.828532 2:0 3:0 4:1 5:1 6:0.4 7:0.0052404 8:0 9:0
-1 1:0.82716 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.4 7:9.19e-005 8:0 9:0
-1 1:0.825789 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.6 7:0.003455 8:0 9:0
+1 1:0.824417 2:0 3:1 4:0 5:1 6:0.4 7:0.0001249 8:0 9:0
-1 1:0.823045 2:0 3:1 4:0 5:1 6:0.571429 7:0.0043666 8:0 9:1
-1 1:0.821674 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:0.0216431 8:0 9:0
-1 1:0.820302 2:0 3:1 4:0 5:1 6:0.6 7:1 8:0 9:0
-1 1:0.81893 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.6 7:0.0008598 8:0 9:0
-1 1:0.817558 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:2.28e-005 8:0 9:0
-1 1:0.816187 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.0001489 8:0 9:0
-1 1:0.814815 2:0 3:1 4:0 5:1 6:0.571429 7:0.0047903 8:0 9:0
-1 1:0.813443 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:1.98e-005 8:0 9:0
-1 1:0.812071 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:0.215787 8:0 9:0
-1 1:0.8107 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.00281 8:0 9:0
-1 1:0.809328 2:0 3:1 4:0 5:1 6:0.714286 7:0.997704 8:0 9:0
-1 1:0.807956 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:1.11e-005 8:0 9:0
-1 1:0.806584 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:1 8:0 9:0
-1 1:0.805213 2:0 3:0 4:1 5:0 6:1 7:0.0075334 8:0 9:0
-1 1:0.803841 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:1.3e-006 8:0 9:0
-1 1:0.802469 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.0026121 8:0 9:1
-1 1:0.801097 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.0014011 8:0 9:0
+1 1:0.799726 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:1.2e-006 8:0 9:0
-1 1:0.798354 2:0 3:0 4:1 5:1 6:0.4 7:0.0003378 8:0 9:0
+1 1:0.796982 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:1e-007 8:0 9:0
-1 1:0.79561 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:0.999987 8:1 9:0
-1 1:0.794239 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:6e-007 8:0 9:0
-1 1:0.792867 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.571429 7:9.2e-006 8:0 9:0
-1 1:0.791495 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.4 7:9.89e-005 8:0 9:0
-1 1:0.790123 2:0 3:1 4:0 5:1 6:0.6 7:1 8:0 9:0
-1 1:0.788752 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:1 8:0 9:0
-1 1:0.78738 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:5e-007 8:0 9:0
-1 1:0.786008 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.571429 7:0.0001077 8:0 9:0
-1 1:0.784636 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:2e-007 8:0 9:0
-1 1:0.783265 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.0001278 8:0 9:0
-1 1:0.781893 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.0006357 8:0 9:0
+1 1:0.780521 2:0 3:1 4:0 5:1 6:0.4 7:0.0007969 8:0 9:0
-1 1:0.77915 2:0 3:0 4:1 5:1 6:0.571429 7:0.0045968 8:0 9:0
-1 1:0.777778 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.571429 7:0.0002645 8:0 9:0
-1 1:0.776406 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.6 7:0.0005196 8:0 9:0
-1 1:0.775034 2:0 3:0 4:1 5:0 6:1 7:0.998344 8:0 9:0
-1 1:0.773663 2:0 3:1 4:0 5:1 6:0.571429 7:0.99619 8:1 9:0
-1 1:0.772291 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:2.92e-005 8:0 9:0
-1 1:0.770919 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.0038543 8:0 9:0
-1 1:0.769547 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:3.8e-006 8:0 9:0
-1 1:0.768176 2:0 3:1 4:0 5:1 6:0.6 7:0.999999 8:0 9:0
-1 1:0.766804 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.6 7:0.0048309 8:0 9:0
-1 1:0.765432 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:0.690344 8:0 9:0
+1 1:0.76406 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.4 7:0.0015798 8:0 9:0
-1 1:0.762689 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:0.0102937 8:0 9:0
-1 1:0.761317 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:1.3e-006 8:0 9:0
-1 1:0.759945 2:0 3:1 4:0 5:1 6:0.571429 7:1 8:0 9:0
-1 1:0.758573 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:7.9e-006 8:0 9:0
-1 1:0.757202 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:0 8:0 9:0
-1 1:0.75583 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:2.3e-006 8:0 9:0
-1 1:0.754458 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.4 7:1.2e-006 8:0 9:0
-1 1:0.753086 2:0 3:1 4:0 5:1 6:0.2 7:2.5e-005 8:0 9:0
-1 1:0.751715 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:2.38e-005 8:0 9:0
-1 1:0.750343 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:3.71e-005 8:0 9:0
-1 1:0.748971 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:0.999592 8:0 9:0
-1 1:0.747599 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:0.883161 8:0 9:1
-1 1:0.746228 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:1.1e-006 8:0 9:0
-1 1:0.744856 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.4 7:1 8:0 9:0
-1 1:0.743484 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.4 7:0.0086692 8:0 9:0
-1 1:0.742112 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:0.001766 8:0 9:0
-1 1:0.740741 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.0044771 8:0 9:0
-1 1:0.739369 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.6 7:4.9e-006 8:0 9:0
-1 1:0.737997 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:2e-007 8:0 9:0
-1 1:0.736625 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.001004 8:0 9:0
-1 1:0.735254 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.714286 7:7.7e-006 8:0 9:0
-1 1:0.733882 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.6 7:2e-007 8:0 9:0
-1 1:0.73251 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:2.82e-005 8:0 9:0
+1 1:0.731139 2:0 3:0 4:1 5:1 6:0.6 7:0.0001369 8:0 9:0
-1 1:0.729767 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0 8:0 9:0
-1 1:0.728395 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.4 7:0.0159866 8:0 9:0
-1 1:0.727023 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:8.03e-005 8:0 9:0
-1 1:0.725652 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:2.59e-005 8:0 9:0
-1 1:0.72428 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:5.27e-005 8:0 9:0
-1 1:0.722908 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.0001324 8:0 9:0
-1 1:0.721536 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.0027931 8:0 9:0
-1 1:0.720165 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.0044219 8:0 9:0
-1 1:0.718793 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.0023129 8:0 9:0
-1 1:0.717421 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:0.0031452 8:0 9:0
-1 1:0.716049 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0 8:0 9:0
-1 1:0.714678 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.4 7:0.0006312 8:0 9:0
-1 1:0.713306 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:0.0249485 8:0 9:0
-1 1:0.711934 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.0010533 8:0 9:0
+1 1:0.710562 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:0.0231232 8:0 9:0
+1 1:0.709191 2:0 3:0 4:1 5:0 6:1 7:1e-007 8:0 9:0
-1 1:0.707819 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:1e-007 8:0 9:0
-1 1:0.706447 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:1e-007 8:0 9:0
-1 1:0.705075 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:9e-007 8:0 9:0
-1 1:0.703704 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.0001168 8:0 9:0
-1 1:0.702332 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.0001758 8:0 9:0
-1 1:0.70096 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:9.8e-006 8:0 9:0
-1 1:0.699588 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.0072958 8:0 9:0
-1 1:0.698217 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:6e-007 8:0 9:0
-1 1:0.696845 2:0 3:0 4:1 5:1 6:0.6 7:1 8:0 9:0
-1 1:0.695473 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.571429 7:0.0001011 8:0 9:0
-1 1:0.694102 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.0109182 8:0 9:0
-1 1:0.69273 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.0010634 8:0 9:0
-1 1:0.691358 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.6 7:0.0001278 8:0 9:0
-1 1:0.689986 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:4.94e-005 8:0 9:0
-1 1:0.688615 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:0.999998 8:0 9:0
-1 1:0.687243 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:0.0009949 8:0 9:0
-1 1:0.685871 2:0 3:0 4:1 5:0 6:1 7:1.08e-005 8:0 9:0
-1 1:0.684499 2:1 3:0 4:0 5:1 6:0.6 7:9e-007 8:0 9:0
-1 1:0.683128 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.0001989 8:0 9:0
-1 1:0.681756 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:0.0071966 8:0 9:0
-1 1:0.680384 2:1 3:0 4:0 5:0 6:1 7:6e-007 8:0 9:1
-1 1:0.679012 2:0 3:1 4:0 5:1 6:0.4 7:1.5e-006 8:0 9:0
-1 1:0.677641 2:0 3:1 4:0 5:0 6:1 7:1.1e-005 8:0 9:0
?? 快捷鍵說明
復制代碼
Ctrl + C
搜索代碼
Ctrl + F
全屏模式
F11
切換主題
Ctrl + Shift + D
顯示快捷鍵
?
增大字號
Ctrl + =
減小字號
Ctrl + -