?? iris.rec
字號:
T[j]= 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.01 0.89 0.00 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mse= 1.7811
T[j]= 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.01 0.91 0.00 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mse= 1.8261
T[j]= 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.91 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mse= 1.8225
T[j]= 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.06 0.45 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mse= 1.0769
T[j]= 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.97 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mse= 1.9339
T[j]= 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.01 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mse= 1.9106
T[j]= 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.01 0.75 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mse= 1.5436
T[j]= 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.01 0.77 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mse= 1.5772
T[j]= 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.90 0.00 0.01 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mse= 1.7972
T[j]= 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.01 0.75 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mse= 1.5300
T[j]= 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mse= 0.0150
T[j]= 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.11 0.00 0.49 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mse= 1.0469
T[j]= 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mse= 0.0003
T[j]= 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.16 0.00 0.39 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mse= 0.8522
T[j]= 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.45 0.68 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 mse= 0.7674
T[j]= 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.78 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mse= 0.0646
T[j]= 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.15 0.00 0.12 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mse= 0.7655
T[j]= 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.83 0.00 0.01 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mse= 0.0439
T[j]= 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.67 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mse= 0.1272
T[j]= 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.29 0.76 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 mse= 1.0905
T[j]= 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.13 0.89 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 mse= 0.0596
T[j]= 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.11 0.92 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 mse= 0.0335
T[j]= 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.01 0.92 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 mse= 0.0088
T[j]= 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.11 0.86 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 mse= 0.0653
T[j]= 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.09 0.90 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 mse= 0.0329
T[j]= 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.16 0.92 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 mse= 0.0584
T[j]= 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.10 0.70 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 mse= 0.1372
T[j]= 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.19 0.93 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 mse= 0.0670
T[j]= 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.13 0.93 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 mse= 0.0389
T[j]= 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.15 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mse= 1.2268
T[j]= 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.04 0.00 0.81 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mse= 0.0554
T[j]= 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.06 0.00 0.91 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mse= 0.0237
T[j]= 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.00 0.00 0.99 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mse= 0.0258
T[j]= 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.30 0.00 0.40 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mse= 0.4626
T[j]= 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.00 0.00 1.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mse= 0.0158
T[j]= 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.00 0.00 0.96 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mse= 0.0378
T[j]= 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.00 0.00 0.92 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mse= 0.0077
T[j]= 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.09 0.00 0.88 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mse= 0.0333
T[j]= 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.00 0.00 0.99 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mse= 0.0415
T[j]= 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.01 0.00 0.98 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mse= 0.0010
T[j]= 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.00 0.05 0.00 0.00 0.01 mse= 0.0040
T[j]= 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 0.04 0.00 0.00 0.01 mse= 0.0046
T[j]= 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.00 0.04 0.00 0.00 0.01 mse= 0.0035
T[j]= 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.00 0.04 0.00 0.00 0.01 mse= 0.0029
T[j]= 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 mse= 0.0041
T[j]= 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 0.04 0.00 0.00 0.01 mse= 0.0038
T[j]= 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 0.04 0.00 0.00 0.01 mse= 0.0038
T[j]= 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 mse= 0.0098
T[j]= 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01 mse= 0.0024
T[j]= 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01 mse= 0.0031
T[j]= 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y[j]= 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.67 0.03 0.00 mse= 0.9793
?? 快捷鍵說明
復制代碼
Ctrl + C
搜索代碼
Ctrl + F
全屏模式
F11
切換主題
Ctrl + Shift + D
顯示快捷鍵
?
增大字號
Ctrl + =
減小字號
Ctrl + -