亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

? 歡迎來到蟲蟲下載站! | ?? 資源下載 ?? 資源專輯 ?? 關于我們
? 蟲蟲下載站

?? gareport.txt

?? 遺傳算法
?? TXT
?? 第 1 頁 / 共 5 頁
字號:
  2>: ( 25, 13)   22     0.1954     0.8868     0011001000000100011001
  3>: ( 25, 13)   22     0.1816     0.8266     0010111010000000100101
  4>: ( 24, 43)   22     0.8531     0.6356     1101101001100111101100
  5>: ( 24, 43)   22     0.7979     0.9120     1100110001000110001110
  6>: ( 18, 48)   22     0.8390     0.7187     1101011011000111010011
  7>: ( 18, 48)   22     0.2993     0.9072     0100110010011100110000
  8>: ( 48, 36)   22     0.2993     0.9072     0100110010011100110000
  9>: ( 48, 36)   22     0.2998     0.9053     0100110010111110111001
 10>: ( 10, 44)   19     0.2333     0.9891     0011101110111011011000
 11>: ( 10, 44)   19     0.2859     0.9499     0100100100110001111000
 12>: ( 36, 31)   22     0.2998     0.9053     0100110010111110111011
 13>: ( 36, 31)   22     0.2272     0.9796     0011101000101000110111
 14>: ( 16, 34)   22     0.2260     0.9774     0011100111011001111110
 15>: ( 16, 34)   22     0.8702     0.5300     1101111011000111010001
 16>: ( 32, 29)   22     0.2859     0.9499     0100100100110001111000
 17>: ( 32, 29)   22     0.1816     0.8266     0010111010000000100101
 18>: (  1, 31)    3     0.2274     0.9800     0011101000111000110111
 19>: (  1, 31)    3     0.1514     0.6630     0010011011000011100110
 20>: ( 37, 46)   22     0.8429     0.6964     1101011111000111010001
 21>: ( 37, 46)   22     0.8531     0.6361     1101101001100010101100
 22>: ( 13, 28)   22     0.1816     0.8266     0010111010000000100101
 23>: ( 13, 28)   22     0.2274     0.9800     0011101000111000110111
 24>: ( 25, 13)   22     0.1954     0.8868     0011001000000100011001
 25>: ( 25, 13)   22     0.1816     0.8266     0010111010000000100101
 26>: ( 24, 43)   22     0.8531     0.6356     1101101001100111101100
 27>: ( 24, 43)   22     0.7979     0.9120     1100110001000110001110
 28>: ( 18, 48)   22     0.8390     0.7187     1101011011000111010011
 29>: ( 18, 48)   22     0.2993     0.9072     0100110010011100110000
 30>: ( 48, 36)   22     0.2993     0.9072     0100110010011100110000
 31>: ( 48, 36)   22     0.2998     0.9053     0100110010111110111001
 32>: ( 10, 44)   19     0.4426     0.1243     0111000101010001001100
 33>: ( 10, 44)   19     0.2859     0.9499     0100100100110001111000
 34>: ( 36, 31)   22     0.2998     0.9053     0100110010111110111011
 35>: ( 36, 31)   22     0.2272     0.9796     0011101000101000110111
 36>: ( 16, 34)   22     0.2260     0.9774     0011100111011001111110
 37>: ( 16, 34)   22     0.8702     0.5300     1101111011000111010001
 38>: ( 32, 29)   22     0.2859     0.9499     0100100100110001111000
 39>: ( 32, 29)   22     0.1816     0.8266     0010111010000000100101
 40>: (  1, 31)    3     0.2274     0.9800     0011101000111000110111
 41>: (  1, 31)    3     0.1514     0.6630     0010011011000011100110
 42>: ( 37, 46)   22     0.8429     0.6964     1101011111000111010001
 43>: ( 37, 46)   22     0.8531     0.6361     1101101001100010101100
 44>: ( 13, 28)   22     0.1816     0.8266     0010111010000000100101
 45>: ( 13, 28)   22     0.2274     0.9800     0011101000111000110111
 46>: ( 25, 13)   22     0.1954     0.8868     0011001000000100011001
 47>: ( 25, 13)   22     0.1816     0.8266     0010111010000000100101
 48>: ( 24, 43)   22     0.8531     0.6356     1101101001100111101100
 49>: ( 24, 43)   22     0.7979     0.9120     1100110001000110001110
________________________________________________________________________________
    Result:
Generation Calculated(nGen) = 3
Average Fitness =   0.8276
Max Fitness = 0.989067
Min Fitness = 0.124342
Crossover Num = 17
Mutate Num = 49
________________________________________________________________________________
    Population Report:
Generation: 4
Indiv  Parents   xsite    x        Fitness     String
  0>: ( 18, 49)   22     0.2313     0.9863     0011101100111000110111
  1>: ( 18, 49)   22     0.7979     0.9120     1100110001000110001110
  2>: ( 48, 37)   22     0.8531     0.6356     1101101001100111101100
  3>: ( 48, 37)   22     0.8702     0.5302     1101111011000101010001
  4>: ( 27, 21)   22     0.7979     0.9120     1100110001000110001110
  5>: ( 27, 21)   22     0.8531     0.6361     1101101001100010101100
  6>: ( 23, 47)   22     0.2274     0.9800     0011101000111000110111
  7>: ( 23, 47)   22     0.1816     0.8266     0010111010000000100101
  8>: ( 22, 39)   22     0.1816     0.8266     0010111010000000100101
  9>: ( 22, 39)   22     0.1816     0.8266     0010111010000000100101
 10>: ( 28,  4)   18     0.8531     0.6356     1101101001100111101100
 11>: ( 28,  4)   18     0.8390     0.7187     1101011011000111010011
 12>: ( 42, 30)   22     0.8428     0.6967     1101011111000011010001
 13>: ( 42, 30)   22     0.2333     0.9891     0011101110111011011000
 14>: ( 38, 29)    2     0.2993     0.9072     0100110010011100110000
 15>: ( 38, 29)    2     0.2859     0.9499     0100100100110001111000
 16>: ( 38, 11)    0     0.2859     0.9499     0100100100110001111000
 17>: ( 38, 11)    0     0.2859     0.9499     0100100100110001111000
 18>: (  1,  5)   17     0.7979     0.9120     1100110001000110000010
 19>: (  1,  5)   17     0.2274     0.9800     0011101000111000110111
 20>: (  2, 47)   22     0.1954     0.8868     0011001000000100011001
 21>: (  2, 47)   22     0.1816     0.8266     0010111010000000100101
 22>: (  5, 15)    4     0.8704     0.5292     1101111011001111010001
 23>: (  5, 15)    4     0.7979     0.9120     1100110001000110001110
 24>: ( 21, 37)   22     0.8531     0.6361     1101101001100010101100
 25>: ( 21, 37)   22     0.8702     0.5302     1101111011000101010001
 26>: ( 27, 21)   22     0.7979     0.9120     1100110001000110001110
 27>: ( 27, 21)   22     0.8531     0.6361     1101101001100010101100
 28>: ( 23, 47)   22     0.2274     0.9800     0011101000111000110111
 29>: ( 23, 47)   22     0.1816     0.8266     0010111010000000100101
 30>: ( 22, 39)   22     0.1816     0.8266     0010111010000000100101
 31>: ( 22, 39)   22     0.1816     0.8266     0010111010000000100101
 32>: ( 28,  4)   18     0.8531     0.6356     1101101001100111101100
 33>: ( 28,  4)   18     0.8390     0.7187     1101011011000111010011
 34>: ( 42, 30)   22     0.8428     0.6967     1101011111000011010001
 35>: ( 42, 30)   22     0.0493     0.0928     0000110010011100111000
 36>: ( 38, 29)    2     0.2993     0.9072     0100110010011100110000
 37>: ( 38, 29)    2     0.2859     0.9499     0100100100110001111000
 38>: ( 38, 11)    0     0.2859     0.9499     0100100100110001111000
 39>: ( 38, 11)    0     0.2859     0.9499     0100100100110001111000
 40>: (  1,  5)   17     0.7979     0.9120     1100110001000110000010
 41>: (  1,  5)   17     0.2274     0.9800     0011101000111000110111
 42>: (  2, 47)   22     0.1954     0.8868     0011001000000100011001
 43>: (  2, 47)   22     0.1816     0.8266     0010111010000000100101
 44>: (  5, 15)    4     0.8704     0.5292     1101111011001111010001
 45>: (  5, 15)    4     0.7979     0.9120     1100110001000110001110
 46>: ( 21, 37)   22     0.8531     0.6361     1101101001100010101100
 47>: ( 21, 37)   22     0.8702     0.5302     1101111011000101010001
 48>: ( 27, 21)   22     0.7979     0.9120     1100110001000110001110
 49>: ( 27, 21)   22     0.8531     0.6361     1101101001100010101100
________________________________________________________________________________
    Result:
Generation Calculated(nGen) = 4
Average Fitness =   0.7950
Max Fitness = 0.989067
Min Fitness = 0.092808
Crossover Num = 27
Mutate Num = 69
________________________________________________________________________________
    Population Report:
Generation: 5
Indiv  Parents   xsite    x        Fitness     String
  0>: ( 22, 46)   22     0.8704     0.5292     1101111011001111010001
  1>: ( 22, 46)   22     0.8531     0.6361     1101101001100010101100
  2>: ( 21, 39)   22     0.1816     0.8266     0010111010000000100101
  3>: ( 21, 39)   22     0.2859     0.9499     0100100100110001111000
  4>: ( 28,  4)   18     0.7979     0.9120     1100110001000110001110
  5>: ( 28,  4)   18     0.2274     0.9800     0011101000111000110111
  6>: ( 41, 30)   22     0.2275     0.9801     0011101000111100110111
  7>: ( 41, 30)   22     0.2333     0.9891     0011101110111011011000
  8>: ( 38, 29)    2     0.1816     0.8266     0010111010000000100101
  9>: ( 38, 29)    2     0.2859     0.9499     0100100100110001111000
 10>: ( 39, 12)    0     0.8428     0.6967     1101011111000011010001
 11>: ( 39, 12)    0     0.2859     0.9499     0100100100110001111000
 12>: (  1,  5)   17     0.8531     0.6361     1101101001100010100000
 13>: (  1,  5)   17     0.7979     0.9120     1100110001000110001110
 14>: (  2, 47)   22     0.8531     0.6356     1101101001100111101100
 15>: (  2, 47)   22     0.8702     0.5302     1101111011000101010001
 16>: (  5, 16)    4     0.2860     0.9496     0100100100111001111000
 17>: (  5, 16)    4     0.8531     0.6361     1101101001100010101100
 18>: ( 20, 37)   22     0.1954     0.8868     0011001000000100011001
 19>: ( 20, 37)   22     0.2859     0.9498     0100100100110011111000
 20>: ( 27, 21)   22     0.8531     0.6361     1101101001100010101100
 21>: ( 27, 21)   22     0.1816     0.8266     0010111010000000100101
 22>: ( 22, 46)   22     0.8704     0.5292     1101111011001111010001
 23>: ( 22, 46)   22     0.8531     0.6361     1101101001100010101100
 24>: ( 21, 39)   22     0.1816     0.8266     0010111010000000100101
 25>: ( 21, 39)   22     0.2859     0.9499     0100100100110001111000
 26>: ( 28,  4)   18     0.7979     0.9120     1100110001000110001110
 27>: ( 28,  4)   18     0.2274     0.9800     0011101000111000110111
 28>: ( 41, 30)   22     0.2275     0.9801     0011101000111100110111
 29>: ( 41, 30)   22     0.4317     0.1734     0110111010000000101101
 30>: ( 38, 29)    2     0.1816     0.8266     0010111010000000100101
 31>: ( 38, 29)    2     0.2859     0.9499     0100100100110001111000
 32>: ( 39, 12)    0     0.8428     0.6967     1101011111000011010001
 33>: ( 39, 12)    0     0.2859     0.9499     0100100100110001111000
 34>: (  1,  5)   17     0.8531     0.6361     1101101001100010100000
 35>: (  1,  5)   17     0.7979     0.9120     1100110001000110001110
 36>: (  2, 47)   22     0.8531     0.6356     1101101001100111101100
 37>: (  2, 47)   22     0.8702     0.5302     1101111011000101010001
 38>: (  5, 16)    4     0.2860     0.9496     0100100100111001111000
 39>: (  5, 16)    4     0.8531     0.6361     1101101001100010101100
 40>: ( 20, 37)   22     0.1954     0.8868     0011001000000100011001
 41>: ( 20, 37)   22     0.2859     0.9498     0100100100110011111000
 42>: ( 27, 21)   22     0.8531     0.6361     1101101001100010101100
 43>: ( 27, 21)   22     0.1816     0.8266     0010111010000000100101
 44>: ( 22, 46)   22     0.8704     0.5292     1101111011001111010001
 45>: ( 22, 46)   22     0.8531     0.6361     1101101001100010101100
 46>: ( 21, 39)   22     0.1816     0.8266     0010111010000000100101
 47>: ( 21, 39)   22     0.2859     0.9499     0100100100110001111000
 48>: ( 28,  4)   18     0.7979     0.9120     1100110001000110001110
 49>: ( 28,  4)   18     0.2274     0.9800     0011101000111000110111
________________________________________________________________________________
    Result:
Generation Calculated(nGen) = 5
Average Fitness =   0.7934
Max Fitness = 0.989067
Min Fitness = 0.173362
Crossover Num = 38
Mutate Num = 87
________________________________________________________________________________
    Population Report:
Generation: 6
Indiv  Parents   xsite    x        Fitness     String
  0>: ( 42, 31)   22     0.8531     0.6357     1101101001100110101100
  1>: ( 42, 31)   22     0.2333     0.9891     0011101110111011011000
  2>: ( 38, 30)    2     0.1816     0.8266     0010111010000000100101
  3>: ( 38, 30)    2     0.2860     0.9496     0100100100111001111000
  4>: ( 39, 11)    0     0.2859     0.9499     0100100100110001111000
  5>: ( 39, 11)    0     0.8531     0.6361     1101101001100010101100
  6>: (  2,  5)   17     0.2274     0.9800     0011101000111000111011
  7>: (  2,  5)   17     0.1816     0.8266     0010111010000000100101
  8>: (  3, 47)   22     0.2859     0.9499     0100100100110001111000
  9>: (  3, 47)   22     0.2859     0.9499     0100100100110001111000
 10>: (  5, 16)    4     0.2859     0.9499     0100100100110001111000
 11>: (  5, 16)    4     0.2274     0.9800     0011101000111000110111
 12>: ( 21, 37)   22     0.1816     0.8266     0010111010000000100101
 13>: ( 21, 37)   22     0.8702     0.5300     1101111011000111010001
 14>: ( 27, 21)   22     0.2274     0.9800     0011101000111000110111
 15>: ( 27, 21)   22     0.1816     0.8266     0010111010000000100101
 16>: ( 23, 47)   22     0.8531     0.6361     1101101001100010101100
 17>: ( 23, 47)   22     0.2859     0.9499     0100100100110001111000
 18>: ( 22, 40)   22     0.8704     0.5292     1101111011001111010001
 19>: ( 22, 40)   22     0.1954     0.8868     0011001000000100011001
 20>: ( 28,  4)   18     0.7979     0.9120     1100110001000110001110

?? 快捷鍵說明

復制代碼 Ctrl + C
搜索代碼 Ctrl + F
全屏模式 F11
切換主題 Ctrl + Shift + D
顯示快捷鍵 ?
增大字號 Ctrl + =
減小字號 Ctrl + -
亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频
色综合网色综合| 91网站黄www| 美腿丝袜在线亚洲一区 | 国产日韩一级二级三级| 欧美videossexotv100| 日韩欧美国产综合| 精品国产乱子伦一区| 欧美变态tickle挠乳网站| 精品国产一区a| 久久久精品中文字幕麻豆发布| 久久日一线二线三线suv| 久久久久久免费网| 欧美高清在线一区| 一级特黄大欧美久久久| 亚洲v精品v日韩v欧美v专区| 日韩精品福利网| 国产乱码字幕精品高清av| 国产69精品久久久久毛片| 99r国产精品| 欧美精品成人一区二区三区四区| 欧美一区二区三区公司| 久久免费美女视频| 国产精品成人在线观看| 亚洲国产一区二区在线播放| 蜜桃视频在线观看一区| 成人av网址在线| 欧美视频中文字幕| 精品国产人成亚洲区| 国产精品福利电影一区二区三区四区| 日韩理论片中文av| 蜜桃av噜噜一区二区三区小说| 成人精品国产福利| 欧美日韩视频第一区| 久久先锋影音av鲁色资源网| 国产精品美女一区二区| 亚洲大片精品永久免费| 成人午夜av电影| 欧美日本在线看| 国产精品―色哟哟| 日韩成人av影视| 成人一区二区三区在线观看 | 欧洲中文字幕精品| 久久色在线观看| 亚洲成人久久影院| 北条麻妃一区二区三区| 日韩一区二区三区四区| 亚洲三级在线免费观看| 国产原创一区二区| 在线看日韩精品电影| 久久精品人人爽人人爽| 日产欧产美韩系列久久99| 成人免费观看视频| 亚洲永久免费av| 福利一区二区在线| 精品国产人成亚洲区| 天堂va蜜桃一区二区三区| 色久综合一二码| 国产精品高潮呻吟久久| 国产在线看一区| 欧美一区二区三区日韩视频| 亚洲一区日韩精品中文字幕| 99这里只有精品| 亚洲国产高清不卡| 国产精品系列在线播放| 久久日韩精品一区二区五区| 免费高清在线视频一区·| 欧美军同video69gay| 亚洲午夜免费福利视频| 在线一区二区三区四区五区| 亚洲色大成网站www久久九九| 成人h动漫精品一区二区| 久久久久久免费网| 国产精品99久久久久久久女警| 日韩精品一区二区三区老鸭窝| 日日夜夜免费精品| 日韩午夜在线观看视频| 久久精品理论片| 欧美精品一区二区三区久久久| 蜜桃av噜噜一区| 337p粉嫩大胆色噜噜噜噜亚洲| 久久av资源网| 26uuu精品一区二区| 国产精品一二三四| 国产日韩欧美综合在线| 成人综合婷婷国产精品久久免费| 久久精品一区八戒影视| 不卡在线观看av| 亚洲欧美福利一区二区| 欧美色图片你懂的| 日韩av网站在线观看| 精品国产乱码久久久久久久| 国产高清精品网站| 激情小说亚洲一区| 久久久久久久久久电影| 不卡av在线免费观看| 亚洲综合激情网| 91精品国产色综合久久ai换脸 | 欧美乱熟臀69xxxxxx| 日韩精品福利网| 久久精品一区蜜桃臀影院| 成人精品高清在线| 亚洲国产一区二区三区青草影视| 日韩欧美一区二区视频| 成人免费高清在线| 亚洲chinese男男1069| 精品国产精品一区二区夜夜嗨| 成人在线视频首页| 日韩激情视频在线观看| 欧美国产日韩精品免费观看| 在线观看免费亚洲| 国产一区二三区好的| 自拍偷自拍亚洲精品播放| 欧美高清视频一二三区| 成人激情视频网站| 日产国产欧美视频一区精品| 国产精品色哟哟网站| 56国语精品自产拍在线观看| 成人网在线免费视频| 日本成人在线网站| 亚洲欧美视频在线观看视频| 日韩你懂的电影在线观看| 色欧美乱欧美15图片| 国产精品一二三四区| 午夜影院久久久| 中文字幕精品三区| 欧美大白屁股肥臀xxxxxx| 91在线视频18| 国产精品系列在线播放| 日本视频一区二区| 午夜日韩在线电影| 亚洲精品videosex极品| 国产色产综合产在线视频| 日韩美女一区二区三区四区| 在线免费不卡视频| 99re这里只有精品视频首页| 国产麻豆精品视频| 黄一区二区三区| 免费精品视频最新在线| 日韩不卡在线观看日韩不卡视频| 亚洲精品一卡二卡| 亚洲私人黄色宅男| 国产精品久久久久aaaa樱花| 日本一区二区三区国色天香| 精品国产乱子伦一区| 日韩欧美www| 欧美一区三区四区| 日韩小视频在线观看专区| 欧美放荡的少妇| 51精品秘密在线观看| 欧美老女人在线| 欧美二区三区91| 日韩视频在线你懂得| 日韩天堂在线观看| 久久嫩草精品久久久精品| 精品美女一区二区三区| 久久久久久亚洲综合| 国产午夜精品福利| 国产精品天美传媒沈樵| 中文字幕在线一区| 亚洲免费色视频| 午夜影院在线观看欧美| 日本欧美一区二区三区乱码| 久草精品在线观看| 国产河南妇女毛片精品久久久| 豆国产96在线|亚洲| www.成人网.com| 欧美三区在线视频| 日韩欧美精品在线| 国产亚洲va综合人人澡精品| 国产精品人妖ts系列视频| 中文字幕一区二区日韩精品绯色| 最新日韩av在线| 三级一区在线视频先锋| 国产在线精品一区二区三区不卡 | 中文字幕一区三区| 亚洲精品伦理在线| 亚洲成人av在线电影| 久草在线在线精品观看| 不卡电影免费在线播放一区| 欧美伊人久久久久久久久影院 | 国产福利一区二区三区| av电影在线不卡| 91精品在线观看入口| 久久久久久久久久久黄色| 一区二区在线观看免费视频播放| 三级亚洲高清视频| 成人高清伦理免费影院在线观看| 欧美体内she精高潮| 久久久精品2019中文字幕之3| 一区二区三区在线视频免费观看| 久久精品72免费观看| 91蝌蚪国产九色| 日韩欧美一区二区视频| 一区二区三区四区高清精品免费观看 | 亚洲美女区一区| 狠狠狠色丁香婷婷综合激情| 色久综合一二码| 国产精品少妇自拍| 开心九九激情九九欧美日韩精美视频电影 | 韩国成人精品a∨在线观看|