?? niheyingerzhi.m
字號:
%先求嬰兒數目
clear
clc
format short
a=[
0.46 6.38 0.4 6.08 0.56 9.1 0.48 10.79 0.65 13.97 0.54 18.55
0.46 0.84 0.39 0.76 0.58 0.93 0.47 0.54 0.65 1.45 0.51 1.96
0.41 0.58 0.34 0.05 0.55 0.58 0.44 0.4 0.65 1.16 0.51 1.31
0.45 0.56 0.39 0.37 0.58 0.57 0.47 0.42 0.65 0.73 0.51 0.66
0.49 0.2 0.42 0.34 0.61 0.34 0.51 0.36 0.7 0.65 0.56 0.61
0.51 0.23 0.43 0.36 0.66 0.67 0.54 0.33 0.71 0.62 0.58 0.66
0.48 0.29 0.42 0.15 0.62 0.42 0.52 0.24 0.7 0.76 0.58 0.28
0.53 0.51 0.46 0.08 0.7 0.52 0.58 0.27 0.78 0.45 0.64 0.19
0.53 0.3 0.47 0.15 0.72 0.23 0.59 0.11 0.78 0.58 0.66 0.3
0.56 0.44 0.48 0.1 0.72 0.4 0.61 0.11 0.81 0.7 0.68 0.35
0.6 0.18 0.53 0.14 0.81 0.49 0.69 0.18 0.91 0.7 0.78 0.28
0.58 0.19 0.52 0.2 0.77 0.35 0.66 0.13 0.86 0.66 0.74 0.39
0.61 0.32 0.54 0.14 0.85 0.58 0.73 0.17 0.97 0.59 0.85 0.36
0.62 0.13 0.55 0.15 0.88 0.48 0.76 0.31 1 0.45 0.89 0.25
0.65 0.36 0.58 0.35 0.95 0.22 0.83 0.19 1.11 0.55 0.98 0.33
0.75 0.71 0.69 0.07 1.08 0.34 0.96 0.17 1.23 0.65 1.1 0.44
0.79 0.27 0.74 0.18 0.98 0.64 0.89 0.31 1.06 1.03 0.95 0.52
0.8 0.38 0.79 0.15 0.88 0.44 0.82 0.48 0.86 1.07 0.78 0.63
0.88 0.48 0.92 0.31 0.85 0.75 0.8 0.58 0.82 1.69 0.74 0.59
0.77 0.47 0.81 0.24 0.64 1.14 0.61 0.23 0.63 1.7 0.58 0.95
0.69 0.59 0.74 0.06 0.52 0.73 0.51 0.28 0.53 1.91 0.53 0.82
0.69 0.43 0.76 0.26 0.47 1.31 0.53 0.42 0.49 1.75 0.52 0.78
0.73 0.65 0.78 0.23 0.51 1.34 0.57 0.49 0.49 2.06 0.54 0.92
0.86 0.42 0.94 0.21 0.62 0.77 0.72 0.4 0.58 1.77 0.62 0.62
0.76 0.68 0.81 0.23 0.58 1.08 0.67 0.24 0.53 1.74 0.56 0.8
0.73 0.34 0.79 0.29 0.59 0.64 0.67 0.38 0.52 2.01 0.57 1.12
0.79 0.36 0.85 0.36 0.68 1 0.74 0.36 0.55 1.9 0.57 0.65
0.79 0.85 0.84 0.14 0.68 1.3 0.74 32 0.54 1.84 0.57 0.91
0.76 0.76 0.8 0.18 0.67 1.49 0.72 0.27 0.53 2.03 0.54 0.88
0.84 0.77 0.88 0.3 0.76 1.9 0.81 0.46 0.59 2.31 0.61 1.16
0.87 0.72 0.9 0.2 0.81 0.77 0.86 0.77 0.64 2.3 0.65 0.86
0.94 0.71 0.96 0.29 0.88 1.16 0.94 0.31 0.7 2.57 0.74 1.02
1 0.83 1.02 0.44 0.94 1.45 0.97 0.53 0.74 2.48 0.77 1.31
1.04 1.08 1.04 0.27 0.98 0.95 1.01 0.73 0.78 2.38 0.82 1.29
1.08 1.08 1.06 0.5 1.01 1.57 1.06 0.43 0.83 2.66 0.86 1.25
1.15 1.01 1.13 0.44 1.13 2.04 1.14 0.46 0.92 2.63 0.98 1.21
1.04 1.2 1.03 0.62 1.03 1.9 1.06 0.53 0.86 2.56 0.92 1.5
1.11 1.2 1.12 0.6 1.14 1.65 1.15 1.1 0.97 2.72 1.03 1.49
0.84 1.32 0.84 0.76 0.89 1.84 0.91 0.62 0.82 3.15 0.87 1.29
0.96 1.59 0.94 0.7 1.01 1.78 1.06 0.87 0.92 2.99 0.97 1.57
1.03 1.85 0.99 0.72 1.07 2.6 1.06 0.73 0.93 3.39 0.97 1.42
1.04 1.48 1.01 0.7 0.99 2.96 1.01 1.23 0.86 2.78 0.91 1.74
1.28 2.12 1.22 0.82 1.18 2.24 1.19 0.91 1.01 3.54 1.04 1.38
0.91 2.34 0.87 1.03 0.87 3.23 0.87 1.16 0.78 3.62 0.82 1.98
0.53 2.64 0.52 1.16 0.45 2.16 0.47 1.49 0.42 4.55 0.45 1.8
0.71 2.73 0.68 1.07 0.57 2.6 0.59 1.8 0.54 4.57 0.55 2.24
0.63 3.27 0.61 1.64 0.55 3.6 0.53 1.78 0.5 4.54 0.5 2.35
0.79 3.08 0.77 1.19 0.7 4.51 0.68 1.78 0.68 4.93 0.67 2.53
0.85 4.01 0.83 1.82 0.79 3.21 0.78 2.69 0.8 5.49 0.78 2.97
0.75 4.24 0.76 1.61 0.7 4.27 0.71 1.54 0.72 5.22 0.74 3.14
0.8 4.23 0.79 2.05 0.78 5.45 0.76 2.73 0.83 5.15 0.8 3.5
0.79 3.81 0.8 1.94 0.73 5.52 0.74 2.68 0.8 5.8 0.77 3.19
0.69 4.09 0.71 2.37 0.68 5.19 0.67 3.11 0.76 6.83 0.74 3.67
0.68 5.24 0.7 2.9 0.68 6.45 0.69 2.85 0.77 6.56 0.74 3.87
0.59 5.45 0.59 3.6 0.57 7.34 0.58 3.73 0.65 8.51 0.63 4.55
0.58 5.6 0.59 3.17 0.57 7.97 0.57 4.26 0.66 8.5 0.63 4.25
0.56 5.39 0.57 3.34 0.56 7.62 0.54 5.04 0.65 9.26 0.59 5.63
0.47 6.58 0.49 4.04 0.46 8.06 0.46 5.06 0.55 9.24 0.52 5.59
0.46 7.3 0.47 4.17 0.47 9.19 0.46 4.45 0.55 11.17 0.51 6.7
0.42 8.6 0.43 5.49 0.43 9.54 0.42 6.16 0.49 12.06 0.47 7.61
0.39 8.64 0.4 6.28 0.42 10.83 0.41 6.64 0.49 13.88 0.46 8.44
0.36 10.12 0.38 5.82 0.38 13.66 0.36 6.96 0.46 12.93 0.41 8.84
0.34 12.32 0.35 6.82 0.35 12.57 0.34 9.97 0.42 15.17 0.39 10.1
0.34 13.06 0.36 7.83 0.34 14.36 0.34 7.72 0.4 17.29 0.37 11.52
0.35 11.87 0.36 7.4 0.35 15.97 0.32 8.44 0.41 20.28 0.36 12.74
0.34 15.74 0.37 9.73 0.34 16.81 0.35 9.85 0.41 22.4 0.38 13.6
0.3 17.52 0.32 8.07 0.27 18.7 0.27 10.58 0.33 21.55 0.3 15.86
0.33 19.13 0.35 11.34 0.31 21.07 0.3 14.27 0.37 25.34 0.33 16.91
0.32 19.87 0.32 13.7 0.3 25.06 0.29 16.5 0.35 28.88 0.32 18.02
0.31 22.92 0.32 15.23 0.27 30.23 0.29 16.24 0.33 33.38 0.32 22.65
0.3 25.55 0.32 16.1 0.28 32.49 0.29 17.27 0.34 37.63 0.33 24.85
0.27 25.97 0.28 16.79 0.24 32.74 0.25 19.16 0.28 36.92 0.29 24.93
0.28 28.98 0.28 19.97 0.25 35.78 0.26 22.47 0.3 47.23 0.3 31.72
0.23 32.78 0.24 23.7 0.21 43.49 0.22 26.32 0.25 48.86 0.26 35.49
0.21 40.11 0.2 21.61 0.18 39.98 0.19 29.02 0.22 53.63 0.24 35.81
0.21 42.66 0.21 27.36 0.19 52.66 0.2 32.6 0.23 59.24 0.25 41.21
0.16 43.47 0.17 32.91 0.15 52.48 0.17 33.03 0.17 62.94 0.2 46.71
0.16 45.47 0.17 36.15 0.14 68.57 0.17 38.43 0.17 67.26 0.2 49.67
0.13 61.79 0.15 40.7 0.12 61.3 0.15 43.36 0.15 81.57 0.18 56.38
0.11 57.82 0.12 42.83 0.1 82.16 0.12 55.49 0.12 86.78 0.15 66.39
0.1 66.97 0.12 50.51 0.1 80.85 0.13 64.41 0.12 97.55 0.16 67.87
0.08 74.95 0.1 54.27 0.08 77.11 0.1 65.19 0.1 103.5 0.13 74.28
0.07 77.43 0.09 58.29 0.07 90.98 0.09 70.13 0.08 113.73 0.11 85.12
0.06 94.54 0.08 65.92 0.05 124.19 0.08 76.2 0.07 125.68 0.1 95.39
0.05 108.69 0.07 79.3 0.05 108.18 0.07 99.27 0.05 131.99 0.08 107.1
0.04 108.53 0.06 82.12 0.03 123.39 0.06 85.95 0.04 163.6 0.07 120.52
0.03 136.19 0.04 104.3 0.02 150.13 0.05 75.11 0.03 143.44 0.05 118.08
0.02 121.37 0.03 117.01 0.02 153.29 0.04 105.55 0.02 185.61 0.04 139.25
0.02 174.47 0.03 111.96 0.01 176.47 0.03 116.04 0.02 163.04 0.03 130.75
0.01 211.86 0.02 124.77 0.01 155.48 0.02 144.85 0.01 189.25 0.03 157.34
0.03 289.21 0.07 269.87 0.03 253.78 0.07 172.56 0.03 355.23 0.08 237.02
0.47 4.27 0.41 0.6 0.59 2.58 0.46 4.2 0.63 17.12 0.51 21.35
0.35 0.69 0.3 0.95 0.44 0 0.39 0 0.51 0.96 0.42 0.63
0.42 0 0.35 0.95 0.51 0 0.42 1.81 0.59 1.02 0.44 0.71
0.43 0 0.38 0.9 0.56 0 0.46 0 0.61 1.09 0.49 1.35
0.48 0.09 0.42 0 0.6 1.33 0.49 0 0.64 1.64 0.51 0.13
0.44 0 0.39 0.23 0.6 0 0.51 0 0.65 0.64 0.51 0.54
0.52 0 0.44 0 0.67 0 0.55 0.94 0.71 0.37 0.57 0.06
0.52 0 0.45 0 0.64 0.46 0.55 0 0.71 0.51 0.6 0.61
0.54 0 0.46 1.3 0.65 0 0.57 0 0.75 0.66 0.65 0
0.54 0 0.46 0.08 0.72 0.15 0.61 0.17 0.82 0.7 0.69 0.22
0.58 0 0.51 0.71 0.72 0.74 0.63 0.46 0.84 0.78 0.72 0.99
0.56 0.54 0.5 1.17 0.76 0 0.69 0 0.91 0.37 0.78 0.44
0.58 0 0.54 0.51 0.77 0.36 0.65 1.58 0.97 0.15 0.85 0.33
0.6 0 0.56 0.54 0.82 1.47 0.71 0.59 1.02 0.36 0.93 0.48
0.74 0 0.69 0 1.05 0.97 0.93 0 1.29 0.86 1.18 0.66
0.76 0.1 0.78 0 0.97 1.11 0.92 0 1.21 1 1.09 0.9
0.79 0.22 0.76 0 0.96 0 0.9 0.11 1.07 1.12 0.96 0.56
0.81 0.62 0.89 0.21 0.99 0 0.97 0 1.06 0.91 0.97 0.24
0.73 0.26 0.75 0.09 0.82 0.87 0.74 0 0.89 0.67 0.78 0.91
0.6 0 0.63 0.5 0.56 0 0.53 0 0.7 1.5 0.61 1.09
0.56 0 0.6 0 0.52 0.22 0.5 0 0.66 1.1 0.62 0.66
0.6 0.47 0.67 1.12 0.47 0 0.52 0 0.61 1.14 0.59 0.21
0.75 0.63 0.83 0 0.59 0.43 0.63 1.27 0.68 1.34 0.69 0.16
0.68 0.43 0.75 0.91 0.57 0 0.62 0.84 0.63 0.82 0.63 0.49
0.62 1.81 0.71 0.57 0.56 0 0.68 0 0.61 1.29 0.64 0.91
0.69 0 0.82 0.06 0.66 0.1 0.74 0 0.65 2.33 0.64 0.79
0.72 0.98 0.83 0.45 0.67 0.71 0.79 0 0.67 1.71 0.63 0.42
0.67 0.76 0.77 0 0.65 0 0.79 0 0.61 1.07 0.57 2.05
0.81 0.98 0.88 0.72 0.85 1.81 0.87 1.65 0.71 1.72 0.67 0.8
0.78 1.42 0.88 0.19 0.8 0 0.88 0 0.7 1.99 0.68 2.14
0.89 0.41 0.97 0.13 0.89 0.51 0.98 1.52 0.84 2.83 0.8 1.85
0.99 0.18 0.99 0.56 0.96 2.11 0.96 0.3 0.82 1.91 0.78 1.42
1.01 0.83 1.06 0 1.01 0 1.07 0 0.89 1.59 0.85 0.94
1.04 2.01 1.06 0.78 1.05 0.99 1.07 0 0.92 2.16 0.9 1.28
1.12 1.21 1.15 0.51 1.14 0.27 1.21 0 1 2.31 1 1.14
1.04 1.04 1.06 0.16 1.08 0 1.03 1.93 0.93 1.69 0.96 0.76
1.12 0.27 1.09 0 1.16 0.53 1.18 0.89 1.07 1.73 1.06 1.32
0.83 0.34 0.82 1.38 0.88 0.79 0.94 0.79 0.85 1.32 0.86 0.88
0.95 0.84 0.94 1.1 1.05 0.92 1.08 1.01 0.99 3.14 0.97 1.43
1.02 2.56 0.97 0.66 1.1 1.68 1.05 1.07 0.95 3.74 0.91 2.06
1.09 1.31 1.08 1.03 1.13 1.72 1.06 3.37 0.91 2.08 0.92 1.89
1.28 1.59 1.26 1.35 1.23 1.39 1.23 2.49 1.01 3.7 1.02 1.51
0.92 1.24 0.9 0.09 0.92 4.89 0.92 0 0.79 3.24 0.79 2.07
0.57 0.7 0.57 0.07 0.49 5.3 0.44 1.59 0.43 3.62 0.44 0.84
0.77 3.97 0.74 1.41 0.58 4.07 0.58 4.56 0.54 3.2 0.52 1.95
0.68 4.04 0.67 3.19 0.56 0.84 0.52 4.47 0.51 2.73 0.48 2.51
0.88 3.97 0.84 1.69 0.76 3.78 0.72 3.84 0.68 3.26 0.64 1.85
0.9 2.4 0.9 2.45 0.8 0.94 0.81 1.93 0.76 4.74 0.72 2.14
0.8 2.33 0.83 0.57 0.73 3.72 0.74 0 0.7 5.42 0.73 4.55
0.82 1.65 0.86 1.66 0.76 4.05 0.73 0.82 0.76 5.97 0.72 2.6
0.88 4.87 0.9 1.8 0.78 4.32 0.78 3.96 0.78 6.09 0.75 3.55
0.74 3.77 0.79 1.22 0.68 4.91 0.71 0.43 0.71 7.07 0.67 5.17
0.75 5.72 0.76 3.9 0.66 3.71 0.69 2.95 0.73 9.12 0.7 3.21
0.65 6.08 0.63 4.49 0.6 2.3 0.56 1.84 0.64 6.53 0.59 4.32
0.67 6.2 0.63 5.56 0.56 8.64 0.53 3.53 0.61 9.19 0.58 3.51
0.6 6.53 0.66 1.72 0.6 12.14 0.58 7.54 0.61 9.32 0.55 7.54
0.52 7.82 0.52 1.09 0.48 8.39 0.47 5.89 0.53 8.06 0.49 5.37
0.51 6.35 0.52 4.93 0.47 9.09 0.47 1.85 0.5 9.54 0.48 6.79
0.47 13.17 0.49 5.19 0.48 7.99 0.43 6.06 0.48 20.75 0.43 7.69
0.4 6.83 0.43 8.13 0.4 12.85 0.39 2.72 0.42 15.24 0.4 10.55
0.41 6.39 0.44 5.62 0.4 3.73 0.42 13.87 0.45 15.6 0.4 10.09
0.39 5.85 0.41 4.28 0.35 10.39 0.36 9.24 0.39 20.07 0.36 13.54
0.39 7.09 0.42 9.38 0.37 16.09 0.33 3.23 0.37 20.34 0.34 7.73
0.39 16.45 0.4 11.54 0.36 14.32 0.32 10.18 0.38 22.38 0.35 13.66
0.39 14.38 0.42 10.25 0.37 11.55 0.34 6.17 0.36 22.07 0.32 12.35
0.33 16.76 0.38 8.15 0.28 15.07 0.3 11.85 0.31 19.72 0.28 19.95
0.37 9.84 0.41 4.46 0.33 17.27 0.34 17.25 0.34 24.82 0.32 19.8
0.37 18.09 0.36 14.31 0.3 19.2 0.29 13.15 0.33 23.37 0.3 15.8
0.34 29.45 0.38 9.11 0.29 20.03 0.28 9.73 0.32 30.55 0.3 20.14
0.33 23.46 0.35 18.04 0.28 45.7 0.3 10.28 0.29 32.42 0.28 22.02
0.34 26.58 0.34 18.04 0.25 30.47 0.28 13.42 0.3 41.87 0.29 26.91
0.31 30.23 0.31 17.25 0.28 38.42 0.28 30.18 0.28 39.51 0.28 23.64
0.28 28.38 0.26 16.12 0.24 44.86 0.24 40.18 0.24 43.69 0.25 33.32
0.25 26.65 0.22 14.07 0.21 41.66 0.21 47.25 0.22 55.59 0.24 35.35
0.25 55.63 0.24 5.78 0.22 31.98 0.22 60.4 0.22 64.77 0.24 47.34
0.2 27.25 0.18 38.89 0.18 27.26 0.18 37.3 0.17 72.19 0.19 45.92
?? 快捷鍵說明
復制代碼
Ctrl + C
搜索代碼
Ctrl + F
全屏模式
F11
切換主題
Ctrl + Shift + D
顯示快捷鍵
?
增大字號
Ctrl + =
減小字號
Ctrl + -