?? niheyingerzhi.m
字號:
0.18 41.45 0.17 41.39 0.17 50.19 0.19 27.3 0.17 60.43 0.2 8.68
0.15 51.56 0.15 36.9 0.14 50.42 0.13 41.73 0.15 69.52 0.16 64.91
0.13 58.17 0.15 34.08 0.1 22.15 0.12 70.43 0.13 96.93 0.14 57.97
0.1 75.09 0.12 38.39 0.09 53.23 0.13 62.03 0.11 105.22 0.14 53.99
0.1 90.64 0.13 43.66 0.09 36.79 0.13 53.04 0.11 97.31 0.14 94.05
0.08 64.04 0.1 34.95 0.07 64.72 0.11 15.2 0.08 137.94 0.11 68.87
0.07 69.1 0.08 49.11 0.07 706.33 0.08 58.21 0.06 116.1 0.1 100.76
0.06 105.91 0.07 80.53 0.06 174.77 0.08 45.91 0.06 124.12 0.09 104.42
0.04 65.11 0.06 83.43 0.04 30.87 0.05 81.65 0.05 223.73 0.07 121.84
0.04 167.1 0.05 108.62 0.02 400.06 0.06 46.71 0.03 161.42 0.05 129.97
0.03 68.82 0.05 112.04 0.02 227.61 0.05 82.22 0.03 118.39 0.05 87.12
0.02 217.94 0.03 89.65 0.02 77.36 0.03 105.36 0.02 157.91 0.04 151.6
0.02 246.19 0.02 30.88 0.02 201.6 0.02 209.22 0.02 257.18 0.03 155.17
0.01 140.81 0.02 53.53 0.01 135.91 0.02 145.7 0.01 282.66 0.02 225.39
0.04 208.27 0.06 226.57 0.03 187.17 0.09 169.59 0.04 316.86 0.07 191.02
0.4 3.25 0.36 7.31 0.55 8.6 0.48 16.59 0.66 20.19 0.55 20.01
0.39 0 0.34 0 0.47 0 0.41 0 0.53 2.36 0.42 2.56
0.4 0 0.37 1.17 0.53 0 0.45 1.25 0.6 1.37 0.5 2.44
0.44 0.39 0.4 0 0.58 1.68 0.48 1.13 0.64 1.14 0.54 1.45
0.43 0 0.38 0 0.6 0.98 0.51 1.28 0.65 1.09 0.53 0.08
0.49 0 0.42 0.31 0.65 0 0.58 0.49 0.76 0.77 0.64 0.14
0.48 0.97 0.45 0 0.69 1.16 0.56 0 0.77 0.53 0.61 1.26
0.5 0.26 0.43 0.65 0.73 0.23 0.61 0 0.79 0.76 0.68 1.05
0.54 0 0.46 0 0.77 0 0.63 0 0.89 0.83 0.76 0
0.54 0 0.47 0 0.76 0.72 0.63 0 0.86 0.85 0.72 0.94
0.58 0.6 0.52 0.6 0.79 1.3 0.71 0 0.97 0.44 0.85 0.22
0.55 0 0.53 0 0.8 0 0.7 0.9 0.93 0.22 0.82 0.59
0.57 0 0.53 0 0.82 0.51 0.75 0 1.02 0.35 0.9 0.61
0.7 0.42 0.67 0.41 1.07 0.13 0.95 2.3 1.25 0.46 1.15 0.99
0.75 0.09 0.7 0 1.05 0.48 0.93 0 1.23 0.38 1.11 0.33
0.75 0.64 0.72 0 1 2.05 0.88 0 1.11 1.36 1.02 0.39
0.78 0 0.81 0 1.02 0.59 0.89 0 1.19 0.74 1.07 0.34
0.75 0 0.73 0.22 0.94 4.44 0.78 0 0.96 1 0.86 0.56
0.68 0.16 0.66 0 0.7 1.45 0.65 1.25 0.83 1.39 0.71 1.05
0.62 0.1 0.66 0.09 0.6 0.81 0.53 0 0.72 1.02 0.64 1.15
0.65 0.45 0.68 0 0.56 0.56 0.56 0 0.69 2.28 0.63 0.56
0.76 0.43 0.78 0.2 0.62 0.78 0.63 1.63 0.76 1.39 0.67 1.41
0.67 0.07 0.68 0.51 0.54 2.42 0.6 1.06 0.67 0.88 0.66 0.72
0.65 0 0.68 0.35 0.59 1.29 0.66 2.75 0.67 1.37 0.67 2.15
0.71 0.11 0.77 0 0.7 2.89 0.75 0.66 0.7 1.52 0.69 1.16
0.75 0 0.8 0 0.71 0 0.78 0.71 0.72 1.48 0.69 1.61
0.71 0.46 0.73 0.85 0.71 0 0.76 0.35 0.63 2.94 0.6 0.62
0.8 1.28 0.84 0.6 0.84 1.34 0.88 0.6 0.76 0.86 0.7 1.63
0.77 0 0.84 0.05 0.82 0 0.93 0.34 0.77 1.99 0.73 0.52
0.84 0.39 0.9 0.81 0.95 0.57 0.93 0.32 0.82 1.24 0.8 1.2
0.97 1.03 0.99 0 0.99 1.95 1.03 1.45 0.89 0.97 0.85 1.23
0.98 1.91 1.02 0.22 0.98 0 1.03 0 0.88 1.33 0.83 0.82
1.03 1.84 1.06 0.28 1.04 1.53 1.09 1.74 0.93 1.98 0.9 0.76
1.12 0.68 1.12 0.91 1.15 0.53 1.16 0.49 1.01 1.46 0.99 1.77
1.03 1.08 1.01 1.03 1.03 0.22 1.05 0 0.95 2.17 0.91 0.95
1.11 1.32 1.08 0.19 1.2 0.91 1.17 0.86 1.05 1.53 1.04 2.07
0.81 2.27 0.79 0 0.92 3.51 0.96 0.41 0.87 3.65 0.85 1.11
0.93 2.57 0.88 1.82 1.05 0.93 1.05 0.09 0.97 2.04 0.94 1.49
0.99 0.23 0.94 0.49 1.11 1.4 1.07 1.21 0.94 2.84 0.9 1.46
1.09 2.16 1.04 1.4 0.99 1.48 1.03 0.28 0.89 2.48 0.89 1.69
1.38 2.67 1.29 0.27 1.29 3.26 1.21 0.51 1.06 1.76 1.02 2.38
0.96 1.09 0.91 1.94 0.93 3.33 0.91 1.38 0.8 2.51 0.76 2.37
0.64 1.94 0.6 1.54 0.57 2.37 0.5 1.49 0.46 4.13 0.43 0.93
0.86 1.86 0.8 1.07 0.63 0.11 0.62 2.38 0.54 5.14 0.51 1.96
0.74 3.83 0.69 1.75 0.62 2.42 0.58 2.02 0.49 4.52 0.46 2.09
0.9 2.7 0.89 1.88 0.76 1.6 0.72 1.13 0.66 5.11 0.63 3.01
0.94 2.6 0.93 1.86 0.78 1.07 0.8 1.37 0.72 4.64 0.67 2.63
0.85 2.95 0.83 0.39 0.72 4.01 0.71 0.6 0.67 2.33 0.66 2.56
0.87 4.26 0.89 1.68 0.76 4.08 0.74 4.38 0.73 4.24 0.68 3.28
0.83 4.39 0.87 2.2 0.71 1.27 0.73 2.04 0.7 4.98 0.67 5.31
0.76 2.62 0.8 1.36 0.69 1.52 0.72 3.78 0.7 6.67 0.7 3.19
0.73 1.28 0.75 0.94 0.66 4.61 0.64 5.56 0.67 7.23 0.65 2.08
0.65 5.75 0.66 2.36 0.55 2.29 0.54 3.87 0.6 9.53 0.56 3.82
0.64 5.03 0.67 2.9 0.54 6.7 0.55 5.27 0.57 5.95 0.55 5.5
0.62 3.51 0.62 1.34 0.54 4.77 0.54 3.25 0.57 11.85 0.54 4.94
0.5 7.41 0.52 4.91 0.47 4.01 0.46 1.07 0.5 11.46 0.49 3.88
0.51 7.4 0.53 2.09 0.47 11.45 0.46 3.36 0.49 8.18 0.44 6.74
0.44 8.43 0.47 5.08 0.45 6.1 0.4 4.13 0.44 6.74 0.42 8.61
0.41 6.33 0.44 7.27 0.41 8.13 0.39 3.5 0.41 17.02 0.39 8.27
0.38 10.16 0.43 4.81 0.39 7.7 0.37 8.2 0.39 14.04 0.36 6.51
0.38 6.1 0.44 2.75 0.37 17.28 0.37 8.36 0.41 18.47 0.38 8.94
0.4 12.76 0.43 1.85 0.35 4.9 0.34 11.05 0.36 14.62 0.33 5.21
0.42 18.52 0.44 6.81 0.32 9.35 0.33 7.06 0.37 15.75 0.34 13.57
0.41 10.25 0.44 9.31 0.36 17.94 0.33 9.41 0.34 16.69 0.31 10.1
0.36 14.49 0.39 6.71 0.28 20.99 0.32 3.33 0.3 24.59 0.29 13.22
0.41 23.12 0.45 9.1 0.34 21.48 0.36 13.63 0.35 19.32 0.32 20.49
0.39 17.99 0.41 20.26 0.31 14.58 0.29 8.96 0.33 24.36 0.3 19.8
0.39 15.27 0.42 9.29 0.3 19.72 0.32 15.46 0.29 25.05 0.28 22.96
0.37 17.2 0.42 17.83 0.28 16.9 0.27 15.47 0.29 31.9 0.29 22.55
0.36 22.47 0.36 15.94 0.27 36.33 0.23 9.22 0.27 32.43 0.27 24.95
0.37 38.68 0.38 23.22 0.27 18.4 0.28 28.13 0.31 38.24 0.31 26.7
0.31 35.48 0.29 22.92 0.24 44.24 0.19 14.13 0.24 41.42 0.23 33.71
0.28 30.6 0.26 19.91 0.21 58.7 0.19 23.98 0.22 60.74 0.23 34.61
0.27 33.15 0.26 24.41 0.22 35.71 0.21 9.41 0.23 62.12 0.23 46.66
0.22 27.32 0.22 24.44 0.16 50.48 0.17 31.09 0.16 54.75 0.17 42.65
0.22 48.72 0.22 32.41 0.16 70.99 0.18 26.75 0.18 59.21 0.2 45.02
0.18 43.86 0.19 33.3 0.13 70.28 0.15 15.83 0.15 78.27 0.16 38.95
0.15 44.72 0.16 49.29 0.11 93.16 0.11 41.83 0.13 88.21 0.14 53.37
0.14 53.55 0.14 37.8 0.11 33.97 0.12 79.9 0.12 103.24 0.14 76.42
0.12 62.39 0.13 41.26 0.07 97.01 0.1 41.17 0.1 111.04 0.12 74.98
0.11 70.43 0.12 54.3 0.08 47.13 0.09 102.73 0.09 92.38 0.12 79.39
0.09 103.28 0.1 59.92 0.08 53.15 0.07 128.52 0.07 166.16 0.09 100.03
0.07 89.19 0.09 63.93 0.06 155.44 0.07 85.91 0.06 104.55 0.09 89.62
0.05 87.35 0.07 71.13 0.04 129.01 0.06 81.74 0.05 135.69 0.07 137.93
0.04 165.02 0.06 140.02 0.03 151.86 0.06 64.64 0.04 182.35 0.06 118.39
0.03 151.39 0.05 38.55 0.03 143.38 0.04 60.93 0.03 150.82 0.05 101
0.03 113.04 0.04 192.73 0.02 28.23 0.04 127.98 0.03 174.86 0.04 133.89
0.02 89.29 0.04 81.4 0.01 276.78 0.03 153.98 0.02 221.43 0.03 69.85
0.02 225.52 0.03 141.52 0.01 313.93 0.03 131.58 0.01 119.6 0.03 144.74
0.01 230.43 0.02 225.91 0.01 237.37 0.02 88.7 0.01 361.66 0.02 154.31
0.04 251.18 0.07 252.6 0.02 283.38 0.05 266 0.03 311.85 0.06 310.89
0.44 10.76 0.39 12.53 0.56 4.77 0.46 12.92 0.67 22.68 0.57 26.42
0.39 0 0.35 0.87 0.51 1.01 0.42 0 0.51 2.01 0.42 1.75
0.44 0 0.41 0.34 0.56 1.63 0.46 0 0.63 0.87 0.5 0.9
0.42 0.75 0.39 0 0.56 2.48 0.46 0 0.65 2 0.54 0.53
0.47 0.08 0.41 0 0.6 0.2 0.52 0 0.73 1.93 0.62 0
0.5 0.73 0.42 0 0.65 0 0.54 0 0.74 0.75 0.63 0.61
0.51 1.02 0.45 0.71 0.7 1.78 0.59 0 0.78 0.1 0.69 0.72
0.54 0 0.46 1.25 0.79 0 0.65 0 0.85 0.72 0.73 0.12
0.54 0.98 0.48 0 0.78 0 0.64 0 0.82 1.3 0.74 0.18
0.56 0.25 0.51 0 0.8 0 0.66 0 0.89 0.4 0.79 0.11
0.58 0.32 0.51 0.11 0.8 0.52 0.71 0 0.99 0.16 0.86 0.46
0.59 0 0.55 0 0.86 0 0.81 0 1.01 1.2 0.88 0.38
0.72 0.79 0.66 0.26 1.09 0 0.95 0 1.23 0.39 1.13 0.17
0.75 1.01 0.69 0.43 1.05 0 0.94 0 1.18 0.52 1.09 0.71
0.74 0 0.69 0 1.06 2.03 0.91 0 1.14 0.41 1.05 0.3
0.77 1.1 0.73 0.47 1.12 0 0.98 0 1.19 0.31 1.11 0.43
0.73 0.45 0.7 0 1.03 1.04 0.84 0.76 1.03 1.17 0.97 0.51
0.67 1.4 0.69 0.12 0.88 0.69 0.75 0 0.87 1.71 0.76 0.25
0.7 0.06 0.72 0 0.77 1.17 0.64 0.22 0.8 1.06 0.72 0.73
0.73 0 0.72 0 0.59 0 0.56 0 0.7 0.61 0.6 0.39
0.87 0.28 0.8 0 0.61 2.1 0.63 0.21 0.81 0.73 0.73 0.2
0.72 0.89 0.67 0 0.53 3.42 0.56 0 0.66 3.2 0.62 0.69
0.66 1.34 0.69 0 0.56 1.13 0.62 0 0.68 1.03 0.67 0.5
0.7 0 0.77 0 0.63 1.11 0.72 0.79 0.72 3.51 0.67 1.84
0.73 0 0.77 0.15 0.7 0 0.77 0 0.71 2.03 0.7 0.42
0.73 0.73 0.74 0.12 0.68 0.81 0.72 1.73 0.67 1.29 0.64 0.9
0.77 0 0.82 0.37 0.76 0.69 0.86 0 0.76 0.29 0.72 0.35
0.82 0.51 0.87 1.41 0.81 0 0.9 0 0.77 1.2 0.74 0.72
0.89 0.47 0.97 0.7 0.94 1.88 1.01 0 0.87 0.96 0.82 1.18
0.98 1.2 1 0.13 0.95 1.79 0.96 0 0.89 3.13 0.83 1.72
1.06 1.43 1.08 0 1.07 1 1.07 0.56 0.95 1.91 0.91 1.57
1.06 1.52 1.05 0.99 1.04 0 1.05 0.62 0.91 2.98 0.86 2.09
1.15 1.13 1.11 0.03 1.16 0.98 1.2 0.9 1.01 2.61 0.99 1.25
1.06 0 1.05 0.18 1.04 1.47 1.03 0 0.93 1.57 0.88 2.36
1.16 1.02 1.12 0.82 1.2 0.63 1.2 0.66 1.03 1.35 1 0.91
0.85 1.06 0.83 0.61 0.92 0.37 0.92 1.31 0.87 3.94 0.86 2.41
1 2.51 0.92 0.97 1.1 1.32 1.04 0 0.98 2.76 0.94 1.77
1.06 0.82 0.96 1.32 1.06 2.28 1.08 0.73 0.92 2.09 0.9 1.84
1.14 1.61 1.09 0.71 1.03 1.03 1.03 1.12 0.93 3.68 0.91 2.16
1.37 0.33 1.3 0.47 1.23 1 1.22 0.55 1 4.06 0.98 3.23
1 1.47 0.93 1.13 1.01 0.8 0.96 0 0.85 2.36 0.79 3.22
0.65 2.89 0.62 1.15 0.51 0 0.53 0 0.42 4.97 0.41 3.86
0.86 1.76 0.79 0.28 0.63 1.74 0.59 1.34 0.59 1.69 0.55 1.15
0.75 2.5 0.73 1.09 0.56 5.09 0.49 1.12 0.51 4.42 0.49 2.91
0.92 2.8 0.89 1.5 0.74 2.8 0.69 1.58 0.66 3.95 0.62 3.42
0.94 2.7 0.91 2.69 0.78 5.56 0.77 1.09 0.77 2.94 0.71 1.31
0.84 1.18 0.82 1.86 0.7 2.51 0.64 1 0.68 4.78 0.66 2.22
0.89 1.47 0.85 1.95 0.72 3.67 0.72 1.11 0.73 5.06 0.69 2.06
0.87 2.36 0.84 2.66 0.75 0.81 0.73 0.88 0.73 4.89 0.7 3.07
0.74 4.83 0.73 2.31 0.65 4.47 0.66 5.04 0.66 5.75 0.63 3.46
0.71 1.48 0.76 2.14 0.73 5.4 0.69 3.93 0.72 6.7 0.72 2.82
0.61 4.97 0.62 1.04 0.58 3.68 0.56 7.42 0.58 5.16 0.55 4.33
0.63 4.38 0.62 1.44 0.58 4.97 0.53 3.75 0.59 8.26 0.55 3.84
0.57 2.72 0.59 4.58 0.54 7.33 0.54 2.18 0.58 5.82 0.54 4.31
0.49 4 0.5 2.2 0.46 5.85 0.45 3.3 0.5 6.74 0.47 3.31
0.49 7.3 0.51 3.31 0.45 8.95 0.47 4.17 0.49 9.64 0.47 6.61
0.46 7.98 0.46 2.57 0.43 10.91 0.43 6.69 0.44 13.51 0.43 6.18
0.39 10.39 0.43 4.79 0.38 4.4 0.37 0.22 0.42 9.89 0.38 7.55
0.37 7.41 0.42 2.84 0.39 18.02 0.4 6.04 0.4 11.37 0.37 8.52
0.35 10.16 0.37 3.58 0.36 21.84 0.36 5.92 0.37 18.8 0.34 7.59
0.4 10.36 0.44 2.41 0.39 8.84 0.39 6.05 0.41 9.89 0.37 12.87
0.37 13.21 0.41 6.36 0.35 13.36 0.31 4.49 0.36 16.89 0.33 16.09
0.4 15.01 0.42 7 0.36 15.73 0.35 13.09 0.35 32.32 0.33 13.28
0.35 10.21 0.39 7 0.29 23.13 0.28 10.64 0.31 25.86 0.29 16.4
0.38 14.53 0.45 8.85 0.34 22.1 0.31 15.66 0.36 28.88 0.32 19.35
0.39 15.88 0.41 8.85 0.32 18.48 0.31 6.09 0.33 28.57 0.32 19.68
0.38 18.28 0.39 10.35 0.33 24.8 0.3 15.78 0.32 25.8 0.29 15.25
0.35 21.8 0.37 13.85 0.27 20.06 0.3 26.2 0.3 32.5 0.28 28.36
?? 快捷鍵說明
復制代碼
Ctrl + C
搜索代碼
Ctrl + F
全屏模式
F11
切換主題
Ctrl + Shift + D
顯示快捷鍵
?
增大字號
Ctrl + =
減小字號
Ctrl + -