?? quad5b10.nec
字號:
CM 5-band quads optimized, 10 meter test
CM Change frequency and feedpoint for other bands
CM L. B. Cebik, W4RNL
CE
GW 1 7 -1.3167 0.65684 13.9232 1.31674 0.65684 13.9232 8.14e-4
GW 2 7 1.31674 0.65684 13.9232 1.31674 0.65684 16.5567 8.14e-4
GW 3 7 1.31674 0.65684 16.5567 -1.3167 0.65684 16.5567 8.14e-4
GW 4 7 -1.3167 0.65684 16.5567 -1.3167 0.65684 13.9232 8.14e-4
GW 5 7 -1.402 -0.6568 13.8379 1.40208 -0.6568 13.8379 8.14e-4
GW 6 7 1.40208 -0.6568 13.8379 1.40208 -0.6568 16.642 8.14e-4
GW 7 7 1.40208 -0.6568 16.642 -1.402 -0.6568 16.642 8.14e-4
GW 8 7 -1.402 -0.6568 16.642 -1.402 -0.6568 13.8379 8.14e-4
GW 9 11 -1.7724 0.88301 13.4675 1.77241 0.88301 13.4675 8.14e-4
GW 10 11 1.77241 0.88301 13.4675 1.77241 0.88301 17.0124 8.14e-4
GW 11 11 1.77241 0.88301 17.0124 -1.7724 0.88301 17.0124 8.14e-4
GW 12 11 -1.7724 0.88301 17.0124 -1.7724 0.88301 13.4675 8.14e-4
GW 13 11 -1.8379 -0.883 13.402 1.83794 -0.883 13.402 8.14e-4
GW 14 11 1.83794 -0.883 13.402 1.83794 -0.883 17.0779 8.14e-4
GW 15 11 1.83794 -0.883 17.0779 -1.8379 -0.883 17.0779 8.14e-4
GW 16 11 -1.8379 -0.883 17.0779 -1.8379 -0.883 13.402 8.14e-4
GW 17 15 -2.667 1.321 12.573 2.667 1.321 12.573 8.14e-4
GW 18 15 2.667 1.321 12.573 2.667 1.321 17.907 8.14e-4
GW 19 15 2.667 1.321 17.907 -2.667 1.321 17.907 8.14e-4
GW 20 15 -2.667 1.321 17.907 -2.667 1.321 12.573 8.14e-4
GW 21 15 -2.7523 -1.321 12.4876 2.75234 -1.321 12.4876 8.14e-4
GW 22 15 2.75234 -1.321 12.4876 2.75234 -1.321 17.9923 8.14e-4
GW 23 15 2.75234 -1.321 17.9923 -2.7523 -1.321 17.9923 8.14e-4
GW 24 15 -2.7523 -1.321 17.9923 -2.7523 -1.321 12.4876 8.14e-4
GW 25 9 -1.5087 0.75133 13.7312 1.50876 0.75133 13.7312 8.14e-4
GW 26 9 1.50876 0.75133 13.7312 1.50876 0.75133 16.7487 8.14e-4
GW 27 9 1.50876 0.75133 16.7487 -1.5087 0.75133 16.7487 8.14e-4
GW 28 9 -1.5087 0.75133 16.7487 -1.5087 0.75133 13.7312 8.14e-4
GW 29 9 -1.5544 -0.7513 13.6855 1.55448 -0.7513 13.6855 8.14e-4
GW 30 9 1.55448 -0.7513 13.6855 1.55448 -0.7513 16.7944 8.14e-4
GW 31 9 1.55448 -0.7513 16.7944 -1.5544 -0.7513 16.7944 8.14e-4
GW 32 9 -1.5544 -0.7513 16.7944 -1.5544 -0.7513 13.6855 8.14e-4
GW 33 13 -2.0817 1.03419 13.1582 2.08178 1.03419 13.1582 8.14e-4
GW 34 13 2.08178 1.03419 13.1582 2.08178 1.03419 17.3217 8.14e-4
GW 35 13 2.08178 1.03419 17.3217 -2.0817 1.03419 17.3217 8.14e-4
GW 36 13 -2.0817 1.03419 17.3217 -2.0817 1.03419 13.1582 8.14e-4
GW 37 13 -2.1427 -1.0341 13.0972 2.14274 -1.0341 13.0972 8.14e-4
GW 38 13 2.14274 -1.0341 13.0972 2.14274 -1.0341 17.3827 8.14e-4
GW 39 13 2.14274 -1.0341 17.3827 -2.1427 -1.0341 17.3827 8.14e-4
GW 40 13 -2.1427 -1.0341 17.3827 -2.1427 -1.0341 13.0972 8.14e-4
GE 0
LD 5 0 0 0 57471000
EX 0 1 4 0 1 0
GN 2 0 0 0 13 5.e-3
FR 0 1 0 0 28.5 0
EN
?? 快捷鍵說明
復制代碼
Ctrl + C
搜索代碼
Ctrl + F
全屏模式
F11
切換主題
Ctrl + Shift + D
顯示快捷鍵
?
增大字號
Ctrl + =
減小字號
Ctrl + -