?? m04_tqfp32_sdata_sck_avrusb16k_3v.ibs
字號:
|****************************************************************************
|
| - ATMEL Microcontrollers -
|
| IBIS model for megausblc
|
|****************************************************************************
|
[IBIS Ver] 4.2
[Comment char] |_char
[File Name] m04_tqfp32_sdata_sck_avrusb16k_3v.ibs
[File Rev] 1.0
[Date] 17-APR-2008 14:40:54
[Source] By GENIBIS V2.3 - GENerate chip IBIS model - 16-APR-2008
[Notes] Property of ATMEL Corporation
[Disclaimer]
(C) Copyright ATMEL Nantes 2002-2007
Atmel Nantes makes no warranty for the use of its products, other than
those expressly contained in the Company's standard warranty which is detailed
in Atmel's Terms and Conditions located on the Company's web site. The Company
assumes no responsability for any errors which may appear in this document.
The user is granted this license only to use the IBIS model and is not granted
rights to sell, load, rent, lease or license the IBIS model in whole or in part,
or in modified form to anyone other than user. User may modify the IBIS model
to suit its specific applications but rights to derivative works and such
modifications shall belong to Atmel Nantes.
This IBIS model is provided on an \"AS IS\" basis and Atmel Nantes makes
absolutely no warranty with respect to the information contained herein.
[Copyright] Copyright (c) 2002-2008 by ATMEL Nantes SA
|
|
|****************************************************************************
| COMPONENT : megausblc
|****************************************************************************
|
[Component] megausblc
[Manufacturer] ATMEL Nantes SA
[Package]
|
| RLC file : V1.0
| RLCEDIT tool: V1.10-2005/10/06
|
| variable typ min max
R_pkg 17.30m 14.80m 19.80m
L_pkg 1.34n 1.11n 1.57n
C_pkg 0.39p 0.34p 0.43p
[Pin] signal_name model_name R_pin L_pin C_pin
|
|****************************************************************************
|
| Real model names <---> IBIS model names
|
| GPIOPAD2_CP2LVNW GPIOPAD2_CP2LVNW
| OPENDPAD2 OPENDPAD2
| XTALPAD2_EXT_CLK_CP2LVNW XTALPAD2_EXT_CLK_CP2LVNW
| XTALPAD2_CP2LVNW XTALPAD2_CP2LVNW
| GPIOPAD_BUF2 GPIOPAD_BUF2
| GPIOPAD1_CP2LVNW GPIOPAD1_CP2LVNW
| GPRSTPAD2_CP2LVNW GPRSTPAD2_CP2LVNW
|
|****************************************************************************
|
1 xtal1 XTALPAD2_EXT_CLK_CP2LVNW 17.30m 1.34n 0.39p
2 xtal2 XTALPAD2_CP2LVNW 17.30m 1.34n 0.39p
3 gnd2 GND 17.30m 1.34n 0.39p
4 vdd00 POWER 17.30m 1.34n 0.39p
5 pc2 GPIOPAD2_CP2LVNW 17.30m 1.34n 0.39p
6 pd0 GPIOPAD2_CP2LVNW 17.30m 1.34n 0.39p
7 pd1 GPIOPAD_BUF2 17.30m 1.34n 0.39p
8 pd2 GPIOPAD_BUF2 17.30m 1.34n 0.39p
9 pd3 GPIOPAD2_CP2LVNW 17.30m 1.34n 0.39p
10 pd4 GPIOPAD2_CP2LVNW 17.30m 1.34n 0.39p
11 pd5 GPIOPAD2_CP2LVNW 17.30m 1.34n 0.39p
12 pd6 GPIOPAD2_CP2LVNW 17.30m 1.34n 0.39p
13 pd7 GPIOPAD2_CP2LVNW 17.30m 1.34n 0.39p
14 pb0 GPIOPAD2_CP2LVNW 17.30m 1.34n 0.39p
15 pb1 GPIOPAD2_CP2LVNW 17.30m 1.34n 0.39p
16 pb2 GPIOPAD1_CP2LVNW 17.30m 1.34n 0.39p
17 pb3 GPIOPAD1_CP2LVNW 17.30m 1.34n 0.39p
18 pb4 GPIOPAD2_CP2LVNW 17.30m 1.34n 0.39p
19 pb5 GPIOPAD2_CP2LVNW 17.30m 1.34n 0.39p
20 pb6 GPIOPAD2_CP2LVNW 17.30m 1.34n 0.39p
21 pb7 GPIOPAD2_CP2LVNW 17.30m 1.34n 0.39p
22 pc7 GPIOPAD2_CP2LVNW 17.30m 1.34n 0.39p
23 pc6 GPIOPAD2_CP2LVNW 17.30m 1.34n 0.39p
24 pc1 GPRSTPAD2_CP2LVNW 17.30m 1.34n 0.39p
25 pc5 GPIOPAD2_CP2LVNW 17.30m 1.34n 0.39p
26 pc4 GPIOPAD2_CP2LVNW 17.30m 1.34n 0.39p
27 vccreg_0 POWER 17.30m 1.34n 0.39p
28 vssusb GND 17.30m 1.34n 0.39p
29 sckl OPENDPAD2 17.30m 1.34n 0.39p
30 sdata OPENDPAD2 17.30m 1.34n 0.39p
31 uvcc_0 POWER 17.30m 1.34n 0.39p
32 avcc POWER 17.30m 1.34n 0.39p
|
|****************************************************************************
| MODEL : GPIOPAD2_CP2LVNW
|****************************************************************************
|
[Model] GPIOPAD2_CP2LVNW
Model_type I/O
Polarity Non-Inverting
Enable Active-High
Vinl = 0.900V
Vinh = 2.100V
Vmeas = 1.500V
Cref = 40.000pF
C_comp 4.175pF 4.011pF 4.350pF
|
|
[Temperature Range] 25.000 0.105k -40.000
[Voltage Range] 3.000V 2.700V 3.300V
[Pulldown]
| voltage I(typ) I(min) I(max)
|
-3.000 -78.900mA -56.000mA -0.110A
-2.800 -75.400mA -52.800mA -0.106A
-2.600 -71.700mA -49.600mA -0.103A
-2.400 -68.200mA -46.400mA -98.700mA
-2.200 -64.300mA -43.300mA -94.400mA
-2.000 -60.400mA -40.200mA -89.700mA
-1.800 -56.200mA -37.000mA -84.500mA
-1.600 -51.790mA -33.680mA -78.700mA
-1.400 -47.000mA -30.320mA -72.200mA
-1.200 -41.890mA -26.840mA -64.920mA
-1.000 -36.320mA -23.180mA -56.700mA
-0.900 -33.350mA -21.240mA -52.190mA
-0.800 -30.183mA -19.210mA -47.390mA
-0.700 -26.787mA -17.003mA -42.215mA
-0.600 -23.115mA -14.650mA -36.597mA
-0.500 -19.261mA -12.167mA -30.636mA
-0.400 -15.347mA -9.657mA -24.569mA
-0.300 -11.450mA -7.165mA -18.440mA
-0.200 -7.579mA -4.717mA -12.290mA
-0.100 -3.756mA -2.324mA -6.137mA
0.000 3.900pA 0.494nA 4.160pA
0.100 3.599mA 2.208mA 5.928mA
0.200 6.967mA 4.263mA 11.480mA
0.300 10.110mA 6.168mA 16.670mA
0.400 13.020mA 7.923mA 21.500mA
0.500 15.710mA 9.528mA 25.970mA
0.600 18.180mA 10.990mA 30.100mA
0.700 20.430mA 12.300mA 33.890mA
0.800 22.460mA 13.470mA 37.340mA
0.900 24.280mA 14.490mA 40.470mA
1.000 25.890mA 15.370mA 43.270mA
1.100 27.290mA 16.110mA 45.750mA
1.200 28.490mA 16.710mA 47.930mA
1.300 29.480mA 17.180mA 49.790mA
1.400 30.270mA 17.520mA 51.350mA
1.500 30.870mA 17.770mA 52.610mA
1.600 31.310mA 17.940mA 53.580mA
1.700 31.620mA 18.060mA 54.300mA
1.800 31.850mA 18.160mA 54.800mA
1.900 32.010mA 18.230mA 55.170mA
2.000 32.140mA 18.290mA 55.440mA
2.100 32.250mA 18.340mA 55.650mA
2.200 32.330mA 18.380mA 55.820mA
2.300 32.410mA 18.420mA 55.960mA
2.400 32.470mA 18.450mA 56.070mA
2.500 32.530mA 18.490mA 56.170mA
2.600 32.580mA 18.510mA 56.260mA
2.700 32.620mA 18.540mA 56.340mA
2.800 32.670mA 18.560mA 56.420mA
2.900 32.710mA 18.587mA 56.480mA
3.000 32.740mA 18.602mA 56.540mA
3.100 32.780mA 19.370mA 56.600mA
3.200 32.810mA 20.370mA 56.660mA
3.300 32.850mA 21.370mA 56.710mA
3.400 32.880mA 22.430mA 56.760mA
3.500 32.950mA 23.650mA 56.810mA
3.600 33.830mA 25.080mA 56.850mA
3.700 35.110mA 26.690mA 56.900mA
3.800 36.490mA 28.470mA 56.940mA
3.900 38.120mA 30.390mA 56.980mA
4.000 40.040mA 32.440mA 57.250mA
4.200 44.590mA 36.900mA 60.810mA
4.400 49.900mA 41.800mA 65.840mA
4.600 55.840mA 47.070mA 72.140mA
4.800 62.320mA 52.690mA 79.420mA
5.000 69.250mA 58.640mA 87.470mA
5.200 76.580mA 64.890mA 96.130mA
5.400 84.280mA 71.450mA 0.105A
5.600 92.310mA 78.310mA 0.115A
5.800 0.101A 85.460mA 0.125A
6.000 0.109A 92.930mA 0.135A
|
[Pullup]
| voltage I(typ) I(min) I(max)
|
-3.000 77.500mA 61.630mA 97.010mA
-2.800 74.280mA 58.390mA 93.790mA
-2.600 71.060mA 55.160mA 90.370mA
-2.400 67.630mA 51.920mA 86.840mA
-2.200 64.060mA 48.630mA 83.060mA
-2.000 60.290mA 45.250mA 78.870mA
-1.800 56.260mA 41.750mA 74.320mA
-1.600 51.900mA 38.110mA 69.150mA
-1.400 47.110mA 34.260mA 63.360mA
-1.200 41.820mA 30.130mA 56.720mA
-1.000 35.861mA 25.675mA 48.965mA
-0.900 32.574mA 23.290mA 44.554mA
-0.800 29.041mA 20.768mA 39.744mA
-0.700 25.295mA 18.101mA 34.688mA
-0.600 21.495mA 15.336mA 29.608mA
-0.500 17.719mA 12.570mA 24.540mA
-0.400 14.009mA 9.874mA 19.510mA
-0.300 10.370mA 7.259mA 14.520mA
-0.200 6.805mA 4.731mA 9.597mA
-0.100 3.343mA 2.307mA 4.747mA
0.000 0.000A 0.000A 0.000A
0.100 -3.187mA -2.174mA -4.573mA
0.200 -6.198mA -4.215mA -8.921mA
?? 快捷鍵說明
復制代碼
Ctrl + C
搜索代碼
Ctrl + F
全屏模式
F11
切換主題
Ctrl + Shift + D
顯示快捷鍵
?
增大字號
Ctrl + =
減小字號
Ctrl + -