亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

? 歡迎來(lái)到蟲蟲下載站! | ?? 資源下載 ?? 資源專輯 ?? 關(guān)于我們
? 蟲蟲下載站

?? acsr.m

?? solve power flows by gauss seidel method ans newton Rapson
?? M
字號(hào):
% This program displays the code name for the aluminum conductors
% steel reinforced (ACSR).  To obtain the characteristics of the
% ACSR conductors enter the conductor 'code name' within single quotes.
%
% Copyright (C)1998 by H. Saadat.

JOREE     = ['2515000  76/19   4.7752    1.8928   0.02600  0.02800   1550'];
joree     = ['2515000  76/19   4.7752    1.8928   0.02600  0.02800   1550'];
THRASHER  = ['2312000  76/19   4.5771    1.8135   0.02770  0.03000   1500'];
thrasher  = ['2312000  76/19   4.5771    1.8135   0.02770  0.03000   1500'];
KIWI      = ['2167000  72/7    4.4069    1.7374   0.02940  0.03190   1465'];
kiwi      = ['2167000  72/7    4.4069    1.7374   0.02940  0.03190   1465'];
BLUEBIRD  = ['2156000  84/19   4.4755    1.7920   0.02900  0.03140   1475'];
bluebird  = ['2156000  84/19   4.4755    1.7920   0.02900  0.03140   1475'];
CHUKAR    = ['1781000  84/19   4.0691    1.6276   0.03410  0.03720   1405'];
chukar    = ['1781000  84/19   4.0691    1.6276   0.03410  0.03720   1405'];
FALCON    = ['1590000  54/19   3.9243    1.5847   0.03740  0.04080   1380'];
falcon    = ['1590000  54/19   3.9243    1.5847   0.03740  0.04080   1380'];
LAPWING   = ['1590000  54/19   3.8200    1.5150   0.03870  0.04210   1340'];
lapwing   = ['1590000  54/19   3.8200    1.5150   0.03870  0.04210   1340'];
PARROT    = ['1510500  54/19   3.8252    1.5453   0.03860  0.04280   1340'];
parrot    = ['1510500  54/19   3.8252    1.5453   0.03860  0.04280   1340'];
BOBOLINK  = ['1431000  45/7    3.6250    1.4390   0.04260   0.04640  1250'];
bobolink  = ['1431000  45/7    3.6250    1.4390   0.04260   0.04640  1250'];
PLOVER    = ['1431000  54/19   3.7210    1.5026   0.04077  0.04723   1300'];
plover    = ['1431000  54/19   3.7210    1.5026   0.04077  0.04723   1300'];
MARTIN    = ['1351000  54/19   3.6170    1.4600   0.04319  0.05000   1250'];
martin    = ['1351000  54/19   3.6170    1.4600   0.04319  0.05000   1250'];
PHEASANT  = ['1272000  54/19   3.5103    1.4173   0.04586  0.05290   1200'];
pheasant  = ['1272000  54/19   3.5103    1.4173   0.04586  0.05290   1200'];
BITTERN   = ['1272000  45/7    3.4160    1.3560   0.04750   0.05190  1100'];
bittern   = ['1272000  45/7    3.4160    1.3560   0.04750   0.05190  1100'];
GRACKLE   = ['1192500  54/19   3.3985    1.3716   0.04897  0.05630   1160'];
grackle   = ['1192500  54/19   3.3985    1.3716   0.04897  0.05630   1160'];
FINCH     = ['1113000  54/19   3.2842    1.3258   0.05245  0.06020   1110'];
finch     = ['1113000  54/19   3.2842    1.3258   0.05245  0.06020   1110'];
BLUEJAY   = ['1113000  45/7    3.1950    1.2680   0.05380   0.05890  1100'];
bluejay   = ['1113000  45/7    3.1950    1.2680   0.05380   0.05890  1100'];
CURLEW    = ['1033500  54/7    3.1648    1.2800   0.05650  0.06432   1060'];
curlew    = ['1033500  54/7    3.1648    1.2800   0.05650  0.06432   1060'];
ORTOLAN   = ['1033500  45/7    3.0780    1.2220   0.05780   0.06330  1050'];
ortolan   = ['1033500  45/7    3.0780    1.2220   0.05780   0.06330  1050'];
CARDINAL  = ['954000   54/7    3.0378    1.2283   0.06103  0.07000   1010'];
cardinal  = ['954000   54/7    3.0378    1.2283   0.06103  0.07000   1010'];
RAIL      = ['954000   45/7    2.9590    1.1730   0.06240  0.06830   1000'];
rail      = ['954000   45/7    2.9590    1.1730   0.06240  0.06830   1000'];
CANARY    = ['900000   54/7    2.9515    1.1917   0.06463  0.07365   970 '];
canary    = ['900000   54/7    2.9515    1.1917   0.06463  0.07365   970 '];
CRANE     = ['874500   54/7    2.9108    1.1765   0.06712  0.07632   950 '];
crane     = ['874500   54/7    2.9108    1.1765   0.06712  0.07632   950 '];
CONDOR    = ['795000   54/7    2.7762    1.1216   0.07396  0.08564   900 '];
condor    = ['795000   54/7    2.7762    1.1216   0.07396  0.08564   900 '];
DRAKE     = ['795000   26/7    2.8143    1.1430   0.07272  0.08000   900 '];
drake     = ['795000   26/7    2.8143    1.1430   0.07272  0.08000   900 '];
MALLARD   = ['795000   30/19   2.8956    1.1978   0.07272  0.08000   910 '];
mallard   = ['795000   30/19   2.8956    1.1978   0.07272  0.08000   910 '];
TERN      = ['795000   45/7    2.7000    1.0730   0.07440  0.08160   900 '];
tern      = ['795000   45/7    2.7000    1.0730   0.07440  0.08160   900 '];
CROW      = ['715500   54/7    2.6314    1.0637   0.08204  0.09211   830 '];
crow      = ['715500   54/7    2.6314    1.0637   0.08204  0.09211   830 '];
STARLING  = ['715500   26/7    2.6695    1.0820   0.08142  0.08962   840 '];
starling  = ['715500   26/7    2.6695    1.0820   0.08142  0.08962   840 '];
REDWING   = ['715500   30/19   2.7457    1.1338   0.08142  0.08962   840 '];
redwing   = ['715500   30/19   2.7457    1.1338   0.08142  0.08962   840 '];
FLAMINGO  = ['666600   54/7    2.5400    1.0272   0.08763  0.09950   800 '];
flamingo  = ['666600   54/7    2.5400    1.0272   0.08763  0.09950   800 '];
ROOK      = ['636000   54/7    2.4816    1.0028   0.09198  0.10490   770 '];
rook      = ['636000   54/7    2.4816    1.0028   0.09198  0.10490   770 '];
GROSBEAK  = ['636000   26/7    2.5146    1.0210   0.09136  0.10055   780 '];
grosbeak  = ['636000   26/7    2.5146    1.0210   0.09136  0.10055   780 '];
EGRET     = ['636000   30/19   2.5883    1.0698   0.09136  0.10055   780 '];
egret     = ['636000   30/19   2.5883    1.0698   0.09136  0.10055   780 '];
PEACOCK   = ['605000   54/7    2.4206    0.9784   0.09633  0.11032   750 '];
peacock   = ['605000   54/7    2.4206    0.9784   0.09633  0.11032   750 '];
SQUAB     = ['605000   26/7    2.4536    0.9967   0.09571  0.10690   760 '];
squab     = ['605000   26/7    2.4536    0.9967   0.09571  0.10690   760 '];
DOVE      = ['556500   26/7    2.3546    0.9540   0.10441  0.11554   730 '];
dove      = ['556500   26/7    2.3546    0.9540   0.10441  0.11554   730 '];
EAGLE     = ['556500   30/7    2.4206    0.9997   0.10441  0.11554   730 '];
eagle     = ['556500   30/7    2.4206    0.9997   0.10441  0.11554   730 '];
PARAKEET  = ['556500   24/7    2.3220    0.9330   0.10530  0.11560   715 '];
parakeet  = ['556500   24/7    2.3220    0.9330   0.10530  0.11560   715 '];
OSPREY    = ['556500   18/1    2.2330    0.8660   0.10520  0.11540   700 '];
osprey    = ['556500   18/1    2.2330    0.8660   0.10520  0.11540   700 '];
HAWK      = ['477000   26/7    2.1793    0.8839   0.12270  0.13480   670 '];
hawk      = ['477000   26/7    2.1793    0.8839   0.12270  0.13480   670 '];
HEN       = ['477000   30/7    2.2428    0.9266   0.12290  0.13490   670 '];
hen       = ['477000   30/7    2.2428    0.9266   0.12290  0.13490   670 '];
PELICAN   = ['477000   18/1    2.0680    0.8020   0.12240  0.13440   640 '];
pelican   = ['477000   18/1    2.0680    0.8020   0.12240  0.13440   640 '];
IBIS      = ['397500   26/7    1.9888    0.8077   0.14720  0.16170   590 '];
ibis      = ['397500   26/7    1.9888    0.8077   0.14720  0.16170   590 '];
LARK      = ['397500   30/7    2.0472    0.8473   0.14740  0.16190   600 '];
lark      = ['397500   30/7    2.0472    0.8473   0.14740  0.16190   600 '];
CHICKADEE = ['397500   18/1    1.8872    0.7345   0.14555  0.15985   575 '];
chickadee = ['397500   18/1    1.8872    0.7345   0.14555  0.15985   575 '];
LINNET    = ['336400   26/7    1.8313    0.7437   0.17380  0.19090   530 '];
linnet    = ['336400   26/7    1.8313    0.7437   0.17380  0.19090   530 '];
ORIOLE    = ['336400   30/7    1.8821    0.7772   0.17400  0.19120   530 '];
oriole    = ['336400   30/7    1.8821    0.7772   0.17400  0.19120   530 '];
OSTRICH   = ['300000   26/7    1.7272    0.7010   0.19480  0.21400   490 '];
ostrich   = ['300000   26/7    1.7272    0.7010   0.19480  0.21400   490 '];
PIPER     = ['300000   30/7    1.7780    0.7345   0.19510  0.21440   500 '];
piper     = ['300000   30/7    1.7780    0.7345   0.19510  0.21440   500 '];
PARTRIDGE = ['266800   26/7    1.6307    0.6614   0.21890  0.24050   460 '];
partridge = ['266800   26/7    1.6307    0.6614   0.21890  0.24050   460 '];
WAXWING   = ['266800   18/1    1.5468    0.6035   0.21678  0.23810   450 '];
waxwing   = ['266800   18/1    1.5468    0.6035   0.21678  0.23810   450 '];
MERLIN    = ['336400   18/1    1.6460    0.6740   0.17310  0.19010   460 '];
merlin    = ['336400   18/1    1.6460    0.6740   0.17310  0.19010   460 '];

clc

disp('              ACSR Conductor''s Code Name and area in CMILS')
disp('              --------------------------------------------- ')

cond=['                                                                      '
      ' bittern   bluebird  bluejay   bobolink  canary    cardinal  chickadee'
      ' 1272000   2156000   1113000   1431000   900000    954000    397500   '
      ' chukar    condor    crane     crow      curlew    dove      drake    '
      ' 1781000   795000    874500    715500    1033500   556500    795000   '
      ' eagle     egret     falcon    finch     flamingo  flicker   grackle  '
      ' 556500    636000    1590000   1113000   666600    477000    1192500  '
      ' grosbeak  hawk      hen       ibis      joree     kiwi      lapwing  '
      ' 636000    477000    477000    397500    2515000   2167000   1590000  '
      ' lark      linnet    mallard   martin    merlin    oriole    ortolan  '
      ' 397500    336400    795000    1351000   336400    336400    1033500  '
      ' osprey    ostrich   parakeet  parrot    partridge peacock   pelican  '
      ' 556500    300000    556500    1510500   266800    605000    477000   '
      ' pheasant  piper     plover    rail      redwing   rook      squab    '
      ' 1272000   300000    1431000   954000    715500    636000    605000   '
      ' starling  tern      thrasher  waxwing                                '
      ' 715500    795000    2312000   266800                                 '];

disp(cond)
name = input('Enter ACSR code name within single quotes -> ');
if exist(name)

disp(' ')
fprintf(' Al Area  Strand  Diameter  GMR      Resistance Ohm/Km  Ampacity \n')
fprintf(' CMILS    Al/St   cm        cm       60Hz,25C 60HZ,50C  Ampere   \n')
fprintf(' '), fprintf(eval(name')), fprintf('\n')
else, disp(' '), disp(' ACSR code name was not found, try again')
disp(' Name must be entered within quotes, without any blanks')
disp(' All characters must be in lower case or upper case letters')
end

?? 快捷鍵說(shuō)明

復(fù)制代碼 Ctrl + C
搜索代碼 Ctrl + F
全屏模式 F11
切換主題 Ctrl + Shift + D
顯示快捷鍵 ?
增大字號(hào) Ctrl + =
減小字號(hào) Ctrl + -
亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频
久热成人在线视频| 亚洲欧洲精品一区二区三区| 亚洲午夜久久久久| 色婷婷综合久久| 亚洲综合偷拍欧美一区色| 99久久久久久99| 亚洲自拍偷拍综合| 555www色欧美视频| 日韩高清不卡在线| 在线电影院国产精品| 久久97超碰国产精品超碰| 久久精品一级爱片| 成人成人成人在线视频| 1024亚洲合集| 欧美日韩国产bt| 久久91精品久久久久久秒播| 中文一区二区完整视频在线观看| 成人激情开心网| 亚洲一二三四区| 日韩欧美不卡在线观看视频| 国产一区二区视频在线| 中文字幕一区二区不卡| 色老头久久综合| 视频在线在亚洲| 久久久久久免费网| 色av成人天堂桃色av| 蜜臀91精品一区二区三区 | 欧美日韩精品是欧美日韩精品| 午夜伦理一区二区| 久久免费的精品国产v∧| 91小视频免费观看| 久久精品国产精品亚洲红杏| 国产精品久久久久久亚洲伦| 欧美人妇做爰xxxⅹ性高电影| 激情深爱一区二区| 一区二区三区四区蜜桃| 337p日本欧洲亚洲大胆色噜噜| 99国产精品一区| 麻豆精品视频在线观看| 一区二区三区四区亚洲| 精品国产一区二区三区忘忧草 | 日本成人中文字幕| 最近日韩中文字幕| 精品国产亚洲在线| 精品视频一区 二区 三区| 国产麻豆视频精品| 丝袜亚洲精品中文字幕一区| 中文字幕av不卡| 91精品国产入口| av中文字幕不卡| 国产在线看一区| 亚洲一区在线观看免费观看电影高清 | 亚洲免费成人av| 精品国产乱码91久久久久久网站| 欧美亚洲国产bt| 成人三级伦理片| 久草热8精品视频在线观看| 亚洲一区二区三区四区的| 国产精品福利一区二区| 久久免费电影网| 精品国产精品网麻豆系列| 欧美性色欧美a在线播放| 91丨九色丨蝌蚪富婆spa| 国产成人一区在线| 久久99国产精品麻豆| 日本特黄久久久高潮| 视频在线观看国产精品| 亚洲无线码一区二区三区| 亚洲欧美综合网| 亚洲国产激情av| 中文字幕不卡在线| 国产三级一区二区| 国产亚洲欧美在线| 国产欧美一区二区三区在线看蜜臀 | 国产一级精品在线| 韩国欧美国产一区| 国内一区二区在线| 国产精品一区二区三区网站| 精品在线你懂的| 狠狠色伊人亚洲综合成人| 久久er精品视频| 精品一区二区久久久| 久久91精品久久久久久秒播| 麻豆久久久久久久| 麻豆91在线播放| 韩国av一区二区三区在线观看| 六月丁香综合在线视频| 久久av老司机精品网站导航| 久久99精品一区二区三区三区| 久久精品72免费观看| 国产精品亚洲第一| 国产91精品久久久久久久网曝门 | 国产蜜臀97一区二区三区| 久久精品免视看| 国产精品麻豆一区二区| 亚洲天堂精品在线观看| 夜色激情一区二区| 日韩av网站在线观看| 九九国产精品视频| 懂色av中文一区二区三区| 91色在线porny| 欧美日韩视频专区在线播放| 欧美一级免费观看| 久久人人超碰精品| 亚洲人成7777| 丝袜脚交一区二区| 国产精品99久久不卡二区| 99这里只有精品| 欧美视频一区二区| 日韩一区二区视频| 欧美激情一区二区三区全黄| 亚洲同性gay激情无套| 午夜精品久久久久影视| 国产一区二区91| 在线观看国产精品网站| 日韩视频在线一区二区| 国产精品成人网| 日日摸夜夜添夜夜添精品视频 | 福利电影一区二区三区| 色屁屁一区二区| 欧美电影免费观看高清完整版在 | 亚洲www啪成人一区二区麻豆| 国内不卡的二区三区中文字幕 | 亚洲视频1区2区| 免费的国产精品| 99综合电影在线视频| 欧美一区二区在线播放| 国产精品久久久久影院亚瑟 | 美洲天堂一区二卡三卡四卡视频| 风间由美一区二区三区在线观看 | 日韩国产精品91| 99久久777色| 欧美zozozo| 一区二区三区在线不卡| 国产剧情av麻豆香蕉精品| 欧美性猛片aaaaaaa做受| 国产日产欧美一区二区三区| 亚洲va国产天堂va久久en| 床上的激情91.| 日韩亚洲欧美综合| 夜夜嗨av一区二区三区中文字幕| 国产成人午夜视频| 日韩视频在线一区二区| 一区二区三区av电影| 成人免费毛片aaaaa**| 日韩欧美黄色影院| 手机精品视频在线观看| 色呦呦一区二区三区| 国产日韩欧美电影| 久久精品国产一区二区三区免费看 | 欧美电影免费观看高清完整版 | 日本色综合中文字幕| 91久久免费观看| 欧美国产日韩在线观看| 国内成+人亚洲+欧美+综合在线| 欧美精品tushy高清| 亚洲成人一区二区| 日本伦理一区二区| 亚洲美女屁股眼交3| 99久久精品一区| 国产精品毛片久久久久久 | 国产成人三级在线观看| 精品免费99久久| 久久成人av少妇免费| 欧美一区在线视频| 舔着乳尖日韩一区| 3d成人h动漫网站入口| 天天操天天综合网| 欧美日韩精品一区二区三区| 亚洲成人一区在线| 欧美日本视频在线| 天堂av在线一区| 欧美一区二区三区系列电影| 日韩av一区二| 欧美大片在线观看一区| 精品一区免费av| 国产亚洲成年网址在线观看| 国产一区视频导航| 中文字幕av一区 二区| 成人精品视频一区| 亚洲人被黑人高潮完整版| 色综合天天综合狠狠| 亚洲一区二区三区自拍| 欧美精品免费视频| 蜜桃一区二区三区四区| 久久久久久免费毛片精品| 高清不卡一区二区| 一区二区三区在线不卡| 777欧美精品| 国产一区二区久久| 亚洲欧洲日本在线| 欧美日韩一区久久| 麻豆国产精品777777在线| 国产日产欧美精品一区二区三区| 菠萝蜜视频在线观看一区| 一区二区欧美在线观看| 777xxx欧美| 国产成人亚洲精品青草天美| 亚洲精选视频免费看| 日韩欧美中文一区|