?? gh003000.zmx
字號:
DISZ -1.200000000000E+000
GLAS SILICON 0 0 3.42530000 0.00000000 0.00000000 0 0 0 0.00000000 0.00000000
DIAM 1.351365025191E+001 1 0
POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000000000000E+000 1.000000000000E+000 0 0.000000000000E+000 0.000000000000E+000
FLAP 0.000000000000E+000 1.351365025191E+001 0
SURF 5
TYPE STANDARD
CURV 0.000000000000E+000 0 0.000000000000E+000 0.000000000000E+000
COAT I.99
HIDE 0 0 0 0 1 0
SLAB 3
DISZ -1.000000000000E+000
DIAM 1.335720563201E+001 1 0
POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000000000000E+000 1.000000000000E+000 0 0.000000000000E+000 0.000000000000E+000
FLAP 0.000000000000E+000 1.335720563201E+001 0
SURF 6
TYPE STANDARD
CURV 0.000000000000E+000 0 0.000000000000E+000 0.000000000000E+000
HIDE 0 0 0 0 1 0
SLAB 12
DISZ -4.627011881000E+001
DIAM 1.286333598000E+001 1 0
POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000000000000E+000 1.000000000000E+000 0 0.000000000000E+000 0.000000000000E+000
CLAP 0.000000000000E+000 1.286333598000E+001 0
SURF 7
TYPE STANDARD
CURV 0.000000000000E+000 0 0.000000000000E+000 0.000000000000E+000
HIDE 0 0 0 0 0 0
SLAB 5
DISZ 0.000000000000E+000
DIAM 3.702825042215E+001 0 0
POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000000000000E+000 1.000000000000E+000 0 0.000000000000E+000 0.000000000000E+000
EFFL 0 2 0 0 0 0 100 1
DMFS 0 0 0 0 0 0 0 0
BLNK Default merit function: RMS spot radius centroid GQ 3 rings 6 arms
BLNK Default air thickness boundary constraints.
MNCA 1 3 0 0 0 0 1 1
MXCA 1 6 0 0 0 0 1000 1
BLNK Default glass thickness boundary constraints.
MNCG 1 6 0 0 0 0 1 1
MXCG 1 6 0 0 0 0 1000 1
MNEG 1 3 0 0 0 0 0.5 1
MNEA 1 6 0 0 0 0 0.1 1
BLNK Operands for field 1.
TRAC 0 1 0 0 0.335710687 0 0 0.0969627362
TRAC 0 1 0 0 0.707106781 0 0 0.155140378
TRAC 0 1 0 0 0.941965145 0 0 0.0969627362
TRAC 0 2 0 0 0.335710687 0 0 0.0969627362
TRAC 0 2 0 0 0.707106781 0 0 0.155140378
TRAC 0 2 0 0 0.941965145 0 0 0.0969627362
TRAC 0 3 0 0 0.335710687 0 0 0.0969627362
TRAC 0 3 0 0 0.707106781 0 0 0.155140378
TRAC 0 3 0 0 0.941965145 0 0 0.0969627362
BLNK Operands for field 2.
TRAC 0 1 0 0.7 0.167855344 0.290733983 0 0.0323209121
TRAC 0 1 0 0.7 0.353553391 0.612372436 0 0.0517134593
TRAC 0 1 0 0.7 0.470982573 0.815765745 0 0.0323209121
TRAC 0 1 0 0.7 0.335710687 0 0 0.0323209121
TRAC 0 1 0 0.7 0.707106781 0 0 0.0517134593
TRAC 0 1 0 0.7 0.941965145 0 0 0.0323209121
TRAC 0 1 0 0.7 0.167855344 -0.290733983 0 0.0323209121
TRAC 0 1 0 0.7 0.353553391 -0.612372436 0 0.0517134593
TRAC 0 1 0 0.7 0.470982573 -0.815765745 0 0.0323209121
TRAC 0 2 0 0.7 0.167855344 0.290733983 0 0.0323209121
TRAC 0 2 0 0.7 0.353553391 0.612372436 0 0.0517134593
TRAC 0 2 0 0.7 0.470982573 0.815765745 0 0.0323209121
TRAC 0 2 0 0.7 0.335710687 0 0 0.0323209121
TRAC 0 2 0 0.7 0.707106781 0 0 0.0517134593
TRAC 0 2 0 0.7 0.941965145 0 0 0.0323209121
TRAC 0 2 0 0.7 0.167855344 -0.290733983 0 0.0323209121
TRAC 0 2 0 0.7 0.353553391 -0.612372436 0 0.0517134593
TRAC 0 2 0 0.7 0.470982573 -0.815765745 0 0.0323209121
TRAC 0 3 0 0.7 0.167855344 0.290733983 0 0.0323209121
TRAC 0 3 0 0.7 0.353553391 0.612372436 0 0.0517134593
TRAC 0 3 0 0.7 0.470982573 0.815765745 0 0.0323209121
TRAC 0 3 0 0.7 0.335710687 0 0 0.0323209121
TRAC 0 3 0 0.7 0.707106781 0 0 0.0517134593
TRAC 0 3 0 0.7 0.941965145 0 0 0.0323209121
TRAC 0 3 0 0.7 0.167855344 -0.290733983 0 0.0323209121
TRAC 0 3 0 0.7 0.353553391 -0.612372436 0 0.0517134593
TRAC 0 3 0 0.7 0.470982573 -0.815765745 0 0.0323209121
BLNK Operands for field 3.
TRAC 0 1 0 1 0.167855344 0.290733983 0 0.0323209121
TRAC 0 1 0 1 0.353553391 0.612372436 0 0.0517134593
TRAC 0 1 0 1 0.470982573 0.815765745 0 0.0323209121
TRAC 0 1 0 1 0.335710687 0 0 0.0323209121
TRAC 0 1 0 1 0.707106781 0 0 0.0517134593
TRAC 0 1 0 1 0.941965145 0 0 0.0323209121
TRAC 0 1 0 1 0.167855344 -0.290733983 0 0.0323209121
TRAC 0 1 0 1 0.353553391 -0.612372436 0 0.0517134593
TRAC 0 1 0 1 0.470982573 -0.815765745 0 0.0323209121
TRAC 0 2 0 1 0.167855344 0.290733983 0 0.0323209121
TRAC 0 2 0 1 0.353553391 0.612372436 0 0.0517134593
TRAC 0 2 0 1 0.470982573 0.815765745 0 0.0323209121
TRAC 0 2 0 1 0.335710687 0 0 0.0323209121
TRAC 0 2 0 1 0.707106781 0 0 0.0517134593
TRAC 0 2 0 1 0.941965145 0 0 0.0323209121
TRAC 0 2 0 1 0.167855344 -0.290733983 0 0.0323209121
TRAC 0 2 0 1 0.353553391 -0.612372436 0 0.0517134593
TRAC 0 2 0 1 0.470982573 -0.815765745 0 0.0323209121
TRAC 0 3 0 1 0.167855344 0.290733983 0 0.0323209121
TRAC 0 3 0 1 0.353553391 0.612372436 0 0.0517134593
TRAC 0 3 0 1 0.470982573 0.815765745 0 0.0323209121
TRAC 0 3 0 1 0.335710687 0 0 0.0323209121
TRAC 0 3 0 1 0.707106781 0 0 0.0517134593
TRAC 0 3 0 1 0.941965145 0 0 0.0323209121
TRAC 0 3 0 1 0.167855344 -0.290733983 0 0.0323209121
TRAC 0 3 0 1 0.353553391 -0.612372436 0 0.0517134593
TRAC 0 3 0 1 0.470982573 -0.815765745 0 0.0323209121
TOL TOFF 0 0 0 0 0 0 0
MNUM 1
MOFF 0 1 "" 0 0 0 1 1 0 0.0
?? 快捷鍵說明
復制代碼
Ctrl + C
搜索代碼
Ctrl + F
全屏模式
F11
切換主題
Ctrl + Shift + D
顯示快捷鍵
?
增大字號
Ctrl + =
減小字號
Ctrl + -