?? train.txt
字號:
-1 1:7.977992 2:1.375516 3:6.327373 4:8.390647 5:2.200825 6:6.602476 7:2.613480 8:5.777166 9:9.491059 10:9.215956 11:1.788171 12:2.613480 13:3.438790 14:4.264099 15:4.814305 16:5.226960 17:5.089408 18:8.940853 19:1.925722 20:1.925722
-1 1:7.840440 2:1.375516 3:6.052269 4:8.803301 5:1.925722 6:6.052269 7:3.163686 8:6.464924 9:9.903714 10:8.803301 11:2.475929 12:2.338377 13:3.438790 14:3.851444 15:5.364511 16:5.364511 17:4.814305 18:8.528198 19:1.513067 20:1.925722
+1 1:8.515284 2:0.218341 3:5.676856 4:11.790393 5:2.838428 6:3.056769 7:1.091703 8:4.585153 9:5.458515 10:8.951965 11:2.838428 12:4.366812 13:1.528384 14:7.860262 15:8.951965 16:8.951965 17:4.585153 18:5.458515 19:0.218341 20:3.056769
-1 1:7.641196 2:2.657807 3:6.312293 4:9.302325 5:1.993356 6:3.986711 7:0.332226 8:4.318937 9:10.631229 10:7.641196 11:3.986711 12:5.980066 13:3.322259 14:3.322259 15:6.644518 16:7.641196 17:7.641196 18:4.318937 19:0.664452 20:1.661130
-1 1:13.636364 2:0.757576 3:2.272727 4:3.787879 5:2.272727 6:10.606061 7:1.515152 8:3.787879 9:12.121212 10:10.606061 11:0.757576 12:6.060606 13:3.787879 14:3.030303 15:6.060606 16:5.303030 17:3.787879 18:6.060606 19:0.000000 20:3.787879
-1 1:9.523809 2:1.754386 3:6.265664 4:6.265664 5:3.007519 6:7.769423 7:1.253133 8:4.761905 9:5.263158 10:7.518797 11:1.002506 12:4.511278 13:5.764411 14:4.010025 15:7.769423 16:5.263158 17:5.513784 18:6.516291 19:2.005013 20:4.260652
-1 1:6.567164 2:2.089552 3:5.970149 4:5.671642 5:3.582090 6:11.044776 7:2.089552 8:1.492537 9:3.582090 10:7.164179 11:1.492537 12:3.283582 13:9.552238 14:4.179104 15:5.074627 16:8.358209 17:6.865672 18:3.582090 19:4.776119 20:3.582090
-1 1:7.865169 2:0.561798 3:1.685393 4:4.494382 5:2.808989 6:1.123595 7:2.247191 8:5.617978 9:2.247191 10:7.303371 11:2.247191 12:7.865169 13:13.483146 14:2.808989 15:3.370786 16:7.865169 17:8.988764 18:12.359550 19:0.561798 20:4.494382
-1 1:3.960396 2:6.435644 3:4.950495 4:8.910892 5:1.485149 6:6.930693 7:2.970297 8:5.445545 9:8.910892 10:12.376238 11:1.485149 12:1.980198 13:7.425743 14:4.455446 15:2.970297 16:4.455446 17:3.465347 18:6.435644 19:1.485149 20:3.465347
-1 1:10.566038 2:0.000000 3:6.037736 4:6.792453 5:2.641510 6:2.641510 7:2.641510 8:3.018868 9:6.792453 10:6.415094 11:2.641510 12:2.264151 13:6.792453 14:11.698113 15:6.792453 16:9.433962 17:7.169811 18:3.018868 19:0.000000 20:2.641510
-1 1:11.210762 2:1.793722 3:3.587444 4:5.829597 5:4.035874 6:10.313901 7:0.448430 8:6.726458 9:3.587444 10:8.520180 11:1.793722 12:3.587444 13:5.829597 14:4.932735 15:3.587444 16:7.623318 17:5.381166 18:7.623318 19:0.448430 20:3.139014
+1 1:8.290155 2:0.518135 3:7.253886 4:8.808290 5:1.554404 6:8.808290 7:0.518135 8:7.772021 9:11.398964 10:8.290155 11:2.590674 12:1.036269 13:3.108808 14:3.626943 15:4.663212 16:4.663212 17:4.145078 18:8.290155 19:0.000000 20:4.663212
+1 1:10.339622 2:1.132075 3:4.603774 4:10.566038 5:1.660377 6:5.660378 7:2.264151 8:3.094340 9:6.716981 10:11.849056 11:2.264151 12:1.660377 13:5.886793 14:6.264151 15:6.264151 16:7.924528 17:5.433962 18:4.528302 19:0.452830 20:1.433962
+1 1:5.755396 2:0.719424 3:5.035971 4:7.194244 5:4.676259 6:5.395683 7:3.237410 8:7.194244 9:5.035971 10:10.791367 11:2.158273 12:2.877698 13:6.474820 14:4.316547 15:6.474820 16:7.194244 17:3.956835 18:6.474820 19:1.798561 20:3.237410
-1 1:7.360406 2:1.395939 3:2.030457 4:3.426396 5:1.522843 6:12.817259 7:1.903553 8:5.076142 9:2.538071 10:7.106599 11:1.649746 12:6.218274 13:5.329949 14:11.421320 15:2.664975 16:12.944162 17:8.629441 18:4.568528 19:0.507614 20:0.888325
-1 1:4.542967 2:2.572523 3:4.378763 4:6.185003 5:6.239738 6:3.503011 7:2.463054 8:7.115490 9:6.130268 10:13.957307 11:1.532567 12:5.692392 13:2.408320 14:3.776683 15:4.542967 16:10.892173 17:5.145047 18:4.378763 19:1.149425 20:3.393541
-1 1:11.320755 2:2.830189 3:7.861635 4:5.974843 5:2.515723 6:6.918239 7:2.515723 8:2.201258 9:2.830189 10:8.490566 11:1.257862 12:2.830189 13:11.320755 14:2.830189 15:7.861635 16:10.062893 17:4.088050 18:3.144654 19:0.314465 20:2.830189
+1 1:7.470289 2:0.339559 3:7.470289 4:10.526316 5:1.358234 6:5.942275 7:1.358234 8:4.753820 9:6.960951 10:9.168081 11:2.207131 12:5.093379 13:1.358234 14:6.960951 15:9.507640 16:5.432937 17:5.602716 18:4.923599 19:1.018676 20:2.546689
-1 1:10.000000 2:0.500000 3:8.500000 4:6.500000 5:4.000000 6:5.000000 7:2.000000 8:2.500000 9:14.000000 10:1.500000 11:3.500000 12:3.000000 13:5.000000 14:1.500000 15:10.000000 16:13.500000 17:0.500000 18:4.000000 19:1.500000 20:3.000000
-1 1:4.098361 2:2.459016 3:4.918033 4:9.016394 5:4.098361 6:3.278688 7:0.000000 8:9.016394 9:5.737705 10:9.016394 11:2.459016 12:8.196721 13:4.918033 14:4.098361 15:4.098361 16:9.016394 17:4.918033 18:7.377049 19:0.819672 20:2.459016
-1 1:6.783370 2:1.312910 3:4.595186 4:3.501094 5:2.625821 6:8.315099 7:3.501094 8:3.938731 9:3.063457 10:7.877462 11:1.312910 12:3.501094 13:9.628009 14:4.595186 15:5.032823 16:15.098468 17:5.689278 18:5.251641 19:0.437637 20:3.938731
-1 1:9.411765 2:1.568627 3:6.274510 4:8.627451 5:1.176471 6:6.666667 7:0.784314 8:5.490196 9:9.803922 10:10.588235 11:1.960784 12:1.568627 13:5.098039 14:3.529412 15:5.882353 16:2.352941 17:5.882353 18:12.156863 19:0.392157 20:0.784314
-1 1:4.884319 2:1.670951 3:6.169666 4:9.125964 5:4.241645 6:4.241645 7:1.799486 8:7.326478 9:6.426735 10:10.411311 11:3.341902 12:3.470437 13:4.113111 14:3.470437 15:6.298201 16:6.940874 17:5.398458 18:5.912596 19:0.514139 20:4.241645
+1 1:6.400000 2:1.333333 3:6.000000 4:6.800000 5:4.266667 6:4.933333 7:2.933333 8:5.466667 9:8.266666 10:10.000000 11:1.200000 12:7.200000 13:4.533333 14:3.600000 15:3.200000 16:7.200000 17:4.133333 18:6.133333 19:1.733333 20:4.666667
-1 1:4.824562 2:0.438596 3:2.192982 4:6.578948 5:4.824562 6:0.877193 7:2.631579 8:7.017544 9:6.578948 10:15.789474 11:3.508772 12:2.631579 13:13.157895 14:10.087719 15:2.192982 16:4.385965 17:3.508772 18:7.017544 19:0.000000 20:1.754386
-1 1:27.064220 2:0.000000 3:0.917431 4:2.752294 5:0.458716 6:6.422019 7:0.000000 8:0.917431 9:27.522936 10:4.587156 11:0.000000 12:1.376147 13:9.633027 14:0.458716 15:3.211009 16:5.963303 17:4.587156 18:3.669725 19:0.000000 20:0.458716
-1 1:14.473684 2:1.754386 3:3.508772 4:4.824562 5:4.824562 6:7.017544 7:0.438596 8:5.701755 9:2.631579 10:8.333333 11:2.192982 12:6.578948 13:5.263158 14:3.947368 15:4.824562 16:6.578948 17:6.578948 18:7.456141 19:0.877193 20:2.192982
-1 1:6.660413 2:0.750469 3:6.472795 4:6.941839 5:4.127580 6:4.502814 7:2.063790 8:5.628518 9:7.317073 10:10.225141 11:2.532833 12:7.035647 13:3.001876 14:4.409006 15:4.971858 16:10.037523 17:5.628518 18:4.690432 19:0.469043 20:2.532833
-1 1:8.055555 2:0.000000 3:5.000000 4:6.111111 5:3.333333 6:8.888889 7:2.777778 8:8.888889 9:7.222222 10:7.777778 11:2.222222 12:5.277778 13:3.611111 14:2.222222 15:5.000000 16:5.555555 17:8.333333 18:6.944445 19:0.555556 20:2.222222
-1 1:3.856041 2:1.285347 3:4.370180 4:4.884319 5:5.398458 6:4.113111 7:2.313625 8:7.455013 9:8.483291 10:13.367609 11:1.542416 12:7.455013 13:4.370180 14:4.370180 15:5.141388 16:9.511568 17:3.598972 18:4.627249 19:0.514139 20:3.341902
-1 1:6.182796 2:3.763441 3:5.913979 4:6.451613 5:4.301075 6:5.376344 7:4.032258 8:2.956989 9:2.419355 10:9.946237 11:2.150538 12:3.494624 13:7.258065 14:4.032258 15:5.107527 16:7.795699 17:7.526882 18:7.795699 19:1.881720 20:1.612903
+1 1:6.289308 2:5.660378 3:7.547170 4:6.289308 5:3.773585 6:4.402516 7:2.515723 8:6.289308 9:6.918239 10:6.918239 11:1.886792 12:6.289308 13:3.144654 14:5.031446 15:5.660378 16:6.289308 17:3.773585 18:6.289308 19:0.628931 20:4.402516
+1 1:7.936508 2:0.992063 3:5.753968 4:5.555555 5:4.563492 6:8.730159 7:1.388889 8:6.349206 9:9.523809 10:7.936508 11:6.547619 12:4.365079 13:2.380952 14:6.349206 15:3.174603 16:5.555555 17:4.761905 18:6.150794 19:0.396825 20:1.587302
-1 1:8.878505 2:2.180685 3:4.361371 4:5.451714 5:4.049844 6:6.074766 7:3.582555 8:4.049844 9:5.295950 10:7.943925 11:3.738318 12:3.582555 13:6.386293 14:4.828660 15:6.386293 16:7.943925 17:5.140187 18:7.320872 19:0.623053 20:2.180685
-1 1:6.623587 2:0.646204 3:5.331179 4:7.108239 5:2.100162 6:4.523425 7:1.292407 8:4.684976 9:6.300485 10:6.300485 11:2.423263 12:4.200323 13:8.077544 14:6.946688 15:3.231018 16:10.177706 17:8.077544 18:9.531503 19:0.484653 20:1.938611
-1 1:2.409639 2:1.506024 3:6.325301 4:8.734940 5:3.313253 6:3.614458 7:1.204819 8:8.132530 9:6.325301 10:16.265060 11:0.903614 12:9.638555 13:2.710843 14:5.120482 15:4.518072 16:6.927711 17:4.216867 18:5.722891 19:0.602410 20:1.807229
-1 1:2.418380 2:1.330109 3:6.045949 4:9.431681 5:4.836760 6:2.781137 7:1.813785 8:7.496977 9:11.850060 10:8.585248 11:1.451028 12:7.496977 13:3.627569 14:5.804111 15:3.385731 16:8.585248 17:5.683192 18:5.320436 19:0.604595 20:1.451028
-1 1:6.341750 2:0.469759 3:6.341750 4:7.574868 5:3.053435 6:4.403993 7:2.172637 8:5.284791 9:7.398708 10:9.571344 11:2.407516 12:7.751028 13:4.521433 14:6.400470 15:5.989430 16:6.928949 17:5.695831 18:4.462713 19:0.645919 20:2.583676
+1 1:8.364312 2:2.602231 3:5.390335 4:7.806692 5:3.345725 6:4.832714 7:2.230483 8:5.204461 9:8.550186 10:10.780669 11:3.903346 12:3.531599 13:3.345725 14:3.159851 15:4.832714 16:5.762082 17:5.947956 18:6.691450 19:1.486989 20:2.230483
-1 1:5.116279 2:0.465116 3:2.325581 4:14.418605 5:2.325581 6:0.930233 7:1.860465 8:3.255814 9:5.581395 10:13.488372 11:1.860465 12:2.790698 13:6.511628 14:8.372093 15:6.511628 16:5.581395 17:5.116279 18:6.976744 19:0.930233 20:5.581395
-1 1:5.417607 2:4.063205 3:6.546276 4:10.158013 5:2.708804 6:4.853273 7:3.837472 8:5.079007 9:10.722347 10:6.884876 11:1.467269 12:4.288939 13:4.740407 14:2.483070 15:5.079007 16:7.223476 17:5.643341 18:5.869074 19:0.225734 20:2.708804
-1 1:8.116883 2:0.649351 3:8.441559 4:10.714286 5:1.948052 6:6.168831 7:0.649351 8:5.519481 9:10.389610 10:3.896104 11:1.948052 12:2.922078 13:5.194805 14:3.246753 15:3.571429 16:8.116883 17:9.740260 18:4.870130 19:0.649351 20:3.246753
-1 1:10.380623 2:1.384083 3:4.844291 4:8.304499 5:5.882353 6:7.958477 7:3.114187 8:2.076125 9:6.574394 10:6.920415 11:1.730104 12:2.076125 13:5.536332 14:3.460208 15:5.882353 16:6.574394 17:4.152249 18:7.958477 19:2.422145 20:2.768166
-1 1:5.603448 2:1.293103 3:5.603448 4:10.344828 5:2.370690 6:4.741379 7:1.939655 8:5.818965 9:7.112069 10:9.267241 11:2.801724 12:4.741379 13:3.663793 14:4.741379 15:4.310345 16:9.051724 17:5.387931 18:6.681035 19:2.155172 20:2.370690
-1 1:7.969151 2:1.285347 3:5.141388 4:7.197943 5:2.056555 6:4.113111 7:3.341902 8:2.056555 9:6.683805 10:7.455013 11:2.056555 12:3.341902 13:8.740360 14:6.683805 15:5.141388 16:11.568124 17:8.483291 18:6.169666 19:0.257069 20:0.257069
-1 1:2.580645 2:1.290323 3:6.129032 4:6.774194 5:3.870968 6:6.129032 7:2.580645 8:7.419355 9:9.354838 10:9.677420 11:1.290323 12:7.096774 13:5.161290 14:3.870968 15:3.548387 16:6.129032 17:5.483871 18:6.129032 19:1.935484 20:3.548387
-1 1:10.351201 2:2.033272 3:5.545287 4:4.990758 5:5.175601 6:8.872458 7:2.402957 8:7.024030 9:4.251386 10:7.208872 11:2.218115 12:4.066544 13:4.621072 14:2.772643 15:6.284658 16:5.914972 17:4.990758 18:8.687615 19:0.369686 20:2.218115
-1 1:4.244032 2:1.326260 3:6.100796 4:7.161804 5:4.774536 6:5.835544 7:3.183024 8:3.978780 9:7.692307 10:11.936339 11:1.591512 12:4.774536 13:3.713528 14:4.244032 15:6.631300 16:5.570292 17:4.774536 18:5.835544 19:2.122016 20:4.509284
-1 1:12.597403 2:0.389610 3:2.077922 4:3.376623 5:2.207792 6:5.324676 7:0.779221 8:3.506494 9:2.727273 10:11.558441 11:1.558442 12:4.805195 13:7.402597 14:10.259740 15:2.337662 16:14.285714 17:10.519481 18:3.766234 19:0.389610 20:0.129870
-1 1:4.081633 2:2.551020 3:4.081633 4:6.632653 5:4.591837 6:10.204082 7:2.040816 8:3.061224 9:5.612245 10:6.122449 11:3.061224 12:4.081633 13:11.224490 14:3.571429 15:4.081633 16:6.632653 17:3.061224 18:11.224490 19:1.020408 20:3.061224
-1 1:11.333915 2:1.569311 3:4.359198 4:3.836094 5:2.615519 6:7.410636 7:2.353967 8:1.743679 9:2.964255 10:14.210985 11:1.307759 12:1.743679 13:9.590236 14:4.882302 15:5.754141 16:10.200523 17:5.754141 18:5.754141 19:1.307759 20:1.307759
-1 1:5.681818 2:0.710227 3:5.965909 4:6.534091 5:9.232955 6:3.693182 7:1.988636 8:4.545455 9:7.670455 10:8.238636 11:3.835227 12:5.681818 13:4.403409 14:3.409091 15:3.693182 16:4.687500 17:4.971591 18:6.392045 19:0.994318 20:7.670455
-1 1:9.230769 2:1.538462 3:6.153846 4:5.000000 5:3.461539 6:5.769231 7:2.692308 8:1.538462 9:6.153846 10:6.923077 11:2.692308 12:3.076923 13:10.384615 14:2.692308 15:7.692307 16:9.230769 17:4.615385 18:4.230769 19:1.538462 20:5.384615
+1 1:6.675280 2:1.033592 3:5.490956 4:8.247201 5:3.875969 6:4.608097 7:1.937984 8:5.254091 9:6.373816 10:11.154178 11:2.627046 12:4.069767 13:4.005168 14:5.534022 15:6.244617 16:5.835486 17:5.081826 18:7.536606 19:1.658053 20:2.756245
-1 1:8.413462 2:1.442308 3:5.048077 4:6.490385 5:5.528846 6:5.288462 7:4.326923 8:4.807693 9:7.692307 10:13.701923 11:1.682692 12:5.528846 13:3.846154 14:3.125000 15:1.682692 16:6.490385 17:6.009615 18:6.250000 19:0.480769 20:2.163461
+1 1:8.009708 2:0.970874 3:5.097087 4:6.067961 5:6.067961 6:7.038835 7:1.941748 8:4.126214 9:5.097087 10:8.980582 11:1.699029 12:5.825243 13:5.825243 14:3.640777 15:5.339806 16:6.310679 17:5.582524 18:7.281553 19:2.184466 20:2.912621
?? 快捷鍵說明
復制代碼
Ctrl + C
搜索代碼
Ctrl + F
全屏模式
F11
切換主題
Ctrl + Shift + D
顯示快捷鍵
?
增大字號
Ctrl + =
減小字號
Ctrl + -