?? p1.2a.ps
字號(hào):
5693 965 mt 5651 965 L
1265 1009 mt
(0.8) s
1466 581 mt 1508 581 L
5693 581 mt 5651 581 L
1365 625 mt
(1) s
1466 388 mt 5693 388 L
1466 4616 mt 5693 4616 L
5693 4616 mt 5693 388 L
1466 4616 mt 1466 388 L
gs 1466 388 4228 4229 MR c np
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 5594 2502 100 MP stroke
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
1 -1408 1 120 1 2730 1 -189 1 -2723 1 248 1 2716 1 -298
1 -2709 1 338 1 2702 1 -368 1 -2696 1 389 1 2691 1 -400
1 -2688 1 402 1 2686 1 -395 1 -2685 1 378 1 2686 1 -352
1 -2687 1 315 1 2690 1 -270 1 -2692 1 215 1 2695 1 -151
1 -2696 1 76 1 2696 1 7 1 -2693 1 -100 1 2687 1 202
1 -2676 1 -313 1 2660 1 433 1 -2638 1 -561 1 2607 1 697
1 -2567 1 -839 1 2516 1 988 1 -2453 1 -1142 1 2377 1 1299
1 -2286 1 -1458 1 2178 1 1618 1 -2055 1 -1774 1 1912 1 1927
1 -1750 1 -2074 1 1570 5495 2837 100 MP stroke
1 2210 1 -1370 1 -2333 1 1151 1 2440 1 -913 1 -2528 1 658
1 2593 1 -387 1 -2632 1 103 1 2641 1 190 1 -2616 1 -491
1 2556 1 794 1 -2459 1 -1092 1 2320 1 1383 1 -2142 1 -1658
1 1923 1 1911 1 -1663 1 -2136 1 1366 1 2326 1 -1036 1 -2472
1 676 0 2569 1 -294 1 -2610 1 -104 1 2591 1 508 1 -2508
1 -908 1 2360 1 1291 1 -2144 1 -1647 1 1865 1 1962 1 -1526
1 -2225 1 1134 1 2424 1 -700 1 -2547 1 234 1 2588 1 247
1 -2539 1 -727 1 2397 1 1189 1 -2163 1 -1613 1 1841 1 1979
1 -1440 1 -2270 1 974 1 2468 1 -457 1 -2562 1 -87 1 2541
1 634 1 -2400 1 -1159 1 2142 1 1634 1 -1773 1 -2034 1 1309
1 2331 1 -768 1 -2508 1 180 1 2547 1 427 1 -2443 1 -1015
1 2193 1 1551 1 -1809 1 -1998 1 1308 1 2325 1 -718 1 -2505
1 74 1 2521 1 582 5397 805 100 MP stroke
1 -2366 1 -1205 1 2045 1 1748 1 -1573 1 -2171 1 981 1 2438
1 -310 1 -2521 1 -392 1 2408 1 1070 1 -2102 1 -1668 1 1621
1 2134 1 -1000 1 -2424 1 288 1 2507 1 455 1 -2368 1 -1165
1 2014 1 1774 1 -1470 1 -2223 1 784 1 2463 1 -16 1 -2466
1 -759 1 2223 1 1465 1 -1753 1 -2026 1 1097 1 2380 1 -321
1 -2482 0 -496 1 2315 1 1265 1 -1890 1 -1898 1 1248 1 2319
1 -458 1 -2473 1 -391 1 2335 1 1200 1 -1915 1 -1868 1 1256
1 2309 1 -436 1 -2462 1 -445 1 2300 1 1274 1 -1836 1 -1940
1 1125 1 2351 1 -258 1 -2444 1 -650 1 2198 1 1473 1 -1641
1 -2092 1 846 1 2412 1 77 1 -2380 1 -993 1 1992 1 1767
1 -1302 1 -2274 1 406 1 2432 1 558 1 -2208 1 -1438 1 1630
1 2091 1 -784 1 -2406 1 -196 1 2324 1 1147 1 -1849 1 -1910
1 1058 1 2346 1 -77 5299 1047 100 MP stroke
1 -2377 1 -920 1 1985 1 1760 1 -1237 1 -2284 1 259 1 2392
1 772 1 -2057 1 -1662 1 1332 1 2241 1 -349 1 -2392 1 -706
1 2078 1 1626 1 -1351 1 -2228 1 352 1 2383 1 724 1 -2054
1 -1655 1 1298 1 2246 1 -268 1 -2366 1 -823 1 1982 1 1743
1 -1170 1 -2286 1 97 1 2330 1 1000 1 -1854 1 -1878 1 959
1 2333 1 159 1 -2255 1 -1244 1 1652 1 2042 1 -658 1 -2361
1 -495 1 2116 0 1533 1 -1357 1 -2203 1 265 1 2331 1 898
1 -1880 1 -1839 1 954 1 2317 1 219 1 -2204 1 -1339 1 1519
1 2114 1 -434 1 -2334 1 -770 1 1934 1 1771 1 -1012 1 -2296
1 -189 1 2194 1 1342 1 -1485 1 -2124 1 358 1 2312 1 873
1 -1844 1 -1858 1 844 1 2311 1 403 1 -2090 1 -1536 1 1253
1 2216 1 -40 1 -2235 1 -1189 1 1579 1 2059 1 -438 1 -2299
1 -842 1 1827 1 1862 5201 665 100 MP stroke
1 -780 1 -2299 1 -515 1 2004 1 1650 1 -1066 1 -2254 1 -221
1 2125 1 1439 1 -1295 1 -2184 1 33 1 2200 1 1244 1 -1474
1 -2102 1 243 1 2242 1 1074 1 -1607 1 -2021 1 410 1 2261
1 935 1 -1701 1 -1950 1 531 1 2267 1 832 1 -1761 1 -1896
1 610 1 2264 1 769 1 -1792 1 -1864 1 647 1 2260 1 745
1 -1797 1 -1856 1 644 1 2254 1 760 1 -1776 1 -1870 1 600
1 2246 1 815 1 -1728 1 -1908 1 515 1 2233 1 909 1 -1650
1 -1963 1 388 1 2210 0 1037 1 -1537 1 -2031 1 217 1 2170
1 1197 1 -1385 1 -2102 1 4 1 2102 1 1381 1 -1188 1 -2164
1 -250 1 1995 1 1579 1 -938 1 -2205 1 -542 1 1838 1 1779
1 -635 1 -2206 1 -861 1 1618 1 1961 1 -277 1 -2148 1 -1195
1 1324 1 2105 1 129 1 -2013 1 -1522 1 953 1 2183 1 570
1 -1782 1 -1816 1 505 5103 3786 100 MP stroke
1 2169 1 1023 1 -1444 1 -2042 1 -7 1 2035 1 1456 1 -995
1 -2164 1 -557 1 1761 1 1823 1 -445 1 -2141 1 -1105 1 1336
1 2075 1 176 1 -1942 1 -1597 1 769 1 2160 1 820 1 -1551
1 -1966 1 95 1 2033 1 1416 1 -975 1 -2142 1 -627 1 1668
1 1878 1 -252 1 -2066 1 -1308 1 1072 1 2120 1 540 1 -1706
1 -1840 1 297 1 2064 1 1288 1 -1071 1 -2111 1 -560 1 1675
1 1856 1 -230 1 -2033 1 -1354 1 971 1 2113 1 686 1 -1570
1 -1921 1 53 1 1959 1 1499 1 -768 1 -2106 1 -910 1 1376
1 2009 1 235 1 -1817 0 -1696 1 449 1 2055 1 1213 1 -1069
1 -2078 1 -623 1 1568 1 1901 1 -11 1 -1907 1 -1554 1 626
1 2067 1 1081 1 -1170 1 -2048 1 -532 1 1603 1 1865 1 -43
1 -1899 1 -1546 1 598 1 2046 1 1126 1 -1093 1 -2047 1 -643
1 1499 1 1916 1 133 5005 816 100 MP stroke
1 -1798 1 -1669 1 366 1 1981 1 1335 1 -829 1 -2046 1 -941
1 1231 1 2004 1 511 1 -1555 1 -1866 1 -75 1 1797 1 1648
1 -348 1 -1952 1 -1369 1 740 1 2021 1 1049 1 -1088 1 -2013
1 -703 1 1382 1 1936 1 350 1 -1619 1 -1801 1 -2 1 1796
1 1621 1 -330 1 -1916 1 -1406 1 637 1 1982 1 1169 1 -913
1 -2001 1 -919 1 1156 1 1977 1 665 1 -1363 1 -1919 1 -413
1 1533 1 1834 1 171 1 -1671 1 -1727 1 58 1 1777 1 1605
1 -269 1 -1856 1 -1475 1 463 1 1910 1 1341 1 -638 1 -1942
1 -1207 1 792 1 1958 1 1077 1 -928 1 -1961 1 -952 1 1044
1 1954 1 836 1 -1143 1 -1938 0 -732 1 1226 1 1919 1 639
1 -1295 1 -1898 1 -558 1 1350 1 1877 1 490 1 -1392 1 -1857
1 -437 1 1423 1 1840 1 397 1 -1444 1 -1826 1 -371 1 1455
1 1817 1 359 1 -1456 4907 2144 100 MP stroke
1 -1813 1 -360 1 1448 1 1813 1 375 1 -1431 1 -1817 1 -404
1 1405 1 1825 1 446 1 -1369 1 -1836 1 -501 1 1322 1 1849
1 568 1 -1264 1 -1861 1 -648 1 1194 1 1873 1 737 1 -1110
1 -1881 1 -837 1 1012 1 1884 1 944 1 -899 1 -1878 1 -1058
1 771 1 1860 1 1177 1 -626 1 -1830 1 -1296 1 464 1 1783
1 1414 1 -287 1 -1715 1 -1527 1 95 1 1625 1 1630 1 110
1 -1510 1 -1718 1 -325 1 1367 1 1787 1 547 1 -1196 1 -1831
1 -772 1 997 1 1844 1 993 1 -769 1 -1821 1 -1204 1 514
1 1760 1 1396 1 -238 1 -1653 1 -1563 1 -55 1 1500 1 1695
1 358 1 -1300 1 -1783 1 -661 1 1054 1 1819 1 952 1 -765
1 -1795 1 -1221 1 440 1 1707 0 1454 1 -90 1 -1550 1 -1636
1 -276 1 1327 1 1755 1 638 1 -1038 1 -1800 1 -982 1 695
1 1760 1 1287 1 -308 4809 982 100 MP stroke
1 -1632 1 -1533 1 -104 1 1413 1 1704 1 519 1 -1111 1 -1780
1 -914 1 736 1 1752 1 1262 1 -309 1 -1611 1 -1536 1 -149
1 1362 1 1711 1 605 1 -1012 1 -1769 1 -1026 1 582 1 1696
1 1378 1 -99 1 -1491 1 -1628 1 -399 1 1160 1 1748 1 874
1 -727 1 -1719 1 -1280 1 221 1 1537 1 1577 1 312 1 -1208
1 -1729 1 -824 1 757 1 1713 1 1262 1 -223 1 -1522 1 -1575
1 -343 1 1167 1 1723 1 879 1 -677 1 -1683 1 -1323 1 105
1 1446 1 1618 1 488 1 -1033 1 -1721 1 -1028 1 486 1 1610
1 1445 1 129 1 -1288 1 -1678 1 -734 1 790 1 1685 1 1246
1 -176 1 -1457 1 -1588 1 -469 1 1016 1 1701 1 1053 1 -419
1 -1560 1 -1482 1 -249 1 1174 1 1683 1 886 1 -597 1 -1615
1 -1383 1 -84 1 1276 1 1653 1 758 0 -716 1 -1639 1 -1306
1 24 1 1333 1 1625 4711 1260 100 MP stroke
1 678 1 -780 1 -1645 1 -1261 1 75 1 1354 1 1606 1 650
1 -794 1 -1639 1 -1252 1 71 1 1340 1 1604 1 672 1 -759
1 -1623 1 -1279 1 12 1 1292 1 1613 1 744 1 -673 1 -1592
1 -1338 1 -102 1 1205 1 1629 1 860 1 -534 1 -1537 1 -1418
1 -270 1 1071 1 1635 1 1014 1 -339 1 -1443 1 -1507 1 -486
1 881 1 1614 1 1190 1 -84 1 -1295 1 -1581 1 -741 1 624
1 1542 1 1368 1 225 1 -1074 1 -1612 1 -1015 1 294 1 1395
1 1515 1 575 1 -764 1 -1568 1 -1278 1 -100 1 1145 1 1593
1 939 1 -364 1 -1412 1 -1486 1 -537 1 778 1 1557 1 1268
1 114 1 -1115 1 -1583 1 -972 1 296 1 1362 1 1502 1 629
1 -667 1 -1511 1 -1338 1 -266 1 981 1 1569 1 1107 1 -90
1 -1226 1 -1544 1 -837 1 422 1 1400 1 1451 1 546 1 -716
1 -1504 1 -1306 1 -252 4612 4362 100 MP stroke
1 963 1 1547 0 1123 1 -30 1 -1160 1 -1537 1 -919 1 290
1 1310 1 1485 1 705 1 -523 1 -1415 1 -1400 1 -494 1 725
1 1480 1 1295 1 291 1 -894 1 -1512 1 -1178 1 -104 1 1032
1 1519 1 1057 1 -64 1 -1142 1 -1508 1 -937 1 211 1 1227
1 1483 1 825 1 -336 1 -1290 1 -1450 1 -726 1 440 1 1334
1 1417 1 640 1 -522 1 -1365 1 -1384 1 -570 1 583 1 1384
1 1356 1 518 1 -626 1 -1394 1 -1334 1 -484 1 649 1 1397
1 1320 1 469 1 -655 1 -1392 1 -1315 1 -473 1 643 1 1382
1 1318 1 494 1 -612 1 -1364 1 -1330 1 -534 1 564 1 1338
1 1347 1 592 1 -497 1 -1302 1 -1369 1 -665 1 411 1 1252
1 1391 1 753 1 -303 1 -1188 1 -1410 1 -851 1 176 1 1103
1 1420 1 958 1 -28 1 -996 1 -1417 1 -1067 1 -138 1 862
1 1393 1 1172 1 321 4514 601 100 MP stroke
1 -699 1 -1342 1 -1266 1 -515 1 507 1 1256 1 1340 1 713
1 -285 1 -1132 1 -1381 0 -907 1 38 1 962 1 1381 1 1084
1 227 1 -744 1 -1329 1 -1230 1 -500 1 482 1 1215 1 1328
1 767 1 -182 1 -1034 1 -1364 1 -1005 1 -145 1 785 1 1320
1 1196 1 479 1 -473 1 -1188 1 -1315 1 -795 1 113 1 964
1 1339 1 1063 1 270 1 -650 1 -1253 1 -1250 1 -645 1 266
1 1047 1 1326 1 972 1 158 1 -728 1 -1266 1 -1207 1 -580
1 317 1 1062 1 1309 1 946 1 145 1 -719 1 -1249 1 -1202
1 -602 1 271 1 1017 1 1296 1 986 1 229 1 -628 1 -1199
1 -1228 1 -706 1 129 1 905 1 1274 1 1076 1 403 1 -446
1 -1095 1 -1261 1 -873 1 -106 1 705 1 1206 1 1183 1 648
1 -165 1 -903 1 -1251 1 -1062 1 -422 1 396 1 1042 1 1246
1 922 1 212 1 -585 4416 1190 100 MP stroke
1 -1133 1 -1207 1 -777 1 -27 1 732 1 1185 1 1149 1 640
1 -127 1 -841 1 -1209 1 -1084 1 -521 1 250 1 918 1 1214
1 1023 1 423 1 -342 1 -969 0 -1209 1 -971 1 -350 1 405
1 999 1 1199 1 932 1 304 1 -440 1 -1011 1 -1189 1 -911
1 -283 1 449 1 1007 1 1181 1 907 1 289 1 -433 1 -990
1 -1174 1 -919 1 -321 1 392 1 958 1 1168 1 945 1 378
1 -327 1 -909 1 -1157 1 -985 1 -455 1 236 1 840 1 1138
1 1029 1 553 1 -120 1 -746 1 -1106 1 -1073 1 -663 1 -22
1 625 1 1050 1 1109 1 781 1 185 1 -473 1 -965 1 -1123
1 -898 1 -365 1 289 1 842 1 1108 1 999 1 554 1 -75
1 -676 1 -1050 1 -1072 1 -738 1 -162 1 465 1 938 1 1099
1 902 1 410 1 -213 1 -764 1 -1066 1 -1022 1 -651 1 -72
1 529 1 956 1 1080 4318 1812 100 MP stroke
1 859 1 369 1 -237 1 -765 1 -1052 1 -1007 1 -650 1 -91
1 493 1 922 1 1066 1 881 1 426 1 -155 1 -689 1 -1010
1 -1024 1 -728 1 -214 1 362 1 827 1 1043 1 948 1 571
1 26 1 -523 1 -917 1 -1040 0 -857 1 -424 1 129 1 644
1 970 1 1014 1 765 1 299 1 -252 1 -729 1 -996 1 -978
1 -684 1 -198 1 342 1 784 1 1004 1 943 1 620 1 125
1 -402 1 -816 1 -1003 1 -915 1 -575 1 -80 1 435 1 829
1 997 1 896 1 553 1 63 1 -442 1 -827 1 -989 1 -889
1 -553 1 -72 1 425 1 809 1 979 1 893 1 575 1 108
1 -385 1 -776 1 -966 1 -906 1 -615 1 -168 1 321 1 725
1 945 1 924 1 671 1 250 1 -232 1 -653 1 -912 1 -941
1 -737 1 -352 1 118 1 558 1 858 1 949 1 806 1 469
1 20 1 -434 1 -779 4220 1843 100 MP stroke
1 -937 1 -869 1 -594 1 -177 1 279 1 667 1 897 1 913
1 715 1 349 1 -95 1 -517 1 -817 1 -925 1 -819 1 -525
1 -111 1 327 1 687 1 891 1 890 1 687 1 330 1 -100
1 -507 1 -797 1 -908 1 -816 1 -543 1 -151 1 275 1 636
1 857 1 888 1 726 1 405 1 -3 0 -408 1 -723 1 -881
1 -848 1 -635 1 -285 1 123 1 504 1 777 1 883 1 802
1 555 1 190 1 -212 1 -568 1 -805 1 -873 1 -761 1 -493
1 -123 1 269 1 606 1 816 1 861 1 730 1 453 1 85
1 -299 1 -620 1 -817 1 -849 1 -713 1 -437 1 -74 1 300
1 615 1 808 1 842 1 711 1 444 1 92 1 -277 1 -591
1 -789 1 -837 1 -724 1 -474 1 -135 1 228 1 546 1 760
1 831 1 747 1 523 1 203 1 -152 1 -479 1 -715 1 -819
1 -774 1 -586 1 -294 4122 4401 100 MP stroke
1 51 1 384 1 648 1 794 1 796 1 657 1 401 1 76
1 -262 1 -551 1 -744 1 -803 1 -724 1 -517 1 -223 1 109
1 420 1 658 1 782 1 772 1 630 1 382 1 71 1 -251
1 -529 1 -717 1 -785 1 -721 1 -539 1 -267 1 46 1 351
1 597 1 743 1 769 1 670 1 463 1 182 1 -126 1 -413
1 -632 1 -751 1 -748 1 -629 1 -412 0 -130 1 170 1 443
1 644 1 746 1 732 1 606 1 388 1 111 1 -180 1 -442
1 -638 1 -735 1 -723 1 -602 1 -393 1 -127 1 157 1 415
1 613 1 719 1 720 1 617 1 425 1 174 1 -101 1 -361
1 -567 1 -691 1 -719 1 -644 1 -480 1 -250 1 13 1 274
1 495 1 647 1 709 1 674 1 549 1 349 1 104 1 -154
1 -389 1 -571 1 -678 1 -693 1 -617 1 -461 1 -247 1 0
1 244 1 455 1 607 4024 3086 100 MP stroke
1 681 1 667 1 568 1 400 1 181 1 -58 1 -289 1 -483
1 -615 1 -672 1 -645 1 -541 1 -370 1 -158 1 74 1 294
1 479 1 604 1 659 1 634 1 536 1 376 1 174 1 -47
1 -262 1 -445 1 -576 1 -640 1 -633 1 -553 1 -413 1 -228
1 -18 1 192 1 379 1 523 1 611 1 630 1 583 1 472
1 312 1 121 1 -82 1 -275 1 -438 1 -554 1 -611 1 -606
1 -539 1 -416 1 -253 1 -65 1 128 1 307 0 453 1 554
1 600 1 586 1 516 1 395 1 239 1 59 1 -123 1 -293
1 -434 1 -534 1 -581 1 -576 1 -517 1 -411 1 -268 1 -102
1 72 1 238 1 380 1 490 1 553 1 568 1 534 1 452
1 334 1 186 1 25 1 -137 1 -287 1 -410 1 -500 1 -546
1 -546 1 -503 1 -419 1 -301 1 -160 1 -8 1 144 1 283
1 398 1 482 1 526 3926 2575 100 MP stroke
1 531 1 494 1 420 1 314 1 187 1 46 1 -97 1 -231
1 -347 1 -437 1 -494 1 -515 1 -499 1 -448 1 -365 1 -257
1 -133 1 -1 1 130 1 252 1 354 1 432 1 479 1 496
1 478 1 429 1 353 1 255 1 142 1 19 1 -102 1 -216
1 -315 1 -394 1 -447 1 -473 1 -469 1 -437 1 -379 1 -299
1 -203 1 -95 1 18 1 127 1 228 1 316 1 384 1 430
1 451 1 448 1 419 1 368 1 298 1 212 1 116 1 15
1 -86 1 -181 1 -266 1 -336 1 -388 1 -419 0 -431 1 -419
1 -387 1 -336 1 -271 1 -192 1 -105 1 -14 1 76 1 162
1 240 1 304 1 355 1 389 1 405 1 402 1 383 1 346
1 294 1 232 1 159 1 80 1 0 1 -79 1 -155 1 -223
1 -282 1 -327 1 -359 1 -377 1 -380 1 -368 1 -341 1 -303
1 -252 1 -194 1 -129 3828 4360 100 MP stroke
1 -59 1 11 1 80 1 145 1 204 1 256 1 297 1 327
1 347 1 354 1 348 1 332 1 304 1 268 1 222 1 170
1 114 1 54 1 -5 1 -65 1 -120 1 -173 1 -218 1 -258
1 -287 1 -309 1 -322 1 -324 1 -319 1 -303 1 -280 1 -249
1 -212 1 -169 1 -124 1 -75 1 -25 1 24 1 73 1 119
1 161 1 198 1 231 1 256 1 275 1 288 1 294 1 291
1 284 1 269 1 249 1 223 1 192 1 159 1 122 1 84
1 43 1 4 1 -36 1 -74 1 -110 1 -144 1 -173 1 -199
1 -220 1 -238 1 -250 1 -257 1 -259 1 -258 1 -250 0 -239
1 -224 1 -205 1 -183 1 -159 1 -131 1 -103 1 -73 1 -42
1 -12 1 18 1 47 1 76 1 102 1 126 1 148 1 167
1 185 1 197 1 209 1 216 1 220 1 222 1 220 1 215
1 209 1 198 1 187 3730 1461 100 MP stroke
1 172 1 157 1 139 1 120 1 100 1 80 1 58 1 38
1 16 1 -5 1 -26 1 -45 1 -64 1 -82 1 -98 1 -114
1 -127 1 -139 1 -150 1 -159 1 -166 1 -171 1 -175 1 -178
1 -178 1 -176 1 -175 1 -170 1 -165 1 -158 1 -151 1 -143
1 -133 1 -122 1 -112 1 -100 1 -89 1 -76 1 -64 1 -51
1 -38 1 -26 1 -14 1 -2 1 11 1 21 1 33 1 43
1 52 1 63 1 70 1 79 1 86 1 93 1 99 1 104
1 109 1 112 1 116 1 119 1 120 1 121 1 123 1 122
1 122 1 121 1 120 1 117 1 116 1 112 1 110 1 106
1 103 1 99 1 94 1 91 1 85 1 82 1 76 0 72
1 67 1 62 1 57 1 53 1 47 1 43 1 39 1 33
1 29 1 25 1 21 1 16 1 13 1 9 1 5 1 1
1 -1 1 -5 1 -8 3632 595 100 MP stroke
1 -11 1 -13 1 -16 1 -18 1 -20 1 -22 1 -24 1 -26
1 -27 1 -28 1 -30 1 -31 1 -31 1 -33 1 -33 1 -33
1 -34 1 -34 1 -35 1 -34 1 -35 1 -34 1 -34 1 -34
1 -34 1 -33 1 -32 1 -32 1 -32 1 -30 1 -30 1 -29
1 -28 1 -28 1 -26 1 -26 1 -24 1 -24 1 -22 1 -22
1 -20 1 -19 1 -18 1 -17 1 -16 1 -14 1 -13 1 -12
1 -11 1 -10 1 -8 1 -7 1 -6 1 -5 1 -3 1 -2
1 -1 1 0 1 2 1 3 1 4 1 6 1 7 1 8
1 9 1 10 1 12 1 13 1 14 1 16 1 16 1 18
1 19 1 20 1 21 1 23 1 23 1 24 1 26 1 26
1 28 1 28 1 29 1 30 1 31 1 32 1 32 1 32
0 34 1 34 1 34 1 34 1 35 1 35 1 35 1 35
1 34 1 35 1 34 3534 958 100 MP stroke
1 33 1 33 1 32 1 31 1 30 1 29 1 27 1 26
?? 快捷鍵說明
復(fù)制代碼
Ctrl + C
搜索代碼
Ctrl + F
全屏模式
F11
切換主題
Ctrl + Shift + D
顯示快捷鍵
?
增大字號(hào)
Ctrl + =
減小字號(hào)
Ctrl + -