?? advsim.rcs
字號(hào):
Toolbar 'Simulation Sources' 'Floating' 522 100
Begin
Button 'SIM5.BMP' 'SIM:PlaceSimulationSources(PartType=+5V|LR=VSRC|Design=\Library\Sch\Sim.ddb|Lib=Simulation Symbols.lib|Orientation=0|Designator=V?|$Description=Power Supply +5 Volts|D1=0|D2=0)'
Button 'SIM5N.BMP' 'SIM:PlaceSimulationSources(PartType=-5V|LR=VSRC|Design=\Library\Sch\Sim.ddb|Lib=Simulation Symbols.lib|Orientation=0|Designator=V?|$Description=Power Supply -5 Volts|D1=0|D2=0)'
Button '1KSIN.BMP' 'SIM:PlaceSimulationSources(PartType=VSIN|LR=VSIN|Design=\Library\Sch\Sim.ddb|Lib=Simulation Symbols.lib|Orientation=0|Designator=V?|$Description=1K Hertz Sine Wave|D1=1|D5=1|D6=1K)'
Button '10KSIN.BMP' 'SIM:PlaceSimulationSources(PartType=VSIN|LR=VSIN|Design=\Library\Sch\Sim.ddb|Lib=Simulation Symbols.lib|Orientation=0|Designator=V?|$Description=10K Hertz Sine Wave|D1=1|D5=1|D6=10K)'
Button '100KSIN.BMP' 'SIM:PlaceSimulationSources(PartType=VSIN|LR=VSIN|Design=\Library\Sch\Sim.ddb|Lib=Simulation Symbols.lib|Orientation=0|Designator=V?|$Description=100K Hertz Sine Wave|D1=1|D5=1|D6=100K)'
Button '1MSIN.BMP' 'SIM:PlaceSimulationSources(PartType=VSIN|LR=VSIN|Design=\Library\Sch\Sim.ddb|Lib=Simulation Symbols.lib|Orientation=0|Designator=V?|$Description=1M Hertz Sine Wave|D1=1|D5=1|D6=1000K)'
Separator
Button 'SIM12.BMP' 'SIM:PlaceSimulationSources(PartType=+12V|LR=VSRC|Design=\Library\Sch\Sim.ddb|Lib=Simulation Symbols.lib|Orientation=0|Designator=V?|$Description=Power Supply +12 Volts|D1=0|D2=0)'
Button 'SIM12N.BMP' 'SIM:PlaceSimulationSources(PartType=-12V|LR=VSRC|Design=\Library\Sch\Sim.ddb|Lib=Simulation Symbols.lib|Orientation=0|Designator=V?|$Description=Power Supply -12 Volts|D1=0|D2=0)'
Button 'PULSE1.BMP' 'SIM:PlaceSimulationSources(PartType=VPULSE|LR=VPULSE|Design=\Library\Sch\Sim.ddb|Lib=Simulation Symbols.lib|Orientation=0|Designator=V?|$Description=1K Hertz Pulse |D1=0|D2=0|D3=0|D4=0|D5=1|D6=0|D7=1u|D8=1u|D9=500u|D10=1000u)'
Button 'PULSE10.BMP' 'SIM:PlaceSimulationSources(PartType=VPULSE|LR=VPULSE|Design=\Library\Sch\Sim.ddb|Lib=Simulation Symbols.lib|Orientation=0|Designator=V?|$Description=10K Hertz Pulse|D1=0|D2=0|D3=0|D4=0|D5=1|D6=0|D7=100n|D8=100n|D9=50u|D10=100u)'
Button 'PULSE100.BMP' 'SIM:PlaceSimulationSources(PartType=VPULSE|LR=VPULSE|Design=\Library\Sch\Sim.ddb|Lib=Simulation Symbols.lib|Orientation=0|Designator=V?|$Description=10K Hertz Pulse|D1=0|D2=0|D3=0|D4=0|D5=1|D6=0|D7=10n|D8=10n|D9=5u|D10=10u)'
Button 'PULSE1M.BMP' 'SIM:PlaceSimulationSources(PartType=VPULSE|LR=VPULSE|Design=\Library\Sch\Sim.ddb|Lib=Simulation Symbols.lib|Orientation=0|Designator=V?|$Description=1M Hertz Pulse |D1=0|D2=0|D3=0|D4=0|D5=1|D6=0|D7=1n|D8=1n|D9=500n|D10=1u)'
End
UpdateResource
Begin
Kind Menu
Name SchematicMenu
Action Add
ReferencePosition After
ReferenceItem 'Di&gital Objects' *
Description
Begin
MenuItem 'Simulation Sources' 'Client:CustomizeResources(ToggleToolbar=Simulation Sources|$Description=Toggle Simulation Sources toolbar on or off)'
End
End
UpdateResource
Begin
Kind Menu
Name SchematicMenu
Action Add
ReferencePosition After
ReferenceItem '&Tools {T}' *
Description
Begin
Popup '&Simulate{U}'
Begin
MenuItem '&Run' 'Sim:RunSimulator'
MenuItem MarkedSeparator SIMMenu
Popup 'Sourc&es'
Begin
MenuItem '+5 Volts DC' 'Sim:PlaceSimulationSources(PartType=+5V|LR=VSRC|Design=\Library\Sch\Sim.ddb|Lib=Simulation Symbols.lib|Orientation=0|Designator=V?|$Description=+5 Volts DC|D1=0|D2=0)'
MenuItem '-5 Volts DC' 'Sim:PlaceSimulationSources(PartType=-5V|LR=VSRC|Design=\Library\Sch\Sim.ddb|Lib=Symbols.lib|Orientation=0|Designator=V?|$Description=-5 Volts DC|D1=0|D2=0)'
MenuItem '+12 Volts DC' 'Sim:PlaceSimulationSources(PartType=+12V|LR=VSRC|Design=\Library\Sch\Sim.ddb|Lib=Simulation Symbols.lib|Orientation=0|Designator=V?|$Description=+12 Volts DC|D1=0|D2=0)'
MenuItem '-12 Volts DC' 'Sim:PlaceSimulationSources(PartType=-12V|LR=VSRC|Design=\Library\Sch\Sim.ddb|Lib=Simulation Symbols.lib|Orientation=0|Designator=V?|$Description=-12 Volts DC|D1=0|D2=0)'
MenuItem MarkedSeparator SIMMenu
MenuItem '1kHz Sine Wave' 'Sim:PlaceSimulationSources(PartType=VSIN|LR=VSIN|Design=\Library\Sch\Sim.ddb|Lib=Simulation Symbols.lib|Orientation=0|Designator=V?|$Description=1kHz Sine Wave |D1=1|D5=1|D6=1K)'
MenuItem '10kHz Sine Wave' 'Sim:PlaceSimulationSources(PartType=VSIN|LR=VSIN|Design=\Library\Sch\Sim.ddb|Lib=Simulation Symbols.lib|Orientation=0|Designator=V?|$Description=10kHz Sine Wave |D1=1|D5=1|D6=10K)'
MenuItem '100kHz Sine Wave' 'Sim:PlaceSimulationSources(PartType=VSIN|LR=VSIN|Design=\Library\Sch\Sim.ddb|Lib=Simulation Symbols.lib|Orientation=0|Designator=V?|$Description=100kHz Sine Wave|D1=1|D5=1|D6=100K)'
MenuItem '1MHz Sine Wave' 'Sim:PlaceSimulationSources(PartType=VSIN|LR=VSIN|Design=\Library\Sch\Sim.ddb|Lib=Simulation Symbols.lib|Orientation=0|Designator=V?|$Description=1MHz Sine Wave |D1=1|D5=1|D6=1000K)'
MenuItem MarkedSeparator SIMMenu
MenuItem '1kHz Pulse' 'Sim:PlaceSimulationSources(PartType=VPULSE|LR=VPULSE|Design=\Library\Sch\Sim.ddb|Lib=Simulation Symbols.lib|Orientation=0|Designator=V?|$Description=1kHz Pulse |D1=0|D2=0|D3=0|D4=0|D5=1|D6=0|D7=1u|D8=1u|D9=500u|D10=1000u)'
MenuItem '10kHz Pulse' 'Sim:PlaceSimulationSources(PartType=VPULSE|LR=VPULSE|Design=\Library\Sch\Sim.ddb|Lib=Simulation Symbols.lib|Orientation=0|Designator=V?|$Description=10kHz Pulse|D1=0|D2=0|D3=0|D4=0|D5=1|D6=0|D7=100n|D8=100n|D9=50u|D10=100u)'
MenuItem '100kHz Pulse' 'Sim:PlaceSimulationSources(PartType=VPULSE|LR=VPULSE|Design=\Library\Sch\Sim.ddb|Lib=Simulation Symbols.lib|Orientation=0|Designator=V?|$Description=10kHz Pulse|D1=0|D2=0|D3=0|D4=0|D5=1|D6=0|D7=10n|D8=10n|D9=5u|D10=10u)'
MenuItem '1MHz Pulse' 'Sim:PlaceSimulationSources(PartType=VPULSE|LR=VPULSE|Design=\Library\Sch\Sim.ddb|Lib=Simulation Symbols.lib|Orientation=0|Designator=V?|$Description=1MHz Pulse |D1=0|D2=0|D3=0|D4=0|D5=1|D6=0|D7=1n|D8=1n|D9=500n|D10=1u)'
End
MenuItem '&Create SPICE Netlist' 'Sim:CreateNetList(LoadNetlist=True)'
MenuItem MarkedSeparator SIMMenu
MenuItem '&Setup...' 'SIM:RunDialog_AnalysesSetup'
End
End
End
UpdateResource
Begin
Kind Menu
Name SchematicMenu
Action Add
ReferencePosition After
ReferenceItem 'PCB Syncroni&zation' *
Description
Begin
MenuItem MarkedSeparator SIMHelp
MenuItem 'S&imulation Topics' 'Client:RunHelpTopic(FileName=\help\simusr.hlp|Topic=Contents)'
MenuItem 'Pr&eparing the Schematic' 'Client:RunHelpTopic(FileName=\help\simusr.hlp|Topic=ConfiguringTheSchematic)'
MenuItem 'Setting &up for Simulation' 'Client:RunHelpTopic(FileName=\help\simusr.hlp|Topic=SettingUpForSimulation)'
MenuItem 'Runnin&g a Simulation' 'Client:RunHelpTopic(FileName=\help\simusr.hlp|Topic=RunningASimulation)'
End
End
?? 快捷鍵說(shuō)明
復(fù)制代碼
Ctrl + C
搜索代碼
Ctrl + F
全屏模式
F11
切換主題
Ctrl + Shift + D
顯示快捷鍵
?
增大字號(hào)
Ctrl + =
減小字號(hào)
Ctrl + -