?? etester.tan.rpt
字號:
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[3] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[17] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[3] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[18] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[3] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[19] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[3] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[20] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[5] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[21] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[5] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[22] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[5] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[23] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[5] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[24] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[5] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[25] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[1] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[21] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[1] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[22] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[1] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[23] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[1] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[24] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[1] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[25] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[11] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[31] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[12] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[26] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[12] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[27] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[12] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[28] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[12] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[29] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[12] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[30] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[13] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[31] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[3] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[21] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[3] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[22] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[3] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[23] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[3] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[24] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[3] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[25] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[2] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[16] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[2] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[17] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[2] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[18] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[2] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[19] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[2] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[20] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[6] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[26] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[6] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[27] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[6] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[28] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[6] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[29] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[6] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[30] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[4] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[26] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[4] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[27] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[4] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[28] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[4] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[29] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[4] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[30] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[8] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[26] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[8] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[27] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[8] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[28] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[8] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[29] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[8] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[30] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[12] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[31] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[2] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[21] ; TCLK ; TCLK ; None ; None ; None ;
; N/A ; Restricted to 275.03 MHz ( period = 3.636 ns ) ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[2] ; lpm_counter:TSQ_rtl_1|alt_counter_stratix:wysi_counter|safe_q[22] ; TCLK ; TC
?? 快捷鍵說明
復制代碼
Ctrl + C
搜索代碼
Ctrl + F
全屏模式
F11
切換主題
Ctrl + Shift + D
顯示快捷鍵
?
增大字號
Ctrl + =
減小字號
Ctrl + -