?? proj.tan.rpt
字號:
; N/A ; 131.42 MHz ( period = 7.609 ns ) ; lcd:inst|counter[0] ; lcd:inst|counter[0] ; clk ; clk ; None ; None ; 5.238 ns ;
; N/A ; 131.42 MHz ( period = 7.609 ns ) ; lcd:inst|counter[0] ; lcd:inst|counter[1] ; clk ; clk ; None ; None ; 5.238 ns ;
; N/A ; 131.42 MHz ( period = 7.609 ns ) ; lcd:inst|counter[0] ; lcd:inst|counter[2] ; clk ; clk ; None ; None ; 5.238 ns ;
; N/A ; 131.42 MHz ( period = 7.609 ns ) ; lcd:inst|counter[0] ; lcd:inst|counter[6] ; clk ; clk ; None ; None ; 5.238 ns ;
; N/A ; 131.42 MHz ( period = 7.609 ns ) ; lcd:inst|counter[0] ; lcd:inst|counter[4] ; clk ; clk ; None ; None ; 5.238 ns ;
; N/A ; 131.42 MHz ( period = 7.609 ns ) ; lcd:inst|counter[0] ; lcd:inst|counter[5] ; clk ; clk ; None ; None ; 5.238 ns ;
; N/A ; 131.42 MHz ( period = 7.609 ns ) ; lcd:inst|counter[0] ; lcd:inst|counter[3] ; clk ; clk ; None ; None ; 5.238 ns ;
; N/A ; 133.32 MHz ( period = 7.501 ns ) ; lcd:inst|state[3] ; lcd:inst|state[9] ; clk ; clk ; None ; None ; 5.130 ns ;
; N/A ; 133.53 MHz ( period = 7.489 ns ) ; lcd:inst|counter[1] ; lcd:inst|state[4] ; clk ; clk ; None ; None ; 5.118 ns ;
; N/A ; 137.48 MHz ( period = 7.274 ns ) ; lcd:inst|counter[3] ; lcd:inst|counter[0] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.903 ns ;
; N/A ; 137.48 MHz ( period = 7.274 ns ) ; lcd:inst|counter[3] ; lcd:inst|counter[1] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.903 ns ;
; N/A ; 137.48 MHz ( period = 7.274 ns ) ; lcd:inst|counter[3] ; lcd:inst|counter[2] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.903 ns ;
; N/A ; 137.48 MHz ( period = 7.274 ns ) ; lcd:inst|counter[3] ; lcd:inst|counter[6] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.903 ns ;
; N/A ; 137.48 MHz ( period = 7.274 ns ) ; lcd:inst|counter[3] ; lcd:inst|counter[4] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.903 ns ;
; N/A ; 137.48 MHz ( period = 7.274 ns ) ; lcd:inst|counter[3] ; lcd:inst|counter[5] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.903 ns ;
; N/A ; 137.48 MHz ( period = 7.274 ns ) ; lcd:inst|counter[3] ; lcd:inst|counter[3] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.903 ns ;
; N/A ; 137.59 MHz ( period = 7.268 ns ) ; lcd:inst|state[9] ; lcd:inst|state[9] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.897 ns ;
; N/A ; 138.68 MHz ( period = 7.211 ns ) ; lcd:inst|counter[2] ; lcd:inst|state[4] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.840 ns ;
; N/A ; 139.24 MHz ( period = 7.182 ns ) ; lcd:inst|counter[1] ; lcd:inst|state[7] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.811 ns ;
; N/A ; 139.65 MHz ( period = 7.161 ns ) ; lcd:inst|counter[4] ; lcd:inst|state[4] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.790 ns ;
; N/A ; 140.06 MHz ( period = 7.140 ns ) ; lcd:inst|counter[5] ; lcd:inst|state[4] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.769 ns ;
; N/A ; 143.16 MHz ( period = 6.985 ns ) ; lcd:inst|counter[0] ; lcd:inst|state[4] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.614 ns ;
; N/A ; 144.09 MHz ( period = 6.940 ns ) ; lcd:inst|state[5] ; lcd:inst|counter[0] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.569 ns ;
; N/A ; 144.09 MHz ( period = 6.940 ns ) ; lcd:inst|state[5] ; lcd:inst|counter[1] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.569 ns ;
; N/A ; 144.09 MHz ( period = 6.940 ns ) ; lcd:inst|state[5] ; lcd:inst|counter[2] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.569 ns ;
; N/A ; 144.09 MHz ( period = 6.940 ns ) ; lcd:inst|state[5] ; lcd:inst|counter[6] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.569 ns ;
; N/A ; 144.09 MHz ( period = 6.940 ns ) ; lcd:inst|state[5] ; lcd:inst|counter[4] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.569 ns ;
; N/A ; 144.09 MHz ( period = 6.940 ns ) ; lcd:inst|state[5] ; lcd:inst|counter[5] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.569 ns ;
; N/A ; 144.09 MHz ( period = 6.940 ns ) ; lcd:inst|state[5] ; lcd:inst|counter[3] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.569 ns ;
; N/A ; 144.84 MHz ( period = 6.904 ns ) ; lcd:inst|counter[2] ; lcd:inst|state[7] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.533 ns ;
; N/A ; 145.39 MHz ( period = 6.878 ns ) ; lcd:inst|counter[6] ; lcd:inst|state[9] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.507 ns ;
; N/A ; 146.61 MHz ( period = 6.821 ns ) ; lcd:inst|state[2] ; lcd:inst|counter[0] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.450 ns ;
; N/A ; 146.61 MHz ( period = 6.821 ns ) ; lcd:inst|state[2] ; lcd:inst|counter[1] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.450 ns ;
; N/A ; 146.61 MHz ( period = 6.821 ns ) ; lcd:inst|state[2] ; lcd:inst|counter[2] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.450 ns ;
; N/A ; 146.61 MHz ( period = 6.821 ns ) ; lcd:inst|state[2] ; lcd:inst|counter[6] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.450 ns ;
; N/A ; 146.61 MHz ( period = 6.821 ns ) ; lcd:inst|state[2] ; lcd:inst|counter[4] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.450 ns ;
; N/A ; 146.61 MHz ( period = 6.821 ns ) ; lcd:inst|state[2] ; lcd:inst|counter[5] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.450 ns ;
; N/A ; 146.61 MHz ( period = 6.821 ns ) ; lcd:inst|state[2] ; lcd:inst|counter[3] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.450 ns ;
; N/A ; 148.68 MHz ( period = 6.726 ns ) ; lcd:inst|counter[6] ; lcd:inst|state[7] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.355 ns ;
; N/A ; 149.75 MHz ( period = 6.678 ns ) ; lcd:inst|counter[0] ; lcd:inst|state[7] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.307 ns ;
; N/A ; 150.38 MHz ( period = 6.650 ns ) ; lcd:inst|counter[3] ; lcd:inst|state[4] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.279 ns ;
; N/A ; 152.09 MHz ( period = 6.575 ns ) ; lcd:inst|state[4] ; lcd:inst|counter[0] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.204 ns ;
; N/A ; 152.09 MHz ( period = 6.575 ns ) ; lcd:inst|state[4] ; lcd:inst|counter[1] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.204 ns ;
; N/A ; 152.09 MHz ( period = 6.575 ns ) ; lcd:inst|state[4] ; lcd:inst|counter[2] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.204 ns ;
; N/A ; 152.09 MHz ( period = 6.575 ns ) ; lcd:inst|state[4] ; lcd:inst|counter[6] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.204 ns ;
; N/A ; 152.09 MHz ( period = 6.575 ns ) ; lcd:inst|state[4] ; lcd:inst|counter[4] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.204 ns ;
; N/A ; 152.09 MHz ( period = 6.575 ns ) ; lcd:inst|state[4] ; lcd:inst|counter[5] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.204 ns ;
; N/A ; 152.09 MHz ( period = 6.575 ns ) ; lcd:inst|state[4] ; lcd:inst|counter[3] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.204 ns ;
; N/A ; 156.42 MHz ( period = 6.393 ns ) ; lcd:inst|state[7] ; lcd:inst|counter[0] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.022 ns ;
; N/A ; 156.42 MHz ( period = 6.393 ns ) ; lcd:inst|state[7] ; lcd:inst|counter[1] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.022 ns ;
; N/A ; 156.42 MHz ( period = 6.393 ns ) ; lcd:inst|state[7] ; lcd:inst|counter[2] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.022 ns ;
; N/A ; 156.42 MHz ( period = 6.393 ns ) ; lcd:inst|state[7] ; lcd:inst|counter[6] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.022 ns ;
; N/A ; 156.42 MHz ( period = 6.393 ns ) ; lcd:inst|state[7] ; lcd:inst|counter[4] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.022 ns ;
; N/A ; 156.42 MHz ( period = 6.393 ns ) ; lcd:inst|state[7] ; lcd:inst|counter[5] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.022 ns ;
; N/A ; 156.42 MHz ( period = 6.393 ns ) ; lcd:inst|state[7] ; lcd:inst|counter[3] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.022 ns ;
; N/A ; 156.64 MHz ( period = 6.384 ns ) ; lcd:inst|counter[4] ; lcd:inst|state[7] ; clk ; clk ; None ; None ; 4.013 ns ;
; N/A ; 158.65 MHz ( period = 6.303 ns ) ; lcd:inst|state[5] ; lcd:inst|div_counter[1] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.932 ns ;
; N/A ; 158.65 MHz ( period = 6.303 ns ) ; lcd:inst|state[5] ; lcd:inst|div_counter[0] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.932 ns ;
; N/A ; 158.65 MHz ( period = 6.303 ns ) ; lcd:inst|state[5] ; lcd:inst|div_counter[2] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.932 ns ;
; N/A ; 158.65 MHz ( period = 6.303 ns ) ; lcd:inst|state[5] ; lcd:inst|div_counter[3] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.932 ns ;
; N/A ; 158.65 MHz ( period = 6.303 ns ) ; lcd:inst|state[5] ; lcd:inst|flag ; clk ; clk ; None ; None ; 3.932 ns ;
; N/A ; 158.98 MHz ( period = 6.290 ns ) ; lcd:inst|state[9] ; lcd:inst|counter[0] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.919 ns ;
; N/A ; 158.98 MHz ( period = 6.290 ns ) ; lcd:inst|state[9] ; lcd:inst|counter[1] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.919 ns ;
; N/A ; 158.98 MHz ( period = 6.290 ns ) ; lcd:inst|state[9] ; lcd:inst|counter[2] ; clk ; clk ; None ; None ; 3.919 ns ;
?? 快捷鍵說明
復(fù)制代碼
Ctrl + C
搜索代碼
Ctrl + F
全屏模式
F11
切換主題
Ctrl + Shift + D
顯示快捷鍵
?
增大字號
Ctrl + =
減小字號
Ctrl + -