?? boxingcunchu.tan.rpt
字號:
; N/A ; 81.97 MHz ( period = 12.200 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping5:b2v_inst4|lpm_counter:s_rtl_9|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[15] ; fenpingqi:inst|fenping5:b2v_inst4|cp9 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 82.64 MHz ( period = 12.100 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping5:b2v_inst4|lpm_counter:s_rtl_9|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[14] ; fenpingqi:inst|fenping5:b2v_inst4|cp9 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 82.64 MHz ( period = 12.100 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping5:b2v_inst4|lpm_counter:s_rtl_9|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[13] ; fenpingqi:inst|fenping5:b2v_inst4|cp9 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 82.64 MHz ( period = 12.100 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping5:b2v_inst4|lpm_counter:s_rtl_9|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[11] ; fenpingqi:inst|fenping5:b2v_inst4|cp9 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 82.64 MHz ( period = 12.100 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping5:b2v_inst4|lpm_counter:s_rtl_9|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[7] ; fenpingqi:inst|fenping5:b2v_inst4|cp9 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 83.33 MHz ( period = 12.000 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping5:b2v_inst4|lpm_counter:s_rtl_9|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[10] ; fenpingqi:inst|fenping5:b2v_inst4|cp9 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 83.33 MHz ( period = 12.000 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping5:b2v_inst4|lpm_counter:s_rtl_9|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[9] ; fenpingqi:inst|fenping5:b2v_inst4|cp9 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 83.33 MHz ( period = 12.000 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping5:b2v_inst4|lpm_counter:s_rtl_9|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[6] ; fenpingqi:inst|fenping5:b2v_inst4|cp9 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 83.33 MHz ( period = 12.000 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping5:b2v_inst4|lpm_counter:s_rtl_9|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[5] ; fenpingqi:inst|fenping5:b2v_inst4|cp9 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 84.03 MHz ( period = 11.900 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping5:b2v_inst4|lpm_counter:s_rtl_9|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[12] ; fenpingqi:inst|fenping5:b2v_inst4|cp9 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 84.03 MHz ( period = 11.900 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping5:b2v_inst4|lpm_counter:s_rtl_9|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[3] ; fenpingqi:inst|fenping5:b2v_inst4|cp9 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 84.03 MHz ( period = 11.900 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping5:b2v_inst4|lpm_counter:s_rtl_9|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[0] ; fenpingqi:inst|fenping5:b2v_inst4|cp9 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 84.75 MHz ( period = 11.800 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping5:b2v_inst4|lpm_counter:s_rtl_9|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[8] ; fenpingqi:inst|fenping5:b2v_inst4|cp9 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 84.75 MHz ( period = 11.800 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping5:b2v_inst4|lpm_counter:s_rtl_9|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[4] ; fenpingqi:inst|fenping5:b2v_inst4|cp9 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 84.75 MHz ( period = 11.800 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping5:b2v_inst4|lpm_counter:s_rtl_9|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[2] ; fenpingqi:inst|fenping5:b2v_inst4|cp9 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 85.47 MHz ( period = 11.700 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping3:b2v_inst2|cp5 ; xuanzhe:inst8|clkout~reg0 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 86.21 MHz ( period = 11.600 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping5:b2v_inst4|lpm_counter:s_rtl_9|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[1] ; fenpingqi:inst|fenping5:b2v_inst4|cp9 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 86.96 MHz ( period = 11.500 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping2:b2v_inst1|cp3 ; xuanzhe:inst8|clkout~reg0 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 88.50 MHz ( period = 11.300 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping3:b2v_inst2|lpm_counter:s_rtl_0|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[15] ; fenpingqi:inst|fenping3:b2v_inst2|cp5 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 89.29 MHz ( period = 11.200 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping3:b2v_inst2|lpm_counter:s_rtl_0|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[14] ; fenpingqi:inst|fenping3:b2v_inst2|cp5 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 89.29 MHz ( period = 11.200 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping3:b2v_inst2|lpm_counter:s_rtl_0|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[13] ; fenpingqi:inst|fenping3:b2v_inst2|cp5 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 89.29 MHz ( period = 11.200 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping3:b2v_inst2|lpm_counter:s_rtl_0|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[11] ; fenpingqi:inst|fenping3:b2v_inst2|cp5 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 89.29 MHz ( period = 11.200 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping3:b2v_inst2|lpm_counter:s_rtl_0|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[7] ; fenpingqi:inst|fenping3:b2v_inst2|cp5 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 90.09 MHz ( period = 11.100 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping3:b2v_inst2|lpm_counter:s_rtl_0|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[10] ; fenpingqi:inst|fenping3:b2v_inst2|cp5 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 90.09 MHz ( period = 11.100 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping3:b2v_inst2|lpm_counter:s_rtl_0|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[9] ; fenpingqi:inst|fenping3:b2v_inst2|cp5 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 90.09 MHz ( period = 11.100 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping3:b2v_inst2|lpm_counter:s_rtl_0|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[6] ; fenpingqi:inst|fenping3:b2v_inst2|cp5 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 90.09 MHz ( period = 11.100 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping3:b2v_inst2|lpm_counter:s_rtl_0|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[5] ; fenpingqi:inst|fenping3:b2v_inst2|cp5 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 90.09 MHz ( period = 11.100 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping3:b2v_inst2|lpm_counter:s_rtl_0|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[3] ; fenpingqi:inst|fenping3:b2v_inst2|cp5 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 90.09 MHz ( period = 11.100 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping7:b2v_inst6|cp13 ; xuanzhe:inst8|clkout~reg0 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 90.91 MHz ( period = 11.000 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping3:b2v_inst2|lpm_counter:s_rtl_0|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[12] ; fenpingqi:inst|fenping3:b2v_inst2|cp5 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 90.91 MHz ( period = 11.000 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping3:b2v_inst2|lpm_counter:s_rtl_0|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[2] ; fenpingqi:inst|fenping3:b2v_inst2|cp5 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 90.91 MHz ( period = 11.000 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping3:b2v_inst2|lpm_counter:s_rtl_0|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[0] ; fenpingqi:inst|fenping3:b2v_inst2|cp5 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 91.74 MHz ( period = 10.900 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping3:b2v_inst2|lpm_counter:s_rtl_0|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[8] ; fenpingqi:inst|fenping3:b2v_inst2|cp5 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 91.74 MHz ( period = 10.900 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping3:b2v_inst2|lpm_counter:s_rtl_0|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[4] ; fenpingqi:inst|fenping3:b2v_inst2|cp5 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 91.74 MHz ( period = 10.900 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping1:b2v_inst8|cp1 ; xuanzhe:inst8|clkout~reg0 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 92.59 MHz ( period = 10.800 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping3:b2v_inst2|lpm_counter:s_rtl_0|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[1] ; fenpingqi:inst|fenping3:b2v_inst2|cp5 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 94.34 MHz ( period = 10.600 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping4:b2v_inst3|cp6 ; xuanzhe:inst8|clkout~reg0 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 97.09 MHz ( period = 10.300 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping7:b2v_inst6|lpm_counter:count_rtl_11|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[15] ; fenpingqi:inst|fenping7:b2v_inst6|cp13 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 97.09 MHz ( period = 10.300 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping8:b2v_inst7|cp14 ; xuanzhe:inst8|clkout~reg0 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 98.04 MHz ( period = 10.200 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping7:b2v_inst6|lpm_counter:count_rtl_11|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[14] ; fenpingqi:inst|fenping7:b2v_inst6|cp13 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 98.04 MHz ( period = 10.200 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping7:b2v_inst6|lpm_counter:count_rtl_11|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[13] ; fenpingqi:inst|fenping7:b2v_inst6|cp13 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 98.04 MHz ( period = 10.200 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping7:b2v_inst6|lpm_counter:count_rtl_11|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[11] ; fenpingqi:inst|fenping7:b2v_inst6|cp13 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 98.04 MHz ( period = 10.200 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping7:b2v_inst6|lpm_counter:count_rtl_11|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[7] ; fenpingqi:inst|fenping7:b2v_inst6|cp13 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 99.01 MHz ( period = 10.100 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping7:b2v_inst6|lpm_counter:count_rtl_11|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[10] ; fenpingqi:inst|fenping7:b2v_inst6|cp13 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 99.01 MHz ( period = 10.100 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping7:b2v_inst6|lpm_counter:count_rtl_11|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[9] ; fenpingqi:inst|fenping7:b2v_inst6|cp13 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 99.01 MHz ( period = 10.100 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping7:b2v_inst6|lpm_counter:count_rtl_11|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[6] ; fenpingqi:inst|fenping7:b2v_inst6|cp13 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 99.01 MHz ( period = 10.100 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping7:b2v_inst6|lpm_counter:count_rtl_11|alt_counter_f10ke:wysi_counter|q[5] ; fenpingqi:inst|fenping7:b2v_inst6|cp13 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
; N/A ; 99.01 MHz ( period = 10.100 ns ) ; fenpingqi:inst|fenping3:b2v_inst2|cp4 ; xuanzhe:inst8|clkout~reg0 ; clk_4m ; clk_4m ; None ; None ; None ;
?? 快捷鍵說明
復制代碼
Ctrl + C
搜索代碼
Ctrl + F
全屏模式
F11
切換主題
Ctrl + Shift + D
顯示快捷鍵
?
增大字號
Ctrl + =
減小字號
Ctrl + -