?? fsq.tan.rpt
字號:
; N/A ; 44.42 MHz ( period = 22.512 ns ) ; da_tran:u11|counter1[7] ; piso:u12|q ; clk ; clk ; None ; None ; 7.685 ns ;
; N/A ; 44.43 MHz ( period = 22.508 ns ) ; da_tran:u11|counter1[5] ; piso:u12|tmp[9] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.683 ns ;
; N/A ; 44.43 MHz ( period = 22.508 ns ) ; da_tran:u11|counter1[5] ; piso:u12|tmp[10] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.683 ns ;
; N/A ; 44.44 MHz ( period = 22.500 ns ) ; da_tran:u11|counter1[5] ; piso:u12|tmp[11] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.679 ns ;
; N/A ; 44.46 MHz ( period = 22.492 ns ) ; da_tran:u11|counter1[5] ; piso:u12|tmp[8] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.675 ns ;
; N/A ; 44.81 MHz ( period = 22.314 ns ) ; da_tran:u11|counter1[12] ; piso:u12|tmp[9] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.586 ns ;
; N/A ; 44.81 MHz ( period = 22.314 ns ) ; da_tran:u11|counter1[12] ; piso:u12|tmp[10] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.586 ns ;
; N/A ; 44.83 MHz ( period = 22.306 ns ) ; da_tran:u11|counter1[12] ; piso:u12|tmp[11] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.582 ns ;
; N/A ; 44.85 MHz ( period = 22.298 ns ) ; da_tran:u11|counter1[12] ; piso:u12|tmp[8] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.578 ns ;
; N/A ; 44.89 MHz ( period = 22.276 ns ) ; da_tran:u11|counter1[3] ; piso:u12|tmp[3] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.567 ns ;
; N/A ; 44.89 MHz ( period = 22.276 ns ) ; da_tran:u11|counter1[3] ; piso:u12|tmp[6] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.567 ns ;
; N/A ; 44.90 MHz ( period = 22.274 ns ) ; da_tran:u11|counter1[3] ; piso:u12|tmp[7] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.566 ns ;
; N/A ; 44.90 MHz ( period = 22.274 ns ) ; da_tran:u11|counter1[4] ; piso:u12|q ; clk ; clk ; None ; None ; 7.566 ns ;
; N/A ; 44.90 MHz ( period = 22.272 ns ) ; da_tran:u11|counter1[3] ; piso:u12|tmp[2] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.565 ns ;
; N/A ; 44.92 MHz ( period = 22.262 ns ) ; da_tran:u11|counter1[3] ; piso:u12|tmp[4] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.560 ns ;
; N/A ; 45.11 MHz ( period = 22.170 ns ) ; da_tran:u11|counter1[7] ; piso:u12|tmp[9] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.514 ns ;
; N/A ; 45.11 MHz ( period = 22.170 ns ) ; da_tran:u11|counter1[7] ; piso:u12|tmp[10] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.514 ns ;
; N/A ; 45.12 MHz ( period = 22.162 ns ) ; da_tran:u11|counter1[7] ; piso:u12|tmp[11] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.510 ns ;
; N/A ; 45.14 MHz ( period = 22.154 ns ) ; da_tran:u11|counter1[7] ; piso:u12|tmp[8] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.506 ns ;
; N/A ; 45.17 MHz ( period = 22.138 ns ) ; da_tran:u11|counter1[9] ; piso:u12|tmp[3] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.498 ns ;
; N/A ; 45.17 MHz ( period = 22.138 ns ) ; da_tran:u11|counter1[9] ; piso:u12|tmp[6] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.498 ns ;
; N/A ; 45.18 MHz ( period = 22.136 ns ) ; da_tran:u11|counter1[9] ; piso:u12|tmp[7] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.497 ns ;
; N/A ; 45.18 MHz ( period = 22.134 ns ) ; da_tran:u11|counter1[9] ; piso:u12|tmp[2] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.496 ns ;
; N/A ; 45.20 MHz ( period = 22.124 ns ) ; da_tran:u11|counter1[9] ; piso:u12|tmp[4] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.491 ns ;
; N/A ; 45.42 MHz ( period = 22.018 ns ) ; da_tran:u11|counter1[8] ; piso:u12|tmp[3] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.438 ns ;
; N/A ; 45.42 MHz ( period = 22.018 ns ) ; da_tran:u11|counter1[8] ; piso:u12|tmp[6] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.438 ns ;
; N/A ; 45.42 MHz ( period = 22.016 ns ) ; da_tran:u11|counter1[8] ; piso:u12|tmp[7] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.437 ns ;
; N/A ; 45.43 MHz ( period = 22.014 ns ) ; da_tran:u11|counter1[8] ; piso:u12|tmp[2] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.436 ns ;
; N/A ; 45.45 MHz ( period = 22.004 ns ) ; da_tran:u11|counter1[8] ; piso:u12|tmp[4] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.431 ns ;
; N/A ; 45.60 MHz ( period = 21.932 ns ) ; da_tran:u11|counter1[4] ; piso:u12|tmp[9] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.395 ns ;
; N/A ; 45.60 MHz ( period = 21.932 ns ) ; da_tran:u11|counter1[4] ; piso:u12|tmp[10] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.395 ns ;
; N/A ; 45.60 MHz ( period = 21.928 ns ) ; da_tran:u11|counter1[10] ; piso:u12|q ; clk ; clk ; None ; None ; 7.393 ns ;
; N/A ; 45.61 MHz ( period = 21.924 ns ) ; da_tran:u11|counter1[4] ; piso:u12|tmp[11] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.391 ns ;
; N/A ; 45.63 MHz ( period = 21.916 ns ) ; da_tran:u11|counter1[4] ; piso:u12|tmp[8] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.387 ns ;
; N/A ; 45.82 MHz ( period = 21.824 ns ) ; da_tran:u11|counter1[11] ; piso:u12|tmp[3] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.341 ns ;
; N/A ; 45.82 MHz ( period = 21.824 ns ) ; da_tran:u11|counter1[11] ; piso:u12|tmp[6] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.341 ns ;
; N/A ; 45.83 MHz ( period = 21.822 ns ) ; da_tran:u11|counter1[11] ; piso:u12|tmp[7] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.340 ns ;
; N/A ; 45.83 MHz ( period = 21.820 ns ) ; da_tran:u11|counter1[11] ; piso:u12|tmp[2] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.339 ns ;
; N/A ; 45.85 MHz ( period = 21.810 ns ) ; da_tran:u11|counter1[11] ; piso:u12|tmp[4] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.334 ns ;
; N/A ; 45.87 MHz ( period = 21.800 ns ) ; da_tran:u11|counter1[2] ; piso:u12|tmp[3] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.329 ns ;
; N/A ; 45.87 MHz ( period = 21.800 ns ) ; da_tran:u11|counter1[2] ; piso:u12|tmp[6] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.329 ns ;
; N/A ; 45.88 MHz ( period = 21.798 ns ) ; da_tran:u11|counter1[2] ; piso:u12|tmp[7] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.328 ns ;
; N/A ; 45.88 MHz ( period = 21.796 ns ) ; da_tran:u11|counter1[2] ; piso:u12|tmp[2] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.327 ns ;
; N/A ; 45.90 MHz ( period = 21.786 ns ) ; da_tran:u11|counter1[2] ; piso:u12|tmp[4] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.322 ns ;
; N/A ; 46.02 MHz ( period = 21.732 ns ) ; da_tran:u11|counter1[6] ; piso:u12|tmp[5] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.295 ns ;
; N/A ; 46.07 MHz ( period = 21.706 ns ) ; da_tran:u11|counter1[15] ; piso:u12|q ; clk ; clk ; None ; None ; 7.282 ns ;
; N/A ; 46.13 MHz ( period = 21.676 ns ) ; da_tran:u11|counter1[16] ; piso:u12|q ; clk ; clk ; None ; None ; 7.267 ns ;
; N/A ; 46.21 MHz ( period = 21.638 ns ) ; da_tran:u11|counter1[5] ; piso:u12|tmp[3] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.248 ns ;
; N/A ; 46.21 MHz ( period = 21.638 ns ) ; da_tran:u11|counter1[5] ; piso:u12|tmp[6] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.248 ns ;
; N/A ; 46.22 MHz ( period = 21.636 ns ) ; da_tran:u11|counter1[5] ; piso:u12|tmp[7] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.247 ns ;
; N/A ; 46.22 MHz ( period = 21.634 ns ) ; da_tran:u11|counter1[5] ; piso:u12|tmp[2] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.246 ns ;
; N/A ; 46.24 MHz ( period = 21.624 ns ) ; da_tran:u11|counter1[5] ; piso:u12|tmp[4] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.241 ns ;
; N/A ; 46.33 MHz ( period = 21.586 ns ) ; da_tran:u11|counter1[10] ; piso:u12|tmp[9] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.222 ns ;
; N/A ; 46.33 MHz ( period = 21.586 ns ) ; da_tran:u11|counter1[10] ; piso:u12|tmp[10] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.222 ns ;
; N/A ; 46.34 MHz ( period = 21.578 ns ) ; da_tran:u11|counter1[10] ; piso:u12|tmp[11] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.218 ns ;
; N/A ; 46.36 MHz ( period = 21.570 ns ) ; da_tran:u11|counter1[10] ; piso:u12|tmp[8] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.214 ns ;
; N/A ; 46.39 MHz ( period = 21.556 ns ) ; da_tran:u11|counter1[25] ; piso:u12|q ; clk ; clk ; None ; None ; 7.207 ns ;
; N/A ; 46.63 MHz ( period = 21.444 ns ) ; da_tran:u11|counter1[12] ; piso:u12|tmp[3] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.151 ns ;
; N/A ; 46.63 MHz ( period = 21.444 ns ) ; da_tran:u11|counter1[12] ; piso:u12|tmp[6] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.151 ns ;
; N/A ; 46.64 MHz ( period = 21.442 ns ) ; da_tran:u11|counter1[12] ; piso:u12|tmp[7] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.150 ns ;
; N/A ; 46.64 MHz ( period = 21.440 ns ) ; da_tran:u11|counter1[12] ; piso:u12|tmp[2] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.149 ns ;
; N/A ; 46.66 MHz ( period = 21.430 ns ) ; da_tran:u11|counter1[12] ; piso:u12|tmp[4] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.144 ns ;
; N/A ; 46.81 MHz ( period = 21.364 ns ) ; da_tran:u11|counter1[15] ; piso:u12|tmp[9] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.111 ns ;
; N/A ; 46.81 MHz ( period = 21.364 ns ) ; da_tran:u11|counter1[15] ; piso:u12|tmp[10] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.111 ns ;
; N/A ; 46.83 MHz ( period = 21.356 ns ) ; da_tran:u11|counter1[15] ; piso:u12|tmp[11] ; clk ; clk ; None ; None ; 7.107 ns ;
?? 快捷鍵說明
復制代碼
Ctrl + C
搜索代碼
Ctrl + F
全屏模式
F11
切換主題
Ctrl + Shift + D
顯示快捷鍵
?
增大字號
Ctrl + =
減小字號
Ctrl + -