?? de2_board.tan.rpt
字號:
; N/A ; 74.55 MHz ( period = 13.414 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|W_alu_result[18] ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a2~porta_address_reg1 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.195 ns ;
; N/A ; 74.58 MHz ( period = 13.409 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|cpu_0_test_bench:the_cpu_0_test_bench|d_write ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a13~porta_address_reg10 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.193 ns ;
; N/A ; 74.58 MHz ( period = 13.408 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|W_alu_result[15] ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a18~porta_address_reg7 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.193 ns ;
; N/A ; 74.62 MHz ( period = 13.402 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|W_alu_result[18] ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a6~porta_address_reg7 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.190 ns ;
; N/A ; 74.63 MHz ( period = 13.399 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|W_alu_result[18] ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a1~porta_address_reg7 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.177 ns ;
; N/A ; 74.67 MHz ( period = 13.392 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|W_alu_result[18] ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a11~porta_address_reg11 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.173 ns ;
; N/A ; 74.68 MHz ( period = 13.391 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|F_pc[16] ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a18~porta_address_reg7 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.183 ns ;
; N/A ; 74.70 MHz ( period = 13.387 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|W_alu_result[18] ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a6~porta_address_reg11 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.175 ns ;
; N/A ; 74.76 MHz ( period = 13.376 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|W_alu_result[21] ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a29~porta_address_reg11 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.152 ns ;
; N/A ; 74.78 MHz ( period = 13.372 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|W_alu_result[18] ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a1~porta_address_reg11 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.150 ns ;
; N/A ; 74.79 MHz ( period = 13.371 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|cpu_0_test_bench:the_cpu_0_test_bench|d_write ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a11~porta_address_reg10 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.150 ns ;
; N/A ; 74.84 MHz ( period = 13.362 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|W_alu_result[18] ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a13~porta_address_reg0 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.148 ns ;
; N/A ; 74.86 MHz ( period = 13.359 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|cpu_0_test_bench:the_cpu_0_test_bench|d_write ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a6~porta_address_reg10 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.145 ns ;
; N/A ; 74.93 MHz ( period = 13.345 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|W_alu_result[21] ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a18~porta_address_reg7 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.133 ns ;
; N/A ; 74.97 MHz ( period = 13.338 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|W_alu_result[20] ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a29~porta_address_reg11 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.114 ns ;
; N/A ; 75.11 MHz ( period = 13.313 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|cpu_0_test_bench:the_cpu_0_test_bench|d_write ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a2~porta_address_reg7 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.092 ns ;
; N/A ; 75.15 MHz ( period = 13.307 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|W_alu_result[20] ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a18~porta_address_reg7 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.095 ns ;
; N/A ; 75.19 MHz ( period = 13.299 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|cpu_0_test_bench:the_cpu_0_test_bench|d_write ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a13~porta_address_reg7 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.083 ns ;
; N/A ; 75.21 MHz ( period = 13.296 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|W_alu_result[18] ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a22~porta_address_reg11 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.071 ns ;
; N/A ; 75.33 MHz ( period = 13.275 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|W_alu_result[15] ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a29~porta_address_reg10 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.048 ns ;
; N/A ; 75.40 MHz ( period = 13.262 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|W_alu_result[15] ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a2~porta_address_reg10 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.044 ns ;
; N/A ; 75.42 MHz ( period = 13.259 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|cpu_0_test_bench:the_cpu_0_test_bench|d_write ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a27~porta_address_reg1 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.034 ns ;
; N/A ; 75.43 MHz ( period = 13.258 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|F_pc[16] ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a29~porta_address_reg10 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.038 ns ;
; N/A ; 75.43 MHz ( period = 13.258 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|cpu_0_test_bench:the_cpu_0_test_bench|d_write ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a29~porta_address_reg1 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.028 ns ;
; N/A ; 75.45 MHz ( period = 13.254 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|W_alu_result[15] ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a27~porta_address_reg10 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.032 ns ;
; N/A ; 75.48 MHz ( period = 13.249 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|W_alu_result[18] ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a1~porta_address_reg10 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.027 ns ;
; N/A ; 75.50 MHz ( period = 13.245 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|W_alu_result[18] ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a29~porta_address_reg9 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.017 ns ;
; N/A ; 75.50 MHz ( period = 13.245 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|F_pc[16] ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a2~porta_address_reg10 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.034 ns ;
; N/A ; 75.53 MHz ( period = 13.240 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|W_alu_result[18] ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a17~porta_address_reg10 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.016 ns ;
; N/A ; 75.53 MHz ( period = 13.239 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|W_alu_result[22] ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a29~porta_address_reg11 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.015 ns ;
; N/A ; 75.53 MHz ( period = 13.239 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|cpu_0_test_bench:the_cpu_0_test_bench|d_write ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a2~porta_address_reg1 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.018 ns ;
; N/A ; 75.55 MHz ( period = 13.237 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|F_pc[16] ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a27~porta_address_reg10 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.022 ns ;
; N/A ; 75.55 MHz ( period = 13.236 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|W_alu_result[15] ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a18~porta_address_reg10 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.021 ns ;
; N/A ; 75.60 MHz ( period = 13.228 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|W_alu_result[18] ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a27~porta_address_reg9 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.005 ns ;
; N/A ; 75.60 MHz ( period = 13.227 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|cpu_0_test_bench:the_cpu_0_test_bench|d_write ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a6~porta_address_reg7 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.013 ns ;
; N/A ; 75.62 MHz ( period = 13.224 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|cpu_0_test_bench:the_cpu_0_test_bench|d_write ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a1~porta_address_reg7 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.000 ns ;
; N/A ; 75.65 MHz ( period = 13.219 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|F_pc[16] ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a18~porta_address_reg10 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 13.011 ns ;
; N/A ; 75.65 MHz ( period = 13.218 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|W_alu_result[18] ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a2~porta_address_reg9 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 12.999 ns ;
; N/A ; 75.66 MHz ( period = 13.217 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|cpu_0_test_bench:the_cpu_0_test_bench|d_write ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a11~porta_address_reg11 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 12.996 ns ;
; N/A ; 75.69 MHz ( period = 13.212 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|W_alu_result[21] ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a29~porta_address_reg10 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 12.988 ns ;
; N/A ; 75.69 MHz ( period = 13.212 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|cpu_0_test_bench:the_cpu_0_test_bench|d_write ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a6~porta_address_reg11 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 12.998 ns ;
; N/A ; 75.71 MHz ( period = 13.208 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|W_alu_result[22] ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a18~porta_address_reg7 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 12.996 ns ;
; N/A ; 75.76 MHz ( period = 13.199 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|W_alu_result[21] ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a2~porta_address_reg10 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 12.984 ns ;
; N/A ; 75.77 MHz ( period = 13.197 ns ) ; DE2_Board:inst|cpu_0:the_cpu_0|cpu_0_test_bench:the_cpu_0_test_bench|d_write ; DE2_Board:inst|payload_buffer:the_payload_buffer|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_l331:auto_generated|ram_block1a1~porta_address_reg11 ; CLOCK_50 ; CLOCK_50 ; None ; None ; 12.973 ns ;
?? 快捷鍵說明
復制代碼
Ctrl + C
搜索代碼
Ctrl + F
全屏模式
F11
切換主題
Ctrl + Shift + D
顯示快捷鍵
?
增大字號
Ctrl + =
減小字號
Ctrl + -